(相关资料图)

智通财经APP统计,2022年8月5日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
业绩公布日

推荐内容

  • 天天快资讯:智通港股投资日志|8月5日
    天天快资讯:智通港股投资日志|8月5日

  • 全球今头条!Schroders PLC减持中国财险(02328)742.4万股 每股作价约7.65港元
    全球今头条!Schroders PLC减持中国财险(02328)742.4万股 每股作价约7.65港元

  • 天天即时:小摩增持金风科技(02208)约86.50万股 每股作价约14.20港元
    天天即时:小摩增持金风科技(02208)约86.50万股 每股作价约14.20港元

  • 环球短讯!恒指夜期开盘(8.4)︱恒指夜期(8月)报20120点 低水54点
    环球短讯!恒指夜期开盘(8.4)︱恒指夜期(8月)报20120点 低水54点

  • 当前报道:智通AH统计|8月4日
    当前报道:智通AH统计|8月4日

  • 今日热门!智通港股52周新高、新低统计|8月4日
    今日热门!智通港股52周新高、新低统计|8月4日

  • 每日消息!港股异动 | 集一控股(01495)跌11% 发起年内第6次配售、拟集资约0.4亿港元
    每日消息!港股异动 | 集一控股(01495)跌11% 发起年内第6次配售、拟集资约0.4亿港元

  • 环球新资讯:港股异动 | 贝壳-W(02423)现涨超6% 7月50城二手房成交量指数同比转正
    环球新资讯:港股异动 | 贝壳-W(02423)现涨超6% 7月50城二手房成交量指数同比转正

  • 天天报道:港股异动 | 九龙仓置业(01997)绩后涨6% 上半年基础净盈利同比升3%、中期股息按年增加超4%
    天天报道:港股异动 | 九龙仓置业(01997)绩后涨6% 上半年基础净盈利同比升3%、中期股息按年增加超4%

  • 环球热议:港股异动 | 京东集团-SW(09618)升近6% 机构料收入Q2正增长、Q3指引达到13%
    环球热议:港股异动 | 京东集团-SW(09618)升近6% 机构料收入Q2正增长、Q3指引达到13%

  • 当前看点!港股概念追踪 | 浙江等地推进辅助生殖入医保 行业渗透率和市场规模有望加速提升(附概念股)
    当前看点!港股概念追踪 | 浙江等地推进辅助生殖入医保 行业渗透率和市场规模有望加速提升(附概念股)

  • 世界看热讯:港股异动 | 澳博控股(00880)跌11% 拟四比一折让33.8%供股净集资约30亿港元
    世界看热讯:港股异动 | 澳博控股(00880)跌11% 拟四比一折让33.8%供股净集资约30亿港元

  • 快资讯:港股异动 | 汽车之家-S(02518)涨近12% 中期经调整归属于汽车之家的净利润9.1亿元
    快资讯:港股异动 | 汽车之家-S(02518)涨近12% 中期经调整归属于汽车之家的净利润9.1亿元

  • 当前快报:港股异动 | 歌礼制药-B(01672)急升逾10% 新冠口服候选药物获美国FDA批准开展临床试验
    当前快报:港股异动 | 歌礼制药-B(01672)急升逾10% 新冠口服候选药物获美国FDA批准开展临床试验

  • 观焦点:港股异动 | 恒生科技指数再涨超3% 哔哩哔哩-SW(09626)、阿里巴巴-SW(09988)均涨超5%
    观焦点:港股异动 | 恒生科技指数再涨超3% 哔哩哔哩-SW(09626)、阿里巴巴-SW(09988)均涨超5%

  • 每日聚焦:港股异动 | 凯莱英(06821)升9% 拟至多8亿元回购A股股份
    每日聚焦:港股异动 | 凯莱英(06821)升9% 拟至多8亿元回购A股股份

  • 全球播报:智通港股沽空统计|8月4日
    全球播报:智通港股沽空统计|8月4日

  • 视讯!智通港股通占比异动统计|8月4日
    视讯!智通港股通占比异动统计|8月4日

  • 天天观焦点:智通港股通资金流向统计(T+2)|8月4日
    天天观焦点:智通港股通资金流向统计(T+2)|8月4日

  • 每日焦点!智通港股股东权益披露|8月4日
    每日焦点!智通港股股东权益披露|8月4日

  • 世界焦点!智通ADR统计 | 8月4日
    世界焦点!智通ADR统计 | 8月4日

  • 消息!恒指牛熊街货比(55:45)︱8月4日
    消息!恒指牛熊街货比(55:45)︱8月4日

  • 环球热推荐:智通港股投资日志|8月4日
    环球热推荐:智通港股投资日志|8月4日

  • 世界简讯:小摩增持中国平安(02318)约4054.29万股 每股作价约47.83港元
    世界简讯:小摩增持中国平安(02318)约4054.29万股 每股作价约47.83港元

  • 全球最资讯丨Morgan Stanley增持天齐锂业(09696)约70.34万股 每股作价约79.77港元
    全球最资讯丨Morgan Stanley增持天齐锂业(09696)约70.34万股 每股作价约79.77港元

  • 每日热闻!恒指夜期开盘(8.3)︱恒指夜期(8月)报19772点 升水44点
    每日热闻!恒指夜期开盘(8.3)︱恒指夜期(8月)报19772点 升水44点

  • 焦点讯息:智通AH统计|8月3日
    焦点讯息:智通AH统计|8月3日

  • 焦点速讯:智通港股52周新高、新低统计|8月3日
    焦点速讯:智通港股52周新高、新低统计|8月3日

  • 动态焦点:港股异动 | 中国再保险(01508)跌超6%创上市新低 投资收益同比下降 预计上半年纯利下滑40%至50%
    动态焦点:港股异动 | 中国再保险(01508)跌超6%创上市新低 投资收益同比下降 预计上半年纯利下滑40%至50%

  • 快讯:港股异动 | 信义光能(00968)再跌超4% 中期纯利同比降38% 绩后多家大行下调目标价
    快讯:港股异动 | 信义光能(00968)再跌超4% 中期纯利同比降38% 绩后多家大行下调目标价

  • 微速讯:港股异动 | 天臣控股(01201)大跌45% 股价一度创历史新低
    微速讯:港股异动 | 天臣控股(01201)大跌45% 股价一度创历史新低

  • 看热讯:港股异动 | 中联重科(01157)续跌5%、创近3年来新低 机构料Q3起迎来业绩拐点
    看热讯:港股异动 | 中联重科(01157)续跌5%、创近3年来新低 机构料Q3起迎来业绩拐点

  • 天天日报丨港股异动 | 快狗打车(02246)跌近6%续创上市新低 较招股价已跌超76%
    天天日报丨港股异动 | 快狗打车(02246)跌近6%续创上市新低 较招股价已跌超76%

  • 全球观焦点:港股异动 | 赤子城科技(09911)高开逾6% 预期中期股东应占利润同比增长103%至157%
    全球观焦点:港股异动 | 赤子城科技(09911)高开逾6% 预期中期股东应占利润同比增长103%至157%

  • 每日信息:港股异动 | 恒生科技指数反弹逾2.5% 万国数据-SW(09698)涨超10% 阿里巴巴-SW(09988)涨近5%
    每日信息:港股异动 | 恒生科技指数反弹逾2.5% 万国数据-SW(09698)涨超10% 阿里巴巴-SW(09988)涨近5%

  • 全球观速讯丨港股概念追踪 | 需求上升 订单猛增 电缆迎来黄金发展时期(附概念股)
    全球观速讯丨港股概念追踪 | 需求上升 订单猛增 电缆迎来黄金发展时期(附概念股)

  • 天天热议:港股异动 | 汇景控股(09968)拉涨13% 数日内北水大幅加仓约11个百分点
    天天热议:港股异动 | 汇景控股(09968)拉涨13% 数日内北水大幅加仓约11个百分点

  • 世界简讯:港股异动 | 汽车股早盘再度走高 吉利汽车(00175)、广汽集团(02238)均涨近6%
    世界简讯:港股异动 | 汽车股早盘再度走高 吉利汽车(00175)、广汽集团(02238)均涨近6%

  • 环球百事通!智通港股沽空统计|8月3日
    环球百事通!智通港股沽空统计|8月3日

  • 环球速看:智通港股通持股解析|8月3日
    环球速看:智通港股通持股解析|8月3日

  • 环球热点评!智通港股通占比异动统计|8月3日
    环球热点评!智通港股通占比异动统计|8月3日

  • 聚焦:智通港股通资金流向统计(T+2)|8月3日
    聚焦:智通港股通资金流向统计(T+2)|8月3日

  • 天天讯息:智通港股股东权益披露|8月3日
    天天讯息:智通港股股东权益披露|8月3日

  • 全球即时看!恒指牛熊街货比(60:40)︱8月3日
    全球即时看!恒指牛熊街货比(60:40)︱8月3日

  • 资讯:智通ADR统计 | 8月3日
    资讯:智通ADR统计 | 8月3日

  • 天天快播:智通港股投资日志|8月3日
    天天快播:智通港股投资日志|8月3日

  • 【全球快播报】Schroders PLC增持紫金矿业(02899)888万股 每股作价约为9.26港元
    【全球快播报】Schroders PLC增持紫金矿业(02899)888万股 每股作价约为9.26港元

  • 每日时讯!智通港股通活跃成交|8月2日
    每日时讯!智通港股通活跃成交|8月2日

  • 天天快消息!恒指夜期开盘(8.2)︱恒指夜期(8月)报19581点 低水108点
    天天快消息!恒指夜期开盘(8.2)︱恒指夜期(8月)报19581点 低水108点

  • 世界即时:智通AH统计|8月2日
    世界即时:智通AH统计|8月2日

太平洋创投网