(资料图片仅供参考)

智通财经APP统计,2022年8月19日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
新股活动

推荐内容

  • 天天快讯:智通港股投资日志|8月19日
    天天快讯:智通港股投资日志|8月19日

  • 最资讯丨智通港股通活跃成交|8月18日
    最资讯丨智通港股通活跃成交|8月18日

  • 讯息:恒指夜期开盘(8.18)︱恒指夜期(8月)报19768点 高水4点
    讯息:恒指夜期开盘(8.18)︱恒指夜期(8月)报19768点 高水4点

  • 环球今日报丨北水动向|北水成交净买入6.83亿 腾讯(00700)绩后获增持 净买入额近5亿港元
    环球今日报丨北水动向|北水成交净买入6.83亿 腾讯(00700)绩后获增持 净买入额近5亿港元

  • 环球热门:智通AH统计|8月18日
    环球热门:智通AH统计|8月18日

  • 每日快讯!GIC Private Limited减持金风科技(02208)98万股 每股作价约14.61港元
    每日快讯!GIC Private Limited减持金风科技(02208)98万股 每股作价约14.61港元

  • 每日时讯!智通港股52周新高、新低统计|8月18日
    每日时讯!智通港股52周新高、新低统计|8月18日

  • 【全球快播报】港股异动 | 中国海外宏洋(00081)跌6% 中期净利跌9% 机构调降目标价
    【全球快播报】港股异动 | 中国海外宏洋(00081)跌6% 中期净利跌9% 机构调降目标价

  • 天天热点!港股异动 | 泡泡玛特(09992)尾盘跌超5% 市场监管总局拟规范盲盒经营活动
    天天热点!港股异动 | 泡泡玛特(09992)尾盘跌超5% 市场监管总局拟规范盲盒经营活动

  • 全球通讯!港股异动 | 东亚银行(00023)绩后跌超4% 午间发布业绩 中期纯利同比下滑43.9%至14.99亿港元
    全球通讯!港股异动 | 东亚银行(00023)绩后跌超4% 午间发布业绩 中期纯利同比下滑43.9%至14.99亿港元

  • 当前聚焦:JPMorgan Chase & Co.增持赣锋锂业(01772)约266.77万股 每股作价约72.25港元
    当前聚焦:JPMorgan Chase & Co.增持赣锋锂业(01772)约266.77万股 每股作价约72.25港元

  • 环球信息:港股异动 | 中国水务(00855)尾盘涨超6% 机构称供水业务及水处理稳步发展 看好直饮水业务爆发式增长
    环球信息:港股异动 | 中国水务(00855)尾盘涨超6% 机构称供水业务及水处理稳步发展 看好直饮水业务爆发式增长

  • 【独家】港股异动 | 腾讯(00700)绩后高开逾4% 公司高管称股价和投资组合价值被严重低估
    【独家】港股异动 | 腾讯(00700)绩后高开逾4% 公司高管称股价和投资组合价值被严重低估

  • 每日热点:港股异动 | 华润啤酒(00291)早盘涨超4% 上半年毛利及收入按年升7% 大摩予其“增持”评级
    每日热点:港股异动 | 华润啤酒(00291)早盘涨超4% 上半年毛利及收入按年升7% 大摩予其“增持”评级

  • 最新快讯!港股异动 | 中通快递-SW(02057)绩后涨超3% 第二季度净利润同比增长38.2% 包裹量增长7.5%
    最新快讯!港股异动 | 中通快递-SW(02057)绩后涨超3% 第二季度净利润同比增长38.2% 包裹量增长7.5%

  • 实时:港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)再涨超5% 瑞信称公司电信光纤业务持续改善 上调二季度业绩预测
    实时:港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)再涨超5% 瑞信称公司电信光纤业务持续改善 上调二季度业绩预测

  • 世界视点!港股异动 | 烯石电车新材料(06128)跌25% 公司美国预托股份首挂日大跌
    世界视点!港股异动 | 烯石电车新材料(06128)跌25% 公司美国预托股份首挂日大跌

  • 世界观点:智通港股沽空统计|8月18日
    世界观点:智通港股沽空统计|8月18日

  • 世界滚动:智通港股通持股解析|8月18日
    世界滚动:智通港股通持股解析|8月18日

  • 当前头条:智通港股通占比异动统计|8月18日
    当前头条:智通港股通占比异动统计|8月18日

  • 世界热议:智通港股股东权益披露|8月18日
    世界热议:智通港股股东权益披露|8月18日

  • 每日看点!智通ADR统计 | 8月18日
    每日看点!智通ADR统计 | 8月18日

  • 今日快看!恒指牛熊街货比(58:42)︱8月18日
    今日快看!恒指牛熊街货比(58:42)︱8月18日

  • 世界播报:智通港股投资日志|8月18日
    世界播报:智通港股投资日志|8月18日

  • 当前快报:智通港股通活跃成交|8月17日
    当前快报:智通港股通活跃成交|8月17日

  • 每日精选:恒指夜期开盘(8.17)︱恒指夜期(8月)报19910点 低水12点
    每日精选:恒指夜期开盘(8.17)︱恒指夜期(8月)报19910点 低水12点

  • 焦点热议:北水动向|北水成交净卖出24.05亿 腾讯(00700)绩前遭抛售 净卖出额近4亿港元
    焦点热议:北水动向|北水成交净卖出24.05亿 腾讯(00700)绩前遭抛售 净卖出额近4亿港元

  • 快报:智通AH统计|8月17日
    快报:智通AH统计|8月17日

  • 【热闻】智通港股52周新高、新低统计|8月17日
    【热闻】智通港股52周新高、新低统计|8月17日

  • 8月新股行情持续火爆 22只新股全部实现上涨4只新股较发行价翻倍
    8月新股行情持续火爆 22只新股全部实现上涨4只新股较发行价翻倍

  • 全球聚焦:港股异动 | 归创通桥-B(02190)续升7% 中期减亏超6成、收入增长1.1倍
    全球聚焦:港股异动 | 归创通桥-B(02190)续升7% 中期减亏超6成、收入增长1.1倍

  • 【世界速看料】港股异动 | 中手游(00302)尾盘跌超4% 预期上半年由盈转亏 净亏损不超6000万元人民币
    【世界速看料】港股异动 | 中手游(00302)尾盘跌超4% 预期上半年由盈转亏 净亏损不超6000万元人民币

  • 每日视讯:港股异动 | 中国建筑兴业(00830)盘中涨超6% 中期纯利同比增长42.5%至3.22亿港元
    每日视讯:港股异动 | 中国建筑兴业(00830)盘中涨超6% 中期纯利同比增长42.5%至3.22亿港元

  • 【世界速看料】国投泰康信托增持德银天下(02418)约3785万股 每股作价1.8港元
    【世界速看料】国投泰康信托增持德银天下(02418)约3785万股 每股作价1.8港元

  • 热文:Matthews International Capital Management, LLC减持越秀交通基建(01052)233.6万股 每股作价约4港元
    热文:Matthews International Capital Management, LLC减持越秀交通基建(01052)233.6万股 每股作价约4港元

  • 【全球热闻】港股异动 | 万洲国际(00288)升5% 中期调整前归母净利增30%
    【全球热闻】港股异动 | 万洲国际(00288)升5% 中期调整前归母净利增30%

  • 全球热头条丨港股异动 | 京东方精电(00710)绩后涨超6%再创新高 中期纯利同比增长164%至2.51亿港元
    全球热头条丨港股异动 | 京东方精电(00710)绩后涨超6%再创新高 中期纯利同比增长164%至2.51亿港元

  • 前沿热点:港股异动 | 中国电力(02380)升8%领跑板块 持续高温刺激用电需求 机构看好火电Q3利润改善机会
    前沿热点:港股异动 | 中国电力(02380)升8%领跑板块 持续高温刺激用电需求 机构看好火电Q3利润改善机会

  • 环球今亮点!港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)再涨超6% AH股齐创年内新高 机构称国内外光纤需求良好
    环球今亮点!港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)再涨超6% AH股齐创年内新高 机构称国内外光纤需求良好

  • 全球消息!港股异动 | 五谷磨房(01837)涨超5% 料中期纯利增逾30% 集团运营效率得到提升
    全球消息!港股异动 | 五谷磨房(01837)涨超5% 料中期纯利增逾30% 集团运营效率得到提升

  • 焦点速读:智通港股沽空统计|8月17日
    焦点速读:智通港股沽空统计|8月17日

  • 天天短讯!智通港股通持股解析|8月17日
    天天短讯!智通港股通持股解析|8月17日

  • 全球观点:智通港股通占比异动统计|8月17日
    全球观点:智通港股通占比异动统计|8月17日

  • 每日快看:智通港股通资金流向统计(T+2)|8月17日
    每日快看:智通港股通资金流向统计(T+2)|8月17日

  • 全球速讯:恒指牛熊街货比(62:38)︱8月17日
    全球速讯:恒指牛熊街货比(62:38)︱8月17日

  • 全球快讯:智通ADR统计 | 8月17日
    全球快讯:智通ADR统计 | 8月17日

  • 环球速讯:智通港股投资日志|8月17日
    环球速讯:智通港股投资日志|8月17日

  • 当前报道:智通港股通活跃成交|8月16日
    当前报道:智通港股通活跃成交|8月16日

  • 天天观速讯丨恒指夜期开盘(8.16)︱恒指夜期(8月)报19875点 高水44点
    天天观速讯丨恒指夜期开盘(8.16)︱恒指夜期(8月)报19875点 高水44点

  • 【环球速看料】北水动向|北水成交净卖出19.57亿 小米(01810)、腾讯(00700)获加仓 中海油(00883)遭抛售
    【环球速看料】北水动向|北水成交净卖出19.57亿 小米(01810)、腾讯(00700)获加仓 中海油(00883)遭抛售

太平洋创投网