【资料图】

智通财经APP统计,2022年9月6日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
新股活动

推荐内容

  • 全球观焦点:智通港股投资日志|9月6日
    全球观焦点:智通港股投资日志|9月6日

  • 每日观察!智通港股通活跃成交|9月5日
    每日观察!智通港股通活跃成交|9月5日

  • 全球新消息丨恒指夜期开盘(9.5)︱恒指夜期(9月)报19151点 低水75点
    全球新消息丨恒指夜期开盘(9.5)︱恒指夜期(9月)报19151点 低水75点

  • 全球观点:北水动向|北水成交净买入28.84亿 内资追捧煤炭股 抢筹兖矿能源(01171)超2亿港元
    全球观点:北水动向|北水成交净买入28.84亿 内资追捧煤炭股 抢筹兖矿能源(01171)超2亿港元

  • 热讯:智通AH统计|9月5日
    热讯:智通AH统计|9月5日

  • 【世界新要闻】港股收盘(9.05)|恒指跌1.16%、收创年内次低 汽车、医药、互联网等板块领跌
    【世界新要闻】港股收盘(9.05)|恒指跌1.16%、收创年内次低 汽车、医药、互联网等板块领跌

  • 环球报道:智通港股52周新高、新低统计|9月5日
    环球报道:智通港股52周新高、新低统计|9月5日

  • 环球今日报丨贝莱德增持中海油田服务(02883)127.8万股 每股作价约8.42港元
    环球今日报丨贝莱德增持中海油田服务(02883)127.8万股 每股作价约8.42港元

  • 当前短讯!港股异动 | 煤炭股涨幅持续扩大 兖煤澳洲(03668)、兖矿能源(01171)均涨超13%
    当前短讯!港股异动 | 煤炭股涨幅持续扩大 兖煤澳洲(03668)、兖矿能源(01171)均涨超13%

  • 报道:港股异动 | 中国玻璃(03300)跌8%、创一年多新低 浮法玻璃周度均价环比下跌 全年利润或将偏低位运行
    报道:港股异动 | 中国玻璃(03300)跌8%、创一年多新低 浮法玻璃周度均价环比下跌 全年利润或将偏低位运行

  • 全球播报:Silchester International Investors International Value Equity Trust增持六福集团(00590)123万股 每股作价20.15港元
    全球播报:Silchester International Investors International Value Equity Trust增持六福集团(00590)123万股 每股作价20.15港元

  • 每日热讯!港股异动 | 信达生物(01801)盘中跌近8% 小摩称近期运营费用较高 微降公司目标价
    每日热讯!港股异动 | 信达生物(01801)盘中跌近8% 小摩称近期运营费用较高 微降公司目标价

  • 环球热点评!港股异动 | 医疗器械股涨幅居前 微创系集体走高 医保局称创新医疗器械暂不实施带量采购
    环球热点评!港股异动 | 医疗器械股涨幅居前 微创系集体走高 医保局称创新医疗器械暂不实施带量采购

  • 当前信息:港股异动 | 海昌海洋公园(02255)涨超5% 获调深港通下的港股通名单于今日起生效 与东映动画签署国际商品化授权协议
    当前信息:港股异动 | 海昌海洋公园(02255)涨超5% 获调深港通下的港股通名单于今日起生效 与东映动画签署国际商品化授权协议

  • 天天新资讯:港股异动 | 兖煤澳洲(03668)涨超7%领涨煤炭股 北溪管道无限期停运 替代性需求或带动煤价上行
    天天新资讯:港股异动 | 兖煤澳洲(03668)涨超7%领涨煤炭股 北溪管道无限期停运 替代性需求或带动煤价上行

  • 天天快消息!港股异动 | 北京燃气蓝天(06828)涨超9% 上半年营收9.19亿港元 下半年天然气需求或受气候变化及能源价格波动双重影响
    天天快消息!港股异动 | 北京燃气蓝天(06828)涨超9% 上半年营收9.19亿港元 下半年天然气需求或受气候变化及能源价格波动双重影响

  • 当前焦点!港股异动 | 汽车之家-S(02518)涨超5% 大和预计其于9月发布新零售模式 看好三四季度业绩连续改善
    当前焦点!港股异动 | 汽车之家-S(02518)涨超5% 大和预计其于9月发布新零售模式 看好三四季度业绩连续改善

  • 要闻:智通港股沽空统计|9月5日
    要闻:智通港股沽空统计|9月5日

  • 【世界报资讯】智通港股通持股解析|9月5日
    【世界报资讯】智通港股通持股解析|9月5日

  • 每日热闻!智通港股通占比异动统计|9月5日
    每日热闻!智通港股通占比异动统计|9月5日

  • 环球快看点丨智通港股通资金流向统计(T+2)|9月5日
    环球快看点丨智通港股通资金流向统计(T+2)|9月5日

  • 今日热搜:智通港股股东权益披露|9月5日
    今日热搜:智通港股股东权益披露|9月5日

  • 每日速读!智通港股投资日志|9月5日
    每日速读!智通港股投资日志|9月5日

  • 全球资讯:智通ADR统计 | 9月3日
    全球资讯:智通ADR统计 | 9月3日

  • 天天短讯!恒指牛熊街货比(75:25)︱9月3日
    天天短讯!恒指牛熊街货比(75:25)︱9月3日

  • 今热点:智通港股空仓持单统计|9月2日
    今热点:智通港股空仓持单统计|9月2日

  • 看热讯:智通港股通活跃成交|9月2日
    看热讯:智通港股通活跃成交|9月2日

  • 环球快资讯丨恒指夜期开盘(9.2)︱恒指夜期(9月)报19379点 低水73点
    环球快资讯丨恒指夜期开盘(9.2)︱恒指夜期(9月)报19379点 低水73点

  • 环球视点!港股异动 |  奇士达(06918)尾盘闪崩收跌72% 上半年由盈转亏 近期股价持续异动存多重疑问
    环球视点!港股异动 | 奇士达(06918)尾盘闪崩收跌72% 上半年由盈转亏 近期股价持续异动存多重疑问

  • 每日关注!智通AH统计|9月2日
    每日关注!智通AH统计|9月2日

  • 最新快讯!智通港股52周新高、新低统计|9月2日
    最新快讯!智通港股52周新高、新低统计|9月2日

  • 郑州一花卉市场拆迁8年未作行政补偿案再提申诉:法院立案再审

  • 天天快报!港股异动 | 德琪医药-B(06996)升6% 塞利尼索获澳洲药品福利计划收录 用于治疗复发难治性多发性骨髓瘤
    天天快报!港股异动 | 德琪医药-B(06996)升6% 塞利尼索获澳洲药品福利计划收录 用于治疗复发难治性多发性骨髓瘤

  • 天天快资讯:港股异动 | 兖煤澳大利亚(03668)尾盘涨近5% 国际煤炭供需紧张 惠誉大幅上调亚洲动力煤价格预测
    天天快资讯:港股异动 | 兖煤澳大利亚(03668)尾盘涨近5% 国际煤炭供需紧张 惠誉大幅上调亚洲动力煤价格预测

  • 世界聚焦:小摩增持中国铝业(02600)约1146.92万股,每股作价约3.04港元
    世界聚焦:小摩增持中国铝业(02600)约1146.92万股,每股作价约3.04港元

  • 环球时讯:Schroders PLC增持潍柴动力(02338)123.8万股 每股作价约10.69港元
    环球时讯:Schroders PLC增持潍柴动力(02338)123.8万股 每股作价约10.69港元

  • 当前热议!港股异动 | 中远海控(01919)再跌超5% 管理层预计三季度旺季不旺 机构下调公司目标价
    当前热议!港股异动 | 中远海控(01919)再跌超5% 管理层预计三季度旺季不旺 机构下调公司目标价

  • 快资讯:港股异动 | 南南资源(01229)涨超5% 发改委称健全能源产供储销体系 机构看好Q3煤炭行业景气
    快资讯:港股异动 | 南南资源(01229)涨超5% 发改委称健全能源产供储销体系 机构看好Q3煤炭行业景气

  • 当前最新:港股异动 | 新东方在线(01797)再涨超5% 本周累涨逾45% 东方甄选自建供应链并推出独立APP
    当前最新:港股异动 | 新东方在线(01797)再涨超5% 本周累涨逾45% 东方甄选自建供应链并推出独立APP

  • 世界短讯!港股异动 | 中国富强金融(00290)升28% 拟溢价近9%增发约20%股份、净集资0.57亿港元
    世界短讯!港股异动 | 中国富强金融(00290)升28% 拟溢价近9%增发约20%股份、净集资0.57亿港元

  • 世界滚动:港股异动 | 国美零售(00493)涨超6% 上半年综合毛利率大幅提升近20% 下半年将重点聚焦主业轻装上阵
    世界滚动:港股异动 | 国美零售(00493)涨超6% 上半年综合毛利率大幅提升近20% 下半年将重点聚焦主业轻装上阵

  • 每日热闻!港股异动 | 新特能源(01799)早盘跌近5% 内蒙古取消优惠电价政策 公司内蒙古项目预计四季度达产
    每日热闻!港股异动 | 新特能源(01799)早盘跌近5% 内蒙古取消优惠电价政策 公司内蒙古项目预计四季度达产

  • 全球快看点丨智通港股沽空统计|9月2日
    全球快看点丨智通港股沽空统计|9月2日

  • 热议:智通港股通持股解析|9月2日
    热议:智通港股通持股解析|9月2日

  • 天天新动态:智通港股通占比异动统计|9月2日
    天天新动态:智通港股通占比异动统计|9月2日

  • 焦点速读:港股盘前 | 恒指夜期跌0.14% 京东方精电(00710)折价配售
    焦点速读:港股盘前 | 恒指夜期跌0.14% 京东方精电(00710)折价配售

  • 世界短讯!智通港股通资金流向统计(T+2)|9月2日
    世界短讯!智通港股通资金流向统计(T+2)|9月2日

  • 【聚看点】智通港股股东权益披露|9月2日
    【聚看点】智通港股股东权益披露|9月2日

  • 世界视讯!智通ADR统计 | 9月2日
    世界视讯!智通ADR统计 | 9月2日

  • 环球快消息!恒指牛熊街货比(71:29)︱9月2日
    环球快消息!恒指牛熊街货比(71:29)︱9月2日

太平洋创投网