(资料图)

智通财经APP统计,2022年9月9日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
业绩公布日

推荐内容

  • 全球快播:智通港股投资日志|9月9日
    全球快播:智通港股投资日志|9月9日

  • 每日速递:智通港股通活跃成交|9月8日
    每日速递:智通港股通活跃成交|9月8日

  • 环球观热点:恒指夜期开盘(9.8)︱恒指夜期(9月)报18848点 低水7点
    环球观热点:恒指夜期开盘(9.8)︱恒指夜期(9月)报18848点 低水7点

  • 全球视讯!北水动向|北水成交净买入0.5亿 电力股现分化 煤炭股遭内资沽售
    全球视讯!北水动向|北水成交净买入0.5亿 电力股现分化 煤炭股遭内资沽售

  • 全球报道:智通AH统计|9月8日
    全球报道:智通AH统计|9月8日

  • 环球快讯:智通港股52周新高、新低统计|9月8日
    环球快讯:智通港股52周新高、新低统计|9月8日

  • 焦点速看:港股异动 | 长城汽车(02333)跌超4%领跌汽车股 花旗称内地乘用车零售销售按周跌5%
    焦点速看:港股异动 | 长城汽车(02333)跌超4%领跌汽车股 花旗称内地乘用车零售销售按周跌5%

  • 天天微头条丨贝莱德减持中国铝业(02600)约1908.37万股 每股作价约2.89港元
    天天微头条丨贝莱德减持中国铝业(02600)约1908.37万股 每股作价约2.89港元

  • 环球观速讯丨港股异动 | 君实生物(01877)再跌5%、不足3个月累跌41% 期间北水减仓近4个百分点
    环球观速讯丨港股异动 | 君实生物(01877)再跌5%、不足3个月累跌41% 期间北水减仓近4个百分点

  • 环球今日报丨港股异动 | 海吉亚医疗(06078)午后涨超4% 拟收购开远解化医院有限公司30%股权
    环球今日报丨港股异动 | 海吉亚医疗(06078)午后涨超4% 拟收购开远解化医院有限公司30%股权

  • 天天热议:港股异动 | 药明巨诺-B(02126)尾盘再跌超7% 本周累跌35% 近日遭调出港股通名单
    天天热议:港股异动 | 药明巨诺-B(02126)尾盘再跌超7% 本周累跌35% 近日遭调出港股通名单

  • 世界观速讯丨港股异动 | 阜博集团(03738)升15% 拟进行回购至多10%股份
    世界观速讯丨港股异动 | 阜博集团(03738)升15% 拟进行回购至多10%股份

  • 每日报道:港股异动 | 中远海能(01138)AH股均跌超5% 公司LNG订单均为长期协议
    每日报道:港股异动 | 中远海能(01138)AH股均跌超5% 公司LNG订单均为长期协议

  • 每日热门:港股异动 | 高伟电子(01415)涨超5% 苹果iphone14发布 券商看好苹果产业链增长空间
    每日热门:港股异动 | 高伟电子(01415)涨超5% 苹果iphone14发布 券商看好苹果产业链增长空间

  • 全球新消息丨港股异动 | 香港航天科技(01725)一度升15% 南下资金火速建仓持股占比达1%
    全球新消息丨港股异动 | 香港航天科技(01725)一度升15% 南下资金火速建仓持股占比达1%

  • 今日播报!港股异动 | 兖矿能源(01171)跌近5%领跌煤炭股 部分煤炭基本面数据边际走弱
    今日播报!港股异动 | 兖矿能源(01171)跌近5%领跌煤炭股 部分煤炭基本面数据边际走弱

  • 天天热点!智通港股沽空统计|9月8日
    天天热点!智通港股沽空统计|9月8日

  • 热文:智通港股通持股解析|9月8日
    热文:智通港股通持股解析|9月8日

  • 每日快报!智通港股通占比异动统计|9月8日
    每日快报!智通港股通占比异动统计|9月8日

  • 世界实时:智通港股股东权益披露|9月8日
    世界实时:智通港股股东权益披露|9月8日

  • 全球资讯:智通ADR统计 | 9月8日
    全球资讯:智通ADR统计 | 9月8日

  • 天天新消息丨恒指牛熊街货比(69:31)︱9月8日
    天天新消息丨恒指牛熊街货比(69:31)︱9月8日

  • 世界今日报丨智通港股投资日志|9月8日
    世界今日报丨智通港股投资日志|9月8日

  • 焦点信息:恒指夜期开盘(9.7)︱恒指夜期(9月)报18992点 低水52点
    焦点信息:恒指夜期开盘(9.7)︱恒指夜期(9月)报18992点 低水52点

  • 全球简讯:北水动向|北水成交净买入8.33亿 内资继续加仓腾讯(00700)及比亚迪股份(01211)
    全球简讯:北水动向|北水成交净买入8.33亿 内资继续加仓腾讯(00700)及比亚迪股份(01211)

  • 世界新动态:智通AH统计|9月7日
    世界新动态:智通AH统计|9月7日

  • 热讯:智通港股52周新高、新低统计|9月7日
    热讯:智通港股52周新高、新低统计|9月7日

  • 焦点精选!港股异动 | 亿和控股(00838)午后涨超4% 正与比亚迪磋商长期战略合作安排 相关合作或在比亚迪工厂展开
    焦点精选!港股异动 | 亿和控股(00838)午后涨超4% 正与比亚迪磋商长期战略合作安排 相关合作或在比亚迪工厂展开

  • 当前热门:小摩增持海尔智家(06690)约184.86万股 每股作价约25.69港元
    当前热门:小摩增持海尔智家(06690)约184.86万股 每股作价约25.69港元

  • 新动态:GIC Private Limited增持中国建材(03323)336.6万股 每股作价约7.68港元
    新动态:GIC Private Limited增持中国建材(03323)336.6万股 每股作价约7.68港元

  • 世界观察:港股异动 | 金力永磁(06680)尾盘再涨超5% 稀土价格下半年或缓慢回调 公司毛利率有望改善
    世界观察:港股异动 | 金力永磁(06680)尾盘再涨超5% 稀土价格下半年或缓慢回调 公司毛利率有望改善

  • 世界球精选!港股异动 | 云顶新耀-B(01952)跌超4%再创上市新低 退回Trodelvy权益后股价累跌近40%
    世界球精选!港股异动 | 云顶新耀-B(01952)跌超4%再创上市新低 退回Trodelvy权益后股价累跌近40%

  • 【天天快播报】港股异动 | 虎都(02399)涨超7% 上半年营收增逾1.5倍 获王秀华增持1300万股股份
    【天天快播报】港股异动 | 虎都(02399)涨超7% 上半年营收增逾1.5倍 获王秀华增持1300万股股份

  • 【全球热闻】港股异动 | 克莉丝汀(01210)拉升40% 中期收入降71%、归母亏损扩大6.6%
    【全球热闻】港股异动 | 克莉丝汀(01210)拉升40% 中期收入降71%、归母亏损扩大6.6%

  • 【环球聚看点】港股异动 | 中国铝业(02600)逆市涨超4% 电力成本飙升 欧洲多家铝冶炼厂宣布减产
    【环球聚看点】港股异动 | 中国铝业(02600)逆市涨超4% 电力成本飙升 欧洲多家铝冶炼厂宣布减产

  • 全球时讯:港股异动 | 中广核矿业(01164)涨超6% 浙江三澳核电项目2号机组已完成汽机筏基混凝土浇筑 国泰君安予以“买入”评级
    全球时讯:港股异动 | 中广核矿业(01164)涨超6% 浙江三澳核电项目2号机组已完成汽机筏基混凝土浇筑 国泰君安予以“买入”评级

  • 热头条丨港股异动 | 中国能建(03996)涨超10%领涨氢能源概念 中石化发布氢能中长期发展战略规划
    热头条丨港股异动 | 中国能建(03996)涨超10%领涨氢能源概念 中石化发布氢能中长期发展战略规划

  • 天天资讯:智通港股沽空统计|9月7日
    天天资讯:智通港股沽空统计|9月7日

  • 天天微头条丨智通港股通持股解析|9月7日
    天天微头条丨智通港股通持股解析|9月7日

  • 今日热搜:智通港股通占比异动统计|9月7日
    今日热搜:智通港股通占比异动统计|9月7日

  • 当前视讯!智通港股通资金流向统计(T+2)|9月7日
    当前视讯!智通港股通资金流向统计(T+2)|9月7日

  • 焦点速讯:智通港股股东权益披露|9月7日
    焦点速讯:智通港股股东权益披露|9月7日

  • 当前快播:智通ADR统计 | 9月7日
    当前快播:智通ADR统计 | 9月7日

  • 观察:恒指牛熊街货比(71:29)︱9月7日
    观察:恒指牛熊街货比(71:29)︱9月7日

  • 环球视讯!智通港股投资日志|9月7日
    环球视讯!智通港股投资日志|9月7日

  • 全球看点:智通港股通活跃成交|9月6日
    全球看点:智通港股通活跃成交|9月6日

  • 环球快播:恒指夜期开盘(9.6)︱恒指夜期(9月)报19112点 低水91点
    环球快播:恒指夜期开盘(9.6)︱恒指夜期(9月)报19112点 低水91点

  • 今日观点!北水动向|北水成交净买入9.48亿 内资抢筹中海油(00883)近4亿港元
    今日观点!北水动向|北水成交净买入9.48亿 内资抢筹中海油(00883)近4亿港元

  • 微动态丨智通AH统计|9月6日
    微动态丨智通AH统计|9月6日

  • 新动态:港股收盘(9.06)|恒指跌0.12% 内房股大涨 汽车、教育等板块活跃
    新动态:港股收盘(9.06)|恒指跌0.12% 内房股大涨 汽车、教育等板块活跃

太平洋创投网