【资料图】

智通财经APP统计,2022年9月19日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
业绩公布日

推荐内容

  • 天天视讯!智通港股投资日志|9月19日
    天天视讯!智通港股投资日志|9月19日

  • 【环球新视野】智通ADR统计 | 9月17日
    【环球新视野】智通ADR统计 | 9月17日

  • 当前热文:恒指牛熊街货比(60:40)︱9月17日
    当前热文:恒指牛熊街货比(60:40)︱9月17日

  • 【天天聚看点】贝莱德增持中海油田服务(02883)约803.09万股 每股作价约8.29港元
    【天天聚看点】贝莱德增持中海油田服务(02883)约803.09万股 每股作价约8.29港元

  • 百事通!首席执行官丁磊增持云音乐(09899)2.69万股 每股作价约81.56港元
    百事通!首席执行官丁磊增持云音乐(09899)2.69万股 每股作价约81.56港元

  • 全球视点!恒指夜期开盘(9.16)︱恒指夜期(9月)报18716点 低水46点
    全球视点!恒指夜期开盘(9.16)︱恒指夜期(9月)报18716点 低水46点

  • 世界即时看!AllianceBernstein L.P.减持大唐新能源(01798)664.5万股 每股作价约2.35港元
    世界即时看!AllianceBernstein L.P.减持大唐新能源(01798)664.5万股 每股作价约2.35港元

  • 当前速看:海螺创业(00586)增持海螺环保(00587)582.1万股 每股作价约6.29港元
    当前速看:海螺创业(00586)增持海螺环保(00587)582.1万股 每股作价约6.29港元

  • 环球快讯:智通AH统计|9月16日
    环球快讯:智通AH统计|9月16日

  • 环球消息!智通港股52周新高、新低统计|9月16日
    环球消息!智通港股52周新高、新低统计|9月16日

  • 环球速递!港股异动 | 宇华教育(06169)跌7% 花旗指公司不确定性增加、目标价调降35%
    环球速递!港股异动 | 宇华教育(06169)跌7% 花旗指公司不确定性增加、目标价调降35%

  • 当前讯息:港股异动 | 富智康集团(02038)跌8%、创近2年新低 大和指公司盈利复苏可见性有限、评级降至“持有”
    当前讯息:港股异动 | 富智康集团(02038)跌8%、创近2年新低 大和指公司盈利复苏可见性有限、评级降至“持有”

  • 焦点快播:港股异动 | 瑞尔集团(06639)逆市拉升逾26% 国家医保局答复称将规范口腔种植类医疗服务项目和价格
    焦点快播:港股异动 | 瑞尔集团(06639)逆市拉升逾26% 国家医保局答复称将规范口腔种植类医疗服务项目和价格

  • 世界即时看!港股异动 | 京东方精电(00710)尾盘跌超4% 瑞信称公司未被纳入恒生综合指数 令股价出现波动
    世界即时看!港股异动 | 京东方精电(00710)尾盘跌超4% 瑞信称公司未被纳入恒生综合指数 令股价出现波动

  • 当前时讯:港股异动 | 蒙古焦煤(00975)跌9% 第二大股东年内已减持超3%公司总股份
    当前时讯:港股异动 | 蒙古焦煤(00975)跌9% 第二大股东年内已减持超3%公司总股份

  • 环球今日报丨港股异动 | 建业地产(00832)高开近10% 拟回购最多2.96亿股股份 占总股本10%
    环球今日报丨港股异动 | 建业地产(00832)高开近10% 拟回购最多2.96亿股股份 占总股本10%

  • 天天热讯:港股异动 | 加科思-B(01167)涨超12% KRAS G12C抑制剂关键性临床获批 机构看好其发展潜力
    天天热讯:港股异动 | 加科思-B(01167)涨超12% KRAS G12C抑制剂关键性临床获批 机构看好其发展潜力

  • 热资讯!港股异动 | 赣锋锂业(01772)跌超5% 市场谣传中国电池组件及矿物原材料将被禁用
    热资讯!港股异动 | 赣锋锂业(01772)跌超5% 市场谣传中国电池组件及矿物原材料将被禁用

  • 环球最资讯丨港股异动 | 歌礼制药-B(01672)涨近5% PD-L1抗体ASC22(恩沃利单抗)联合西达本胺用于HIV感染功能性治愈临床研究患者完成入组
    环球最资讯丨港股异动 | 歌礼制药-B(01672)涨近5% PD-L1抗体ASC22(恩沃利单抗)联合西达本胺用于HIV感染功能性治愈临床研究患者完成入组

  • 时讯:港股异动 | 澳博控股(00880)涨超4%领涨博彩股 小摩预计现有6家营运商都将续签赌牌
    时讯:港股异动 | 澳博控股(00880)涨超4%领涨博彩股 小摩预计现有6家营运商都将续签赌牌

  • 环球微头条丨智通港股沽空统计|9月16日
    环球微头条丨智通港股沽空统计|9月16日

  • 【环球热闻】智通港股通持股解析|9月16日
    【环球热闻】智通港股通持股解析|9月16日

  • 环球滚动:智通港股通占比异动统计|9月16日
    环球滚动:智通港股通占比异动统计|9月16日

  • 天天百事通!智通港股股东权益披露|9月16日
    天天百事通!智通港股股东权益披露|9月16日

  • 每日速读!恒指牛熊街货比(59:41)︱9月16日
    每日速读!恒指牛熊街货比(59:41)︱9月16日

  • 最新消息:智通ADR统计 | 9月16日
    最新消息:智通ADR统计 | 9月16日

  • 全球聚焦:智通港股投资日志|9月16日
    全球聚焦:智通港股投资日志|9月16日

  • 全球实时:智通港股通活跃成交|9月15日
    全球实时:智通港股通活跃成交|9月15日

  • 【聚看点】恒指夜期开盘(9.15)︱恒指夜期(9月)报18873点 低水57点
    【聚看点】恒指夜期开盘(9.15)︱恒指夜期(9月)报18873点 低水57点

  • 全球热头条丨北水动向|北水成交净买入21.6亿 药明生物(02269)再获净买入近7亿港元
    全球热头条丨北水动向|北水成交净买入21.6亿 药明生物(02269)再获净买入近7亿港元

  • 微头条丨智通AH统计|9月15日
    微头条丨智通AH统计|9月15日

  • 通讯!港股收盘(9.15)|恒指涨0.44% 内房、CXO概念等板块拉升 新能源股下挫
    通讯!港股收盘(9.15)|恒指涨0.44% 内房、CXO概念等板块拉升 新能源股下挫

  • 环球滚动:执行董事兼CEO郭为5日共增持神州控股(00861)311.9万股 涉资约1095.20万港元
    环球滚动:执行董事兼CEO郭为5日共增持神州控股(00861)311.9万股 涉资约1095.20万港元

  • 环球快消息!智通港股52周新高、新低统计|9月15日
    环球快消息!智通港股52周新高、新低统计|9月15日

  • 【天天聚看点】港股异动 | 远洋服务(06677)涨逾5% 机构指公司经营与发展稳健、明年业绩增速料20%+
    【天天聚看点】港股异动 | 远洋服务(06677)涨逾5% 机构指公司经营与发展稳健、明年业绩增速料20%+

  • 全球今日讯!港股异动 | 新天绿能(00956)现跌超4% 大和称该股缺乏正面催化剂 下调目标价超30%
    全球今日讯!港股异动 | 新天绿能(00956)现跌超4% 大和称该股缺乏正面催化剂 下调目标价超30%

  • 当前消息!港股异动 | 中国互联网投资(00810)升17%、近两月累涨3倍 数位高管已完成清仓持股
    当前消息!港股异动 | 中国互联网投资(00810)升17%、近两月累涨3倍 数位高管已完成清仓持股

  • 环球热资讯!港股异动 | 乐享集团(06988)尾盘涨超6% 机构预计公司全年海外电商GMV将超20亿港元
    环球热资讯!港股异动 | 乐享集团(06988)尾盘涨超6% 机构预计公司全年海外电商GMV将超20亿港元

  • 环球速递!港股异动 | 爱帝宫(00286)反弹逾11% 高瓴拟超2亿港元投资入股 将成第四大股东
    环球速递!港股异动 | 爱帝宫(00286)反弹逾11% 高瓴拟超2亿港元投资入股 将成第四大股东

  • 环球今亮点!港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨超12% 广州放宽限价政策 中信证券建议关注供给侧机遇
    环球今亮点!港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨超12% 广州放宽限价政策 中信证券建议关注供给侧机遇

  • 全球观焦点:港股异动 | 药明生物(02269)涨超7%领涨CRO概念股 机构称美国生物制造法案短中期影响有限
    全球观焦点:港股异动 | 药明生物(02269)涨超7%领涨CRO概念股 机构称美国生物制造法案短中期影响有限

  • 环球最资讯丨港股异动 | 首钢资源(00639)涨超6%领涨煤炭股 煤价高位运行和公司业绩向好确定性增强
    环球最资讯丨港股异动 | 首钢资源(00639)涨超6%领涨煤炭股 煤价高位运行和公司业绩向好确定性增强

  • 【快播报】港股异动 | 康诺亚-B(02162)升近7%、创年内新高 CMG901拟纳入突破性治疗品种 华泰上调收入预期
    【快播报】港股异动 | 康诺亚-B(02162)升近7%、创年内新高 CMG901拟纳入突破性治疗品种 华泰上调收入预期

  • 观察:港股异动 | 新秀丽(01910)涨超5% 机构称其上半年业绩大幅超预期
    观察:港股异动 | 新秀丽(01910)涨超5% 机构称其上半年业绩大幅超预期

  • 【全球时快讯】智通港股沽空统计|9月15日
    【全球时快讯】智通港股沽空统计|9月15日

  • 全球新资讯:智通港股通持股解析|9月15日
    全球新资讯:智通港股通持股解析|9月15日

  • 焦点热议:智通港股通占比异动统计|9月15日
    焦点热议:智通港股通占比异动统计|9月15日

  • 头条:智通港股股东权益披露|9月15日
    头条:智通港股股东权益披露|9月15日

  • 环球头条:智通ADR统计 | 9月15日
    环球头条:智通ADR统计 | 9月15日

  • 环球即时看!恒指牛熊街货比(65:35)︱9月15日
    环球即时看!恒指牛熊街货比(65:35)︱9月15日

太平洋创投网