(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止10月10日收盘,有7只股票创52周新高,其中艾美疫苗(06660)、恒富控股(00643)、华领医药-B(02552)创高率位于前3位,分别为38.00%、5.32%、2.30%。另外有287只股票创52周新低,其中悦达国际控股(00629)、盛力达科技(01289)、寰亚传媒(08075)创低率位于前三位,分别为-37.50%、-34.38%、-20.78%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
艾美疫苗(06660) | 35.550 | 35.950 | 38.00% |
恒富控股(00643) | 0.870 | 0.990 | 5.32% |
华领医药-B(02552) | 2.990 | 4.900 | 2.30% |
双财庄(02321) | 1.330 | 1.440 | 2.13% |
中国互联网投资(00810) | 10.260 | 12.520 | 1.79% |
华晨中国(01114) | 2.600 | 3.010 | 1.01% |
宏力医疗管理(09906) | 2.800 | 2.850 | 0.35% |
推荐内容
资讯:智通港股52周新高、新低统计|10月10日
全球观热点:美国资本集团减持福莱特玻璃(06865)69.3万股 每股作价约19.45港元
环球聚焦:港股异动 | 阿里影业(01060)回升7% 国庆档电影票房收入约15亿元 机构指电影市场回暖在即
资讯推荐:小摩增持申洲国际(02313)约71.44万股 每股作价约59.61港元
天天通讯!The Goldman Sachs Group,Inc.增持万物云(02602)29.23万股 每股作价约44.55港元
全球最资讯丨港股异动 | 美东汽车(01268)跌超8%领跌汽车经销商 9月份库存水平上升 汽车终端成交价格持续下降
三季度新发基金规模创出年内新高 发行规模前五名大多为债券型基金
当前热点-港股异动 | 华领医药-B(02552)拉升17% 多格列艾汀获批国内上市 为全球首款获批GKA类药物
每日观察!港股异动 | 中粮家佳康(01610)涨超8% 发改委称将投放第五批中央猪肉储备 机构指猪价有望逐步向上
当前速看:港股异动 | 恒科指数盘初重挫逾3% 多股跌幅超5% 美联储激进加息预期再度升温
【新要闻】港股异动 | 洛阳玻璃股份(01108)跌8%领跌板块 三部门集体约谈部分光伏企业
每日热闻!港股异动 | 位元堂(00897)涨超5%领涨中医药板块 国内首条中药口服液条包生产线投产
世界热点评!智通港股沽空统计|10月10日
每日播报!智通港股通占比异动统计|10月10日
每日热议!智通港股股东权益披露|10月10日
【天天快播报】智通港股投资日志|10月10日
全球速讯:智通ADR统计 | 10月8日
今日讯!小摩减持福耀玻璃(03606)约67.78万股 每股作价约31.78港元
天天滚动:Alba Holdings Limited增持廖创兴企业(00194)9.4万股 每股作价约6.75港元
世界热推荐:智通港股52周新高、新低统计|10月7日
每日消息!恒指夜期开盘(10.7)︱恒指夜期(10月)报17773点 高水33点
天天即时看!小摩减持赣锋锂业(01772)约253.38万股 每股作价约52.43港元
环球简讯:智通港股回购统计|10月4日
讯息:智通港股沽空统计|10月4日
世界通讯!智通港股通持股解析|10月4日
全球热讯:智通港股通占比异动统计|10月4日
每日观点:智通港股股东权益披露|10月4日
每日快报!恒指牛熊街货比(63:37)︱10月4日
【新视野】智通ADR统计 | 10月4日
天天热讯:智通港股投资日志|10月4日
今日报丨港股收盘(10.03)|恒指收跌0.83% 房地产产业链集体爆发 大金融板块普跌
环球最新:恒指夜期开盘(10.3)︱恒指夜期(10月)报17085点 高水5点
【世界报资讯】智通港股52周新高、新低统计|10月3日
环球百事通!港股异动 | 新特能源(01799)午后跌超4% 将向双良硅材料追加销售合共15万吨多晶硅
全球微速讯:港股异动 | 山东黄金(01787)午后涨超4% 首八月黄金产量增近90% 收入、利润同比增超200%
每日热闻!港股异动 | 新东方在线(01797)午后拉升逾8% 此前东方甄选专场带货GMV创历史新高
【速看料】港股异动 | 苹果概念股持续走低 丘钛科技(01478)跌近5% 机构称iPhone14贬值幅度是上一代两倍
每日观察!港股异动 | 玖龙纸业(02689)再跌近5% 盈利承压叠加债务负担上升 大和下调公司明后两年盈测
当前消息!智通港股回购统计|10月3日
环球快看点丨港股异动 | 部分内房股早盘高开 央行下调首套个人住房公积金贷款利率 两部门支持居民换购住房可享个税退税优惠
信息:港股异动 | 九毛九(09922)早盘反弹逾10% 澄清称为搬迁总部而购入物业 并非进军房地产行业
天天看热讯:港股异动 | 恒富控股(00643)复牌暴涨近300% 50.28%股权易手并获提全面要约
环球观热点:港股异动 | 物管股早盘集体爆发 碧桂园服务(06098)涨超14% 融创服务(01516)涨近10%
聚焦:智通港股沽空统计|10月3日
全球微速讯:智通港股通持股解析|10月3日
天天热头条丨智通港股通占比异动统计|10月3日
每日资讯:智通港股股东权益披露|10月3日
焦点热门:智通港股投资日志|10月3日
世界观点:智通ADR统计 | 10月1日
世界简讯:恒指牛熊街货比(52:48)︱10月1日