(资料图)
智通财经APP数据显示,截止10月14日收盘,有13只股票创52周新高,其中信恳智能(01967)、华南职业教育(06913)、纳泉能源科技(01597)创高率位于前3位,分别为12.05%、11.61%、8.88%。另外有124只股票创52周新低,其中东方汇财证券(08551)、生活概念(08056)、中国农业生态(08166)创低率位于前三位,分别为-18.69%、-16.67%、-15.73%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
信恳智能(01967) | 43.000 | 43.700 | 12.05% |
华南职业教育(06913) | 1.400 | 1.500 | 11.61% |
纳泉能源科技(01597) | 3.680 | 3.800 | 8.88% |
亨鑫科技(01085) | 5.150 | 5.160 | 7.72% |
舍图控股(08392) | 0.160 | 0.165 | 6.45% |
中国煤层气(08270) | 0.076 | 0.083 | 6.41% |
添利(00093) | 0.365 | 0.365 | 4.29% |
中国投融资(01226) | 1.050 | 1.180 | 3.51% |
C-LINK SQ(01463) | 4.030 | 4.900 | 2.08% |
华晨中国(01114) | 3.050 | 3.360 | 1.82% |
阜丰集团(00546) | 4.790 | 4.820 | 0.12% |
A工银中金美(03011) | 8,173.400 | 8,173.400 | 0.03% |
A中金港元(03071) | 1,008.100 | 1,009.050 | 0.02% |
推荐内容
全球热头条丨智通港股52周新高、新低统计|10月14日
环球观天下!港股异动 | 固生堂(02273)升7% 拟进军杭州中医市场 机构称料提高公司在华东地区市占率
焦点热门:Schroders PLC增持福莱特玻璃(06865)99.2万股 每股作价约17.90港元
热点聚焦:Canada Pension Plan Investment Board增持中国中免(01880)17.87万股 每股作价约189.58港元
【天天新视野】港股异动 | 机构称工程机械板块底部已现 中国重汽(03808)涨超7% 中联重科(01157)涨超6%
全球快播:港股异动 | 先声药业(02096)再涨超8% 公司伊布替尼胶囊获国家药监局批准上市
鲲鹏资本旗下的承兴投资合计增持中国宝安1.29亿股 增持股份比例为5%
全球最新:港股异动 | 中远海能(01138)涨超6% LNG船运费再创历史新高 机构指公司有望受益于油运高景气
世界讯息:港股异动 | 中远海能(01138)早盘涨近7% 机构称油运市场景气复苏开启 运价超预期上升并高位波动
全球快消息!港股异动 | 旭辉控股集团(00884)升8% 公司指营运维持正常、正与债权人推进达成友好解决方案
当前热讯:港股异动 | 京东方精电(00710)涨近6% 公司布局TIER-1驱动持续成长 机构称未来智能座舱业务有望持续提升盈利空间
热门:港股异动 | 新华保险(01336)涨超4%领涨内险股 行业经营持续改善 险企股东及高管频繁增持
即时:智通港股沽空统计|10月14日
焦点热文:智通港股通占比异动统计|10月14日
世界简讯:智通港股股东权益披露|10月14日
天天快讯:智通ADR统计 | 10月14日
环球要闻:恒指牛熊街货比(61:39)︱10月14日
环球热文:智通港股投资日志|10月14日
【天天热闻】智通港股通活跃成交|10月13日
当前通讯!恒指夜期开盘(10.13)︱恒指夜期(10月)报16464点 高水75点
焦点快报!智通AH统计|10月13日
最新快讯!智通港股52周新高、新低统计|10月13日
当前报道:港股异动 | 永利澳门(01128)跌超7%领跌博彩股 大和预计国庆假期后GGR将相对急剧下降
全球热推荐:港股异动 | 中电光谷(00798)再跌超5%创近半年新低 较年内高点已接近腰斩
世界热议:港股异动 | 阿里健康(00241)跌7% 华泰下修公司毛利率预测、目标价降40%
【速看料】港股异动 | 天誉置业(00059)跌11% 遭债权人发起清盘呈请 首次债权人会议已于上月底召开
动态焦点:港股异动 | 港交所(00388)再跌超4% 三季度交易量大幅缩水 高盛花旗均下调其目标价
环球观点:港股异动 | 中国铝业(02600)涨超5% 传美国考虑禁止进口俄罗斯铝 伦铝一度涨超7%
环球最新:港股异动 | 荣昌生物-B(09995)升6% 泰它西普治疗重症肌无力(MG)获FDA“孤儿药” 认定
通讯!港股异动 | 协鑫科技(03800)涨超4% 董事会已批准发行A股的初步提议 颗粒硅日产量已达251吨
天天快消息!港股异动 | 大唐新能源(01798)早盘涨超7% 9月完成发电量219.61万兆瓦时 同比增加37.25%
今热点:港股异动 | 信达生物(01801)涨超6% 机构称公司产品已初步形成矩阵 有望为公司提供持续增长动力
资讯:智通港股沽空统计|10月13日
环球观天下!智通港股通持股解析|10月13日
世界实时:智通港股通占比异动统计|10月13日
每日速讯:智通港股股东权益披露|10月13日
环球新动态:智通ADR统计 | 10月13日
微头条丨恒指牛熊街货比(62:38)︱10月13日
世界速讯:智通港股投资日志|10月13日
环球时讯:恒指夜期开盘(10.12)︱恒指夜期(10月)报16719点 高水18点
即时:智通AH统计|10月12日
当前通讯!智通港股52周新高、新低统计|10月12日
世界微动态丨港股异动 | 金风科技(02208)午后涨超4% 近日签约乌兹别克500MW风电项目
当前热议!港股异动 | 港灯-SS(02638)跌超4% 花旗称公司高股息收益率或拖累股价下跌
天天亮点!Southeastern Asset Management减持新濠国际发展(00200)322.4万股 每股作价6.33港元
环球看点!港股异动 | 康希诺生物(06185)升7% MCV4等脑膜炎疫苗已开展接种 机构看好22Q3其接力增长
天天信息:大摩增持华晨中国(01114)约1266.1万股 每股作价约2.45港元
众兴菌业股东户数为3.92万户连续3个季度下降 累计降幅为30.38%
【全球新要闻】港股异动 | 舜宇光学(02382)跌超4% 9月手机镜头出货量同比下降27.9%
世界今日报丨港股异动 | 凤祥股份(09977)涨近7% 高价白羽鸡苗有望得到持续 机构预计明年下半年可见鸡价拐点