(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止10月20日收盘,有17只股票创52周新高,其中大禹金融(01073)、润歌互动(02422)、中国航天万源(01185)创高率位于前3位,分别为120.00%、18.56%、13.64%。另外有276只股票创52周新低,其中信保环球控股(00723)、隆成金融(01225)、高科桥(09963)创低率位于前三位,分别为-23.08%、-21.95%、-18.57%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
大禹金融(01073) | 0.210 | 0.660 | 120.00% |
润歌互动(02422) | 1.980 | 1.980 | 18.56% |
中国航天万源(01185) | 0.199 | 0.225 | 13.64% |
双财庄(02321) | 1.740 | 1.790 | 7.83% |
中国互联网投资(00810) | 12.300 | 13.420 | 7.19% |
RIMBACO(01953) | 0.660 | 0.660 | 4.76% |
飞天云动(06610) | 2.300 | 2.400 | 3.00% |
中国春来(01969) | 3.840 | 3.960 | 2.86% |
亨鑫科技(01085) | 5.970 | 5.970 | 2.75% |
华晨中国(01114) | 3.710 | 3.740 | 2.75% |
研祥智能(02308) | 1.750 | 1.750 | 2.34% |
FI二南方恒指(07500) | 8.655 | 8.905 | 2.12% |
FIGX恒指(07336) | 6.590 | 6.685 | 2.06% |
FI南方恒指(07300) | 6.690 | 6.785 | 1.65% |
添利(00093) | 0.400 | 0.400 | 1.27% |
FI富邦台湾(07332) | 8.520 | 8.555 | 0.12% |
A工银中金美(03011) | 8,175.450 | 8,175.450 | 0.03% |
推荐内容
百事通!智通港股52周新高、新低统计|10月20日
【天天时快讯】Aggregate of abrdn plc affiliated investment management entities减持中国中免(01880)12.98万股 每股作价约198.95港元
当前速看:小摩减持广汽集团(02238)约697.22万股 每股作价约5.59港元
实时:港股异动 | 远东宏信(03360)升6% 中金维持公司盈利预测及“跑赢行业”评级不变
速读:港股异动 | 比亚迪电子(00285)升5% 机构指下半年电动车业务继续贡献增量、提升其评级和目标价
天天微动态丨港股异动 | 网易-S(09999)跌超8%领跌手游股 三季度全球手游市场营收同比减少12.7%
数字经济概念股英飞拓股价直线封上涨停 成交金额4.55亿元换手率7.94%
世界热点!港股异动 | 李宁(02331)续跌5% Q3零售流水中双位数增长 中金下调EPS预测及目标价
全球新消息丨港股异动 | 兖矿能源(01171)早盘跌超5% 预期前三季归母净利约271亿元 三季度纯利环比下降
环球热议:港股异动 | 复星国际(00656)复牌后涨近4% 拟不超160亿元向沙钢集团出售南京南钢钢铁联合60%股权
环球最新:港股异动 | 研祥智能(02308)升5% 私有化生效条件达成 H股拟于明日退市
今日快看!港股异动 | 微博-SW(09898)跌逾5% 美银预计公司Q4会受到更大的汇率影响 下调目标价至228港元
【天天热闻】智通港股沽空统计|10月20日
环球热文:智通港股通持股解析|10月20日
焦点报道:智通港股通占比异动统计|10月20日
世界通讯!智通港股通资金流向统计(T+2)|10月20日
天天亮点!智通港股股东权益披露|10月20日
全球微头条丨智通ADR统计 | 10月20日
天天资讯:恒指牛熊街货比(49:51)︱10月20日
当前动态:智通港股投资日志|10月20日
世界报道:恒指夜期开盘(10.19)︱恒指夜期(10月)报16521点 高水10点
环球观速讯丨智通AH统计|10月19日
世界快讯:港股收盘(10.19)|恒指跌2.38%、抹去昨日升幅 科网、医药、消费等板块领跌
环球速读:智通港股52周新高、新低统计|10月19日
每日看点!Schroders PLC减持潍柴动力(02338)1915.90万股 每股作价约7.20港元
天天速递!The Capital Group Companies, Inc.减持福莱特玻璃(06865)934万股 每股作价约18.88港元
全球动态:港股异动 | 恒科指数尾盘跌幅扩大 阿里巴巴(09988)、腾讯(00700)均跌超4%
即时看!小摩增持时代电气(03898)约108.59万股 每股作价约30.92港元
焦点讯息:港股异动 | 中粮家佳康(06110)尾盘跌超5% 第6批中央猪储将投放 后期生猪价格存在下行风险
天天新消息丨港股异动 | 中远海能(01138)再涨超8% 机构称未来油运板块的供需缺口或将达到历史极值
当前速读:港股异动 | 内房股集体拉升 禹洲集团(01628)涨超15% 多家房企正在推进第二轮增信债券融资工作
【世界时快讯】港股异动 | 碧桂园(02007)涨8% 正推进第二轮增信债融资 控股股东累计买回3.25亿公司债
天天最资讯丨港股异动 | 天能动力(00819)涨超5% 电池供应持续短缺 储能企业普遍暂停接单
全球观速讯丨港股异动 | 中国天化工(00362)大跌28% 拟20:1合股进而“2供5”折让近29%供股集资
【全球快播报】智通港股沽空统计|10月19日
【聚看点】智通港股通持股解析|10月19日
全球快看点丨智通港股通占比异动统计|10月19日
每日视讯:智通港股通资金流向统计(T+2)|10月19日
全球视点!智通港股股东权益披露|10月19日
每日快讯!恒指牛熊街货比(47.5:52.5)︱10月19日
滚动:智通ADR统计 | 10月19日
【世界新要闻】智通港股投资日志|10月19日
环球热点评!智通港股通活跃成交|10月18日
每日看点!恒指夜期开盘(10.18)︱恒指夜期(10月)报16853点 低水62点
全球报道:智通AH统计|10月18日
今日快讯:港股收盘(10.18)|恒指涨1.82%、近3日累升3.2% 医药、科网、汽车等板块领跑
焦点精选!智通港股52周新高、新低统计|10月18日
世界观焦点:GIC Private Limited增持中国电信(00728)1000万股 每股作价约2.86港元
微头条丨港股异动 | 德琪医药-B(06996)升10% 拟于SITC 2022年会公布四项临床前研究数据
全球报道:Hermes Investment Management Ltd减持新秀丽(01910)86.64万股 每股作价18.02港元