(资料图片)

智通财经APP统计,2022年10月25日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
业绩公布日

推荐内容

  • 热门:智通港股投资日志|10月25日
    热门:智通港股投资日志|10月25日

  • 恒指夜期开盘(10.24)︱恒指夜期(10月)报15143点 低水38点
    恒指夜期开盘(10.24)︱恒指夜期(10月)报15143点 低水38点

  • 环球通讯!北水动向|北水成交净买入66.91亿 内资再抢筹腾讯(00700)超30亿 继续抛售煤炭股
    环球通讯!北水动向|北水成交净买入66.91亿 内资再抢筹腾讯(00700)超30亿 继续抛售煤炭股

  • 焦点热文:智通AH统计|10月24日
    焦点热文:智通AH统计|10月24日

  • 热点在线丨智通港股52周新高、新低统计|10月24日
    热点在线丨智通港股52周新高、新低统计|10月24日

  • 环球滚动:贝莱德增持中海油田服务(02883)171.2万股 每股作价约7.93港元
    环球滚动:贝莱德增持中海油田服务(02883)171.2万股 每股作价约7.93港元

  • 今日要闻!Hermes Investment Management Ltd减持中国通信服务(00552)约313.3万股 每股作价2.44港元
    今日要闻!Hermes Investment Management Ltd减持中国通信服务(00552)约313.3万股 每股作价2.44港元

  • 港股异动 | 友邦保险(01299)大跌9%、创2年多来新低 机构调降年度新业务价值及溢利预测
    港股异动 | 友邦保险(01299)大跌9%、创2年多来新低 机构调降年度新业务价值及溢利预测

  • 港股异动 | 特斯拉全系国产车型降价 福耀玻璃(03606)、敏实集团(00425)均跌超7%
    港股异动 | 特斯拉全系国产车型降价 福耀玻璃(03606)、敏实集团(00425)均跌超7%

  • 今日快看!港股异动 | 恒生指数逼近一万五关口 恒科指数重挫10% 南方两倍做空恒生科技(07552)暴涨逾21%
    今日快看!港股异动 | 恒生指数逼近一万五关口 恒科指数重挫10% 南方两倍做空恒生科技(07552)暴涨逾21%

  • 环球快资讯:港股异动 | 恒科指数盘中跌超4% 阿里巴巴-SW(00988)创上市新低 腾讯(00700)跌穿220港元
    环球快资讯:港股异动 | 恒科指数盘中跌超4% 阿里巴巴-SW(00988)创上市新低 腾讯(00700)跌穿220港元

  • 世界热讯:港股异动 | 中国油气控股(00702)升30% 拟获九丰能源(605090.SH)认购50%-75%股权
    世界热讯:港股异动 | 中国油气控股(00702)升30% 拟获九丰能源(605090.SH)认购50%-75%股权

  • 世界最资讯丨港股异动 | 蒙古焦煤(00975)早盘升12% Q3售出149.11万吨洗选焦煤产品 同比增长1131%
    世界最资讯丨港股异动 | 蒙古焦煤(00975)早盘升12% Q3售出149.11万吨洗选焦煤产品 同比增长1131%

  • 全球视讯!港股异动 | 碳酸锂价格逼近55万再创新高 天齐锂业(09696)、赣锋锂业(01772)均涨超4%
    全球视讯!港股异动 | 碳酸锂价格逼近55万再创新高 天齐锂业(09696)、赣锋锂业(01772)均涨超4%

  • 全球热点评!港股异动 | 华润水泥控股(01313)跌6% 前三季归母净利同降65% 中金下调盈利预测及目标价
    全球热点评!港股异动 | 华润水泥控股(01313)跌6% 前三季归母净利同降65% 中金下调盈利预测及目标价

  • 热消息:智通港股沽空统计|10月24日
    热消息:智通港股沽空统计|10月24日

  • 【全球快播报】智通港股通持股解析|10月24日
    【全球快播报】智通港股通持股解析|10月24日

  • 环球热资讯!智通港股通占比异动统计|10月24日
    环球热资讯!智通港股通占比异动统计|10月24日

  • 焦点滚动:智通港股通资金流向统计(T+2)|10月24日
    焦点滚动:智通港股通资金流向统计(T+2)|10月24日

  • 全球速读:智通港股股东权益披露|10月24日
    全球速读:智通港股股东权益披露|10月24日

  • 当前热点-智通港股投资日志|10月24日
    当前热点-智通港股投资日志|10月24日

  • 天天快报!智通ADR统计 | 10月22日
    天天快报!智通ADR统计 | 10月22日

  • 全球资讯:恒指牛熊街货比(57.3:42.7)︱10月22日
    全球资讯:恒指牛熊街货比(57.3:42.7)︱10月22日

  • 全球热门:智通港股空仓持单统计|10月21日
    全球热门:智通港股空仓持单统计|10月21日

  • 天天快报!智通港股通活跃成交|10月21日
    天天快报!智通港股通活跃成交|10月21日

  • 今亮点!恒指夜期开盘(10.21)︱恒指夜期(10月)报16163点 低水48点
    今亮点!恒指夜期开盘(10.21)︱恒指夜期(10月)报16163点 低水48点

  • 资讯:北水动向|北水成交净买入34.07亿 内资本周累计加仓腾讯(00700)近67亿港元
    资讯:北水动向|北水成交净买入34.07亿 内资本周累计加仓腾讯(00700)近67亿港元

  • 焦点!智通AH统计|10月21日
    焦点!智通AH统计|10月21日

  • 播报:港股异动 | 中国建筑兴业(00830)收盘涨逾5% 首9月营收同比增长约35% 纯利同比涨超40%
    播报:港股异动 | 中国建筑兴业(00830)收盘涨逾5% 首9月营收同比增长约35% 纯利同比涨超40%

  • 环球新消息丨智通港股52周新高、新低统计|10月21日
    环球新消息丨智通港股52周新高、新低统计|10月21日

  • 天天快讯:小摩减持招商银行(03968)约1003.72万股 每股作价约31.27港元
    天天快讯:小摩减持招商银行(03968)约1003.72万股 每股作价约31.27港元

  • 环球快消息!港股异动 | 中船防务(00317)A股涨停H股涨超7% 全球LNG新船订单激增 中国船厂市占率提升
    环球快消息!港股异动 | 中船防务(00317)A股涨停H股涨超7% 全球LNG新船订单激增 中国船厂市占率提升

  • 要闻速递:小摩减持时代电气(03898)约117.35万股 每股作价约32.31港元
    要闻速递:小摩减持时代电气(03898)约117.35万股 每股作价约32.31港元

  • 天天百事通!美国资本集团减持福莱特玻璃(06865)266.90万股 每股作价18.60港元
    天天百事通!美国资本集团减持福莱特玻璃(06865)266.90万股 每股作价18.60港元

  • 动态:港股异动 | 大唐新能源(01798)涨近10%领涨风电股 10亿海风项目引爆板块 海风开启中长期向上周期
    动态:港股异动 | 大唐新能源(01798)涨近10%领涨风电股 10亿海风项目引爆板块 海风开启中长期向上周期

  • 环球微资讯!港股异动 | 天能动力(00819)涨超4% 天能股份预计前三季度归母净利润同比增长31%-36%
    环球微资讯!港股异动 | 天能动力(00819)涨超4% 天能股份预计前三季度归母净利润同比增长31%-36%

  • 【天天聚看点】港股异动 | 荣昌生物-B(09995)涨超5% 机构称公司三、四季度销售收入有望持续环比增长 维持“买入”
    【天天聚看点】港股异动 | 荣昌生物-B(09995)涨超5% 机构称公司三、四季度销售收入有望持续环比增长 维持“买入”

  • 【环球速看料】港股异动 | 中国能源建设(03996)升7% Q3新签订单同比增48% 机构指公司成长逻辑有望持续兑现
    【环球速看料】港股异动 | 中国能源建设(03996)升7% Q3新签订单同比增48% 机构指公司成长逻辑有望持续兑现

  • 世界速看:港股异动 | 旭辉(00884)涨超5%领涨内房股 证监会允许满足特定条件的涉房地产企业在A股市场融资
    世界速看:港股异动 | 旭辉(00884)涨超5%领涨内房股 证监会允许满足特定条件的涉房地产企业在A股市场融资

  • 百事通!港股异动 | 华电国际(01071)涨超6%领涨电力股 机构称火电板块的业绩修复具备持续性
    百事通!港股异动 | 华电国际(01071)涨超6%领涨电力股 机构称火电板块的业绩修复具备持续性

  • 天天速递!智通港股沽空统计|10月21日
    天天速递!智通港股沽空统计|10月21日

  • 环球看热讯:智通港股通持股解析|10月21日
    环球看热讯:智通港股通持股解析|10月21日

  • 环球看热讯:智通港股通占比异动统计|10月21日
    环球看热讯:智通港股通占比异动统计|10月21日

  • 天天看点:智通港股通资金流向统计(T+2)|10月21日
    天天看点:智通港股通资金流向统计(T+2)|10月21日

  • 环球微动态丨智通港股股东权益披露|10月21日
    环球微动态丨智通港股股东权益披露|10月21日

  • 当前热讯:智通ADR统计 | 10月21日
    当前热讯:智通ADR统计 | 10月21日

  • 环球热资讯!恒指牛熊街货比(49:51)︱10月21日
    环球热资讯!恒指牛熊街货比(49:51)︱10月21日

  • 百事通!智通港股投资日志|10月21日
    百事通!智通港股投资日志|10月21日

  • 环球快看:智通港股通活跃成交|10月20日
    环球快看:智通港股通活跃成交|10月20日

  • 即时看!恒指夜期开盘(10.20)︱恒指夜期(10月)报16298点 高水18点
    即时看!恒指夜期开盘(10.20)︱恒指夜期(10月)报16298点 高水18点

太平洋创投网