(相关资料图)

智通财经APP统计,2022年10月28日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
新股活动

推荐内容

  • 智通港股投资日志|10月28日
    智通港股投资日志|10月28日

  • 天天信息:港股概念追踪 | 国内新开超400条航线 冬季航班量“稳了”?机构:航空股逆向操作时机将至(附概念股)
    天天信息:港股概念追踪 | 国内新开超400条航线 冬季航班量“稳了”?机构:航空股逆向操作时机将至(附概念股)

  • 天天亮点!恒指夜期开盘(10.27)︱恒指夜期(10月)报15432点 高水4点
    天天亮点!恒指夜期开盘(10.27)︱恒指夜期(10月)报15432点 高水4点

  • 环球关注:智通AH统计|10月27日
    环球关注:智通AH统计|10月27日

  • 全球观点:智通港股52周新高、新低统计|10月27日
    全球观点:智通港股52周新高、新低统计|10月27日

  • 全球即时:港股异动 | 中国宏桥(01378)升5% Q3公募加仓343.8万股 国君指下半年盈利前景料改善、维持“买入”
    全球即时:港股异动 | 中国宏桥(01378)升5% Q3公募加仓343.8万股 国君指下半年盈利前景料改善、维持“买入”

  • 天天最资讯丨美国资本集团减持和黄医药(00013)约140.14万股 每股作价约12.02港元
    天天最资讯丨美国资本集团减持和黄医药(00013)约140.14万股 每股作价约12.02港元

  • 【天天速看料】港股异动 | 中国地利(01387)涨13% 拟设立全国首家农产品流通产业基金 穆迪料公司全年收入增长约25%
    【天天速看料】港股异动 | 中国地利(01387)涨13% 拟设立全国首家农产品流通产业基金 穆迪料公司全年收入增长约25%

  • 天天热消息:港股异动 | 华虹半导体(01347)午后涨近9% 瑞信维持其全年销售同比升51.8%至25亿美元的展望
    天天热消息:港股异动 | 华虹半导体(01347)午后涨近9% 瑞信维持其全年销售同比升51.8%至25亿美元的展望

  • 热消息:港股异动 | 时代中国(01233)跌超8%领跌内房股 机构称销售复苏投资下行 行业下行趋势未结束
    热消息:港股异动 | 时代中国(01233)跌超8%领跌内房股 机构称销售复苏投资下行 行业下行趋势未结束

  • 港股异动 | 汽车之家-S(02518)现涨近10% 将于下周四发业绩 富瑞预计三季度收入环比增约4%
    港股异动 | 汽车之家-S(02518)现涨近10% 将于下周四发业绩 富瑞预计三季度收入环比增约4%

  • 精彩看点:港股异动 | 中国外运(00598)早盘涨近6% Q3归母净利润约12.16亿元 同比增加32.64%
    精彩看点:港股异动 | 中国外运(00598)早盘涨近6% Q3归母净利润约12.16亿元 同比增加32.64%

  • 天天百事通!港股异动 | 赤子城科技(09911)现涨超5% 前三季度总收入增约25% 社交收入同比增长约36%
    天天百事通!港股异动 | 赤子城科技(09911)现涨超5% 前三季度总收入增约25% 社交收入同比增长约36%

  • 全球快播:港股异动 | 青岛啤酒(00168)跌6% Q3归母净利同比增18% 国金指利润略不及预期
    全球快播:港股异动 | 青岛啤酒(00168)跌6% Q3归母净利同比增18% 国金指利润略不及预期

  • 港股异动 | 携程集团-S(09961)涨超5% 中信建投称公司海外业务成为业绩重要支撑 首予“买入”
    港股异动 | 携程集团-S(09961)涨超5% 中信建投称公司海外业务成为业绩重要支撑 首予“买入”

  • A股市场有望新增4家宠物企业 其中路斯股份和源飞宠物已顺利上市
    A股市场有望新增4家宠物企业 其中路斯股份和源飞宠物已顺利上市

  • 世界聚焦:智通港股沽空统计|10月27日
    世界聚焦:智通港股沽空统计|10月27日

  • 观速讯丨智通港股通持股解析|10月27日
    观速讯丨智通港股通持股解析|10月27日

  • 天天精选!智通港股通占比异动统计|10月27日
    天天精选!智通港股通占比异动统计|10月27日

  • 天天快资讯丨智通港股通资金流向统计(T+2)|10月27日
    天天快资讯丨智通港股通资金流向统计(T+2)|10月27日

  • 当前热门:智通港股股东权益披露|10月27日
    当前热门:智通港股股东权益披露|10月27日

  • 热点聚焦:智通ADR统计 | 10月27日
    热点聚焦:智通ADR统计 | 10月27日

  • 恒指牛熊街货比(47:53)︱10月27日
    恒指牛熊街货比(47:53)︱10月27日

  • 环球快资讯丨智通港股投资日志|10月27日
    环球快资讯丨智通港股投资日志|10月27日

  • 【当前独家】智通港股通活跃成交|10月26日
    【当前独家】智通港股通活跃成交|10月26日

  • 天天讯息:恒指夜期开盘(10.26)︱恒指夜期(10月)报15304点 低水14点
    天天讯息:恒指夜期开盘(10.26)︱恒指夜期(10月)报15304点 低水14点

  • 智通AH统计|10月26日
    智通AH统计|10月26日

  • 当前简讯:港股异动 | 瑞丽医美(02135)收涨逾10% 三季度医美行业复苏显著 四季度或保持高增
    当前简讯:港股异动 | 瑞丽医美(02135)收涨逾10% 三季度医美行业复苏显著 四季度或保持高增

  • 全球观天下!港股收盘(10.26)|恒指升1%、终结5连跌 医药、科网、食饮等板块领跑
    全球观天下!港股收盘(10.26)|恒指升1%、终结5连跌 医药、科网、食饮等板块领跑

  • 智通港股52周新高、新低统计|10月26日
    智通港股52周新高、新低统计|10月26日

  • 港股异动 | 福莱特玻璃(06865)升7%、公司A股尾盘涨停 至多60亿元定增募资获核准、华泰维持“买入”
    港股异动 | 福莱特玻璃(06865)升7%、公司A股尾盘涨停 至多60亿元定增募资获核准、华泰维持“买入”

  • 港股异动 | 海丰国际(01308)尾盘跌超4% 海外需求走弱 三季度运价和货量环比下滑
    港股异动 | 海丰国际(01308)尾盘跌超4% 海外需求走弱 三季度运价和货量环比下滑

  • 当前消息!美国资本集团减持康希诺生物(06185)28.92万股 每股作价约47.02港元
    当前消息!美国资本集团减持康希诺生物(06185)28.92万股 每股作价约47.02港元

  • 全球热点!Schroders Plc减持中国太保(02601)396.96万股 每股作价约13.67港元
    全球热点!Schroders Plc减持中国太保(02601)396.96万股 每股作价约13.67港元

  • 世界短讯!港股异动 | 石药集团(01093)盘中涨超6% 新诺威前三季度净利同比增长89.25%
    世界短讯!港股异动 | 石药集团(01093)盘中涨超6% 新诺威前三季度净利同比增长89.25%

  • 全球新资讯:港股异动 | 泰格医药(03347)涨7% Q3扣非净利同比增29% 申万指其符合市场预期
    全球新资讯:港股异动 | 泰格医药(03347)涨7% Q3扣非净利同比增29% 申万指其符合市场预期

  • 世界微头条丨港股异动 | 中集车辆(01839)升8% Q3净利同比增约两倍 公司指Q4中国专用车市场料回暖
    世界微头条丨港股异动 | 中集车辆(01839)升8% Q3净利同比增约两倍 公司指Q4中国专用车市场料回暖

  • 环球速看:港股异动 | 招金矿业(01818)涨超5% 前三季度纯利增长约6.6倍 机构称公司价值仍低估
    环球速看:港股异动 | 招金矿业(01818)涨超5% 前三季度纯利增长约6.6倍 机构称公司价值仍低估

  • 环球即时:港股异动 | 凯莱英(06821)涨超9% 前三季度归母净利同比增长约290% 机构称公司有望随商业化项目增多呈现业绩高增长态势
    环球即时:港股异动 | 凯莱英(06821)涨超9% 前三季度归母净利同比增长约290% 机构称公司有望随商业化项目增多呈现业绩高增长态势

  • 港股异动 | 协鑫科技(03800)再涨超4% 乐山协鑫第二个2万吨颗粒硅模块已达产
    港股异动 | 协鑫科技(03800)再涨超4% 乐山协鑫第二个2万吨颗粒硅模块已达产

  • 全球新资讯:智通港股沽空统计|10月26日
    全球新资讯:智通港股沽空统计|10月26日

  • 全球今日讯!智通港股通持股解析|10月26日
    全球今日讯!智通港股通持股解析|10月26日

  • 世界聚焦:智通港股通占比异动统计|10月26日
    世界聚焦:智通港股通占比异动统计|10月26日

  • 天天消息!智通港股通资金流向统计(T+2)|10月26日
    天天消息!智通港股通资金流向统计(T+2)|10月26日

  • 全球今头条!智通港股股东权益披露|10月26日
    全球今头条!智通港股股东权益披露|10月26日

  • 智通ADR统计 | 10月26日
    智通ADR统计 | 10月26日

  • 世界热文:恒指牛熊街货比(49:51)︱10月26日
    世界热文:恒指牛熊街货比(49:51)︱10月26日

  • 世界新动态:智通港股投资日志|10月26日
    世界新动态:智通港股投资日志|10月26日

  • 最新消息:智通港股通活跃成交|10月25日
    最新消息:智通港股通活跃成交|10月25日

  • 天天快播:恒指夜期开盘(10.25)︱恒指夜期(10月)报15155点 低水11点
    天天快播:恒指夜期开盘(10.25)︱恒指夜期(10月)报15155点 低水11点

太平洋创投网