(资料图)

智通财经APP统计,2022年11月4日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
新股活动

推荐内容

  • 智通港股投资日志|11月4日
    智通港股投资日志|11月4日

  • 快资讯:智通港股通活跃成交|11月3日
    快资讯:智通港股通活跃成交|11月3日

  • 恒指夜期开盘(11.3)︱恒指夜期(11月)报15316点 低水23点
    恒指夜期开盘(11.3)︱恒指夜期(11月)报15316点 低水23点

  • 环球看点!Aspex Management (HK) Limited减持美兰空港(00357)156.5万股 每股作价约13.09港元
    环球看点!Aspex Management (HK) Limited减持美兰空港(00357)156.5万股 每股作价约13.09港元

  • 世界通讯!小摩增持中国财险(02328)约1966.6万股 每股作价约7.31港元
    世界通讯!小摩增持中国财险(02328)约1966.6万股 每股作价约7.31港元

  • 全球热点评!小摩增持新秀丽(01910)约190.97万股 每股作价约16.78港元
    全球热点评!小摩增持新秀丽(01910)约190.97万股 每股作价约16.78港元

  • 北水动向|北水成交净买入76亿 公司料吸入式疫苗不会带来业绩大增 康希诺生物(06185)遭内资沽售
    北水动向|北水成交净买入76亿 公司料吸入式疫苗不会带来业绩大增 康希诺生物(06185)遭内资沽售

  • 每日速递:港股异动 | 高鑫零售(06808)涨7% 机构一致上调其净利预测达70%  公司国内零售市场份额升至8%
    每日速递:港股异动 | 高鑫零售(06808)涨7% 机构一致上调其净利预测达70% 公司国内零售市场份额升至8%

  • 港股异动 | 中远海能(01138)逆市涨超4% 中金预计明年VLCC运价均值可达4-6万美元/天
    港股异动 | 中远海能(01138)逆市涨超4% 中金预计明年VLCC运价均值可达4-6万美元/天

  • 智通AH统计|11月3日
    智通AH统计|11月3日

  • 天天头条:港股收盘(11.03)|恒指跌3.08% 新冠概念股重挫 科网、内房等板块齐跌
    天天头条:港股收盘(11.03)|恒指跌3.08% 新冠概念股重挫 科网、内房等板块齐跌

  • 智通港股52周新高、新低统计|11月3日
    智通港股52周新高、新低统计|11月3日

  • 港股异动 | 理想汽车-W(02015)涨超7% 十月交付新车量同比增逾三成 大摩称11、12月的销量上升空间有望得到支撑
    港股异动 | 理想汽车-W(02015)涨超7% 十月交付新车量同比增逾三成 大摩称11、12月的销量上升空间有望得到支撑

  • 观焦点:港股异动 | 思摩尔国际(06969)再涨超6% 电子烟消费税落地 机构看好公司代工环节份额持续提升
    观焦点:港股异动 | 思摩尔国际(06969)再涨超6% 电子烟消费税落地 机构看好公司代工环节份额持续提升

  • 世界快看点丨港股异动 | 中铝国际(02068)涨17%、公司A股涨停 前三季归母净利同比增超18倍
    世界快看点丨港股异动 | 中铝国际(02068)涨17%、公司A股涨停 前三季归母净利同比增超18倍

  • 全球关注:港股异动 | 中国电力(02380)涨超7% 控股股东拟增持最多金额为5亿港元股份
    全球关注:港股异动 | 中国电力(02380)涨超7% 控股股东拟增持最多金额为5亿港元股份

  • 港股异动 | 阿里影业(01060)再涨超5% 重磅影片有望定档 或催化电影行业复苏
    港股异动 | 阿里影业(01060)再涨超5% 重磅影片有望定档 或催化电影行业复苏

  • A股康希7个交易日股价累计涨超96% 其他生物疫苗概念股也发力走高
    A股康希7个交易日股价累计涨超96% 其他生物疫苗概念股也发力走高

  • 环球百事通!智通港股沽空统计|11月3日
    环球百事通!智通港股沽空统计|11月3日

  • 港股概念追踪 | 全国羽绒服销售暴涨112%!销售旺季来临 服饰行业有望迎来业绩修复(附概念股)
    港股概念追踪 | 全国羽绒服销售暴涨112%!销售旺季来临 服饰行业有望迎来业绩修复(附概念股)

  • 世界观天下!智通港股通持股解析|11月3日
    世界观天下!智通港股通持股解析|11月3日

  • 快资讯丨智通港股通占比异动统计|11月3日
    快资讯丨智通港股通占比异动统计|11月3日

  • 智通港股通资金流向统计(T+2)|11月3日
    智通港股通资金流向统计(T+2)|11月3日

  • 今日播报!港股概念追踪 | 财政部扩大对航空公司现金补贴的范围 四季度航空具有显著配置价值(附概念股)
    今日播报!港股概念追踪 | 财政部扩大对航空公司现金补贴的范围 四季度航空具有显著配置价值(附概念股)

  • 当前时讯:智通ADR统计 | 11月3日
    当前时讯:智通ADR统计 | 11月3日

  • 当前看点!恒指牛熊街货比(41:59)︱11月3日
    当前看点!恒指牛熊街货比(41:59)︱11月3日

  • 即时看!智通港股投资日志|11月3日
    即时看!智通港股投资日志|11月3日

  • 世界要闻:智通港股通活跃成交|11月2日
    世界要闻:智通港股通活跃成交|11月2日

  • 百事通!北水动向|北水成交净买入76.73亿 科网股继续受追捧 医药股现分化
    百事通!北水动向|北水成交净买入76.73亿 科网股继续受追捧 医药股现分化

  • 世界聚焦:智通AH统计|11月2日
    世界聚焦:智通AH统计|11月2日

  • 天天实时:智通港股52周新高、新低统计|11月2日
    天天实时:智通港股52周新高、新低统计|11月2日

  • 全球观速讯丨港股异动 | 碧桂园(02007)大涨13% 9月中旬至今北水加仓2个百分点 公司正推动第二轮增信发债项目
    全球观速讯丨港股异动 | 碧桂园(02007)大涨13% 9月中旬至今北水加仓2个百分点 公司正推动第二轮增信发债项目

  • 港股概念追踪 | 2022年世界杯举行在即 上市公司纷纷“备战” 体育板块将迎来机遇(附概念股)
    港股概念追踪 | 2022年世界杯举行在即 上市公司纷纷“备战” 体育板块将迎来机遇(附概念股)

  • 焦点热讯:AllianceBernstein L.P.增持大唐新能源(01798)2440万股 每股作价约2.23港元
    焦点热讯:AllianceBernstein L.P.增持大唐新能源(01798)2440万股 每股作价约2.23港元

  • 环球观热点:小摩增持康龙化成(03759)约123.07万股 每股作价约29.68港元
    环球观热点:小摩增持康龙化成(03759)约123.07万股 每股作价约29.68港元

  • 全球短讯!Wellington Management Group LLP减持中信建投证券(06066)115.30万股 每股作价约5.97港元
    全球短讯!Wellington Management Group LLP减持中信建投证券(06066)115.30万股 每股作价约5.97港元

  • 港股异动 | 诺辉健康-B(06606)逆市涨近6% 联合北大医学部启动中国泛癌种早筛早诊队列PANDA研究项目
    港股异动 | 诺辉健康-B(06606)逆市涨近6% 联合北大医学部启动中国泛癌种早筛早诊队列PANDA研究项目

  • 每日快报!港股异动 | TCL电子(01070)早盘涨超7% 与腾讯控股附属公司订立互联网电视合作框架协议
    每日快报!港股异动 | TCL电子(01070)早盘涨超7% 与腾讯控股附属公司订立互联网电视合作框架协议

  • 全球热议:港股异动 | 阜博集团(03738)升10% 虚拟现实融合发展行动计划发布
    全球热议:港股异动 | 阜博集团(03738)升10% 虚拟现实融合发展行动计划发布

  • 世界速讯:港股异动 | 康希诺生物(06185)暴涨逾54% 近七日累涨1.6倍 瑞银预计未来吸入式新冠疫苗或将成为主流
    世界速讯:港股异动 | 康希诺生物(06185)暴涨逾54% 近七日累涨1.6倍 瑞银预计未来吸入式新冠疫苗或将成为主流

  • 港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超7% CT053的摘要已获即将召开的2022年ASH年会接受 公司称该产品有望成为多发性骨髓瘤患者的基础性治疗方法
    港股异动 | 科济药业-B(02171)涨超7% CT053的摘要已获即将召开的2022年ASH年会接受 公司称该产品有望成为多发性骨髓瘤患者的基础性治疗方法

  • 环球速看:智通港股沽空统计|11月2日
    环球速看:智通港股沽空统计|11月2日

  • 天天热门:智通港股通持股解析|11月2日
    天天热门:智通港股通持股解析|11月2日

  • 智通港股通占比异动统计|11月2日
    智通港股通占比异动统计|11月2日

  • 港股盘前 | 恒指夜期收跌0.30% 机构:大盘短期或低位宽幅震荡
    港股盘前 | 恒指夜期收跌0.30% 机构:大盘短期或低位宽幅震荡

  • 智通港股通资金流向统计(T+2)|11月2日
    智通港股通资金流向统计(T+2)|11月2日

  • 智通港股股东权益披露|11月2日
    智通港股股东权益披露|11月2日

  • 智通ADR统计 | 11月2日
    智通ADR统计 | 11月2日

  • 【时快讯】恒指牛熊街货比(38:62)︱11月2日
    【时快讯】恒指牛熊街货比(38:62)︱11月2日

  • 智通港股投资日志|11月2日
    智通港股投资日志|11月2日

太平洋创投网