新股活动
推荐内容
【天天播资讯】智通港股投资日志|11月11日
智通港股通活跃成交|11月10日
当前热议!恒指夜期开盘(11.10)︱恒指夜期(11月)报16088点 高水7点
北水动向|北水成交净买入40.31亿 内资继续加仓科网股 全天抄底港龙中国地产(06968)近1.5亿港元
智通AH统计|11月10日
智通港股52周新高、新低统计|11月10日
港股异动 | 华虹半导体(01347)绩后一度跌超4% 三季度收入创历史新高 纯利同比翻倍
GIC Private Limited减持中国建材(03323)252.6万股 每股作价约5.32港元
环球精选!Hermes Investment Management Ltd减持中国通信服务(00552)1007.92万股 每股作价2.42港元
环球新资讯:港股异动 | 海天国际(01882)跌超5% 高盛称国内需求未明显复苏 华南地区产能建设进度较慢
港股异动 | 京东方精电(00710)跌超8% 10月新能源汽车销量环比下降9% 上险量亦环比下滑
环球微资讯!港股开盘︱恒指低开1.35% 大型科技股齐挫
环球实时:港股异动 | 中海油服(02883)跌超5%领跌石油股 市场担忧石油需求前景 国际油价连跌两日
港股异动 | 理文造纸(02314)跌近8% 机构称木浆成本高位震荡 预计Q4浆价以小幅调整为主
当前观察:港股异动 | 兖矿能源(01171)跌超5%领跌煤炭股 多地对煤炭价格涉嫌超出合理区间线索开展核查
港股异动 | 港龙中国地产(06968)跌46%、本周累挫76% 完成1.45亿美元票据交换要约 前10月销售额同比降65%
智通港股沽空统计|11月10日
智通港股通持股解析|11月10日
全球快资讯:智通港股通占比异动统计|11月10日
智通港股投资日志|11月10日
【世界独家】智通ADR统计 | 11月10日
天天动态:恒指牛熊街货比(50:50)︱11月10日
世界消息!智通港股通活跃成交|11月9日
环球看点!恒指夜期开盘(11.9)︱恒指夜期(11月)报16374点 高水15点
今日讯!北水动向|北水成交净卖出6.94亿 交易商协会支持民营房企发债融资 内资大举抢筹内房股
智通AH统计|11月9日
天天头条:港股收盘(11.09)|恒指跌1.2% 互联网、消费等板块飘绿 内房股大涨
智通港股52周新高、新低统计|11月9日
港股异动 | 安能物流(09956)最高涨近32% 北水持仓升至2.3% 机构指双11旺季快递快运单量料迎良好复苏
贝莱德增持蒙牛乳业(02319)166.6万股 每股作价约28.07港元
当前热点-港股异动 | 泡泡玛特(09992)午后跌超5% 机构称疫情对其影响在加重 三季度各项收入增速下滑
港股异动 | 和铂医药-B(02142)升12% 公司将发布HBM7008等五项产品临床前研究成果
每日快讯!港股异动 | 金沙中国(01928)跌近4%领跌博彩股 11月首六天日均博彩收入较10月减少
天天精选!港股异动 | 远洋服务(06677)早盘再涨超10% 明年业绩增速有望超20% 公司独立拓展能力提升
当前快播:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)升27%、近6日累涨82% 公司正推进第二轮中债增信融资 下半年至今控股股东9次进场增持
港股异动 | 龙湖集团(00960)早盘飙升逾20% 龙湖集团及大股东连续7个交易日增持股债
当前消息!港股异动 | 阜博集团(03738)升7%、月内累涨1.07倍 机构指公司迎来底部反转、数字内容基建服务商被进一步认可
聚焦:港股异动 | 蒙古能源(00276)早盘大涨43% 集团中期收入同比增近1倍 售出约82.6万吨焦精煤
智通港股沽空统计|11月9日
天天微头条丨智通港股通持股解析|11月9日
焦点资讯:智通港股通占比异动统计|11月9日
微动态丨智通ADR统计 | 11月9日
世界讯息:恒指牛熊街货比(45:55)︱11月9日
智通港股投资日志|11月9日
世界快消息!恒指夜期开盘(11.8)︱恒指夜期(11月)报16594点 高水37点
北水动向|北水成交净买入41.98亿 内资抢筹三叶草生物-B(02197)超1亿港元 公司新冠疫苗有望Q4完成注册申请
天天快播:智通AH统计|11月8日
港股收盘(11.08)|恒指跌0.23% 互联网、消费等板块飘绿 少数新冠概念股强势
世界速讯:智通港股52周新高、新低统计|11月8日
速讯:小摩减持广汽集团(02238)约638.47万股 每股作价约5.12港元
|