(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止12月13日收盘,有46只股票创52周新高,其中中国服饰控股(01146)、福森药业(01652)、山东新华制药股份(00719)创高率位于前3位,分别为67.35%、37.33%、18.38%。另外有20只股票创52周新低,其中博骏教育(01758)、K2 F&B(02108)、濠暻科技(02440)创低率位于前三位,分别为-60.93%、-46.24%、-12.00%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
中国服饰控股(01146) | 0.140 | 0.410 | 67.35% |
福森药业(01652) | 2.060 | 2.060 | 37.33% |
山东新华制药股份(00719) | 13.680 | 17.000 | 18.38% |
花房集团(03611) | 4.280 | 4.280 | 17.26% |
理士国际(00842) | 1.050 | 1.060 | 13.98% |
达丰设备(02153) | 1.400 | 1.490 | 11.69% |
莎莎国际(00178) | 1.930 | 1.950 | 8.33% |
六福集团(00590) | 23.200 | 24.050 | 7.85% |
致丰工业电子(01710) | 0.177 | 0.179 | 7.19% |
朗廷-SS(01270) | 1.020 | 1.050 | 7.14% |
翠华控股(01314) | 0.350 | 0.385 | 6.94% |
金粤控股(00070) | 0.081 | 0.100 | 6.38% |
金嗓子(06896) | 2.320 | 2.460 | 6.03% |
太古股份公司A(00019) | 67.400 | 67.700 | 4.96% |
九龙仓置业(01997) | 45.350 | 45.350 | 4.37% |
新鸿基地产(00016) | 106.300 | 106.900 | 4.29% |
东方表行集团(00398) | 4.670 | 4.750 | 4.28% |
友联租赁(01563) | 5.490 | 5.490 | 3.58% |
时代集团控股(01023) | 0.610 | 0.620 | 3.33% |
联邦制药(03933) | 5.060 | 5.390 | 3.26% |
山高控股(00412) | 5.560 | 5.560 | 2.96% |
舍图控股(08392) | 0.210 | 0.211 | 2.93% |
数码通电讯(00315) | 4.720 | 4.730 | 2.60% |
驴迹科技(01745) | 0.830 | 0.870 | 2.35% |
中国国航(00753) | 7.490 | 7.770 | 2.24% |
太古股份公司B(00087) | 10.400 | 10.400 | 2.16% |
纳尼亚集团(08607) | 0.207 | 0.214 | 1.90% |
叙福楼集团(01978) | 1.060 | 1.100 | 1.85% |
中国东方航空股份(00670) | 3.480 | 3.600 | 1.69% |
国药控股(01099) | 20.350 | 21.350 | 1.67% |
H&H国际控股(01112) | 13.880 | 14.500 | 1.54% |
华润医药(03320) | 6.690 | 6.980 | 1.31% |
EPRINT集团(01884) | 0.690 | 0.830 | 1.22% |
蓝河控股(00498) | 0.840 | 0.850 | 1.19% |
维他奶国际(00345) | 16.920 | 17.100 | 1.18% |
景福集团(00280) | 0.430 | 0.430 | 1.18% |
稻香控股(00573) | 0.880 | 0.940 | 1.08% |
大家乐集团(00341) | 13.900 | 13.980 | 1.01% |
平安好医生(01833) | 28.700 | 34.200 | 0.88% |
建发物业(02156) | 4.670 | 4.740 | 0.85% |
北京首都机场股份(00694) | 5.810 | 5.940 | 0.68% |
神威药业(02877) | 7.900 | 7.900 | 0.64% |
中国南方航空股份(01055) | 5.340 | 5.570 | 0.54% |
中国民航信息网络(00696) | 16.160 | 16.600 | 0.39% |
中国石油化工股份(00386) | 3.740 | 3.760 | 0.27% |
同程旅行(00780) | 18.100 | 18.440 | 0.11% |
推荐内容
智通港股52周新高、新低统计|12月13日
焦点热文:Schroders PLC减持紫金矿业(02899)96.2万股 每股作价约10.69港元
【新要闻】小摩减持百心安-B(02185)103.66万股 每股作价约8.93港元
今日要闻!港股异动 | 维达国际(03331)升5% 机构料23年浆价向下 公司迎业绩高增长
港股异动 | 基石科技控股(08391)尾盘再跌超35% 两日累跌逾50% 公司近日折让约55.8%配股
港股异动 | 希慎兴业(00014)升7% 入境检疫放宽至“0+0” 机构给予公司行业首选股
天天热文:港股异动 | 富力地产(02777)跌14% 联席董事长张力在英被捕已获保释 公司指案件不会对业务产生重大不利影响
港股异动 | 正荣地产(06158)涨超16% 前11个月连同合营公司及联营公司实现交付约3.3万套新房
世界即时:港股开盘︱恒生指数低开0.03% 医药股活跃 歌礼制药-B(01672)涨近15%
环球讯息:港股异动 | 中远海能(01138)再涨近6% 土耳其海峡出现油轮拥堵 机构预计全年运价中枢上移
港股异动 | 山东新华制药(00719)升7%、公司A股涨停后破板 正加班加点生产布洛芬等急需药品
焦点速看:智通港股通资金流向统计(T+2)|12月13日
环球简讯:智通ADR统计 | 12月13日
恒指牛熊街货比(54:46)︱12月13日
【环球快播报】智通港股投资日志|12月13日
恒指夜期开盘(12.12)︱恒指夜期(12月)报19461点 低水3点
智通AH统计|12月12日
世界新动态:港股收盘(12.12)|恒指跌2.2% 内房、科网、消费等板块回落 防疫药物股大涨
热点!智通港股52周新高、新低统计|12月12日
施罗德减持长城汽车(02333)约1568.15万股 每股作价约11.15港元
全球视点!BAILLIE GIFFORD & CO增持赣锋锂业(01772)225.34万股 每股作价约69.09港元
每日消息!小摩减持金风科技(02208)约510.14万股 每股作价约8.73港元
全球速递!港股异动 | 德信中国(02019)升11% 公司唯一存续美元债近8成本金实现要约交换
港股异动 | 力勤资源(02245)涨超6%创上市新高 中金近日增持超6000万港元 持股比例突破20%
【全球播资讯】港股异动 | 山东新华制药(00719)AH股齐涨 布洛芬等解热镇痛药品需求激增 公司加班加点生产市场急需药品以保障市场供应
世界热议:港股异动 | 开拓药业-B(09939)跌近12% 拟折让近10%配售4200万股股份 净筹5.1亿港元
港股异动 | 舜宇光学科技(02382)跌7% 11月手机产品出货量同比跌超20% 中泰下调盈利预测
全球微动态丨港股异动 | 哔哩哔哩-W(09626)涨超10% 《三体》动画首日播放量破亿 B站追番量突破500万
港股异动 | 理想汽车-W(02015)跌12% Q3录得归母亏损超16亿元 机构下调公司收入预测
头条:智通港股沽空统计|12月12日
港股盘前 | 恒指夜期收跌1.25% 兴证国际:恒指在年线附近或出现较大震荡
智通港股通持股解析|12月12日
每日视点!智通港股通资金流向统计(T+2)|12月12日
智通港股股东权益披露|12月12日
智通港股投资日志|12月12日
智通ADR统计 | 12月10日
恒指牛熊街货比(37:63)︱12月10日
全球微速讯:恒指夜期开盘(12.9)︱恒指夜期(12月)报19924点 高水23点
今日最新!北水动向|北水成交净买入7.41亿 内资继续追捧科网股 加仓美团-W(03690)超20亿港元
全球看热讯:智通AH统计|12月9日
今日热闻!智通港股52周新高、新低统计|12月9日
今日要闻!小摩减持广汽集团(02238)约699.56万股 每股作价约5.51港元
港股异动 | 银城国际控股(01902)拉升75% 今年前11月累计实现合约销售额117亿元
每日速讯:港股异动 | 申洲国际(02313)升9% 机构预计Q4为业绩底 明年第二季起销售恢复正增长
快消息!港股异动 | 内房股持续上扬 十余股涨幅超两位数 市场期待中央经济工作会议房地产政策方面表述
天天简讯:BAILLIE GIFFORD & CO增持赣锋锂业(01772)159.84万股 每股作价约69.29港元
港股异动 | IMAX中国(01970)涨超6%领涨电影概念股 大摩指电影股近期表现有望进一步向好
快播:港股异动 | 龙光集团(03380)涨近14%领涨内房股 多部门表示支持房地产融资合理增长
快播:港股异动 | 汇量科技(01860)早盘涨超17% 公司近期频繁回购 中信证券维持“买入”评级
全球报道:港股异动 | 中国飞鹤(06186)涨超8% 创近5个月新高 机构料明年新国标落地后公司收入将再创新高