【资料图】
智通财经APP数据显示,截止12月21日收盘,有25只股票创52周新高,其中滉达富控股(01348)、3D MEDICINES-B(01244)、凌雄科技(02436)创高率位于前3位,分别为22.58%、17.61%、16.47%。另外有22只股票创52周新低,其中金石投资集团(00901)、中国国家文化产业(00745)、玮俊生物科技(00660)创低率位于前三位,分别为-16.07%、-13.95%、-11.11%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
滉达富控股(01348) | 0.280 | 0.380 | 22.58% |
3D MEDICINES-B(01244) | 39.000 | 39.400 | 17.61% |
凌雄科技(02436) | 11.200 | 11.740 | 16.47% |
中电华大科技(00085) | 1.180 | 1.180 | 9.26% |
大山教育(09986) | 1.460 | 1.480 | 5.71% |
雅各臣科研制药(02633) | 0.850 | 0.950 | 5.56% |
威诚国际控股(08107) | 0.260 | 0.295 | 5.36% |
亚洲杂货(08413) | 0.385 | 0.440 | 4.76% |
新东方-S(09901) | 30.000 | 31.000 | 4.55% |
新东方在綫(01797) | 50.350 | 50.650 | 4.00% |
明辉国际(03828) | 0.500 | 0.520 | 4.00% |
润中国际控股(00202) | 0.190 | 0.195 | 3.72% |
山高控股(00412) | 5.700 | 5.850 | 3.54% |
蓝河控股(00498) | 0.900 | 0.910 | 3.41% |
H&H国际控股(01112) | 17.300 | 18.400 | 2.56% |
纳尼亚集团(08607) | 0.280 | 0.280 | 1.82% |
美佳音控股(06939) | 0.810 | 1.390 | 1.46% |
中国东方教育(00667) | 6.250 | 6.350 | 1.44% |
高视医疗(02407) | 52.000 | 53.000 | 1.44% |
大家乐集团(00341) | 14.420 | 14.480 | 0.56% |
神威药业(02877) | 8.030 | 8.120 | 0.37% |
360数科-S(03660) | 71.000 | 71.850 | 0.24% |
中国互联网投资(00810) | 18.480 | 18.680 | 0.21% |
友联租赁(01563) | 6.480 | 6.590 | 0.15% |
A中金港元(03071) | 1,015.350 | 1,015.350 | 0.13% |
推荐内容
热文:智通港股52周新高、新低统计|12月21日
环球微资讯!港股异动 | 云音乐(09899)涨6% 机构指板块吸引力提升 公司料进一步提振利润率
小摩增持金风科技(02208)941.8828万股 每股作价约7.46港元
吉林敖东增持广发证券(01776)368.96万股 每股作价约11.03港元
全球快资讯:港股异动 | 亚美能源(02686)再涨超7% 月内累涨超25% 市场憧憬母企新天然气提出私有化亚美能源
港股异动 | 上坤地产(06900)升45% 前11月公司实现合约销售额约79亿元
港股异动 | 百济神州(06160)早盘涨超4% 小摩看好百悦泽市场份额增长潜力 上调公司目标价至182港元
港股异动 | 凤祥股份(09977)升5% 要约人完成收购70.92%股份 每股1.5132港元发起全面要约
全球通讯!港股异动 | 山东新华制药(00719)涨超9% 正加班加点生产市场急需药品
港股异动 | 和黄医药(00013)升7% 已开始向FDA滚动提交呋喹替尼新药上市申请
【全球独家】港股异动 | 阿里健康(00241)涨超5%领涨互联网医疗 新冠症状互联网首诊获价格和医保支持
快资讯:智通港股沽空统计|12月21日
速递!智通港股通持股解析|12月21日
智通港股通占比异动统计|12月21日
全球微速讯:智通港股通资金流向统计(T+2)|12月21日
环球新动态:智通港股股东权益披露|12月21日
每日快播:恒指牛熊街货比(53:47)︱12月21日
消息!智通ADR统计 | 12月21日
每日热门:恒指夜期收盘(12.21)︱恒生指数夜期(12月)收报19146点 高水51点
今日热门!智通港股投资日志|12月21日
恒指夜期开盘(12.20)︱恒指夜期(12月)报19155点 高水60点
北水动向|北水成交净卖出20.73亿 旭辉(00884)、碧桂园(02007)均获加仓 腾讯(00700)遭抛售
智通AH统计|12月20日
焦点资讯:港股收盘(12.20)|恒指跌1.33%、短暂失守万九关 内房、互联网、消费等板块领跌
智通港股52周新高、新低统计|12月20日
港股异动 | 永达汽车(03669)跌超5%领跌汽车经销商 中汽协称汽车终端市场增长乏力
小摩减持小鹏汽车-W(09868)约839.65万股 每股作价约41.65港元
大摩减持万物云(02602)约44.29万股 每股作价约52.08港元
全球热头条丨港股异动 | 保诚(02378)升5% 机构指重新通关后公司料录得更强劲反弹
讯息:港股异动 | 餐饮股继续走低 呷哺呷哺(00520)跌超5% 机构称短期餐饮行业数据恢复仍存压力
港股开盘︱恒生指数低开1.01% 科技、新能源汽车、地产股跌幅居前
环球看热讯:港股异动 | 新城发展(01030)跌7% 以每股3.5港元完成配售净筹资约19.4亿港元
环球时讯:港股异动 | 小鹏汽车-W(09868)跌超6%领跌汽车股 中汽协此前下调今年汽车销量增长目标至2%
港股异动 | 信义玻璃(00868)跌6% 22年归母综合纯利预降至多65%
焦点快报!港股异动 | 中创新航(03931)涨近5% 正式获配蔚来ES8 有望配套蔚来全系
全球观速讯丨智通港股沽空统计|12月20日
港股盘前 | 恒指夜期收跌0.79% 陆港两地证监同意扩大双向投资范围
全球头条:智通港股通占比异动统计|12月20日
智通港股通资金流向统计(T+2)|12月20日
世界快看点丨智通港股股东权益披露|12月20日
天天热头条丨恒指夜期收盘(12.20)︱恒生指数夜期(12月)收报19287点 低水66点
【全球热闻】智通ADR统计 | 12月20日
环球资讯:恒指牛熊街货比(52:48)︱12月20日
世界热资讯!智通港股投资日志|12月20日
全球新消息丨智通港股通活跃成交|12月19日
全球速看:恒指夜期开盘(12.19)︱恒指夜期(12月)报19446点 高水93点
天天快资讯丨北水动向|北水成交净卖出4.27亿 内资加仓科网股及新冠概念股 抛售金沙中国(01928)
世界聚焦:智通AH统计|12月19日
最资讯丨智通港股52周新高、新低统计|12月19日
港股异动 | 马鞍山钢铁股份(00323)跌超5%领跌钢铁股 临近春节需求逐渐减退 钢材市场或震荡调整