(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止12月30日收盘,有36只股票创52周新高,其中西藏水资源股权(02900)、MOG HOLDINGS(01942)、上美股份(02145)创高率位于前3位,分别为445.45%、37.21%、18.71%。另外有22只股票创52周新低,其中直通电讯(08337)、S&T HLDGS(03928)、国美零售(00493)创低率位于前三位,分别为-12.71%、-7.69%、-7.02%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
西藏水资源股权(02900) | 0.020 | 0.060 | 445.45% |
MOG HOLDINGS(01942) | 9.300 | 9.330 | 37.21% |
上美股份(02145) | 34.000 | 36.800 | 18.71% |
博维智慧(01204) | 1.320 | 1.610 | 15.83% |
理士国际(00842) | 1.390 | 1.550 | 13.97% |
威诚国际控股(08107) | 0.435 | 0.455 | 13.75% |
友联租赁(01563) | 9.300 | 9.470 | 12.74% |
金达控股(00528) | 1.420 | 1.700 | 12.58% |
顺豪控股(00253) | 1.060 | 1.060 | 11.58% |
洪九果品(06689) | 96.000 | 98.500 | 10.67% |
天大药业(00455) | 0.405 | 0.430 | 7.50% |
纳尼亚集团(08607) | 0.290 | 0.295 | 5.36% |
翼辰实业(01596) | 5.450 | 5.500 | 4.76% |
星空华文(06698) | 50.350 | 51.500 | 4.04% |
读书郎(02385) | 7.930 | 8.000 | 3.23% |
卓越教育集团(03978) | 0.980 | 0.980 | 3.16% |
东光化工(01702) | 2.620 | 2.620 | 3.15% |
雅各臣科研制药(02633) | 0.920 | 0.990 | 2.06% |
中庆股份(01855) | 11.200 | 11.200 | 1.82% |
万事昌国际(00898) | 1.050 | 1.120 | 1.82% |
华南职业教育(06913) | 1.690 | 1.710 | 1.79% |
易和国际控股(08659) | 0.580 | 0.600 | 1.69% |
泸州银行(01983) | 3.100 | 3.050 | 1.67% |
开达集团(00180) | 0.465 | 0.465 | 1.09% |
蓝河控股(00498) | 0.930 | 0.930 | 1.09% |
海吉亚医疗(06078) | 56.000 | 57.600 | 1.05% |
首程控股(00697) | 1.900 | 1.940 | 1.04% |
GUANZE MEDICAL(02427) | 1.550 | 1.940 | 1.04% |
南旋控股(01982) | 0.490 | 0.500 | 1.01% |
恒投证券(01476) | 3.150 | 3.150 | 0.96% |
易方达恒指ESG(03039) | 3.120 | 3.148 | 0.45% |
中国中免(01880) | 230.000 | 235.000 | 0.34% |
爱康医疗(01789) | 9.790 | 9.980 | 0.30% |
AEON信贷财务(00900) | 4.960 | 4.980 | 0.20% |
济丰包装(01820) | 6.190 | 6.190 | 0.16% |
A中金港元(03071) | 1,016.400 | 1,016.400 | 0.01% |
推荐内容
全球观察:智通港股52周新高、新低统计|12月30日
港股异动 | 华润置地(01109)尾盘涨超4% 美银指新收购进一步增强一线城市优势
天天日报丨GIC Private Limited减持洛阳钼业(03993)361.2万股 每股作价约3.46港元
焦点热门:小摩减持百心安-B(02185)44.94万股 每股作价约6.28港元
天天观速讯丨The Capital Group Companies, Inc.减持信达生物(01801)12.8万股 每股作价约31.52港元
世界新动态:港股异动 | 中国重汽(03808)尾盘涨超5% 机构称多因素驱动重卡复苏 预计明年重卡销量90万辆
环球今热点:港股异动 | 君实生物(01877)再涨超6% 报道称新冠特效药VV116堪比辉瑞Paxlovid
焦点热文:港股开盘 | 恒指高开1.47% 医药科技股涨幅居前 兴证国际:关注恒指两万点大关
百事通!港股异动 | 再鼎医药(09688)涨9% 摩根大通继续增持成为H股第二大股东
天天百事通!新股首日 | 特海国际(09658)飙涨近65% 今日以介绍方式于联交所上市及买卖
港股异动 | 心动公司(02400)涨超6%领涨游戏股 版号发放节奏有望恢复稳定 龙头公司储备充分
港股盘前 | 恒指夜期收涨1.15% 南下资金连续加仓腾讯(00700)累超35亿 机构:恒指短期料在两万关附近整固
全球聚焦:智通港股沽空统计|12月30日
世界滚动:智通港股通资金流向统计(T+2)|12月30日
恒指牛熊街货比(53:47)︱12月30日
环球今日报丨智通ADR统计 | 12月30日
当前讯息:智通港股投资日志|12月30日
每日速看!智通港股通活跃成交|12月29日
恒指夜期开盘(12.29)︱恒指夜期(1月)报19866点 高水125点
每日视点!小摩减持小鹏汽车-W(09868)287.5411万股 每股作价约41.41港元
小摩增持中国平安(02318)约692.32万股 每股作价约50.37港元
全球微速讯:HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited增持保利物业(06049)22.72万股 每股作价约46.68港元
北水动向|北水成交净买入40.01亿 旗下多款游戏获批版号 腾讯(00700)再获超14亿加仓
智通AH统计|12月29日
百事通!智通港股52周新高、新低统计|12月29日
当前动态:港股异动 | 先声药业(02096)再涨超4% 新冠口服药最快或于2023年2月上市
港股异动 | 赣锋锂业(01772)尾盘跌超3% 年末国内碳酸锂价格跌势明显加快
港股异动 | 健倍苗苗(02161)升5% 中期归母溢利同增1.16倍 公司已准备就绪以开拓大湾区市场
焦点热文:港股异动 | 太平洋航运(02343)尾盘跌超4% BDI指数连涨5周后快速回落
港股异动 | 次新股上美股份(02145)尾盘拉升逾18% 总市值逼近120亿港元
港股异动 | 康希诺生物(06185)涨近10% 公布吸入用及肌注式新冠疫苗近期临床研究成果 总体安全性良好
【全球热闻】港股异动 | 创梦天地(01119)现涨超7% 12月游戏版号发放 《团子合合屋》获批
天天热门:港股异动 | 诺诚健华-B(09969)涨7% CD19单抗Tafasitamab在港获批 公司迎来第二款商业化产品
港股异动 | 时代中国(01233)跌超7%领跌内房股 楼市成交偏低 年末翘尾效应不再
今日精选:港股异动 | 亚东集团(01795)涨超6%破顶 月内累涨逾1倍
即时:智通港股沽空统计|12月29日
焦点热门:智通港股通持股解析|12月29日
世界今亮点!智通港股通资金流向统计(T+2)|12月29日
恒指牛熊街货比(57.5:42.5)︱12月29日
天天热议:智通ADR统计 | 12月29日
当前关注:智通港股投资日志|12月29日
智通港股通活跃成交|12月28日
全球看点:港股概念追踪 | 12月国产、进口游戏版号公布!共百余款游戏获批 板块有望迎来估值修复(附概念股)
小摩增持再鼎医药(09688)约1297.78万股 每股作价约24.18港元
小摩增持小鹏汽车-W(09868)约345.76万股 每股作价约43.11港元
【世界聚看点】小摩减持宝尊电商-W(09991)约107.57万股 每股作价约13.84港元
天天观天下!小摩减持药明康德(02359)约144.94万股 每股作价约76.43港元
智通AH统计|12月28日
环球最新:智通港股52周新高、新低统计|12月28日
世界热头条丨港股概念追踪 | 全球最大漂浮式海上风电项目开工 需求增加叠加政策利好 相关企业有望受益(附概念股)