(资料图)

智通财经APP统计,2023年1月17日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
新股活动

推荐内容

  • 智通港股投资日志|1月17日
    智通港股投资日志|1月17日

  • 恒指夜期开盘(1.16)︱恒指夜期(1月)报21717点 低水30点
    恒指夜期开盘(1.16)︱恒指夜期(1月)报21717点 低水30点

  • 北水动向|北水成交净卖出8.45亿 新东方在线(01797)放榜在即 内资加仓近2.5亿港元
    北水动向|北水成交净卖出8.45亿 新东方在线(01797)放榜在即 内资加仓近2.5亿港元

  • 全球快讯:港股收盘(1.16)|恒指涨0.04% 券商、CXO概念、电子等领升 消费股多数调整
    全球快讯:港股收盘(1.16)|恒指涨0.04% 券商、CXO概念、电子等领升 消费股多数调整

  • 全球新资讯:智通港股52周新高、新低统计|1月16日
    全球新资讯:智通港股52周新高、新低统计|1月16日

  • 全球视点!小摩减持康希诺生物(06185)111.63万股 每股作价约71.99港元
    全球视点!小摩减持康希诺生物(06185)111.63万股 每股作价约71.99港元

  • 最资讯丨Xingtai Capital Management Limited增持时代邻里(09928)263.7万股 每股作价约1.19港元
    最资讯丨Xingtai Capital Management Limited增持时代邻里(09928)263.7万股 每股作价约1.19港元

  • 世界快资讯丨港股异动 | 永泰生物-B(06978)升7% 核心产品EAL®已完成430例患者入组 预计23年实现上市
    世界快资讯丨港股异动 | 永泰生物-B(06978)升7% 核心产品EAL®已完成430例患者入组 预计23年实现上市

  • 港股异动 | 云音乐(09899)再涨超5% 本月累涨逾40% 大和预计今财年下半年实现收支平衡
    港股异动 | 云音乐(09899)再涨超5% 本月累涨逾40% 大和预计今财年下半年实现收支平衡

  • 智通AH统计|1月16日
    智通AH统计|1月16日

  • 当前头条:港股异动 | 郑煤机(00564)升5% 机构指公司新能源业务占比有望提升至70%
    当前头条:港股异动 | 郑煤机(00564)升5% 机构指公司新能源业务占比有望提升至70%

  • 港股异动 | 长城汽车(02333)跌超4%领跌汽车股 机构预计1至2月份是汽车行业低谷 3月份起逐步恢复
    港股异动 | 长城汽车(02333)跌超4%领跌汽车股 机构预计1至2月份是汽车行业低谷 3月份起逐步恢复

  • 今日精选:港股异动 | 创科实业(00669)涨超5%领涨家电股 机构看好今年家电消费改善 海外业务有望迎拐点
    今日精选:港股异动 | 创科实业(00669)涨超5%领涨家电股 机构看好今年家电消费改善 海外业务有望迎拐点

  • 当前资讯!港股异动 | 保诚(02378)现涨超4% 高盛预计公司对内地游客的销售额将有强劲增长
    当前资讯!港股异动 | 保诚(02378)现涨超4% 高盛预计公司对内地游客的销售额将有强劲增长

  • 港股异动 | 手机产业链今日普涨 瑞声科技(02018)盘中涨超11% 高伟电子(01415)涨超5%
    港股异动 | 手机产业链今日普涨 瑞声科技(02018)盘中涨超11% 高伟电子(01415)涨超5%

  • 港股异动 | 环球新材国际(06616)涨12% 机构指新能源业务料为公司新增长引擎
    港股异动 | 环球新材国际(06616)涨12% 机构指新能源业务料为公司新增长引擎

  • 天天视讯!港股异动 | 海底捞(06862)午后跌超4% 管理层对2023年扩张前景持保守态度
    天天视讯!港股异动 | 海底捞(06862)午后跌超4% 管理层对2023年扩张前景持保守态度

  • 微速讯:港股异动 | 亚盛医药-B(06855)升5%、创逾1年新高 公司强调正向Biopharma稳步迈进 积极推进奥雷巴替尼全球化开发
    微速讯:港股异动 | 亚盛医药-B(06855)升5%、创逾1年新高 公司强调正向Biopharma稳步迈进 积极推进奥雷巴替尼全球化开发

  • 新消息丨港股异动 | 中远海能(01138)再涨超4% 四个交易日累涨近20% 机构看好今年VLCC运价拾级而上
    新消息丨港股异动 | 中远海能(01138)再涨超4% 四个交易日累涨近20% 机构看好今年VLCC运价拾级而上

  • 港股异动 | 华晨中国(01114)现跌超7% 拟宣派特别股息每股0.96港元 大和称派息率低于预期
    港股异动 | 华晨中国(01114)现跌超7% 拟宣派特别股息每股0.96港元 大和称派息率低于预期

  • 看点:港股异动 | 瑞声科技(02018)升11% 机构指iPhone 15震动模块数大增公司料受益 预计23/24年净利增42.8%、20.5%
    看点:港股异动 | 瑞声科技(02018)升11% 机构指iPhone 15震动模块数大增公司料受益 预计23/24年净利增42.8%、20.5%

  • 环球热头条丨港股异动 | 天伦燃气(01600)涨超5% 机构指城燃企业销气量及毛差有望实现修复
    环球热头条丨港股异动 | 天伦燃气(01600)涨超5% 机构指城燃企业销气量及毛差有望实现修复

  • 世界视点!港股异动 | 青海省加快组建中国盐湖集团 天齐锂业(09696)涨超4% 赣锋锂业(01772涨近3%
    世界视点!港股异动 | 青海省加快组建中国盐湖集团 天齐锂业(09696)涨超4% 赣锋锂业(01772涨近3%

  • 环球快播:港股异动 | 周黑鸭(01458)升6% 公司指经营层面一切正常 23年将努力实现2亿利润业绩目标
    环球快播:港股异动 | 周黑鸭(01458)升6% 公司指经营层面一切正常 23年将努力实现2亿利润业绩目标

  • 每日视点!港股异动 | 柏能集团(01263)盈警后一度跌超14% 预计年度纯利同比跌超70%
    每日视点!港股异动 | 柏能集团(01263)盈警后一度跌超14% 预计年度纯利同比跌超70%

  • 【独家焦点】港股异动 | 朗生医药(00503)盈喜后大涨27% 预期2022年归母净利同比大增近8倍
    【独家焦点】港股异动 | 朗生医药(00503)盈喜后大涨27% 预期2022年归母净利同比大增近8倍

  • 港股异动 | 药明康德(02359)升9% 浙商指公司业绩增长有望超预期
    港股异动 | 药明康德(02359)升9% 浙商指公司业绩增长有望超预期

  • 【天天时快讯】港股异动 | 康方生物-B(09926)现涨近4% 治疗肺癌派安普利联合化疗获国家药监局上市批准
    【天天时快讯】港股异动 | 康方生物-B(09926)现涨近4% 治疗肺癌派安普利联合化疗获国家药监局上市批准

  • 港股异动 | 3D MEDICINES-B(01244)涨超9% 股价刷新上市新高 3D185获美国FDA授予孤儿药资格认定
    港股异动 | 3D MEDICINES-B(01244)涨超9% 股价刷新上市新高 3D185获美国FDA授予孤儿药资格认定

  • 新股首日 | 百果园集团(02411)首日挂牌 早盘涨超24%
    新股首日 | 百果园集团(02411)首日挂牌 早盘涨超24%

  • 聚焦:港股异动 | 华兴资本控股(01911)升10% 月内富达两次增持持股至6% 中信建投料公司22H2盈利改善
    聚焦:港股异动 | 华兴资本控股(01911)升10% 月内富达两次增持持股至6% 中信建投料公司22H2盈利改善

  • 每日视点!港股异动 | 凯莱英(06821)涨超12%创半年来新高 机构指公司新兴业务占比有望持续提升
    每日视点!港股异动 | 凯莱英(06821)涨超12%创半年来新高 机构指公司新兴业务占比有望持续提升

  • 港股异动 | 太平洋航运(02343)早盘涨近5% 拟斥1.25亿美元收购6艘干散货船
    港股异动 | 太平洋航运(02343)早盘涨近5% 拟斥1.25亿美元收购6艘干散货船

  • 世界观点:港股异动 | 巨子生物(02367)涨超6%创上市新高 中金看好公司在重组胶原蛋白及合成生物领域的核心竞争优势
    世界观点:港股异动 | 巨子生物(02367)涨超6%创上市新高 中金看好公司在重组胶原蛋白及合成生物领域的核心竞争优势

  • 港股盘前 | 恒指夜期收涨0.36% 香港与内地通关配额上调
    港股盘前 | 恒指夜期收涨0.36% 香港与内地通关配额上调

  • 【天天快播报】智通港股沽空统计|1月16日
    【天天快播报】智通港股沽空统计|1月16日

  • 【全球报资讯】智通港股通占比异动统计|1月16日
    【全球报资讯】智通港股通占比异动统计|1月16日

  • 热文:智通港股回购统计|1月16日
    热文:智通港股回购统计|1月16日

  • 环球今日讯!智通港股投资日志|1月16日
    环球今日讯!智通港股投资日志|1月16日

  • 智通ADR统计 | 1月14日
    智通ADR统计 | 1月14日

  • 恒指牛熊街货比(42:58)︱1月14日
    恒指牛熊街货比(42:58)︱1月14日

  • 世界快报:恒指夜期收盘(1.14)︱恒生指数夜期(1月)收报21860点 高水121点
    世界快报:恒指夜期收盘(1.14)︱恒生指数夜期(1月)收报21860点 高水121点

  • 每日速看!智通港股空仓持单统计|1月13日
    每日速看!智通港股空仓持单统计|1月13日

  • 天天亮点!智通港股通活跃成交|1月13日
    天天亮点!智通港股通活跃成交|1月13日

  • 全球最资讯丨朱雀基金减持中集安瑞科(03899)621.8万股 每股作价8.42港元
    全球最资讯丨朱雀基金减持中集安瑞科(03899)621.8万股 每股作价8.42港元

  • 恒指夜期开盘(1.13)︱恒指夜期(1月)报21778点 高水39点
    恒指夜期开盘(1.13)︱恒指夜期(1月)报21778点 高水39点

  • 全球短讯!全国社会保障基金理事会减持中国人民保险集团(01339)1498万股 每股作价约2.65港元
    全球短讯!全国社会保障基金理事会减持中国人民保险集团(01339)1498万股 每股作价约2.65港元

  • 美国资本集团增持华润燃气(01193)1294.4万股 每股作价约34.58港元
    美国资本集团增持华润燃气(01193)1294.4万股 每股作价约34.58港元

  • 【天天速看料】北水动向|北水成交净买入20.42亿 腾讯(00700)重获内资加仓 全天净买入额超8亿港元
    【天天速看料】北水动向|北水成交净买入20.42亿 腾讯(00700)重获内资加仓 全天净买入额超8亿港元

  • 智通AH统计|1月13日
    智通AH统计|1月13日

太平洋创投网