(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止2月1日收盘,有41只股票创52周新高,其中胜利证券(08540)、中国育儿网络(01736)、正大企业国际(03839)创高率位于前3位,分别为188.00%、59.21%、39.60%。另外有20只股票创52周新低,其中泰和小贷(01915)、永顺控股香港(06812)、百利大(00495)创低率位于前三位,分别为-39.29%、-11.67%、-10.29%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
胜利证券(08540) | 7.010 | 7.010 | 188.00% |
中国育儿网络(01736) | 0.085 | 0.121 | 59.21% |
正大企业国际(03839) | 5.100 | 6.980 | 39.60% |
蜡笔小新食品(01262) | 0.320 | 0.690 | 32.69% |
衍生集团(06893) | 0.440 | 0.455 | 15.19% |
禅游科技(02660) | 2.610 | 2.680 | 10.74% |
昇柏控股(02340) | 0.320 | 0.335 | 8.06% |
鼎立资本(00356) | 0.085 | 0.088 | 7.32% |
时代集团控股(01023) | 0.910 | 0.960 | 6.67% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 14.840 | 15.580 | 6.42% |
进阶发展(01667) | 0.385 | 0.385 | 5.48% |
星空华文(06698) | 79.250 | 80.900 | 5.06% |
康诺亚-B(02162) | 75.500 | 75.600 | 4.71% |
中国金石(新)(01380) | 0.880 | 0.890 | 4.71% |
美图公司(01357) | 2.330 | 2.360 | 4.42% |
耀才证券金融(01428) | 1.480 | 1.500 | 4.17% |
亚盛医药-B(06855) | 33.150 | 33.400 | 3.73% |
洛阳钼业(03993) | 4.760 | 4.980 | 3.41% |
达芙妮国际(00210) | 0.146 | 0.185 | 3.35% |
凌雄科技(02436) | 12.980 | 14.800 | 3.21% |
明辉国际(03828) | 0.630 | 0.690 | 2.99% |
中国春来(01969) | 4.000 | 4.620 | 2.67% |
理士国际(00842) | 1.990 | 2.000 | 2.56% |
越秀服务(06626) | 4.780 | 4.840 | 2.54% |
家乡互动(03798) | 1.650 | 1.680 | 2.44% |
新兴印刷(01975) | 0.880 | 0.880 | 2.33% |
笔克远东(00752) | 1.530 | 1.580 | 1.94% |
英皇文化产业(00491) | 0.052 | 0.057 | 1.79% |
谭木匠(00837) | 3.540 | 3.550 | 1.43% |
城建设计(01599) | 2.490 | 2.520 | 1.20% |
京基金融国际(01468) | 1.250 | 1.270 | 0.79% |
中信国际电讯(01883) | 2.840 | 2.840 | 0.71% |
嚐高美集团(08371) | 1.450 | 1.450 | 0.69% |
海港企业(00051) | 7.360 | 7.500 | 0.67% |
建发物业(02156) | 4.700 | 4.770 | 0.63% |
友联租赁(01563) | 17.200 | 17.460 | 0.58% |
银河娱乐(00027) | 56.400 | 56.750 | 0.53% |
鹰普精密(01286) | 2.700 | 2.700 | 0.37% |
中国石油股份(00857) | 4.220 | 4.250 | 0.24% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.260 | 4.310 | 0.23% |
A南方港元(03053) | 1,052.300 | 1,052.300 | 0.01% |
推荐内容
环球热门:智通港股52周新高、新低统计|2月1日
播报:港股异动 | 康诺亚-B(02162)升11%、创上市以来次高 华泰上调CMG901胃癌适应症成功率、目标价
天天时讯:港股异动 | 五矿资源(01208)涨超5%领涨有色板块 下游消费预期转好带动板块走高
天天即时看!港股异动 | 易鑫集团(02858)升9%、创半年来新高 浙商指公司新能源车业务料成主要增长引擎、首予“买入”
当前信息:港股异动 | 中国铁塔(00788)尾盘涨近7% 此前与各通信运营商股东完成2022年服务框架协议的签署安排
智通AH统计|2月1日
焦点关注:港股异动 | 金斯瑞生物科技(01548)升6% 机构指公司CAR-T产品全球销售料迎进一步增长
环球观热点:港股异动 | 星空华文(06698)涨超15%再创新高 较招股价已涨超2倍 总市值突破320亿港元
世界观察:港股异动 | 广汽集团(02238)升5% 推出AION S Plus“70乐享版” 招银料23年公司毛利率改善
天天热资讯!港股异动 | 中远海能(01138)午后再涨近5% 预期全年纯利约12.8亿-15.8亿元
港股异动 | 金山软件(03888)升6% 机构指公司23年基本盘业务有提速预期、上调净利预测
今日快看!港股异动 | 美图公司(01357)升18%、创逾1年半新高 旗下产品具备AI绘画功能
热点!港股异动 | 腾盛博药-B(02137)涨超15%领涨生物科技股 市场憧憬药品销售复苏及监管态度较温和
环球新消息丨港股异动 | 高鑫零售(06808)再涨超5% M会员商店全国首店官宣 将于4月28日正式开业
港股异动 | 医渡科技(02158)升6% 联合创始人徐济铭获委任为CEO
环球今头条!港股异动 | 新濠国际发展(00200)涨近5%领涨博彩股 澳门1月博彩收入较上月大增2.3倍
世界视讯!港股异动 | 康宁杰瑞制药-B(09966)午前涨超10% 机构看好公司业绩增长 未来创新差异化优势有望得到验证
焦点观察:港股异动 | 顺丰同城(09699)午前涨超7% 年内累涨40% 预计去年净亏损减少50%以上
资讯:港股异动 | 比亚迪股份(01211)升6%、创5个月来新高 22年业绩高于市场预期 机构上调盈利预测
重点聚焦!港股异动 | 先声药业(02096)涨超4% 新冠药先诺欣于北京首发报价每盒750元人民币
天天速读:港股异动 | 信达生物(01801)升6% 机构料核心产品信迪利单抗23年恢复增长、销售额进入放量
港股异动 | 兆科眼科-B(06622)涨超8% 环孢素A眼凝胶已通过国家药监局的药品注册及临床试验现场核查
环球速递!港股异动 | 亿和控股(00838)盈喜后涨近7% 预计全年利润同比增长30%-42%
港股异动 | 禅游科技(02660)升14%、创历史新高 预计22年归母净利至多增42%
环球快看点丨港股异动 | 中原建业(09982)再涨超10% 公司近日新签约项目总建筑面积超350万平方米
港股异动 | 多地陆续出台鼓励生育政策 中国育儿网络(01736)涨超90% 宝宝树集团(01761)涨超65%
港股异动 | 中国铝业(02600)涨超5% 美银预计铝需求可受惠于今年内房完工反弹及房屋需求稳定
港股异动 | 商汤-W(00020)涨8%、创7个月来新高 旗下AIGC解决方案已在银行等落地 或迎美国投资者投资
港股异动 | 协鑫科技(03800)早盘涨超4% 硅料价格反弹 首根超长单晶硅棒近日出炉
全球快资讯:港股异动 | 洛阳钼业(03993)再涨超7% 春节期间国际钼价持续大涨 中金称今年铜钴产量超预期释放
港股异动 | 金力永磁(06680)升6% 22年归母净利预增至多85%
天天时讯:港股盘前 | 恒指夜期收涨0.12% 机构:操作上建议暂时以观望为主
恒指牛熊街货比(58:42)︱2月1日
全球资讯:Wellington Management Group LLP增持龙源电力(00916)291.6万股 每股作价约10.98港元
世界看热讯:梁宏增持金科服务(09666)19.94万股 每股作价约13.85港元
焦点快报!Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.减持敏实集团(00425)53万股 每股作价约22.81港元
当前观察:董事长刘明辉增持中国燃气(00384)45万股 每股作价约12.50港元
当前要闻:北水动向|北水成交净卖出63.2亿 腾讯(00700)再遭内资抛售超20亿港元
世界今日讯!港股收盘(1.31)|恒指跌1.03%、本月累升10.4% 互联网、内房、医药等板块领跌
【环球速看料】港股异动 | 现代牧业(01117)升6% 机构预计23年原奶价格延续平稳 公司料有效抵御行业风险
当前看点!港股异动 | 凌雄科技(02436)涨超7%创上市新高 较招股价涨超83% 机构指公司未来三年将持续盈利
港股异动 | 正大企业国际(03839)暴涨2.3倍 就正大董事长与马云见面事件 公司回应指不清楚有何影响
港股异动 | 钢铁股今日普跌 马鞍山钢铁股份(00323)跌超6% 鞍钢股份(00347)跌超3%
全球快讯:港股异动 | 欧康维视生物-B(01477)涨10% 旗下优施莹®全国多地完成首针注射 公司料23年营收继续大幅提升
世界热门:港股异动 | 荣昌生物-B(09995)午后跌近5% 预计去年由盈转亏 净亏损约9.71亿元
【全球聚看点】港股异动 | 笔克远东(00752)升6%、创逾2年半新高 22财年归母溢利同比增19%、末期息同比增20%
【环球快播报】港股异动 | 红星美凯龙(01528)现涨近5% 建发股份购股、阿里换股完成后 建发股份将成为控股股东
每日热文:港股异动 | HKE HOLDINGS(01726)续升26% 拟溢价8%配售9%股份净筹约0.94亿港元
港股异动 | 内房股继续走低 时代中国(01233)跌超4% 多家房企发布业绩预亏公告
当前快看:港股异动 | 恒隆地产(00101)绩后跌6% 22年归母纯利同比降4% 末期息持平于每股60港仙