(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止2月13日收盘,有22只股票创52周新高,其中博骏教育(01758)、粉笔(02469)、利特米(01936)创高率位于前3位,分别为23.60%、9.47%、8.47%。另外有19只股票创52周新低,其中全民国际(08170)、中国铝罐(06898)、倍搏集团(08331)创低率位于前三位,分别为-15.38%、-10.77%、-10.00%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
博骏教育(01758) | 0.385 | 0.550 | 23.60% |
粉笔(02469) | 14.020 | 14.100 | 9.47% |
利特米(01936) | 1.230 | 1.280 | 8.47% |
京维集团(01195) | 0.054 | 0.054 | 8.00% |
捷隆控股(01425) | 0.730 | 0.760 | 5.56% |
满贯集团(03390) | 3.120 | 3.120 | 5.41% |
HKE HOLDINGS(01726) | 1.290 | 1.330 | 4.72% |
大山教育(09986) | 3.180 | 3.300 | 4.10% |
中石化炼化工程(02386) | 4.220 | 4.240 | 3.92% |
鹰普精密(01286) | 3.090 | 3.100 | 3.33% |
能源国际投资(00353) | 1.560 | 1.570 | 3.29% |
华住集团-S(01179) | 41.450 | 42.100 | 2.31% |
登辉控股(01692) | 2.360 | 2.390 | 2.14% |
飞扬集团(01901) | 1.420 | 1.460 | 2.10% |
越秀地产(00123) | 12.060 | 12.160 | 1.50% |
中国中车(01766) | 3.650 | 3.670 | 1.10% |
中信国际电讯(01883) | 2.890 | 2.910 | 0.69% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.290 | 4.320 | 0.23% |
建发国际集团(01908) | 26.350 | 26.500 | 0.19% |
A工银中金美-U(09011) | 1,055.050 | 1,055.050 | 0.16% |
A中金港元(03071) | 1,020.800 | 1,020.800 | 0.01% |
A南方港元(03053) | 1,054.050 | 1,054.050 | 0.01% |
推荐内容
每日播报!智通港股52周新高、新低统计|2月13日
港股异动 | 亦辰集团(08365)现跌超11% 预期一季度亏损约1530万港元 近日完成配售5700万股
当前快看:小摩减持昭衍新药(06127)约36.73万股 每股作价约39.22港元
当前速递!港股异动 | 海底捞(06862)涨5% 节后首周收入达到上年同期109% 机构上调公司目标价
世界视讯!港股异动 | 昆仑能源(00135)尾盘涨近4% 小摩预计公司将提高派息比率并回购股份
智通AH统计|2月13日
港股异动 | 顺丰同城(09699)升5% 春节期间业务单量增63% 浙商指其受益于抖音持续加深电商建设
世界新消息丨港股异动 | 海螺水泥(00914)涨超5%领涨水泥股 地产销售改善及基建高增速将带动水泥需求
【世界播资讯】港股异动 | 裕元集团(00551)升5% 1月收益净额同比减约17% 机构指纺企订单有望逐步回暖
世界聚焦:港股异动 | 东方海外国际(00316)午后跌超3% Q4总收入同比下滑34.8% 业绩开始反映运费下跌
港股异动 | 长城汽车(02333)涨超4% 3月开始新车将密集上市 混动车型竞争格局较好
天天要闻:港股异动 | 力劲科技(00558)午后涨近8% 特斯拉宏图计划或发布新款低价车型
环球即时:港股异动 | 华润啤酒(00291)涨超4%领涨啤酒股 2月消费场景恢复 3月起有望实现低基数高增长
信息:港股异动 | 海信家电(00921)升5% 中泰指公司经营改善值得期待 优先关注公司等估值低位龙头
港股异动 | 呷哺呷哺(00520)升8% 1月旗下多家餐厅营业额创同期新高 全年呷哺呷哺拟新开店120家
焦点快看:港股异动 | 环球新材国际(06616)再涨超6% 国际化布局加速 拟斥4.7亿元收购CQV部分股份
每日视讯:港股异动 | 香港地产股全线走低 瑞银称领展供股会令行业短期出现获利回吐
港股异动 | 洪九果品(06689)午前涨超5% 机构看好公司长期增长潜力 首予“强烈推荐”评级
港股异动 | 浪潮国际(00596)再涨近6% 年内累涨逾70% 公司简称将更改为浪潮数字企业
港股异动 | 宝龙商业(09909)升7% 浙商指23年公司旗下购物中心料迎更强修复弹性
【热闻】港股异动 | 中国重汽(03808)涨超9% 机构指公司在出口市场领先地位有望长期维持 看好业绩弹性释放
今日看点:港股异动 | 中船防务(00317)升5% 机构指公司等龙头料享受行业周期上行红利
港股异动 | 心动公司(02400)涨超5%领涨游戏股 2月游戏版号发放 共87款游戏获批
当前速讯:港股异动 | 贝壳-W(02423)再涨超4% 房地产销售节后好转 二手房恢复明显好于新房
全球微速讯:港股异动 | 万物云(02602)升5% 中信指公司22年现金流为行业最健康龙头之一
天天资讯:港股异动 | 粉笔(02469)涨超7%创上市新高 机构预计符合产业升级人才需求的技能培训将更为受益
全球速讯:港股异动 | 海伦司(09869)涨超7%领涨餐饮股 餐饮消费显著改善 行业仍有景气度改善逻辑
环球新消息丨港股异动 | 华住集团-S(01179)涨超4%创一年半新高 机构称商旅需求释放仍在持续上升
环球信息:港股异动 | 中联重科(01157)升8% 重启回购A股股份 拟分拆中联高机上市
【环球时快讯】港股异动 | 医渡科技(02158)涨超9%创7个月新高 年内累涨近50% 机构看好公司估值提升
天天资讯:港股异动 | 海昌海洋公园(02255)再跌超6% 将于月底被剔除出MSCI中国全股票指数
环球今亮点!智通港股沽空统计|2月13日
智通港股通持股解析|2月13日
环球要闻:智通港股通占比异动统计|2月13日
环球快报:港股概念追踪 | 全面通关后首个周末 香港消费反弹显著 机构预计二季度零售销售增长有望达双位数(附概念股)
世界信息:智通港股回购统计|2月13日
恒指夜期收盘(2.11)︱恒生指数夜期(2月)收报21061点 低水129点
环球热点!恒指牛熊街货比(47.5:52.5)︱2月11日
【天天新要闻】小摩增持香港交易所(00388)约189.52万股 每股作价约335.93港元
环球新消息丨小摩增持招商银行(03968)约452.12万股 每股作价约46.24港元
热议:港股概念追踪 | 下半年美联储降息预期落空 国际金价持续走低 后市怎么看?(附概念股)
今日快看!恒指夜期开盘(2.10)︱恒指夜期(2月)报21198点 高水8点
GIC Private Limited减持洛阳钼业(03993)679.8万股 每股作价4.627港元
港股异动 | 中国白银集团(00815)跌超5%领跌黄金股 美联储紧缩预期再起 国际金价走低
速讯:港股异动 | 祖龙娱乐(09990)跌7%领跌游戏股 22年国内游戏收入10年来首次同比下滑
短讯!港股异动 | 纷美包装(00468)尾盘涨超4% 新巨丰收购基本敲定 公司业绩改善预期下估值有望修正
港股异动 | 先瑞达医疗-B(06669)午后涨超4% 部分要约已完成 要约人持股比例达65%
焦点日报:港股异动 | ChatGPT概念继续走低 映宇宙(03700)跌超5% 网易-S(09999)跌近4%
天天视讯!港股异动 | 中国东方教育(00667)升5% 机构指职教股受三重利好提振 公司23财年净利料增约14%
全球热议:美国资本集团增持康希诺生物(06185)64.02万股 每股作价约69.63港元