(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止2月15日收盘,有27只股票创52周新高,其中超媒体控股(00072)、HKE HOLDINGS(01726)、东方企控集团(00018)创高率位于前3位,分别为36.36%、5.26%、4.69%。另外有28只股票创52周新低,其中新耀莱(新)(00970)、联洋智能控股(01561)、新耀莱(旧)(02907)创低率位于前三位,分别为-32.10%、-28.95%、-13.58%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
超媒体控股(00072) | 1.000 | 1.200 | 36.36% |
HKE HOLDINGS(01726) | 1.370 | 1.400 | 5.26% |
东方企控集团(00018) | 0.610 | 0.670 | 4.69% |
梧桐国际(00613) | 0.600 | 0.690 | 4.55% |
天津港发展(03382) | 0.660 | 0.700 | 4.48% |
中国北大荒(00039) | 0.158 | 0.170 | 4.29% |
大山教育(09986) | 3.510 | 3.550 | 3.50% |
昇能集团(02459) | 2.330 | 2.480 | 3.33% |
建发物业(02156) | 4.900 | 4.900 | 2.73% |
朝聚眼科(02219) | 6.250 | 6.550 | 2.66% |
丰盛生活服务(00331) | 5.820 | 5.830 | 2.28% |
京基金融国际(01468) | 1.410 | 1.430 | 2.14% |
粉笔(02469) | 14.620 | 14.800 | 2.07% |
飞扬集团(01901) | 1.450 | 1.490 | 2.05% |
3D MEDICINES-B(01244) | 74.950 | 78.000 | 1.96% |
中国联通(00762) | 5.790 | 5.940 | 1.89% |
中石化炼化工程(02386) | 4.250 | 4.350 | 1.64% |
亿华通(02402) | 64.950 | 67.000 | 1.52% |
维他奶国际(00345) | 18.040 | 18.400 | 1.32% |
经济日报集团(00423) | 1.200 | 1.200 | 1.27% |
A南方美元(03096) | 826.350 | 826.350 | 0.97% |
国药控股(01099) | 21.700 | 22.050 | 0.68% |
名创优品(09896) | 32.200 | 33.200 | 0.45% |
满贯集团(03390) | 3.140 | 3.170 | 0.32% |
A南方美元-U(09096) | 105.200 | 105.200 | 0.05% |
A工银中金美-U(09011) | 1,055.300 | 1,055.300 | 0.01% |
A南方港元(03053) | 1,053.800 | 1,054.500 | 0.00% |
推荐内容
智通港股52周新高、新低统计|2月15日
【天天聚看点】小摩增持中国太保(02601)约263.78万股 每股作价约21.4港元
天天速递!小摩减持康龙化成(03759)约84.46万股 每股作价约53.67港元
全球热门:港股异动 | 新耀莱(00970)一度跌48% 拟耗资超0.8亿元增持物业资产
港股异动 | 裕元集团(00551)尾盘跌超5% 机构称其将受阿迪达斯业绩逊预期所拖累
当前滚动:港股异动 | 中国玻璃(03300)涨5% 公司计划增加TCO玻璃产线 招银指其正向光伏玻璃商转型
焦点!港股异动 | 超媒体控股(00072)午后飙升逾145% 旗下商业周刊事业群宣布接入百度文心一言
全球热讯:港股异动 | 爱帝宫(00286)升5% 机构指月子中心单店盈利能力恢复常态
港股异动 | 理文造纸(02314)跌超14%领跌纸业股 美元走强或影响纸浆价格 市场关注纸企盈利修复状况
【环球新要闻】港股异动 | 天津港发展(03382)升8% 1月集团集装箱吞吐量同比增长7%
港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)午后涨超4% 工信部鼓励加大超高速光纤传输等研发投入
港股异动 | 开拓药业-B(09939)再涨超4% GT20029治疗雄激素性脱发试验结果显示良好
港股异动 | 超媒体控股(00072)升1.1倍 公司成为文心一言首批生态合作伙伴
【聚看点】港股异动 | 中国太平(00966)跌超4%领跌内险股 1月新单数据同比增速前高后低
世界看热讯:港股异动 | 中兴通讯(00763)涨超4% 首款5G NTN卫星通讯手机入网
微资讯!港股异动 | 敏捷控股(00186)跌23% 附属EMERSON前三财季净收入同比减31%
视焦点讯!港股异动 | 内房股继续走低 1月新房销售遇冷 惠誉称行业复苏或呈分化格局
焦点日报:港股异动 | 绿城中国(03900)续跌5% 1月总合同销售额同比-7.5%
港股异动 | 百度集团-SW(09888)午前涨超4% 多家企业宣布接入文心一言AI能力 中金指有望加速公司技术迭代
环球短讯!港股异动 | 碧桂园服务(06098)跌超5%领跌物管股 惠誉称房企优先考虑项目交付和债务偿还
港股异动 | 舜宇光学(02382)再跌超4% 全年纯利腰斩 小摩称无法短期内扭转总盈利
港股异动 | 浦林成山(01809)跌超5%暂现四连阴 累计跌幅近26%
每日视点!港股异动 | 星空华文(06698)涨6% 机构料公司下月进入港股通交易
报道:港股异动 | 柏能集团(01263)早盘涨超6% ChatGPT算力需求显著提升 GPU需求有望增加
【环球新要闻】港股异动 | 贝壳-W(02423)回落逾5% 机构称仍需关注二手房成交好转持续性
港股异动 | 华虹半导体(01347)涨近4% 四季度纯利同比上升19.2% 全年销售收入创历史新高
全球快资讯丨港股异动 | 中国旺旺(00151)涨5% 机构料公司利润率得到修复 预计今年盈利升13%
当前速读:港股异动 | 中国中药(00570)涨超6% 23Q1配方颗粒业务或实现高速增长 公司有望优先受益行业扩容
港股异动 | 东方海外国际(00316)再跌超4% 四季度收入减少34.8% 大行称合同价格或下调
焦点快看:港股概念追踪 | “年报大戏”开锣!19家上市银行业绩集体“报喜” 银行板块有望迎来估值修复行情(附概念股)
实时焦点:智通港股回购统计|2月15日
港股概念追踪 | 全球纸浆供应紧缺陆续缓解 多家纸企悉数涨价 板块修复具有高确定性?(附概念股)
全球热点评!恒指牛熊街货比(41:59)︱2月15日
重点聚焦!恒指夜期开盘(2.14)︱恒指夜期(2月)报21122点 高水8点
北水动向|北水成交净卖出37.67亿 内资抢筹美团(03690)超12亿 抛售腾讯(00700)及港股ETF
环球动态:智通港股52周新高、新低统计|2月14日
港股异动 | 佳源国际控股(02768)跌8% 再度延长境外债交换要约届满期限
港股异动 | 铜业股普涨 紫金矿业(02899)涨近4% 全球第二大铜矿因洪水暂时停产
环球关注:港股异动 | 中国联通(00762)尾盘涨超4% 与教育部签署战略合作协议 赋能教育数字化转型
【天天时快讯】港股异动 | 嘉耀控股(01626)升7%、年内累升近1.5倍 22年全国卷烟产量同比+0.6% 公司为卷烟包装商
港股异动 | 纷美包装(00468)午后再涨超7% 新巨丰收购有望改善公司盈利及估值预期
速讯:港股异动 | ChatGPT概念股分化 商汤-W(00020)涨超3% 美图公司(01357)午后跌超5%
港股异动 | 理文造纸(02314)涨超5%领涨纸业股 多家纸企发布涨价函 3月或迎大规模涨价
港股异动 | 易居企业控股(02048)跌8% 公司未如期完成境外债务重组
港股异动 | 朝聚眼科(02219)尾盘涨超8% 机构预计一季度眼病医疗刚需逐步兑现
港股异动 | 三叶草生物-B(02197)一度涨23% 旗下重组蛋白新冠疫苗国内正式上市
港股异动 | 中国石墨(02237)午后涨超12% 预计去年税后纯利同比增长不少于42%
【环球新视野】港股异动 | 361度(01361)升5% 1月抖音渠道销售额同比+80% 兴业指23年公司料迎品牌向上大机会
环球时讯:港股异动 | 腾盛博药-B(02137)反弹近11% 亚肝会明日举行 市场关注HBV药物研究数据
全球新消息丨港股概念追踪 | 交易电量同比增长近4成!电力板块抢镜 盈利有望修复(附概念股)