(资料图)
智通财经APP数据显示,截止2月20日收盘,有30只股票创52周新高,其中超媒体控股(00072)、鼎立资本(00356)、天鸽互动(01980)创高率位于前3位,分别为26.15%、12.62%、12.20%。另外有32只股票创52周新低,其中中国投资基金公司(00612)、绿新亲水胶体(01084)、国科控股(08275)创低率位于前三位,分别为-36.88%、-28.50%、-17.80%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
超媒体控股(00072) | 1.450 | 1.640 | 26.15% |
鼎立资本(00356) | 0.109 | 0.116 | 12.62% |
天鸽互动(01980) | 0.850 | 0.920 | 12.20% |
大山教育(09986) | 3.870 | 3.890 | 6.58% |
海信家电(00921) | 12.040 | 12.340 | 5.83% |
HKE HOLDINGS(01726) | 1.350 | 1.650 | 5.77% |
大昌微綫集团(00567) | 0.126 | 0.135 | 5.47% |
满贯集团(03390) | 4.050 | 4.180 | 5.29% |
叙福楼集团(01978) | 1.290 | 1.320 | 4.76% |
威诚国际控股(08107) | 0.790 | 0.890 | 4.71% |
特海国际(09658) | 17.620 | 18.460 | 3.71% |
象兴国际(01732) | 0.300 | 0.310 | 3.33% |
经济日报集团(00423) | 1.240 | 1.250 | 3.31% |
登辉控股(01692) | 2.500 | 2.500 | 3.31% |
易和国际控股(08659) | 0.640 | 0.670 | 3.08% |
嘉进投资国际(00310) | 0.033 | 0.037 | 2.78% |
新华文轩(00811) | 5.970 | 5.990 | 2.39% |
中国信息科技(08178) | 2.200 | 2.250 | 2.27% |
春立医疗(01858) | 22.450 | 22.550 | 1.58% |
中国移动(00941) | 59.100 | 59.350 | 1.45% |
中国通号(03969) | 2.860 | 2.880 | 1.41% |
中国联通(00762) | 6.010 | 6.130 | 1.16% |
汇丰控股(00005) | 58.750 | 58.900 | 0.68% |
中国中车(01766) | 3.670 | 3.700 | 0.54% |
中国太保(02601) | 22.950 | 23.200 | 0.54% |
中国电信(00728) | 4.080 | 4.200 | 0.48% |
友联租赁(一千)(01563) | 17.600 | 17.760 | 0.45% |
F山证铁矿石(03047) | 17.770 | 17.770 | 0.23% |
A南方港元(03053) | 1,054.800 | 1,054.800 | 0.01% |
A工银中金美-U(09011) | 1,056.000 | 1,056.000 | 0.01% |
推荐内容
今热点:智通港股52周新高、新低统计|2月20日
环球简讯:港股概念追踪 | ChatGPT带火“卖水人”!5G概念狂飙 背后的大赢家是这几家(附概念股)
港股概念追踪 | 困境反转在即!保险股集体爆发 券商热议拐点已至(附概念股)
港股异动 | 中国联塑(02128)升6% 机构指公司毛利率明显改善 股价抗跌属性强
天天报道:港股异动 | 绿新亲水胶体(01084)尾盘闪崩 股价跌超80%创上市新低
全球讯息:港股异动 | 中国投资基金公司(00612)尾盘跌近38% 深圳鼎益丰被监管提示投资风险
当前报道:智通AH统计|2月20日
观天下!GIC Private Limited减持金风科技(02208)86.04万股 每股作价约7.62港元
贝莱德增持领展房产基金(00823)414.63万股 每股作价约53.96港元
贝莱德增持中国民航信息网络(00696)83.5万股 每股作价16.47港元
美国资本集团增持康希诺生物(06185)21.22万股 每股作价约66港元
港股异动 | 奈雪的茶(02150)涨超8%领涨餐饮股 机构称消费回暖趋势已基本明确
港股异动 | 固生堂(02273)升6% 预计22年扭亏为盈 机构指公司内生/外延高歌猛进
港股异动 | 中创新航(03931)午后跌超8% 宁德时代推出锂矿返利计划 或掀起动力电池价格战
港股异动 | 金斯瑞生物科技(01548)涨超5% 传奇生物去年上半年总收入6201.1万美元
百事通!港股异动 | 海尔智家(06690)升5% 高盛上调板块盈利预测 将公司评级升至“买入”
环球消息!港股异动 | 欢喜传媒(01003)涨超10%领涨电影概念 电影行业有望步入正向循环
全球速读:港股异动 | 绿景中国地产(00095)涨超10%领涨内房股 春节后地产销售持续改善 内房债最坏情况已过
世界热推荐:港股异动 | 中梁控股(02772)涨超6% 正与部分境外债权人签订保密协议
环球简讯:港股异动 | 奈雪的茶(02150)升9% 22年公司门店破千 机构料23年盈利前景有所改善
世界热讯:港股异动 | 科济药业-B(02171)升6% 机构料公司CAR-T核心产品CT053今年获批上市
世界焦点!港股异动 | 浪潮数字企业(00596)午前涨近6% 公司在国央企市场的签约用户规模不断扩大
港股异动 | 欧康维视生物-B(01477)涨6% 22年营收预增约1.8倍 高盛对其增长势头更期待、维持“买入”
每日播报!港股异动 | 中铝国际(02068)现涨超11%领涨基建股 年初基建投资将继续保持10%-15%高增速
要闻:港股异动 | 瑞尔集团(06639)涨超9% 多地下调种植牙服务费 机构指政策落地后种植牙手术量有望迎来反弹
最新资讯:港股异动 | 敏华控股(01999)升5% 麦格理看好公司国内业务增长 评级上调至“跑赢大市”
世界头条:港股异动 | 鞍钢股份(00347)涨超7%领涨钢铁股 钢铁表观消费量逐步修复 库存累积放缓
全球最资讯丨港股异动︱祖龙娱乐(09990)升7% 1月以来北水加仓5个百分点 机构指《以闪亮之名》获发版号料明显提升23年业绩
天天动态:港股异动 | 中信建投证券(06066)涨超4%领涨中资券商 全面注册制正式落地 头部券商将持续受益
播报:港股异动 | 百融云-W(06608)涨超9% 中金指公司智能运营业务未来有望保持高速增长 大幅上调其目标价至18.3港元
港股异动 | 绿色经济(01315)跌17% 公司拟20:1合并股份
港股异动 | 中联重科(01157)涨超6%领涨工程机械股 基建需求促进工程机械行业回暖
智通港股沽空统计|2月20日
环球速讯:智通港股通持股解析|2月20日
每日热点:智通港股通占比异动统计|2月20日
港股概念追踪 | 全面“通关”后香港消费反弹显著 社服或步入景气上行之年(附概念股)
资讯:智通港股回购统计|2月20日
全球快资讯丨智通港股通资金流向统计(T+2)|2月20日
智通港股股东权益披露|2月20日
智通港股投资日志|2月20日
焦点播报:港股概念追踪 | 钼产品供不应求 价格创近17年以来新高 多家券商认为将延续涨势(附概念股)
智通港股空仓持单统计|2月17日
恒指夜期开盘(2.17)︱恒指夜期(2月)报20661点 低水59点
小摩增持微盟集团(02013)约742.72万股 每股作价约5.53港元
港股异动 | 汽车股尾盘加速下跌 2月汽车销售继续下滑 一季度终端销售仍承压
世界新消息丨港股异动 | 珠光控股(01176)升5% 广州要求有序推进公司旗下沥滘旧改项目
【时快讯】港股异动 | 升能集团(02459)盘中涨超12%创上市新高 较招股价累涨超57% 总市值一度突破25亿港元
【当前热闻】港股异动 | 贝壳-W(02423)现跌超3% 机构称不认为短期内政策有充足的理由转向
世界速读:港股概念追踪 | 全国绿电交易量明显增长 机构建议关注火电转型绿电企业(附概念股)
环球最资讯丨港股异动 | 康希诺生物(06185)涨近4% 首批新冠疫苗原液运抵马来西亚 将正式灌装生产