【资料图】

智通财经APP统计,2023年2月24日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
业绩公布日

推荐内容

  • 智通港股投资日志|2月24日
    智通港股投资日志|2月24日

  • 小摩减持万科企业(02202)约1739.97万股 每股作价约14.43港元
    小摩减持万科企业(02202)约1739.97万股 每股作价约14.43港元

  • 智通港股通活跃成交|2月23日_每日速看
    智通港股通活跃成交|2月23日_每日速看

  • 环球快看:恒指夜期开盘(2.23)︱恒指夜期(2月)报20326点 低水25点
    环球快看:恒指夜期开盘(2.23)︱恒指夜期(2月)报20326点 低水25点

  • 世界热门:北水动向|北水成交净买入8.32亿 腾讯(00700)获7亿加仓 建行(00939)再遭沽售
    世界热门:北水动向|北水成交净买入8.32亿 腾讯(00700)获7亿加仓 建行(00939)再遭沽售

  • 港股概念追踪 | 水泥价格开启恢复性上涨!基建投资保持高增速 水泥需求获提振(附概念股)
    港股概念追踪 | 水泥价格开启恢复性上涨!基建投资保持高增速 水泥需求获提振(附概念股)

  • 港股收盘(2.23)|恒指跌0.35%、恒科指反弹超1% 科网、消费等板块回升|每日热点
    港股收盘(2.23)|恒指跌0.35%、恒科指反弹超1% 科网、消费等板块回升|每日热点

  • 天天热资讯!智通港股52周新高、新低统计|2月23日
    天天热资讯!智通港股52周新高、新低统计|2月23日

  • 港股异动 | 东方航空(00670)涨超3%领涨航空股 民航旅客运输规模迅速回升 航司盈利改善逐步验证
    港股异动 | 东方航空(00670)涨超3%领涨航空股 民航旅客运输规模迅速回升 航司盈利改善逐步验证

  • 天天快资讯:港股异动 | 灵宝黄金(03330)升7%、创半年来新高 机构指贵金属短期内偏弱震荡为主
    天天快资讯:港股异动 | 灵宝黄金(03330)升7%、创半年来新高 机构指贵金属短期内偏弱震荡为主

  • 港股异动 | 复锐医疗科技(01696)盘中再涨超5% 公司将进一步扩大全球直销布局
    港股异动 | 复锐医疗科技(01696)盘中再涨超5% 公司将进一步扩大全球直销布局

  • 天天最资讯丨智通AH统计|2月23日
    天天最资讯丨智通AH统计|2月23日

  • 【全球报资讯】港股概念追踪 | 复苏势头猛烈!澳门博彩1月总收入创三年新高 明年需求或超越疫前水平(附概念股)
    【全球报资讯】港股概念追踪 | 复苏势头猛烈!澳门博彩1月总收入创三年新高 明年需求或超越疫前水平(附概念股)

  • 港股异动 | 诺诚健华-B(09969)现跌近4% 渤健此前退回BTK抑制剂全球开发和商业化权益
    港股异动 | 诺诚健华-B(09969)现跌近4% 渤健此前退回BTK抑制剂全球开发和商业化权益

  • 港股概念追踪 | 出行数据持续回暖 机构:旅游市场有望迎来全面复苏(附概念股)_环球时讯
    港股概念追踪 | 出行数据持续回暖 机构:旅游市场有望迎来全面复苏(附概念股)_环球时讯

  • 要闻:港股异动 | 老恒和酿造(02226)升5% 受益人拟申请解除禁令以出售近40%股份
    要闻:港股异动 | 老恒和酿造(02226)升5% 受益人拟申请解除禁令以出售近40%股份

  • 【焦点热闻】港股异动 | 高鑫零售(06808)午后涨超5% 疫后回暖趋势明显 转型升级推动盈利能力提升
    【焦点热闻】港股异动 | 高鑫零售(06808)午后涨超5% 疫后回暖趋势明显 转型升级推动盈利能力提升

  • 港股异动 | 华住集团-S(01179)涨超4%领涨旅游概念 旅游市场暑期有望迎来全面复苏
    港股异动 | 华住集团-S(01179)涨超4%领涨旅游概念 旅游市场暑期有望迎来全面复苏

  • 港股异动 | 瑞尔集团(06639)升10% 公司预计23财年新增逾160张牙科椅
    港股异动 | 瑞尔集团(06639)升10% 公司预计23财年新增逾160张牙科椅

  • 港股异动 | 金蝶国际(00268)午后涨超4% 下半年或达到盈亏平衡 机构看好公司云转型进展
    港股异动 | 金蝶国际(00268)午后涨超4% 下半年或达到盈亏平衡 机构看好公司云转型进展

  • 世界关注:港股异动 | 创科实业(00669)放量跌15% 突遭做空机构Jehoshaphat Research狙击
    世界关注:港股异动 | 创科实业(00669)放量跌15% 突遭做空机构Jehoshaphat Research狙击

  • 港股异动 | 新濠国际发展(00200)涨超4%领涨博彩股 博彩需求大幅回升 复苏仍处初步阶段
    港股异动 | 新濠国际发展(00200)涨超4%领涨博彩股 博彩需求大幅回升 复苏仍处初步阶段

  • 港股异动 | 呷哺呷哺(00520)涨超6%领涨餐饮股 机构称消费回暖趋势已基本明确_天天观察
    港股异动 | 呷哺呷哺(00520)涨超6%领涨餐饮股 机构称消费回暖趋势已基本明确_天天观察

  • 港股异动 | 卫龙(09985)涨超5% 机构称公司今年有望享受提价红利 热点
    港股异动 | 卫龙(09985)涨超5% 机构称公司今年有望享受提价红利 热点

  • 港股异动 | 名创优品(09896)升6% 兴业料公司23年国内门店快速复苏、拓店提速 首予“增持”
    港股异动 | 名创优品(09896)升6% 兴业料公司23年国内门店快速复苏、拓店提速 首予“增持”

  • 天天通讯!港股异动 | 舜宇光学(02382)涨超4%领涨手机产业链 消费电子行业底部明确 需求有望复苏
    天天通讯!港股异动 | 舜宇光学(02382)涨超4%领涨手机产业链 消费电子行业底部明确 需求有望复苏

  • 港股异动 | 港华智慧能源(01083)升5% 华泰指公司今年销气量增长料提速 上调盈利预测
    港股异动 | 港华智慧能源(01083)升5% 华泰指公司今年销气量增长料提速 上调盈利预测

  • 港股异动 | 游戏股早盘回暖 网易-S(09999)涨超4% 新华社发文肯定游戏价值
    港股异动 | 游戏股早盘回暖 网易-S(09999)涨超4% 新华社发文肯定游戏价值

  • 天天资讯:港股异动 | 兆科眼科-B(06622)涨超5% 抗青光眼药物贝美素噻吗洛尔滴眼液(晶贝莹®)获国家药监局批准上市
    天天资讯:港股异动 | 兆科眼科-B(06622)涨超5% 抗青光眼药物贝美素噻吗洛尔滴眼液(晶贝莹®)获国家药监局批准上市

  • 港股异动 | 蔚来-SW(09866)现涨超4% 换电业务扩张加速 计划今年新增1000座换电站|每日速讯
    港股异动 | 蔚来-SW(09866)现涨超4% 换电业务扩张加速 计划今年新增1000座换电站|每日速讯

  • 【环球时快讯】港股异动 | H&H国际控股(01112)升6% 机构指疫后公司成人营养品收入增长更乐观、维持“买入”
    【环球时快讯】港股异动 | H&H国际控股(01112)升6% 机构指疫后公司成人营养品收入增长更乐观、维持“买入”

  • 当前信息:港股异动 | 诺辉健康-B(06606)涨超5% 获小摩增持64.08万股 已正式向港交所提交“摘B”申请
    当前信息:港股异动 | 诺辉健康-B(06606)涨超5% 获小摩增持64.08万股 已正式向港交所提交“摘B”申请

  • 天天播报:港股异动 | 中汇集团(00382)涨超8% 一季度收入同比增长19.9%至4.72亿元
    天天播报:港股异动 | 中汇集团(00382)涨超8% 一季度收入同比增长19.9%至4.72亿元

  • 港股异动 | 新纽科技(09600)升12% 携手正大文化布局文化艺术产业
    港股异动 | 新纽科技(09600)升12% 携手正大文化布局文化艺术产业

  • 港股异动 | 长城汽车(02333)再涨近5% 近期频繁回购股份 机构强调公司加速转型在即|环球热文
    港股异动 | 长城汽车(02333)再涨近5% 近期频繁回购股份 机构强调公司加速转型在即|环球热文

  • 港股异动 | 中广核矿业(01164)再涨超9% 天然铀价格持续走高 多家机构称公司有望进入港股通_全球观速讯
    港股异动 | 中广核矿业(01164)再涨超9% 天然铀价格持续走高 多家机构称公司有望进入港股通_全球观速讯

  • 世界观焦点:智通港股沽空统计|2月23日
    世界观焦点:智通港股沽空统计|2月23日

  • 每日信息:智通港股通占比异动统计|2月23日
    每日信息:智通港股通占比异动统计|2月23日

  • 即时焦点:智通港股回购统计|2月23日
    即时焦点:智通港股回购统计|2月23日

  • 智通港股通资金流向统计(T+2)|2月23日-全球即时看
    智通港股通资金流向统计(T+2)|2月23日-全球即时看

  • 今热点:智通港股股东权益披露|2月23日
    今热点:智通港股股东权益披露|2月23日

  • 恒指夜期收盘(2.23)︱恒生指数夜期(2月)收报20321点 低水103点
    恒指夜期收盘(2.23)︱恒生指数夜期(2月)收报20321点 低水103点

  • 观焦点:智通ADR统计 | 2月23日
    观焦点:智通ADR统计 | 2月23日

  • 当前头条:恒指牛熊街货比(54:46)︱2月23日
    当前头条:恒指牛熊街货比(54:46)︱2月23日

  • 智通港股投资日志|2月23日
    智通港股投资日志|2月23日

  • 环球快报:GIC Private Limited减持万科企业(02202)147.93万股 每股作价约14.60港元
    环球快报:GIC Private Limited减持万科企业(02202)147.93万股 每股作价约14.60港元

  • 当前讯息:小摩减持招商银行(03968)约2602万股 涉资约11.69亿港元
    当前讯息:小摩减持招商银行(03968)约2602万股 涉资约11.69亿港元

  • 智通港股通活跃成交|2月22日|环球今日报
    智通港股通活跃成交|2月22日|环球今日报

  • 恒指夜期开盘(2.22)︱恒指夜期(2月)报20415点 低水9点
    恒指夜期开盘(2.22)︱恒指夜期(2月)报20415点 低水9点

  • 北水动向|北水成交净买入7.32亿 长城汽车(02333)再获加仓 港交所(00388)遭抛售
    北水动向|北水成交净买入7.32亿 长城汽车(02333)再获加仓 港交所(00388)遭抛售

太平洋创投网