(资料图)
智通财经APP数据显示,截止3月21日收盘,有17只股票创52周新高,其中越南制造加工出口(00422)、嘉耀控股(01626)、瑞尔集团(06639)创高率位于前3位,分别为15.79%、13.51%、9.88%。另外有40只股票创52周新低,其中万咖壹联(01762)、骏溢环球金融(08350)、中国智能健康(00348)创低率位于前三位,分别为-23.29%、-17.78%、-17.16%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
越南制造加工出口(00422) | 0.380 | 0.440 | 15.79% |
嘉耀控股(01626) | 3.940 | 4.200 | 13.51% |
瑞尔集团(06639) | 15.760 | 16.020 | 9.88% |
大昌微綫集团(00567) | 0.174 | 0.181 | 4.62% |
智欣集团(二千)(02187) | 5.080 | 5.170 | 3.40% |
中信国际电讯(01883) | 3.160 | 3.160 | 3.27% |
招金矿业(01818) | 10.940 | 11.140 | 2.20% |
MOG HOLDINGS(01942) | 18.640 | 19.500 | 1.56% |
华润医疗(01515) | 8.300 | 8.300 | 1.47% |
中国食品(00506) | 2.990 | 3.030 | 1.34% |
巨子生物(02367) | 56.700 | 58.800 | 1.12% |
鼎立资本(00356) | 0.134 | 0.134 | 0.75% |
激成投资(00184) | 2.880 | 2.880 | 0.70% |
A工银中金美-U(09011) | 1,059.700 | 1,059.900 | 0.31% |
价值黄金-R(83081) | 41.580 | 42.140 | 0.10% |
A南方港元(03053) | 1,058.400 | 1,058.400 | 0.03% |
A中金港元(03071) | 1,024.150 | 1,024.150 | 0.01% |
推荐内容
智通港股52周新高、新低统计|3月21日_当前视点
小摩增持中国太保(02601)约1211.10万股 每股作价约21.26港元-热点聚焦
小摩减持金风科技(02208)约1353.40万股 每股作价约6.83港元
当前讯息:港股异动 | 德琪医药-B(06996)升7% 拟发布ATG-008治疗HCC II期临床研究数据
港股异动 | 海天国际(01882)尾盘涨超5% 下半年原材料价格下调 毛利率环比回升
环球热推荐:港股异动 | ChatGPT概念尾盘涨幅扩大 美图公司(01357)涨超5% 百度集团-SW(09888)涨近4%
港股异动 | 泡泡玛特(09992)午后涨超5% 3月销售将同比转正 业绩公布或成催化剂
港股异动 | 协鑫新能源(00451)升5% 拟0.15亿美元在非洲建设液化天然气工厂
港股异动 | 中创新航(03931)涨超4% 业内加快抛售碳酸锂 电池厂毛利率有望回升
港股异动 | 兖煤澳大利亚(03668)涨超4% 此前获纳入港股通 免税股息提升投资价值
天天要闻:港股异动 | 颐海国际(01579)涨6% 花旗料公司复调销售有更快增长、上调评级至“买入”
港股异动 | 汇量科技(01860)午后涨近6% 公司将于下周四发布业绩 近日获纳入港股通名单 实时焦点
每日资讯:港股异动 | 天立国际控股(01773)涨近7%领涨教育股 人工智能将成浙江中小学必修课程
全球新动态:港股异动 | 华南职业教育(06913)升7% 22年归母溢利预计不少于约1.39亿元
港股异动 | 固生堂(02273)涨近7%领涨中医药概念 行业逐渐步入改革成效显现阶段 新消息
焦点讯息:港股异动 | 久泰邦达能源(02798)升14% 22年纯利预增约142%-155%
港股异动 | 雅迪控股(01585)盘中涨超4% 雅迪旗下首款钠电池及配套车型发布 天天热议
港股异动 | 森松国际(02155)绩前涨近6% 将于明日放榜 此前预计年度纯利增超70% 世界观焦点
港股异动 | 东方甄选(01797)升8% 旗下矩阵号上周日均销售环增2.9% 天风强调公司独特竞争力未有变化_世界今日报
港股异动 | 弘阳地产(01996)跌近7% 预期全年亏损30至40亿元 同比由盈转亏_播资讯
【世界速看料】港股异动 | 友联租赁(01563)反弹14% 公司强调正常营运 不知悉股价波动原因
【世界播资讯】港股异动 | 车市科技(01490)涨超10% 价格战顶点未到 车企或增加广告投放
港股异动 | 固生堂(02273)升5% 中医诊所基本标准23年版印发 华泰料诊疗复苏+外延提速驱动公司全年高增-环球资讯
【环球热闻】港股异动 | 周大福(01929)涨超4% 前二月香港及澳门同店销售增长70.2%
港股异动 | 舜宇光学(02382)绩后涨近6% 下半年纯利超指引 毛利率远胜同行及历史低位
港股异动 | 360数科-S(03660)升7% 华泰指贷款质量好转有望驱动公司估值
当前速递!港股异动 | 药明康德(02359)升5% 22年扣非归母净利增约103% 每10股派现金8.93元
今日要闻!港股异动 | 蔚来-SW(09866)涨超7%领涨汽车股 多地推出优惠补贴 大摩看好新能源车下半年销售
港股异动 | 旭辉控股(00884)涨超6%领涨内房股 全国70城房价连跌17个月后回涨
新消息丨港股异动 | 同仁堂国药(03613)升5% 大摩上调公司23-30年盈利预测
港股异动 | 海吉亚医疗(06078)涨超5% 全年经调整净利润6.07亿元 同比增34.7%
智通港股沽空统计|3月21日 环球简讯
环球观热点:智通港股通持股解析|3月21日
智通港股通占比异动统计|3月21日_热消息
每日速讯:智通港股回购统计|3月21日
港股概念追踪 | 27款游戏再获批!版号发放或趋于稳定 行业景气度向上而行(附概念股)_世界报资讯
智通ADR统计 | 3月21日
【世界快播报】恒指夜期收盘(3.21)︱恒生指数夜期(3月)收报19166点 高水165点
恒指牛熊街货比(58:42)︱3月21日|全球观察
智通港股投资日志|3月21日
天天微头条丨Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.减持江苏宁沪高速公路(00177)347万股 每股作价约7.80港元
【当前热闻】小摩减持东方电气(01072)72.42万股 每股作价约13.74港元
港股概念追踪 | 2月民航运量大增38%!限折令致票价有望上涨 航司业绩“稳了”(附概念股)
恒指夜期开盘(3.20)︱恒指夜期(3月)报19049点 高水48点|环球百事通
港股概念追踪 | “AIGC+”热潮来袭!微软AI服务将现身游戏盛会 多家游戏公司跃跃欲试(附概念股)
当前速读:港股收盘(3.20)|恒指跌2.65%、一度失守19000点 医药、消费、互联网等领跌
Citigroup Inc.增持东风集团(00489)约96.60万股 每股作价约3.64港元
Citigroup Inc.减持北京首都机场(00694)约8.43万股 每股作价约6.38港元
热消息:港股异动 | 疯狂体育(00082)跌7% 22年业绩预计最低下滑至接近盈亏平衡
港股异动 | 高视医疗(02407)续跌7% 22年亏损预计扩大至多约93%_世界独家