【资料图】

智通财经APP统计,2023年3月23日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
新股活动

推荐内容

  • 智通港股投资日志|3月23日
    智通港股投资日志|3月23日

  • 小摩增持万科企业(02202)约2174.91万股 每股作价约12.69港元
    小摩增持万科企业(02202)约2174.91万股 每股作价约12.69港元

  • 恒指夜期开盘(3.22)︱恒指夜期(3月)报19616点 高水25点 天天微头条
    恒指夜期开盘(3.22)︱恒指夜期(3月)报19616点 高水25点 天天微头条

  • 港股概念追踪 | 香港或成亚太市场资金“避风港” 港银有望承接资金回流(附概念股)|全球讯息
    港股概念追踪 | 香港或成亚太市场资金“避风港” 港银有望承接资金回流(附概念股)|全球讯息

  • 香港计划于6月推出“BUD专项基金”—申请易|每日速讯
    香港计划于6月推出“BUD专项基金”—申请易|每日速讯

  • 港股异动 | 天彩控股(03882)收涨逾9% 此前收购秀生活股权 公司铺设第三代人工智能售货机_世界速看料
    港股异动 | 天彩控股(03882)收涨逾9% 此前收购秀生活股权 公司铺设第三代人工智能售货机_世界速看料

  • 智通港股52周新高、新低统计|3月22日
    智通港股52周新高、新低统计|3月22日

  • 港股异动 | 位元堂(00897)升9% 拟以6680万港元出售商铺物业
    港股异动 | 位元堂(00897)升9% 拟以6680万港元出售商铺物业

  • 港股异动 | 瑞声科技(02018)明日放榜现涨近5% 公司成功研制新一代单层全彩光波导镜片
    港股异动 | 瑞声科技(02018)明日放榜现涨近5% 公司成功研制新一代单层全彩光波导镜片

  • 全球时讯:港股异动 | 中国东方教育(00667)升5% 中信料公司23年春招现双位数增速 短期业绩修复弹性大
    全球时讯:港股异动 | 中国东方教育(00667)升5% 中信料公司23年春招现双位数增速 短期业绩修复弹性大

  • 全球信息:港股异动 | 时代邻里(09928)尾盘跌超8% 预计全年由盈转亏至不超过2.3亿元
    全球信息:港股异动 | 时代邻里(09928)尾盘跌超8% 预计全年由盈转亏至不超过2.3亿元

  • 港股概念追踪 | 销量翻番信心十足!蔚来领涨汽车股 车市回暖在即?(附概念股) 世界观焦点
    港股概念追踪 | 销量翻番信心十足!蔚来领涨汽车股 车市回暖在即?(附概念股) 世界观焦点

  • 港股异动 | 蔚来-SW(09866)升6% 公司强调“非常有信心”达成全年25万辆销售目标 环球焦点
    港股异动 | 蔚来-SW(09866)升6% 公司强调“非常有信心”达成全年25万辆销售目标 环球焦点

  • 港股异动 | 福寿园(01448)再涨近5% 管理层上调今年收入指引 有望提高派息比率
    港股异动 | 福寿园(01448)再涨近5% 管理层上调今年收入指引 有望提高派息比率

  • 全球微动态丨港股异动 | 比亚迪电子(00285)升6% 高盛料公司23年毛利率恢复至约7.9%、维持“买入”
    全球微动态丨港股异动 | 比亚迪电子(00285)升6% 高盛料公司23年毛利率恢复至约7.9%、维持“买入”

  • 当前资讯!Van Eck Associates Corporation增持招金矿业(01818)55.1万股 每股作价9.54港元
    当前资讯!Van Eck Associates Corporation增持招金矿业(01818)55.1万股 每股作价9.54港元

  • 港股异动 | 首都机场(00694)涨近5% 首两月旅客吞吐量增近九成 未来数月将继续上升|前沿热点
    港股异动 | 首都机场(00694)涨近5% 首两月旅客吞吐量增近九成 未来数月将继续上升|前沿热点

  • 【报资讯】港股异动 | 美丽田园医疗健康(02373)升7% 机构料公司近三年归母净利复合年增超21%、首予“买入”
    【报资讯】港股异动 | 美丽田园医疗健康(02373)升7% 机构料公司近三年归母净利复合年增超21%、首予“买入”

  • 港股异动 | 科济药业-B(02171)跌超4% 因研发开支增加等因素 全年经调整净亏损扩大至8.48亿元
    港股异动 | 科济药业-B(02171)跌超4% 因研发开支增加等因素 全年经调整净亏损扩大至8.48亿元

  • 港股异动 | 特步国际(01368)绩后涨超6% 全年收入同比增超29% 主品牌收入破百亿|焦点消息
    港股异动 | 特步国际(01368)绩后涨超6% 全年收入同比增超29% 主品牌收入破百亿|焦点消息

  • 港股异动 | 港华智慧能源(01083)升5% 机构指公司23年天然气销量与毛差均有望反弹
    港股异动 | 港华智慧能源(01083)升5% 机构指公司23年天然气销量与毛差均有望反弹

  • 时讯:港股异动 | 九龙仓置业(01997)升5% 机构指公司今年经营业务将强劲反弹 上调盈利预测
    时讯:港股异动 | 九龙仓置业(01997)升5% 机构指公司今年经营业务将强劲反弹 上调盈利预测

  • 港股异动 | 融创服务(01516)升5% 野村指公司经营状况已现好转、上调评级至“买入”
    港股异动 | 融创服务(01516)升5% 野村指公司经营状况已现好转、上调评级至“买入”

  • 港股异动 | 金川国际(02362)现涨超8% 夏日哈木首批镍精矿运抵金川 全国前两大镍矿实现联动生产_全球今头条
    港股异动 | 金川国际(02362)现涨超8% 夏日哈木首批镍精矿运抵金川 全国前两大镍矿实现联动生产_全球今头条

  • 港股异动 | 星空华文(06698)午前涨逾6% 预期年度经调整净溢利不超1.25亿元 同比扭亏为盈_每日热闻
    港股异动 | 星空华文(06698)午前涨逾6% 预期年度经调整净溢利不超1.25亿元 同比扭亏为盈_每日热闻

  • 【天天时快讯】港股异动 | 绿领控股(00061)跌35% 22年归母亏损预计不少于2.05亿港元
    【天天时快讯】港股异动 | 绿领控股(00061)跌35% 22年归母亏损预计不少于2.05亿港元

  • 【聚看点】港股异动 | 渣打集团(02888)涨超5%领涨香港银行股 高盛称香港银行资本充足
    【聚看点】港股异动 | 渣打集团(02888)涨超5%领涨香港银行股 高盛称香港银行资本充足

  • 港股异动 | 九毛九(09922)升5% 22年归母溢利减85.5% 末期息每股0.01港元|全球快看
    港股异动 | 九毛九(09922)升5% 22年归母溢利减85.5% 末期息每股0.01港元|全球快看

  • 环球速递!港股异动 | 美兰空港(00357)涨超6% 海南离岛免税购物可“担保即提” “即购即提”
    环球速递!港股异动 | 美兰空港(00357)涨超6% 海南离岛免税购物可“担保即提” “即购即提”

  • 视讯!港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)现涨近6% 光纤光缆预计持续量价齐升 海缆将迎高速增长
    视讯!港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)现涨近6% 光纤光缆预计持续量价齐升 海缆将迎高速增长

  • 【全球时快讯】港股异动 | 易鑫集团(02858)升5% 花旗指公司今年将继续提升市占 上调23-24年经调整纯利预测
    【全球时快讯】港股异动 | 易鑫集团(02858)升5% 花旗指公司今年将继续提升市占 上调23-24年经调整纯利预测

  • 港股异动 | 乐普生物-B(02157)涨8% 去年实现收益1557.2万元 将推动ADC产品MRG002进入NDA阶段
    港股异动 | 乐普生物-B(02157)涨8% 去年实现收益1557.2万元 将推动ADC产品MRG002进入NDA阶段

  • 全球时讯:港股异动 | 零跑汽车(09863)绩后涨近6% 年度收益增近3倍 预计今年毛利转正、销量翻倍
    全球时讯:港股异动 | 零跑汽车(09863)绩后涨近6% 年度收益增近3倍 预计今年毛利转正、销量翻倍

  • 港股异动 | 众安在线(06060)涨8% 22年总收入增超6%、承保盈利增近3.4倍 世界微动态
    港股异动 | 众安在线(06060)涨8% 22年总收入增超6%、承保盈利增近3.4倍 世界微动态

  • 世界快报:港股异动 | 宝龙地产(01238)涨近8%领涨内房股 百城库存51个月来首次下降
    世界快报:港股异动 | 宝龙地产(01238)涨近8%领涨内房股 百城库存51个月来首次下降

  • 港股异动 | 阅文集团(00772)升7% 机构指公司23年有望迎来稳健恢复、维持“买入”_世界热头条
    港股异动 | 阅文集团(00772)升7% 机构指公司23年有望迎来稳健恢复、维持“买入”_世界热头条

  • 智通港股沽空统计|3月22日
    智通港股沽空统计|3月22日

  • 今日观点!智通港股通持股解析|3月22日
    今日观点!智通港股通持股解析|3月22日

  • 智通港股通占比异动统计|3月22日
    智通港股通占比异动统计|3月22日

  • 智通港股回购统计|3月22日 全球实时
    智通港股回购统计|3月22日 全球实时

  • 智通港股通资金流向统计(T+2)|3月22日 全球快报
    智通港股通资金流向统计(T+2)|3月22日 全球快报

  • 港股概念追踪 | 前2月太阳能发电同比增2倍 光伏逐步进入装机旺季 板块或迎来反弹机会(附概念股)
    港股概念追踪 | 前2月太阳能发电同比增2倍 光伏逐步进入装机旺季 板块或迎来反弹机会(附概念股)

  • 港股概念追踪 | 17家运营商联手发布第三本6G白皮书 重点关注龙头企业(附概念股)
    港股概念追踪 | 17家运营商联手发布第三本6G白皮书 重点关注龙头企业(附概念股)

  • 智通港股股东权益披露|3月22日
    智通港股股东权益披露|3月22日

  • 恒指夜期收盘(3.22)︱恒生指数夜期(3月)收报19411点 高水152点
    恒指夜期收盘(3.22)︱恒生指数夜期(3月)收报19411点 高水152点

  • 当前热文:智通ADR统计 | 3月22日
    当前热文:智通ADR统计 | 3月22日

  • 恒指牛熊街货比(41:59)︱3月22日 天天观察
    恒指牛熊街货比(41:59)︱3月22日 天天观察

  • 智通港股投资日志|3月22日
    智通港股投资日志|3月22日

  • 恒指夜期开盘(3.21)︱恒指夜期(3月)报19277点 高水18点 环球实时
    恒指夜期开盘(3.21)︱恒指夜期(3月)报19277点 高水18点 环球实时

  • 港股概念追踪 | 金价冲击历史最高点 黄金零售股迎大幅反弹 龙头品牌受重点关注(附概念股) 今日快讯
    港股概念追踪 | 金价冲击历史最高点 黄金零售股迎大幅反弹 龙头品牌受重点关注(附概念股) 今日快讯

太平洋创投网