(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止3月29日收盘,有25只股票创52周新高,其中连成科技集团(08635)、建业建荣(01556)、达势股份(01405)创高率位于前3位,分别为36.84%、25.64%、13.87%。另外有45只股票创52周新低,其中高雅光学(00907)、鸿伟亚洲(08191)、大湾区聚变力量(01189)创低率位于前三位,分别为-18.57%、-16.28%、-14.29%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
连成科技集团(08635) | 0.365 | 0.390 | 36.84% |
建业建荣(01556) | 0.224 | 0.245 | 25.64% |
达势股份(01405) | 46.750 | 52.950 | 13.87% |
利华控股集团(01346) | 0.720 | 0.790 | 12.86% |
中国恒泰集团(02011) | 1.660 | 1.660 | 11.41% |
金山软件(03888) | 40.100 | 42.250 | 6.56% |
嘉耀控股(01626) | 4.490 | 4.770 | 6.47% |
GUANZE MEDICAL(02427) | 4.140 | 4.330 | 5.61% |
思派健康(00314) | 37.200 | 37.200 | 5.53% |
利亚零售(00831) | 0.950 | 0.960 | 4.35% |
创业集团控股(02221) | 0.700 | 0.730 | 4.29% |
大成食品(03999) | 0.630 | 0.690 | 2.99% |
阅文集团(00772) | 44.100 | 45.750 | 2.01% |
利基控股(00240) | 1.050 | 1.090 | 1.87% |
中国鹏飞集团(03348) | 1.100 | 1.140 | 1.79% |
MOG HOLDINGS(01942) | 19.960 | 20.350 | 1.75% |
激成投资(00184) | 2.930 | 2.980 | 1.71% |
首程控股(00697) | 1.930 | 2.000 | 1.52% |
华润啤酒(00291) | 62.700 | 64.950 | 0.85% |
农业银行(01288) | 2.930 | 2.950 | 0.68% |
联邦制药(03933) | 5.660 | 5.700 | 0.53% |
天安(00028) | 4.460 | 4.590 | 0.44% |
海信家电(00921) | 12.500 | 12.700 | 0.32% |
中信银行(00998) | 3.910 | 3.910 | 0.26% |
康沣生物-B(06922) | 19.020 | 19.040 | 0.21% |
推荐内容
智通港股52周新高、新低统计|3月29日
天天观天下!朱雀基金增持福莱特玻璃(06865)502.2万股 每股作价21.44港元
每日热门:港股异动 | 五谷磨房(01837)跌7% 22年归母溢利增35% 毛利率下滑6.8个百分点
港股异动 | 康基医疗(09997)盘中涨超10% 全年归母利润4.79亿元 同比增4.8%
港股异动 | 先健科技(01302)尾盘拉升近6% 年度股东应占溢利3.25亿元 同比增加11.23%
智通AH统计|3月29日
港股异动 | 汽车之家-S(02518)续升5% 中信指23Q2起公司收入及利润料获进一步提振
港股异动 | 爱康医疗(01789)绩后涨超4% 全年纯利增超1.2倍 关节置换手术量或将快速修复-当前速看
短讯!港股异动 | 碧桂园服务(06098)升8% 22年归母核心净利增约9% 末期及特别息共37.21分
世界百事通!港股异动 | 方达控股(01521)升6% 22年实现收益增35.8%、纯利增37%
港股异动 | 朝聚眼科(02219)绩后涨超8% 全年纯利同比增长16.1% 派末期息17.38港仙
港股异动 | 明源云(00909)绩后反涨近5% 全年亏损增长2.36倍 中金预计今年复苏节奏前低后高 环球聚焦
环球热文:港股异动 | 金山软件(03888)升6% 加大AI投入努力将办公产品达成世界一流
环球百事通!港股异动 | 海昌海洋公园(02255)涨近6% 大连ULTRAMAN主题娱乐区拟5月1日开业
全球观察:港股异动 | 汇森家居(02127)跌17% 22年溢利减少约62% 毛利率下滑7.2个百分点
港股异动 | 京城机电(00187)涨超9%领涨氢能源概念 沙特阿美与广东拟在氢能源等领域开展合作
天天微资讯!港股异动 | 承达集团(01568)升15% 22年归母盈利降近23% 末期息每股6港仙
港股异动 | 联易融科技-W(09959)午前涨超8% 毛利率83.8%创历史新高 拟派发特别股息
港股异动 | 三叶草生物-B(02197)跌8% 22年收入减少39%、归母亏损收窄59% 期末现金结余减少9.8亿元
港股异动 | 康希诺生物(06185)再跌超4% 新冠疫苗收入大幅缩水 全年利润由盈转亏至9亿 世界要闻
港股异动 | 信达生物(01801)跌5% 22年总收入增长6.7% 经调整亏损扩大21.4%
天天观焦点:港股异动 | 比亚迪股份(01211)涨超3% 全年纯利增近4.5倍 新能源汽车销量增超2倍
【全球快播报】港股异动 | 大唐发电(00991)升8% 22年归母净亏损收窄96% 现金股利每股0.029元
港股异动 | 嘉里物流(00636)跌7% 22年归母溢利增8% 毛利率下滑1.8个百分点
全球热文:港股异动 | 微盟集团(02013)早盘涨超7% 腾讯或将推出生成式AI助手并扩大视频号商业化
天天速讯:港股异动 | 雅生活服务(03319)跌8% 22年归母利润降20.3% 停派末期息并取消25%分红政策
焦点短讯!港股异动 | 同程旅行(00780)涨超7%领涨旅游概念 文旅部预计今年国内游人数约为45.5亿人次
港股异动 | 华润医疗(01515)跌7% 22年归母净利降近67% 末期息每股3.7港仙 环球快资讯
智通港股沽空统计|3月29日_世界简讯
港股概念追踪 | 利好接踵而至!三部门鼓励在沙漠等区域建设光伏基地 这些赛道股有望“重拾升势”(附概念股) 资讯推荐
环球看点!智通港股通占比异动统计|3月29日
智通港股回购统计|3月29日_新要闻
恒指牛熊街货比(54.5:45.5)︱3月29日
智通ADR统计 | 3月29日
快播:智通港股投资日志|3月29日
全球关注:恒指夜期开盘(3.28)︱恒指夜期(3月)报19879点 高水94点
The Capital Group减持银河娱乐(00027)524.74万股 每股作价约51.7港元 世界百事通
港股收盘(3.28)|恒指升1.11% 互联网、内房、汽车等领跑 生科股飘绿 世界热点
智通港股52周新高、新低统计|3月28日-每日速读
小摩减持新秀丽(01910)约449.64万股 每股作价约22.90港元
港股异动 | 鞍钢股份(00347)升5% 富达再度增持H股 机构建议关注鞍钢系等优质钢铁央国企
速读:港股异动 | 创梦天地(01119)涨近9%领涨游戏股 3月进口及国产游戏版号密集下发
全球讯息:港股异动 | 东曜药业-B(01875)盘中涨超9% 全年营收同比增长479% 亏损收窄81%
智通AH统计|3月28日_天天快资讯
【世界速看料】港股异动 | 建滔集团(00148)午后跌超5% 全年纯利同比下跌66%至36.55亿元
港股异动 | 猫眼娱乐(01896)续跌8% 22年归母净利降约71% 毛利率下滑11.4个百分点
港股异动 | 越秀地产(00123)午后涨超5% 机构称其业绩符预期且派息丰厚 销售逆势快增
港股异动 | 长城汽车(02333)午后涨超6% 哈弗品牌旗下新能源汽车产品设全新独立渠道|今日快讯
港股异动 | 利华控股集团(01346)升12% 22年归母溢利增2.36倍 末期息每股8.5港仙-世界消息
港股异动︱创梦天地(01119)升9% 预计22年收益约28亿元 调整后经营利润维持正增长