【资料图】
智通财经APP数据显示,截止4月11日收盘,有49只股票创52周新高,其中堡狮龙国际股权(02921)、伟源控股(01343)、INTL GENIUS(00033)创高率位于前3位,分别为28.57%、18.11%、15.55%。另外有36只股票创52周新低,其中积木集团(旧)(08570)、金石资本集团(01160)、久融控股(02358)创低率位于前三位,分别为-75.00%、-22.50%、-14.29%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
堡狮龙国际股权(02921) | 0.010 | 0.018 | 28.57% |
伟源控股(01343) | 0.124 | 0.150 | 18.11% |
INTL GENIUS(00033) | 3.000 | 3.790 | 15.55% |
灵宝黄金(03330) | 1.620 | 1.650 | 13.79% |
中国黄金国际(02099) | 39.000 | 39.800 | 10.10% |
易通讯集团(08031) | 0.495 | 0.500 | 8.70% |
健倍苗苗(02161) | 1.380 | 1.400 | 7.69% |
环球友饮智能(08496) | 0.550 | 0.580 | 5.45% |
永联丰控股(08617) | 1.650 | 1.650 | 5.10% |
中国中车(01766) | 4.860 | 4.920 | 4.68% |
FUTURE DATA(08229) | 0.660 | 0.710 | 4.41% |
中国三江化工(02198) | 1.860 | 1.940 | 4.30% |
FA南方比特币(03066) | 13.480 | 13.560 | 3.91% |
FA三星比特币(03135) | 13.040 | 13.160 | 3.87% |
创业集团控股(02221) | 0.840 | 0.860 | 3.61% |
达势股份(01405) | 62.000 | 62.000 | 3.25% |
维亮控股(08612) | 0.129 | 0.130 | 3.17% |
威诚国际控股(08107) | 0.980 | 0.980 | 3.16% |
IGG(00799) | 4.480 | 4.590 | 3.15% |
骏溢环球金融(08350) | 0.248 | 0.249 | 2.89% |
神威药业(02877) | 8.500 | 8.630 | 2.25% |
越秀地产(00123) | 12.880 | 12.960 | 2.21% |
FA南方以太币(03068) | 11.850 | 11.950 | 2.14% |
佐丹奴国际(00709) | 2.430 | 2.450 | 2.08% |
首程控股(00697) | 2.140 | 2.160 | 1.89% |
阳光纸业(02002) | 2.630 | 2.720 | 1.87% |
新华文轩(00811) | 6.300 | 6.410 | 1.75% |
丽珠医药(01513) | 29.200 | 29.250 | 1.74% |
谭木匠(00837) | 3.520 | 3.620 | 1.69% |
中国石油股份(00857) | 4.880 | 4.980 | 1.63% |
紫金矿业(02899) | 14.060 | 14.160 | 1.53% |
绿城管理控股(09979) | 7.680 | 7.770 | 1.30% |
利骏集团香港(08360) | 1.810 | 1.820 | 1.11% |
电子交易集团(08036) | 0.094 | 0.096 | 1.05% |
GX亚太高股息率(03116) | 59.320 | 61.300 | 0.96% |
中国鹏飞集团(03348) | 1.200 | 1.200 | 0.84% |
国药控股(01099) | 24.400 | 25.300 | 0.80% |
联邦制药(03933) | 5.630 | 5.740 | 0.70% |
农业银行(01288) | 2.990 | 3.000 | 0.67% |
中芯国际(00981) | 21.800 | 23.300 | 0.65% |
GX中国机智(02807) | 57.000 | 59.000 | 0.58% |
新秀丽(01910) | 25.050 | 25.300 | 0.40% |
中国移动(00941) | 65.200 | 66.400 | 0.30% |
中金中国国债-R(83079) | 116.550 | 116.500 | 0.26% |
A南方美元-U(09096) | 106.050 | 106.050 | 0.14% |
工银南方国债-R(83199) | 103.300 | 103.450 | 0.10% |
富邦沪深港高股息(03190) | 10.890 | 10.890 | 0.09% |
平安香港高息股(03070) | 25.880 | 25.880 | 0.08% |
A工银中金美(03011) | 8,342.450 | 8,342.450 | 0.08% |
推荐内容
智通港股52周新高、新低统计|4月11日
港股异动 | 周黑鸭(01458)现涨超5% 今年计划新开1000家门店 开店目标积极-世界微资讯
港股异动 | 美东汽车(01268)涨超8% 机构指保时捷仍是今年最稳健豪车品牌 有望为公司带来稳定盈利能力回升-当前讯息
港股异动 | 特步国际(01368)涨超6% 一季度中国内地销售同比增长约20%
每日热议!港股异动 | 澳优(01717)盘中跌超10% 行业竞争激烈、毛利率承压 机构大幅下调其利润预期
智通AH统计|4月11日 焦点关注
港股异动 | 猫眼娱乐(01896)涨超4%领涨电影概念 电影市场继续呈现复苏迹象-世界热点
港股异动 | 达势股份(01405)涨超8%领涨餐饮股 餐饮消费持续复苏 多数企业加速扩店
港股异动 | 先声药业(02096)涨超6% 多款药物将于今年迎来关键催化 国际化进展有望带来第二增长曲线
港股异动 | ChatGPT概念股现分化 阅文集团(00772)涨超5% 美图公司(01357)跌超5% 环球最新
天天快讯:执行董事许清流增持恒安国际(01044)10万股 每股作价约36.20港元
港股异动 | 中创新航(03931)现涨超7% 近日推出“顶流”圆柱电池 锂价下跌有助业绩修复-全球通讯
焦点速递!港股异动 | 玖龙纸业(02689)现涨超4% 玖龙纸业多基地涉及停机涨价
当前快讯:港股异动 | 中国黄金国际(02099)涨超9%领涨黄金股 机构指短期金价有望维持强势 持续看好黄金大周期
当前资讯!港股异动 | 中国宏桥(01378)涨近6%领涨铝业股 中金称铝价短期下行空间有限
天天速看:港股异动 | 信义玻璃(00868)涨超5% 机构指公司深加工业务有增长前景 光伏资产价值不容忽视
港股异动 | 洪九果品(06689)早盘涨超8% 近日向多方发新股并达成业务合作意向 筹资约5亿元人民币-环球视讯
天天快资讯丨港股概念追踪 | 房地产销售回暖!地产股集体“狂飙” 李蓓:十年一遇的机会(附概念股)
港股异动 | 康诺亚-B(02162)现涨近6% CM310临近商业化 销售峰值有望达50亿元
港股异动 | 云顶新耀-B(01952)涨超10% 预计今年内获得Nefecon (耐赋康) 在新加坡的NDA批准
港股异动 | 锂盐价格向下空间或已不大 天齐锂业(09696)、赣锋锂业(01772)均涨超4%
全球观点:港股异动 | 中石油(00857)涨近4%领涨石油股 此前多国宣布减产 油价或持续高位运行
港股异动 | CRO概念股全线走高 维亚生物(01873)涨超12% 药明生物(02269)涨近7%_环球观察
港股异动 | 中国金茂(00817)现涨超18% 一季度签约销售442.3亿人民币 同比增加近40%
港股异动 | 内房股涨幅继续扩大 多股涨幅超10% 瑞银预计二季度同比住房销售增长应更强劲|全球观热点
天天精选!港股异动 | 中国中车(01766)涨超5%创逾3年来新高 机构指公司业绩有望持续稳定增长
港股异动 | 华电国际(01071)涨超8%领涨电力股 机构指燃料成本下行有望迎来火电盈利能力超预期改善|每日聚焦
港股异动 | 内房、物管股早盘集体飙升 房地产业3月销售收入同比增长17.9% 每日关注
港股异动 | 昊海生科(06826)涨超12% 机构指公司眼科和医美业务有望恢复高增长|世界快资讯
港股异动 | 东方证券(03958)涨超7%领涨中资券商股 中证金融下调保证金比例 机构看好行业一季度业绩_环球通讯
港股异动 | 智云健康(09955)早盘涨超14% 公司近日展示基于ClouDPT的数字医疗项目ClouDTx-焦点短讯
港股盘前 | 隔夜美股涨跌不一 国泰君安:二季度将利好港股成长板块 每日快看
智通ADR统计 | 4月11日
智通港股投资日志|4月11日
The Capital Group Companies, Inc.减持信达生物(01801)76.2万股 每股作价约34.43港元
执行董事兼董事长肖健增持中手游(00302)106万股 每股作价2.5港元
Cohen & Steers Capital Management, Inc.减持浙江沪杭甬(00576)132万股 每股作价约6.35港元
Wellington Management Group LLP减持新奥能源(02688)65.69万股 每股作价约101.78港元-全球快资讯
智通AH统计|4月10日 当前关注
港股概念追踪 | 又一大动作!特斯拉储能超级工厂落地上海 年产商用储能电池1万台(附概念股)
智通港股通占比异动统计|4月10日
港股概念追踪 | 夜间餐饮订单量大增66%!“夜间经济”逐渐成为消费新增长点(附概念股) 全球播报
天天速读:港股概念追踪 | 黄金站上近11个月新高!央行持续增持 贵金属板块性投资机会升温(附概念股)
每日热讯!智通港股股东权益披露|4月10日
智通港股投资日志|4月10日
力劲(00558)再签新订单:隆跃科技战略签约采购二十余台大中型压铸设备-重点聚焦
环球视讯!Schroders PLC减持中联重科(01157)650.32万股 每股作价约4.22港元
天天亮点!小摩增持中海油田服务(02883)约8252.25万股 每股作价约8.11港元
港股概念追踪 | “五一”国内游订单同比涨超7倍 机构:旅游板块左侧布局黄金窗口已至(附概念股)_焦点速递
智通AH统计|4月7日_前沿资讯