(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止4月14日收盘,有58只股票创52周新高,其中中集车辆(01839)、INTL GENIUS(00033)、中国黄金国际(02099)创高率位于前3位,分别为22.39%、12.47%、9.95%。另外有36只股票创52周新低,其中中盈盛达融资担保(01543)、华盛国际控股(01323)、泰凌医药(01011)创低率位于前三位,分别为-74.81%、-22.22%、-10.77%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
中集车辆(01839) | 8.700 | 8.800 | 22.39% |
INTL GENIUS(00033) | 4.500 | 4.600 | 12.47% |
中国黄金国际(02099) | 45.000 | 47.500 | 9.95% |
灵宝黄金(03330) | 2.010 | 2.120 | 9.84% |
FA南方以太币(03068) | 12.990 | 13.100 | 9.62% |
迅销(06288) | 19.400 | 19.600 | 7.81% |
环球友饮智能(08496) | 0.680 | 0.700 | 7.69% |
激成投资(00184) | 3.190 | 3.190 | 7.05% |
越南制造加工出口(00422) | 0.500 | 0.500 | 6.38% |
百福控股(01488) | 0.980 | 0.980 | 5.38% |
威诚国际控股(08107) | 1.250 | 1.250 | 5.04% |
招金矿业(01818) | 13.940 | 14.700 | 4.70% |
爱康医疗(01789) | 11.060 | 11.080 | 4.53% |
山东黄金(01787) | 18.020 | 18.460 | 4.06% |
康基医疗(09997) | 10.560 | 11.000 | 3.00% |
紫金矿业(02899) | 14.540 | 14.800 | 2.92% |
洛阳钼业(03993) | 5.150 | 5.160 | 2.79% |
IGG(00799) | 4.700 | 4.830 | 2.77% |
中国信息科技(08178) | 2.950 | 3.280 | 2.50% |
同仁堂国药(03613) | 14.840 | 15.000 | 2.46% |
中芯国际(00981) | 23.900 | 23.900 | 2.36% |
讯智海(08051) | 4.700 | 4.900 | 2.08% |
佐丹奴国际(00709) | 2.490 | 2.550 | 2.00% |
联邦制药(03933) | 5.750 | 5.880 | 1.91% |
FA三星比特币(03135) | 13.310 | 13.400 | 1.82% |
年年卡(03773) | 1.110 | 1.180 | 1.72% |
中信银行(00998) | 4.160 | 4.160 | 1.71% |
弥明生活百货(08473) | 0.193 | 0.193 | 1.58% |
新秀丽(01910) | 25.200 | 25.700 | 1.38% |
中国移动(00941) | 66.950 | 67.300 | 1.36% |
利华控股集团(01346) | 0.860 | 0.870 | 1.16% |
GX中国-U(09040) | 3.586 | 3.594 | 1.13% |
奥思集团(01161) | 1.790 | 1.810 | 1.12% |
SPDR金ETF(02840) | 1,488.000 | 1,493.500 | 1.08% |
阳光纸业(02002) | 2.820 | 2.830 | 1.07% |
平安香港高息股(03070) | 26.540 | 26.540 | 1.07% |
普拉达(01913) | 58.500 | 58.800 | 1.03% |
PP国债对冲-U(09177) | 15.050 | 15.050 | 1.01% |
江西铜业股份(00358) | 14.500 | 14.500 | 0.97% |
价值黄金(03081) | 48.780 | 49.040 | 0.91% |
绿城管理控股(09979) | 7.910 | 7.970 | 0.89% |
同仁堂科技(01666) | 7.360 | 7.560 | 0.80% |
百胜中国(09987) | 502.500 | 509.000 | 0.79% |
富邦沪深港高股息(03190) | 11.100 | 11.140 | 0.72% |
丰盛生活服务(00331) | 6.120 | 6.140 | 0.66% |
中国银行(03988) | 3.110 | 3.120 | 0.65% |
置富产业信托(00778) | 6.670 | 6.780 | 0.59% |
中国通信服务(00552) | 4.060 | 4.090 | 0.49% |
保利置业集团(00119) | 2.150 | 2.160 | 0.47% |
康沣生物-B(06922) | 19.380 | 19.400 | 0.41% |
中国石油化工股份(00386) | 4.970 | 4.990 | 0.40% |
环球医疗(02666) | 4.990 | 5.030 | 0.40% |
丽珠医药(01513) | 29.950 | 30.000 | 0.33% |
神威药业(02877) | 8.860 | 9.000 | 0.33% |
农业银行(01288) | 3.030 | 3.030 | 0.33% |
上海医药(02607) | 15.460 | 15.580 | 0.26% |
越秀地产(00123) | 13.280 | 13.280 | 0.15% |
A南方美元-U(09096) | 106.250 | 106.250 | 0.05% |
推荐内容
智通港股52周新高、新低统计|4月14日-全球微速讯
港股异动 | 维达国际(03331)涨5% 机构指需求修复及成本下行可期 公司盈利有望迎来修复
天天微速讯:港股异动 | 中集车辆(01839)尾盘涨幅扩大逾25% 一季度业绩预告超预期 后续有望保持强劲增长
港股异动 | 爱康医疗(01789)涨近6%创逾1年半新高 机构指ICOS和翻修等高毛利业务将为公司利润增长提供动力
【世界新视野】港股异动 | 洲际船务(02409)尾盘急涨近8% 拟斥8316万美元收购两艘散货船
智通AH统计|4月14日_每日报道
港股异动 | 迅销(06288)涨超8%创逾两年新高 中期归母溢利同比增长4.5%至1533.92亿日圆
港股异动 | 吉利汽车(00175)现涨超4% 旗下品牌极氪与英特尔签署战略合作备忘录
港股异动 | 亦辰集团(08365)午后快速跳水 股价放量跌超54% 一季度亏损同比扩大884.09%
港股异动 | 中远海能(01138)再涨超4% OPEC+减产预期减弱 油运重迎布局时机
世界观察:港股异动 | 子不语(02420)现涨超5% 公司持续开拓优质平台 盈利能力有望改善
【当前独家】港股异动 | 中国重汽(03808)午后涨超5% 机构指23年重卡市场有望迎来触底回升 公司全年销量有望再创新高
港股异动 | 新特能源(01799)现涨超4% 硅料价格春节后大幅反弹 近期价格微降|焦点要闻
每日讯息!港股异动 | 中国铸晨81(00810)一度涨超51% 本周累涨逾87% 公司表示业务运营正常
港股概念追踪 | 消费券发放叠加“五一”迎访港旅客高峰 香港本地消费强劲复苏(附概念股)
港股异动 | 天伦燃气(01600)涨近5% 招银指公司估值极具吸引力 维持“买入”评级 世界观热点
港股异动 | 新疆新鑫矿业(03833)涨超5% 22年纯利同比增超44% 电解镍市场价格有所上涨
港股异动 | 滔搏(06110)涨近4%领涨体育用品股 运动品牌库存显著改善 终端流水逐步恢复_焦点短讯
港股概念追踪 | 一路飙升!金价距最高点仅一步之遥 机构:目标位有望达2500美元以上(附概念股)
快资讯:港股异动 | 叮当健康(09886)涨超12% 机构指医药电商和在线诊疗赛道均有望迎来增长
港股异动 | BC科技集团(00863)涨超16% 22年股东应占亏损5.41亿港元 同比增加44.02%|世界热文
港股异动 | 再鼎医药(09688)涨超10% 将在2023AACR大会上公布相关数据 焦点
港股异动 | 歌礼制药-B(01672)涨超7% 机构称公司新药研发推进顺利 积极开拓国际合作
全球观点:港股异动 | 大唐新能源(01798)涨超4% 一季度累计完成发电量同比增加24.72%
热消息:港股异动 | 首钢资源(00639)涨超4%领涨煤炭股 机构称板块已反映煤价下跌预期 等待催化剂共振
世界头条:港股异动 | 长城汽车(02333)涨超8%领涨汽车股 3月中国汽车销售245.1万辆 环比增长24%
港股异动 | 锂价走低加速行业洗牌 赣锋锂业(01772)涨超5% 天齐锂业(09696)涨超3% 热点
港股异动 | 普拉达(01913)涨超4% 今年已大涨30% 香港将于16日发放今年第一期消费券
港股异动 | 华能国际(00902)涨近6%领涨电力股 机构指今年电力板块有望迎来业绩改善
港股异动 | 普拉达(01913)涨超4%领涨香港零售股 香港将发放今年第一期消费券 五一赴港游订单大增
智通港股沽空统计|4月14日|环球看点
世界看热讯:智通港股通持股解析|4月14日
全球聚焦:港股概念追踪 | 滴滴自动驾驶发布概念车 机构:共享出行市场会逐步转向无人车出行市场(附概念股)
今日热讯:智通港股通占比异动统计|4月14日
智通港股回购统计|4月14日-环球快播
智通港股通资金流向统计(T+2)|4月14日 每日焦点
智通港股股东权益披露|4月14日
世界热议:港股概念追踪 | 新风口!氢能源网约车上路 氢燃料电池车累计推广破万辆(附概念股)
恒指牛熊街货比(64:36)︱4月14日
世界看点:智通ADR统计 | 4月14日
恒指夜期收盘(4.14)︱恒生指数夜期(4月)收报20468点 高水124点
智通港股投资日志|4月14日
智通全球财经日志|4月14日_天天新消息
港股概念追踪 | 3月航司运营数据披露 市场处于持续回升状态 把握需求复苏带来的右侧投资机会(附概念股) 全球新动态
智通港股空仓持单统计|4月13日
Schroders PLC减持山东黄金(01787)583.25万股 每股作价约17.03港元
前沿资讯!Schroder International Selection Fund -Emerging Asia Fund 减持山东黄金(01787)约156.88万股 每股作价约17.03港元
智通港股通活跃成交|4月13日 世界百事通
恒指夜期开盘(4.13)︱恒指夜期(4月)报20375点 高水31点 世界滚动
港股概念追踪 | CDE优化审评审批流程 创新药重磅品种加速落地 医药外包迎来配置时机(附概念股) 当前看点