(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止4月19日收盘,有50只股票创52周新高,其中赛迪顾问(02176)、捷荣国际控股(02119)、洛阳钼业(03993)创高率位于前3位,分别为43.59%、19.39%、11.54%。另外有43只股票创52周新低,其中中国医疗集团(08225)、励时集团(01327)、圆美光电(08311)创低率位于前三位,分别为-20.61%、-18.28%、-17.00%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
赛迪顾问(02176) | 0.455 | 0.560 | 43.59% |
捷荣国际控股(02119) | 0.990 | 1.170 | 19.39% |
洛阳钼业(03993) | 5.700 | 5.800 | 11.54% |
百福控股(01488) | 1.060 | 1.080 | 10.20% |
广泰国际控股(00844) | 0.840 | 0.850 | 8.97% |
雅天妮集团(00789) | 0.073 | 0.098 | 8.89% |
力盟科技(02405) | 1.230 | 1.360 | 6.25% |
IGG(00799) | 6.030 | 6.480 | 6.23% |
普拉达(01913) | 60.000 | 63.650 | 4.26% |
中国通号(03969) | 3.220 | 3.350 | 3.72% |
银河娱乐(00027) | 57.950 | 58.300 | 2.73% |
青岛港(06198) | 4.460 | 4.590 | 2.68% |
利骏集团香港(08360) | 1.900 | 1.920 | 2.67% |
创美药业(02289) | 7.820 | 8.400 | 2.44% |
年年卡(03773) | 1.230 | 1.260 | 2.44% |
万国国际矿业(03939) | 2.290 | 2.400 | 2.13% |
国际娱乐(01009) | 0.250 | 0.250 | 2.04% |
平安中国多因子(03163) | 31.100 | 31.100 | 1.97% |
中国有色矿业(01258) | 4.600 | 4.720 | 1.94% |
味千(中国)(00538) | 1.060 | 1.060 | 1.73% |
国药控股(01099) | 26.400 | 26.450 | 1.54% |
江西铜业股份(00358) | 14.760 | 15.000 | 1.49% |
旷世控股(01925) | 1.430 | 1.470 | 1.38% |
湖州燃气(06661) | 6.230 | 6.230 | 1.30% |
中芯国际(00981) | 24.100 | 25.300 | 1.20% |
同仁堂国药(03613) | 15.100 | 15.200 | 1.20% |
同仁堂科技(01666) | 7.540 | 7.650 | 1.19% |
京基金融国际(01468) | 1.880 | 1.900 | 1.06% |
中国海外宏洋集团(00081) | 4.580 | 4.770 | 1.06% |
三一国际(00631) | 8.830 | 8.970 | 1.01% |
石四药集团(02005) | 5.500 | 5.520 | 0.91% |
中国黄金国际(02099) | 42.200 | 45.000 | 0.87% |
中国财险(02328) | 8.930 | 9.010 | 0.78% |
顺豪物业(00219) | 1.300 | 1.310 | 0.77% |
中国铝业(02600) | 4.790 | 4.930 | 0.61% |
中信股份(00267) | 9.630 | 9.780 | 0.51% |
联邦制药(03933) | 5.800 | 5.910 | 0.51% |
中国中冶(01618) | 2.240 | 2.300 | 0.44% |
上海医药(02607) | 15.640 | 15.760 | 0.38% |
中国石油股份(00857) | 5.190 | 5.370 | 0.37% |
中国人民保险集团(01339) | 2.780 | 2.810 | 0.36% |
重庆农村商业银行(03618) | 2.970 | 2.980 | 0.34% |
北京控股(00392) | 31.150 | 31.450 | 0.32% |
大唐新能源(01798) | 3.120 | 3.160 | 0.32% |
中国铁建(01186) | 6.300 | 6.480 | 0.31% |
A博时人民币-R(83192) | 101.050 | 101.050 | 0.30% |
德林国际(01126) | 4.260 | 4.290 | 0.23% |
重庆银行(01963) | 4.420 | 4.440 | 0.23% |
A工银中金美(03011) | 8,350.300 | 8,350.300 | 0.06% |
A南方港元(03053) | 1,061.550 | 1,061.550 | 0.02% |
推荐内容
世界球精选!智通港股52周新高、新低统计|4月19日
观热点:港股概念追踪 |《灌篮高手》点映预售破亿 五一档迎近四年片源最充足、竞争最激烈档期(附概念股)
小摩减持太平洋航运(02343)约2249.94万股 每股作价约3.17港元
Schroders PLC减持中国太保(02601))约22.08万股 每股作价约22.48港元_天天头条
即时焦点:港股异动 | 内房股午后跌幅扩大 中金预计投资修复仍偏慢 中信预计Q2销售速度将略有下降
当前热文:港股异动 | 石四药集团(02005)现涨超3% 旗下江苏博生提交北交所上市辅导申请
智通AH统计|4月19日 当前滚动
港股异动 | 东方甄选(01797)一度涨超14% 股权激励落地 机构指公司未来有望迎来快速成长 世界速看
港股异动 | 美兰空港(00357)现跌超4% 与美兰机场免税就原特许经营协议签订补充协议-全球要闻
港股异动 | 药明康德(02359)午后跌近4% 近日发布减持公告 股东拟减持不超过3%股份 天天资讯
港股异动 | 同程旅行(00780)涨近4% 五一出行订单量大增 机构指旺季出行链有望迎脉冲式修复
当前信息:港股异动 | 智云健康(09955)涨超6% 机构指AI赋能医疗未来潜力空间巨大
港股异动 | 鞍钢股份(00347)涨超4%创9个月新高 机构指下游钢铁需求复苏有望带动公司盈利水平回升 世界热点
观热点:港股异动 | 东江环保(00895)A股触及涨停 H股涨近18% 二、三季度产废量将进一步提升
环球精选!港股异动 | 复宏汉霖(02696)午后涨幅扩大逾17% 一季度营收同比大幅增长97.2%至9.96亿元
港股异动 | 三一国际(00631)午后涨近5% 拟收购三一石油科技全部股份 拓展油气田压裂设备领域
港股异动 | 创新奇智(02121)现涨近4% 公司近日发布“奇智孔明AInnoGC” 生成式AI引擎
港股异动 | 嘉里物流(00636)盘中跌近4% 运费回落已开始影响公司盈利 大摩下调目标价及评级 每日热点
港股异动 | 康希诺生物(06185)跌超6% 此前遭美国资本集团两次减持92万股|热议
焦点热门:港股异动 | 柠萌影视(09857)涨超14% 《爱情而已》创今年腾讯视频站内最高热度值 中金指版权剧有望带动收入增长
全球今日报丨港股异动 | 赣锋锂业(01772)再涨超3% 中游企业库存处于历史低位 部分碳酸锂现货报价有所反弹
港股异动 | 部分香港零售股走高 普拉达(01913)涨超6% 五一内地赴港旅游订单量大增_世界热点评
港股异动 | IGG(00799)盘中一度涨超7% 4月至今股价已实现翻倍 资讯推荐
港股异动 | 内房、物管股集体回落 多股跌幅超3% 机构称地产销售复苏节奏趋缓
港股异动 | 中国铁塔(00788)涨超4% 一季度利润25.06亿元 同比增长15%_今日观点
新动态:港股异动 | 世纪睿科(01450)涨超10% 机构指新媒体营销业务有望巩固公司盈利能力 维持“买入”
今日讯!港股异动 | 网龙(00777)涨超4% 拟并购GEHI以实现国际教育业务整体上市
港股异动 | 汽车股集体走低 多股跌幅超3% 机构称汽车行业竞争格局加剧_环球要闻
实时焦点:港股异动 | 中国黄金国际(02099)早盘涨超8% 将于今日除权除息 每股派特别息0.37美元
港股异动 | 永利澳门(01128)涨近4%领涨博彩股 澳门今年首季幸运博彩收入同比上升近95%
港股异动 | 东方甄选(01797)盘中涨近5% 机构看好其逐步规模化、品牌化的长期发展前景
智通港股沽空统计|4月19日
环球今头条!智通港股通持股解析|4月19日
智通港股通占比异动统计|4月19日
环球快资讯丨智通港股回购统计|4月19日
智通港股通资金流向统计(T+2)|4月19日
环球热点评!港股概念追踪 | 铁路固定资产投资回暖 Q1创近10年同期新高 整车及车载设备相关公司有望受益(附概念股)
智通港股股东权益披露|4月19日 独家
恒指夜期收盘(4.19)︱恒生指数夜期(4月)收报20587点 低水64点
快看:智通ADR统计 | 4月19日
天天速讯:恒指牛熊街货比(70:30)︱4月19日
智通港股投资日志|4月19日
智通全球财经日志|4月19日
港股概念追踪 | 首份啤酒股一季报预告出炉 净利预增超70倍!“喝啤酒”行情要起了?(附概念股)
环球观热点:智通港股通活跃成交|4月18日
恒指夜期开盘(4.18)︱恒指夜期(4月)报20738点 高水87点 焦点热议
热消息:北水动向|北水成交净买入22.59亿 安踏(02020)配股筹资逾百亿 内资抢筹超9亿港元
港股收盘(04.18) | 恒指收跌0.63% 内险股逆市上涨 半导体、电力股等领跌-世界快资讯
智通港股52周新高、新低统计|4月18日 天天百事通
小摩增持凯莱英(06821)5.91万股 每股作价约103.33港元