(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止4月28日收盘,有45只股票创52周新高,其中广深铁路股份(00525)、象兴国际(01732)、秦港股份(03369)创高率位于前3位,分别为19.35%、9.72%、8.59%。另外有41只股票创52周新低,其中天成控股(02110)、银城生活服务(01922)、工盖有限公司(01421)创低率位于前三位,分别为-13.79%、-12.20%、-10.14%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
广深铁路股份(00525) | 1.830 | 1.850 | 19.35% |
象兴国际(01732) | 0.395 | 0.395 | 9.72% |
秦港股份(03369) | 1.370 | 1.390 | 8.59% |
飞霓控股(08480) | 0.315 | 0.380 | 8.57% |
倩碧控股(08367) | 0.460 | 0.460 | 8.24% |
同仁堂科技(01666) | 8.470 | 8.570 | 8.07% |
天韵国际控股(06836) | 1.800 | 1.820 | 6.43% |
三一国际(00631) | 10.400 | 10.460 | 5.02% |
中国人民保险集团(01339) | 3.080 | 3.140 | 5.02% |
昆仑能源(00135) | 7.260 | 7.400 | 4.23% |
梅斯健康(02415) | 9.800 | 9.850 | 4.01% |
博维智慧(01204) | 1.740 | 1.870 | 3.89% |
中国中冶(01618) | 2.390 | 2.420 | 3.86% |
北京控股(00392) | 32.500 | 33.050 | 3.61% |
誉燊丰控股(02132) | 0.285 | 0.300 | 3.45% |
万国国际矿业(03939) | 2.630 | 2.740 | 3.40% |
中国通号(03969) | 3.680 | 3.690 | 3.07% |
天伦燃气(01600) | 5.590 | 5.590 | 2.95% |
年年卡(03773) | 1.400 | 1.410 | 2.92% |
中国铁建(01186) | 7.070 | 7.150 | 2.88% |
旷世控股(01925) | 1.530 | 1.530 | 2.68% |
智欣集团控股(02187) | 5.280 | 5.450 | 2.64% |
位元堂(00897) | 0.395 | 0.415 | 2.47% |
中国财险(02328) | 9.470 | 9.630 | 2.45% |
中国石油股份(00857) | 5.430 | 5.490 | 2.04% |
易通讯集团(08031) | 0.500 | 0.510 | 2.00% |
中国通信服务(00552) | 4.290 | 4.300 | 1.90% |
东光化工(01702) | 2.850 | 2.850 | 1.79% |
上海实业控股(00363) | 11.480 | 11.680 | 1.74% |
华润医药(03320) | 7.780 | 7.910 | 1.67% |
彩星玩具(00869) | 0.630 | 0.630 | 1.61% |
重庆农村商业银行(03618) | 3.030 | 3.030 | 1.34% |
中国中铁(00390) | 6.020 | 6.180 | 1.31% |
青岛港(06198) | 4.590 | 4.650 | 1.31% |
中国太保(02601) | 23.350 | 24.700 | 1.23% |
奥思集团(01161) | 1.830 | 1.850 | 1.09% |
富邦亚洲电池储能(03405) | 7.900 | 7.940 | 1.08% |
中信股份(00267) | 9.830 | 10.160 | 0.99% |
环球医疗(02666) | 5.210 | 5.300 | 0.95% |
新华保险(01336) | 22.400 | 23.500 | 0.86% |
亚东集团(01795) | 3.480 | 3.480 | 0.29% |
华夏日股对冲(03160) | 14.540 | 14.540 | 0.14% |
上海医药(02607) | 15.920 | 16.300 | 0.12% |
A南方美元(03096) | 834.650 | 834.650 | 0.09% |
A工银中金美(03011) | 8,363.450 | 8,363.450 | 0.04% |
推荐内容
智通港股52周新高、新低统计|5月1日 今日播报
智通AH统计|5月1日
智通港股沽空统计|5月1日
智通港股通持股解析|5月1日-环球报道
焦点报道:智通港股通占比异动统计|5月1日
全球短讯!智通港股回购统计|5月1日
智通港股通资金流向统计(T+2)|5月1日 关注
智通港股股东权益披露|5月1日
天天速递!智通港股投资日志|5月1日
智通全球财经日志|5月1日 天天速看
智通ADR统计 | 4月29日
恒指夜期收盘(4.29)︱恒生指数夜期(4月)收报20000点 高水105点
恒指牛熊街货比(53:47)︱4月29日 环球快资讯
全球看点:港股概念追踪 | 海尔智家Q1业绩再创新高 家电基本面明显改善 有望推动板块估值持续提升(附概念股)
天天观热点:智通港股空仓持单统计|4月28日
智通港股通活跃成交|4月28日
天天消息!恒指夜期开盘(4.28)︱恒指夜期(5月)报19786点 低水109点
北水动向|北水成交净买入6.67亿 中海油(00883)绩后获加仓 港交所(00388)遭抛售-天天新资讯
智通港股52周新高、新低统计|4月28日_焦点精选
港股概念追踪 | 版号持续发放叠加AIGC催化 游戏板块估值或仍有较大修复空间(附概念股)-焦点速递
港股异动 | 银河娱乐(00027)涨超4%领涨博彩股 机构预计五一黄金周假期将会支持短期股价表现
港股异动 | 保诚(02378)尾盘涨近6% 第一季度新业务利润同比增加30%至7.43亿美元
智通AH统计|4月28日 世界观速讯
港股异动 | 信能低碳(00145)大涨25% 拟505万港元出售信能涂膜有限公司-天天最资讯
港股异动 | 同仁堂科技(01666)现涨超7% 第一季度归母净利润约2.1亿元 快消息
贝莱德减持中国建材(03323)1305.66万股 每股作价约5.99港元|环球热资讯
世界即时:港股异动 | 奈雪的茶(02150)涨超6% 机构指奈雪单店模型优化成果有望进一步显现 首予“买入”
高盛减持瑞尔集团(06639)约62.76万股 每股作价12.5港元_实时焦点
全球简讯:港股异动 | 三一国际(00631)午后涨超6% 近半月累涨逾30% 收购三一石油科技进军油气装备领域
全球快资讯丨港股异动 | VESYNC(02148)涨超8%领涨家电股 机构指家电基本面将迎明显改善 今年家电出口有望良性增长
港股异动 | 第一拖拉机股份(00038)涨近4% 一季度归母净利约4.86亿元 同比增长1.06%
港股异动 | 商汤-W(00020)午后涨超4% 已申请增设人民币柜台 有望进一步提升公司股票的流动性-即时看
环球速读:港股异动 | 中海油(00883)午后涨近4% 大摩称首季业绩远胜预期 授权回购不超过2%的H股
港股异动 | 华新水泥(06655)现跌超4% 一季度净利润约为2.48亿元 同比降63.09%
港股概念追踪 | 一季报整体向好!有券商营收同比增长超40% “牛市旗手”又要躁动了?(附概念股)|当前观点
港股异动 | IMAX中国(01970)涨超5%领涨电影概念 五一档电影新片预售票房破2亿元 机构指行业优质公司股价有望迎来反弹
港股异动 | 光大证券(06178)早盘涨超3% 一季度股东应占净利润9.58亿元 同比增43.79% 全球热议
港股异动 | 雅迪控股(01585)现涨近5% 极钠S9或于7、8月大规模量产 有望推动公司业绩强劲增长-当前资讯
港股异动 | 祖龙娱乐(09990)早盘持续走高涨超5% 机构称公司《以闪亮之名》项目流水利润或全面超预期
天天快资讯丨港股异动 | 名创优品(09896)早盘涨超6% 公司近日发盈喜 预计一季度经调整纯利同比增超2.6倍
港股异动 | 稀土概念股走高 机构认为年内第一批指标增速放缓 稀土价格下探空间已然不大
今日热文:港股异动 | 新华保险(01336)涨超6%领涨内险股 五大上市险企一季度净利增长强势 机构预计二季度保费仍将超越市场表现
【全球新视野】港股异动 | 环球医疗(02666)涨超4% 一季度营业收入增近22% 医院集团业务增长约56%
天天消息!港股异动 | 希望教育(01765)早盘高开高走涨超5% 截至2月28日止六个月中期 公司核心纯利6.02亿元 同比增长32.8%
港股异动 | 四川成渝高速公路(00107)涨超6%创一年新高 首季归母净利润同比大幅增长超七成-全球播报
世界观点:港股异动 | 西部水泥(02233)绩后跌近6% 尧柏特种水泥集团一季度归母净利润同比减少77.6%
【独家焦点】港股异动 | 海尔智家(06690)早盘高开高走涨超4% 一季度归母净利约39.71亿元 同比增长12.6%
港股异动 | 新华保险(01336)涨超6%创1年半新高 首季归母净利润同比增近1.15倍
焦点资讯:港股概念追踪 | 补库需求有望提振锂矿板块 业内:二季度碳酸锂价格或迎拐点(附概念股)
天天观天下!智通港股沽空统计|4月28日