(资料图片仅供参考)
智通财经APP预告,2023年5月16日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
04:00美国
推荐内容
智通全球财经日志|5月16日
小摩增持长城汽车(02333)约714.44万股 每股作价约9.93港元|最新快讯
小摩减持龙源电力(00916)约400.80万股 每股作价约8.67港元|世界快播报
【世界新要闻】智通港股通活跃成交|5月15日
环球消息!恒指夜期开盘(5.15)︱恒指夜期(5月)报19938点 低水33点
北水动向|北水成交净买入16.53亿 科网股获内资加仓 港股央企仍显分化|今日看点
快资讯:港股收盘(05.15) | 恒指收涨1.75% 内险、锂电股走高 内房股继续承压
智通港股52周新高、新低统计|5月15日
港股异动 | 欧舒丹(00973)尾盘涨近6% 机构指其2023财年年收入超预期
港股异动 | 合景泰富集团(01813)尾盘跌超13% 未能按期支付约1.19亿美元本息
港股异动 | 所罗门环球控股(08133)尾盘快速跳水超18% 一季度股东应占亏损105.2万港元 同比收窄逾七成 全球新资讯
世界热消息:港股异动 | 纷美包装(00468)尾盘跌超7% 新巨丰称收购事项已完成主管部门相关备案工作
智通AH统计|5月15日 即时看
焦点快报!港股异动 | 中国建筑兴业(00830)午后涨超5% 公司有望受益中高端幕墙需求放量
港股异动 | 创科实业(00669)涨超5% 机构看好公司下半年或明年复苏 给予“买入”评级
当前热议!美国资本集团减持康希诺生物(06185)59.48万股 每股作价约33.82港元
当前快讯:港股异动 | 鼎丰集团汽车(06878)跌超25%创上市新低 公司完成配售约14.07亿股
小摩减持凯莱英(06821)约15.36万股 每股作价约101港元 热文
港股异动 | 中船防务(00317)午后涨超4% 公司在手订单饱满 军工行业价值体系有望重塑
港股异动 | 医渡科技(02158)涨超8% 联属公司中标深圳惠民保项目第三方平台 中金称公司有望持续开拓多元变现空间_全球微速讯
港股异动 | 三一国际(00631)绩前涨超7% 今日盘后将发布一季度业绩 此前公告收购三一石油科技
港股异动 | 归创通桥-B(02190)涨超7% 获纳入MSCI中国全股票小盘指数
世界今热点:港股异动 | 大金融板块午后集体拉升 上交所将召开座谈会讨论促进金融业估值提升
港股异动 | AH锂板块齐爆发 天齐锂业(09696)涨超9% 5月初以来工业级和电池级碳酸锂价格不断走高 当前信息
港股异动 | 腾讯(00700)涨近3% 将于本周三发布业绩 恒生指数公司上调腾讯占恒指权重
【焦点热闻】港股异动 | 星空华文(06698)涨超8% 中国好声音近日入驻淘宝直播 开启音乐式带货
全球今日讯!港股异动 | 普拉达(01913)涨超3% 首季收益净额约10.6亿欧元 同比增22.2%
环球速递!港股异动 | 安能物流(09956)午前涨超5% 获纳入MSCI中国小型股指数
港股异动 | 新华保险(01336)连续回调早盘跌超3% 近期复星国际减持其158.98万股 滚动
港股异动 | 富力地产(02777)跌超5% 4月总销售收入约16.6亿元 同比减少61.12%-世界观点
港股异动 | 云音乐(09899)再涨超8% 获纳入MSCI中国小型股指数 机构看好公司利润率进一步提升
港股异动 | 升能集团(02459)一度涨超13% 近日获纳入MSCI香港微型股指数-天天信息
要闻:港股异动 | 蔚来-SW(09866)早盘跌超4% 4月交付新车6658辆 环比下降35.8%
天天微动态丨港股异动 | 亚洲电视控股(00707)涨超7% 本月累涨逾42% 拟斥资8000万港币投资深圳友倍亲未来派人工智慧
港股异动 | 微盟集团(02013)涨超6% 首季广告毛收入同比增近六成 拟回购可转债和股份_天天通讯
港股异动 | 光伏玻璃板块早盘持续走高涨超2% 机构认为光伏玻璃价格底部具向上弹性
港股异动 | 飞思达科技(01782)涨超8%破顶 拟更名为“国际商业数字技术” 进一步发展CBDC网络系统新业务市场
港股异动 | 贝壳--W(02423)早盘高开高走涨超3% 公司连续四日回购超100万股
环球速看:智通港股沽空统计|5月15日
今日关注:智通港股通持股解析|5月15日
智通港股通占比异动统计|5月15日
智通港股回购统计|5月15日
智通港股通资金流向统计(T+2)|5月15日_环球即时看
智通港股股东权益披露|5月15日
智通港股投资日志|5月15日|当前快播
焦点资讯:智通全球财经日志|5月15日
恒指牛熊街货比(61.8:38.2)︱5月13日
智通ADR统计 | 5月13日 天天实时
恒指夜期收盘(5.13)︱恒生指数夜期(5月)收报19421点 低水206点-即时看
行政总裁兼执行董事许清流增持恒安国际(01044)10万股 每股作价约34.49港元