(相关资料图)

智通财经APP统计,2023年5月22日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
业绩公布日

推荐内容

  • 智通港股投资日志|5月22日
    智通港股投资日志|5月22日

  • 智通全球财经日志|5月22日|环球信息
    智通全球财经日志|5月22日|环球信息

  • 【世界报资讯】智通ADR统计 | 5月20日
    【世界报资讯】智通ADR统计 | 5月20日

  • 恒指夜期收盘(5.20)︱恒生指数夜期(5月)收报19410点 低水41点
    恒指夜期收盘(5.20)︱恒生指数夜期(5月)收报19410点 低水41点

  • 恒指牛熊街货比(59:41)︱5月20日
    恒指牛熊街货比(59:41)︱5月20日

  • 环球精选!小摩增持微盟集团(02013)1087.9982万股 每股作价约4.06港元
    环球精选!小摩增持微盟集团(02013)1087.9982万股 每股作价约4.06港元

  • FMR LLC增持新秀丽(01910)73.38万股 每股作价约22.67港元
    FMR LLC增持新秀丽(01910)73.38万股 每股作价约22.67港元

  • 当前滚动:FIL Limited增持华晨中国(01114)357.2万股 每股作价约3.54港元
    当前滚动:FIL Limited增持华晨中国(01114)357.2万股 每股作价约3.54港元

  • 【世界热闻】智通港股空仓持单统计|5月19日
    【世界热闻】智通港股空仓持单统计|5月19日

  • 全球视点!智通港股通活跃成交|5月19日
    全球视点!智通港股通活跃成交|5月19日

  • 世界今日讯!恒指夜期开盘(5.19)︱恒指夜期(5月)报19407点 低水44点
    世界今日讯!恒指夜期开盘(5.19)︱恒指夜期(5月)报19407点 低水44点

  • 当前热文:北水动向|北水成交净卖出7.78亿 中移动(00941)再获加仓 腾讯(00700)遭沽售
    当前热文:北水动向|北水成交净卖出7.78亿 中移动(00941)再获加仓 腾讯(00700)遭沽售

  • 环球热讯:港股收盘(05.19) | 恒指收跌1.4% 啤酒股逆市上涨 阿里巴巴-SW(09988)绩后领跌蓝筹
    环球热讯:港股收盘(05.19) | 恒指收跌1.4% 啤酒股逆市上涨 阿里巴巴-SW(09988)绩后领跌蓝筹

  • 智通港股52周新高、新低统计|5月19日|聚看点
    智通港股52周新高、新低统计|5月19日|聚看点

  • 港股概念追踪 | 啤酒配烧烤“出圈”!酒企淡季业绩大爆发 全年高景气度持续(附概念股)
    港股概念追踪 | 啤酒配烧烤“出圈”!酒企淡季业绩大爆发 全年高景气度持续(附概念股)

  • Value Partners Classic Fund减持上海实业环境(00807)83.4万股 每股作价约1.27港元
    Value Partners Classic Fund减持上海实业环境(00807)83.4万股 每股作价约1.27港元

  • 港股异动 | 猫眼娱乐(01896)跌超6%领跌电影概念 全年票房较往年高点仍有距离
    港股异动 | 猫眼娱乐(01896)跌超6%领跌电影概念 全年票房较往年高点仍有距离

  • Citigroup Inc.增持中远海能(01138)约69万股 每股作价约7.50港元-世界速看
    Citigroup Inc.增持中远海能(01138)约69万股 每股作价约7.50港元-世界速看

  • 全球快报:港股异动 | 内险股延续近期跌势 中国太保(02601)跌超4% 中国人寿(02628)跌超2%
    全球快报:港股异动 | 内险股延续近期跌势 中国太保(02601)跌超4% 中国人寿(02628)跌超2%

  • 世界即时看!智通AH统计|5月19日
    世界即时看!智通AH统计|5月19日

  • 港股异动 | 利特米(01936)再涨超10% 近四日累涨逾64% 公司此前宣布进军养老服务及医疗AI领域
    港股异动 | 利特米(01936)再涨超10% 近四日累涨逾64% 公司此前宣布进军养老服务及医疗AI领域

  • 【环球播资讯】港股异动 | 统一企业中国(00220)跌超5% 费用前置令一季度核心利润率承压
    【环球播资讯】港股异动 | 统一企业中国(00220)跌超5% 费用前置令一季度核心利润率承压

  • 施罗德投资:目前债券市场有望提供相较2022年更好的投资价值与机会_全球热文
    施罗德投资:目前债券市场有望提供相较2022年更好的投资价值与机会_全球热文

  • 当前动态:港股异动 | 康诺亚-B(02162)午后涨近3% 与大睿生物在慢性肾炎领域展开合作
    当前动态:港股异动 | 康诺亚-B(02162)午后涨近3% 与大睿生物在慢性肾炎领域展开合作

  • 港股异动 | 昆仑能源(00135)跌超4%领跌石油股 隔夜国际油价小幅下跌 机构称6月前油价缺乏明显向上突破驱动
    港股异动 | 昆仑能源(00135)跌超4%领跌石油股 隔夜国际油价小幅下跌 机构称6月前油价缺乏明显向上突破驱动

  • 港股异动 | 新特能源(01799)午后跌超4% 硅料价格连跌十周 短期仍将维持跌势|天天百事通
    港股异动 | 新特能源(01799)午后跌超4% 硅料价格连跌十周 短期仍将维持跌势|天天百事通

  • 港股异动 | 融创中国(01918)跌超5%领跌内房股 机构指房屋销售放缓和潜在购房者信心减弱 预期内房股第二季将跑输大市
    港股异动 | 融创中国(01918)跌超5%领跌内房股 机构指房屋销售放缓和潜在购房者信心减弱 预期内房股第二季将跑输大市

  • 今日看点:港股异动 | 三叶草生物-B(02197)跌15%创上市新低 机构测算公司或于8月底定期检讨中被剔除港股通
    今日看点:港股异动 | 三叶草生物-B(02197)跌15%创上市新低 机构测算公司或于8月底定期检讨中被剔除港股通

  • 港股异动 | 星空华文(06698)再涨近5% 中国好声音团队淘宝首播 交易额超千万元 热讯
    港股异动 | 星空华文(06698)再涨近5% 中国好声音团队淘宝首播 交易额超千万元 热讯

  • 环球快看点丨港股异动 | 凯莱英(06821)早盘持续走高涨超5% 一季度归母净利约6.3亿元 同比增长26.22%
    环球快看点丨港股异动 | 凯莱英(06821)早盘持续走高涨超5% 一季度归母净利约6.3亿元 同比增长26.22%

  • 港股异动 | 建业新生活(09983)涨近5% 机构此前称公司稳健增长具较高确定性_焦点报道
    港股异动 | 建业新生活(09983)涨近5% 机构此前称公司稳健增长具较高确定性_焦点报道

  • 【全球聚看点】港股异动 | 京东方精电(00710)跌超5%创年内新低 车市价格战或令公司利润承压
    【全球聚看点】港股异动 | 京东方精电(00710)跌超5%创年内新低 车市价格战或令公司利润承压

  • 焦点消息!港股异动 | 怡俊集团控股(02442)涨超8%创上市新高 较招股价涨超58%
    焦点消息!港股异动 | 怡俊集团控股(02442)涨超8%创上市新高 较招股价涨超58%

  • 东亚联丰:高息价值型股具有吸引力 看好中国高贝塔技术、媒体和电信债券 天天百事通
    东亚联丰:高息价值型股具有吸引力 看好中国高贝塔技术、媒体和电信债券 天天百事通

  • 世界滚动:港股异动 | 凯莱英(06821)逆市涨超4% 公司主业稳健增长 新兴业务快速发力
    世界滚动:港股异动 | 凯莱英(06821)逆市涨超4% 公司主业稳健增长 新兴业务快速发力

  • 世界即时看!港股异动 | 微博-SW(09898)跌超6% 将于下周四公布一季度业绩 中金预计公司Q1品牌广告回暖滞后
    世界即时看!港股异动 | 微博-SW(09898)跌超6% 将于下周四公布一季度业绩 中金预计公司Q1品牌广告回暖滞后

  • 快报:港股异动 | 颐海国际(01579)早盘持续走低跌超7% 公司管理层预计今年收入双位数增长,跑赢行业
    快报:港股异动 | 颐海国际(01579)早盘持续走低跌超7% 公司管理层预计今年收入双位数增长,跑赢行业

  • 当前观点:港股异动 | 山东新华制药(00719)涨超3% 获得缬沙坦氨氯地平片(I)药品注册证书
    当前观点:港股异动 | 山东新华制药(00719)涨超3% 获得缬沙坦氨氯地平片(I)药品注册证书

  • 港股异动 | 中国中铁(00390)跌超4%领跌基建股 机构称短期看基建投资增速承压
    港股异动 | 中国中铁(00390)跌超4%领跌基建股 机构称短期看基建投资增速承压

  • 天天热推荐:港股异动 | 新东方-S(09901)早盘持续走低跌超5% 机构称多个业务增长引擎 前景表现将好于预期
    天天热推荐:港股异动 | 新东方-S(09901)早盘持续走低跌超5% 机构称多个业务增长引擎 前景表现将好于预期

  • 港股异动 | 中国重汽(03808)跌超6%领跌重卡概念 4月重卡销量环比下滑31% 5月或继续环比下滑-全球微头条
    港股异动 | 中国重汽(03808)跌超6%领跌重卡概念 4月重卡销量环比下滑31% 5月或继续环比下滑-全球微头条

  • 实时:港股异动 | 爱康医疗(01789)跌超5% 医保局称将开展第四批高值医用耗材集采
    实时:港股异动 | 爱康医疗(01789)跌超5% 医保局称将开展第四批高值医用耗材集采

  • 智通港股沽空统计|5月19日 世界速看
    智通港股沽空统计|5月19日 世界速看

  • 环球新动态:智通港股通占比异动统计|5月19日
    环球新动态:智通港股通占比异动统计|5月19日

  • 全球微动态丨港股概念追踪 | 充电桩建设再提速!4月新增充电桩同比增52% 行业有望进入发展快车道(附概念股)
    全球微动态丨港股概念追踪 | 充电桩建设再提速!4月新增充电桩同比增52% 行业有望进入发展快车道(附概念股)

  • 港股概念追踪 | 能源转型迫在眉睫 G7力争太阳能使用量增加两倍以上 光伏行业高景气或将持续(附概念股)
    港股概念追踪 | 能源转型迫在眉睫 G7力争太阳能使用量增加两倍以上 光伏行业高景气或将持续(附概念股)

  • 智通港股回购统计|5月19日-焦点速读
    智通港股回购统计|5月19日-焦点速读

  • 环球聚焦:智通港股通资金流向统计(T+2)|5月19日
    环球聚焦:智通港股通资金流向统计(T+2)|5月19日

  • 全球速看:智通港股股东权益披露|5月19日
    全球速看:智通港股股东权益披露|5月19日

  • 恒指夜期收盘(5.19)︱恒生指数夜期(5月)收报19469点 低水258点 当前聚焦
    恒指夜期收盘(5.19)︱恒生指数夜期(5月)收报19469点 低水258点 当前聚焦

太平洋创投网