(资料图)
智通财经APP数据显示,截止6月2日收盘,有25只股票创52周新高,其中映美控股(02028)、惠陶集团(08238)、纳泉能源科技(01597)创高率位于前3位,分别为23.97%、21.05%、14.17%。另外有49只股票创52周新低,其中均安控股(01559)、前海健康(00911)、INTERRA ACQ-Z(07801)创低率位于前三位,分别为-12.99%、-12.96%、-12.41%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
映美控股(02028) | 0.173 | 0.300 | 23.97% |
惠陶集团(08238) | 1.140 | 1.150 | 21.05% |
纳泉能源科技(01597) | 5.800 | 5.800 | 14.17% |
中宝新材(02439) | 1.060 | 1.080 | 10.20% |
中国万天控股(01854) | 0.550 | 0.740 | 9.63% |
INTL GENIUS-2K(00033) | 9.130 | 9.180 | 8.13% |
梅斯健康(02415) | 10.760 | 10.900 | 7.28% |
越南制造加工出口(00422) | 0.960 | 0.980 | 6.52% |
威诚国际控股(08107) | 3.270 | 3.510 | 4.78% |
力盟科技(02405) | 3.680 | 3.700 | 3.35% |
建鹏控股(01722) | 0.195 | 0.220 | 2.33% |
TR韩国(02848) | 615.600 | 615.600 | 1.58% |
FL二华夏纳一百(07261) | 19.110 | 19.110 | 1.43% |
FL二富邦台湾(07232) | 8.515 | 8.515 | 1.19% |
利基控股(00240) | 1.070 | 1.090 | 0.93% |
FUTURE DATA(08229) | 1.020 | 1.090 | 0.93% |
雅士利国际(01230) | 1.190 | 1.190 | 0.85% |
上海实业环境(00807) | 1.270 | 1.270 | 0.79% |
华夏纳指(03086) | 29.460 | 29.460 | 0.61% |
A南方元宇宙(03034) | 6.555 | 6.600 | 0.61% |
FL二南方纳指(07266) | 14.940 | 14.940 | 0.47% |
华夏日股对冲(03160) | 15.650 | 15.660 | 0.45% |
安硕中国国债-R(82829) | 52.100 | 52.100 | 0.35% |
安硕纳指一百(02834) | 275.700 | 275.800 | 0.29% |
A南方港元(03053) | 1,065.800 | 1,066.600 | 0.01% |
推荐内容
全球热门:智通港股52周新高、新低统计|6月2日
港股概念追踪 | 地产大反攻!多股涨超20% 6月房地产销售有望迎来好转(附概念股)|世界快消息
港股异动 | 固生堂(02273)涨近7% 人工智能科学家加盟 中金称公司业绩高增确定性强_全球速看
港股异动 | 绿城管理控股(09979)涨超6% 中金称公司全年新签项目预估代建费有望保持稳健增长
环球新动态:港股异动 | 协鑫科技(03800)午后涨超6% 机构称颗粒硅+CCz引领光伏新技术革命
港股异动 | 蒙牛乳业(02319)尾盘涨超6% 瑞银称其中期增长目标胜预期 未来数季盈利有望好转
智通AH统计|6月2日
【全球速看料】港股异动 | 汇量科技(01860)现涨近5% Mintegral进入利润稳定释放期 SaaS产品有望带来新增量
全球滚动:港股概念追踪 | 复苏势头强劲!香港4月零售销售同比升15% 港股零售股集体反弹(附概念股)
即时焦点:港股异动 | 汽车之家-S(02518)涨超5% Q1经销商数据产品各核心指标同比双位数增长 新零售服务有望带来增量收益
港股异动 | 比亚迪股份(01211)现涨超4% 5月销量超24万辆 大摩预计三季度月销量可达30万|今日报
港股异动 | 信义玻璃(00868)涨近9%领涨光伏玻璃股 机构称3季度或为行业盈利拐点 光伏玻璃有望迎量价齐升
港股异动 | 力劲科技(00558)盘中涨近7% 池州鑫力达浇铸件项目开工_环球即时
全球热文:港股概念追踪 | 澳门5月博彩毛收入同比增长超三倍 行业全面复苏进行时(附概念股)
全球快看:东亚联丰:环球利率快将见顶 市场已开始将目光转向投资级债券类别
当前快看:港股异动 | 医药股全线走强 永泰生物-B(06978)涨超9% 业内称ASCO年会召开或为板块重要催化剂
滚动:港股异动 | 万洲国际(00288)涨超4%领涨猪肉概念 机构称猪价三次探底 或迎来周期上行
港股异动 | 舜宇光学科技(02382)早盘高开高走涨超5% 机构称积极把握苹果MR新品周期 关注设备供应商、零部件供应商_当前资讯
环球今头条!港股异动 | 海信家电(00921)涨超7%领涨家电股 机构看好618大促复苏、行业景气度提升
港股异动 | 海底捞(06862)早盘持续走高涨超7% 机构认为公司降本增已现明显效果 业绩将呈现较大弹性
港股异动 | 餐饮股集体回暖 呷哺呷哺(00520)涨超9% 机构指二季度复苏方向仍较为明确_每日信息
环球讯息:港股异动 | 中国红包(08316)一度涨超12% 附属海南红包拟发展一站式电子商务平台
港股异动 | 复锐医疗科技(01696)涨超10%领涨医美概念 行业复苏态势明显 业内对全年景气度乐观
港股异动 | 锂价止跌反弹、多家公司计划涨价 赣锋锂业(01772)、天齐锂业(09696)均涨超6%
港股异动 | 中石油(00857)涨超4%领涨石油股 媒体调查显示OPEC产量5月下降50万桶/日
港股异动 | 碧桂园(02007)早盘持续走高涨超7% 一个月内连拿二线城市5宗地 公司前5月新增权益货值135亿元
港股异动 | 华润啤酒(00291)涨超5%领涨啤酒股 旺季结构升级提速 Q2有望迎来价量提升-世界报道
港股异动 | 新东方-S(09901)涨超7% 机构认为AI技术与教育的结合具有巨大的应用前景|环球热讯
港股异动 | 长城汽车(02333)涨超4%领涨汽车股 5月新势力车企销量大增 行业估值有望反弹
环球热资讯!港股异动 | 中升控股(00881)涨超7%领涨汽车经销商 5月库存预警指数同环比均下降 行业景气度有所好转
港股异动 | 高鑫零售(06808)早盘持续走高涨超8% 22年公司拥有人应占溢利1.09亿元 同比扭亏为盈
每日短讯:港股异动 | 体育用品股集体回暖 李宁(02331)涨超6% 安踏体育(02020)涨近5%
智通港股沽空统计|6月2日 视点
智通港股通持股解析|6月2日
当前快播:智通港股通占比异动统计|6月2日
港股概念追踪 | 618销售火爆! 大促带动消费情绪 把握电商估值修复机会(附概念股)|每日速看
焦点速讯:智通港股回购统计|6月2日
聚焦:智通港股通资金流向统计(T+2)|6月2日
智通港股股东权益披露|6月2日
世界快看:智通ADR统计 | 6月2日
恒指夜期收盘(6.2)︱恒生指数夜期(6月)收报18480点 高水263点
恒指牛熊街货比(55:45)︱6月2日-环球实时
智通港股投资日志|6月2日 世界看热讯
智通全球财经日志|6月2日
天天看点:港股概念追踪 | 苹果MR头显发布在即 产业链核心标的出炉(附概念股)
智通港股通活跃成交|6月1日|最新资讯
恒指夜期开盘(6.1)︱恒指夜期(6月)报18167点 低水50点 天天速看
北水动向|北水成交净卖出36.64亿 内资抛售港股ETF 卖出盈富基金(02800)超50亿港元
智通港股52周新高、新低统计|6月1日
当前速读:港股收盘(06.01) | 恒指收跌0.1% SaaS概念表现强势 航空股全天领跌