(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止6月6日收盘,有35只股票创52周新高,其中三星FANG-U(09814)、绿竹生物-B(02480)、天韵国际控股(06836)创高率位于前3位,分别为31.82%、17.09%、11.20%。另外有49只股票创52周新低,其中太和控股(00718)、所罗门环球控股(08133)、寿康集团(02945)创低率位于前三位,分别为-16.67%、-13.19%、-10.53%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
三星FANG-U(09814) | 2.784 | 2.784 | 31.82% |
绿竹生物-B(02480) | 35.500 | 37.000 | 17.09% |
天韵国际控股(06836) | 2.780 | 2.780 | 11.20% |
梅斯健康(02415) | 12.140 | 12.400 | 10.52% |
智欣集团控股(02187) | 7.990 | 8.000 | 10.04% |
力盟科技(02405) | 4.180 | 4.330 | 9.62% |
惠陶集团(08238) | 1.450 | 1.490 | 9.56% |
华夏纳指-U(09086) | 3.786 | 3.786 | 8.98% |
景联集团股权(02944) | 0.131 | 0.148 | 8.82% |
环亚国际医疗集团(01143) | 2.600 | 2.750 | 7.84% |
吉林长龙药业(08049) | 2.040 | 2.040 | 7.37% |
誉燊丰控股(02132) | 0.315 | 0.320 | 6.67% |
昇能集团(02459) | 3.360 | 3.470 | 5.15% |
海纳星空科技(08297) | 0.248 | 0.250 | 4.60% |
天源集团(06119) | 0.365 | 0.380 | 4.40% |
中宝新材(02439) | 1.210 | 1.260 | 4.13% |
捷利交易宝(08017) | 1.500 | 1.550 | 4.03% |
万国国际矿业(03939) | 2.880 | 2.930 | 3.90% |
百利达集团控股(08179) | 0.212 | 0.225 | 2.74% |
禅游科技(02660) | 4.300 | 4.340 | 1.88% |
联邦制药(03933) | 7.170 | 7.260 | 1.68% |
廸生创建(00113) | 4.420 | 4.420 | 1.61% |
嘉士利集团(01285) | 1.270 | 1.320 | 1.54% |
亚洲电视控股(00707) | 0.072 | 0.078 | 1.30% |
中石化冠德(00934) | 3.090 | 3.120 | 1.30% |
FL二南方纳指(07266) | 15.120 | 15.150 | 0.53% |
伊泰煤炭(03948) | 17.040 | 17.080 | 0.47% |
安硕纳指一百(02834) | 277.800 | 277.800 | 0.47% |
FL二富邦台湾(07232) | 8.500 | 8.560 | 0.47% |
FL二华夏纳一百(07261) | 19.360 | 19.370 | 0.47% |
A南方元宇宙(03034) | 6.625 | 6.625 | 0.38% |
中国利郎(01234) | 4.240 | 4.280 | 0.23% |
安硕MS台湾-U(09074) | 21.620 | 21.600 | 0.09% |
A工银中金美-U(09011) | 1,070.700 | 1,070.700 | 0.04% |
A南方港元(03053) | 1,066.750 | 1,066.750 | 0.00% |
推荐内容
当前热门:智通港股52周新高、新低统计|6月6日
贝莱德增持中远海能(01138)约4398.68万股 每股作价6.61港元
FIDELITY FUNDS增持昭衍新药(06127)22.77万股 每股作价约28.41港元
贝莱德增持复星医药(02196)约257.46万股 每股作价21.31港元
今日热搜:港股异动 | 世茂服务(00873)现涨近4% 中标中国移动福建公司全省4年物业服务项目
智通AH统计|6月6日|焦点速递
港股异动 | 部分香港零售股走高 普拉达(01913)涨超3% 香港将于7月16日发放第二期消费券
港股异动 | 美图公司(01357)跌超4%领跌区块链概念 全球最大加密货币交易所遭美国SEC起诉 动态焦点
港股异动 | 达力普控股(01921)涨超3% 附属达力普专用管成为住友商社全球合格供应商 环球观热点
港股异动 | 生物医药股跌幅居前 康诺亚-B(02162)跌超7% 机构料创新药动荡多为行情存量博弈结果_实时焦点
港股异动 | 创科实业(00669)现跌超5% 再遭做空机构狙击 指其通过欺诈手段出售产品 天天热闻
港股异动 | 红星美凯龙(01528)午后涨超5% 建发股份拟63亿取得美凯龙控制权
港股异动 | 中国罕王(03788)涨超9% 澳大利亚北领地Mt Bundy金矿项目已获全部环保批文-世界新资讯
全球最资讯丨港股异动 | 知乎-W(02390)盘中涨超4% CTO李大海兼任面壁智能CEO 大模型研发加速
港股异动 | 安领国际(01410)盈警后跌超8% 预计年度净亏损约2800万港元 同比由盈转亏|当前视点
港股异动 | 钢铁股午后走低 马钢股份(00323)跌超4% 6月份钢材市场需求或将继续下降
港股异动 | 网易-S(09999)涨超3% 今年以来股价已累计上涨22% 机构上调23年盈利预测 全球滚动
港股异动 | 中石化(00386)盘中涨超3%领涨石油股 沙特减产100万桶 或短期支撑油价-全球快消息
港股异动 | 招金矿业(01818)涨超4%领涨黄金股 服务业指数下降缓解美联储加息忧虑 隔夜黄金微幅收涨_全球即时
港股异动 | 石四药集团(02005)午前涨近5% 盐酸乌拉地尔注射液(5ml:25mg 及10ml:50mg)取得药品生产注册批件|焦点日报
港股异动 | 华能国际(00902)跌超4%领跌电力股 机构称回调主因电厂煤炭库存转跌及用煤旺季来临_环球观焦点
港股异动 | 物管股涨幅居前 合景悠活(03913)、新城悦服务(01755)均涨超11%
港股异动 | 升能集团(02459)涨超6% 5月以来股价已大涨91%
港股异动 | 天虹国际集团(02678)涨超6% 机构称纺织制造基本面拐点将现-全球百事通
港股异动 | 信义玻璃(00868)涨超4% 浮法玻璃基本面边际有所改善 竣工端持续修复下有望实现困境反转
天天观速讯丨港股异动 | 欧康维视生物-B(01477)现涨超4% OT-101的全球多中心III期临床试验患者入组已完成
每日快讯!港股异动 | 合景泰富集团(01813)涨超11%领涨内房股 机构指优质房企销售及业绩低点均已过去 板块性价比凸显
港股异动 | 君实生物(01877)跌近5%创年内新低 建议发行GDR瑞士上市 集资34亿人民币
港股异动 | 百利达集团控股(08179)涨超19% 2个交易日大涨46%|环球今日讯
港股异动 | 星空华文(06698)涨超7% 网传《中国好声音2023》将定档7月21日
港股异动 | 环亚国际医疗集团(01143)涨超5% 今年以来股价累计大涨350%|每日短讯
智通港股通持股解析|6月6日
港股概念追踪 | “AI+医疗”再迎新突破!全球基因测序龙头发布最新算法 这些个股已布局(附概念股) 天天微头条
视焦点讯!智通港股通占比异动统计|6月6日
港股概念追踪 | 全国一体化算力算网调度平台正式“官宣”! AI大模型等主线方向相继受益(附概念股)
智通港股回购统计|6月6日
智通港股通资金流向统计(T+2)|6月6日 要闻速递
全球今日报丨智通港股股东权益披露|6月6日
港股概念追踪 | 电池级碳酸锂重回30万元/吨 下游车企规模化降价背景下 下半年旺季可期(附概念股)_世界新资讯
恒指牛熊街货比(45:55)︱6月6日
天天热消息:智通ADR统计 | 6月6日
世界速讯:恒指夜期收盘(6.6)︱恒生指数夜期(6月)收报19071点 低水37点
焦点短讯!智通港股投资日志|6月6日
智通全球财经日志|6月6日 全球快播
小摩增持李宁(02331)约1117.05万股 每股作价约43.07港元 全球今亮点
贝莱德增持蒙牛乳业(02319)约1301.86万股 每股作价约30.38港元 世界快看点
贝莱德增持小鹏汽车-W(09868)约673.27万股 每股作价约31.05港元 资讯
速讯:Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.增持蒙牛乳业(02319)171.2万股 每股作价约29.31港元
讯息:智通港股通活跃成交|6月5日
恒指夜期开盘(6.5)︱恒指夜期(6月)报19002点 低水106点|每日报道