(资料图)
智通财经APP数据显示,截止6月7日收盘,有33只股票创52周新高,其中景联集团股权(02944)、飞思达科技(01782)、天韵国际控股(06836)创高率位于前3位,分别为116.22%、16.67%、15.83%。另外有55只股票创52周新低,其中中天湖南集团(02433)、胡桃资本(00905)、筑友智造科技(00726)创低率位于前三位,分别为-47.75%、-18.48%、-12.00%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
景联集团股权(02944) | 0.275 | 0.320 | 116.22% |
飞思达科技(01782) | 5.250 | 5.250 | 16.67% |
天韵国际控股(06836) | 3.000 | 3.220 | 15.83% |
中宝新材(02439) | 1.400 | 1.420 | 12.70% |
百利达集团控股(08179) | 0.232 | 0.250 | 11.11% |
亚洲电视控股(00707) | 0.066 | 0.086 | 10.26% |
建业建荣(01556) | 0.206 | 0.226 | 6.60% |
海纳星空科技(08297) | 0.265 | 0.265 | 6.00% |
誉燊丰控股(02132) | 0.320 | 0.335 | 4.69% |
传承教育集团(08195) | 1.780 | 1.800 | 4.65% |
联邦制药(03933) | 7.490 | 7.580 | 4.41% |
广深铁路股份(00525) | 2.450 | 2.530 | 4.12% |
力盟科技(02405) | 4.070 | 4.440 | 2.54% |
智欣集团控股(02187) | 7.820 | 8.190 | 2.37% |
星空华文(06698) | 128.300 | 128.400 | 2.07% |
惠陶集团(08238) | 1.520 | 1.520 | 2.01% |
兴利集团(00114) | 0.520 | 0.520 | 1.96% |
英达公路再生科技(06888) | 0.260 | 0.260 | 1.96% |
3D MEDICINES(01244) | 80.700 | 85.700 | 1.72% |
FL二富邦台湾(07232) | 8.685 | 8.685 | 1.46% |
安硕MS台湾-U(09074) | 21.800 | 21.820 | 1.02% |
鹰美(02368) | 4.550 | 4.590 | 0.88% |
昇能集团(02459) | 3.290 | 3.500 | 0.86% |
嘉士利集团(01285) | 1.320 | 1.330 | 0.76% |
梅斯健康(02415) | 11.660 | 12.480 | 0.65% |
博维智慧(01204) | 3.000 | 3.140 | 0.64% |
TR韩国(02848) | 616.200 | 619.000 | 0.55% |
吉林长龙药业(08049) | 1.850 | 2.050 | 0.49% |
安硕MS台湾(03074) | 170.700 | 171.200 | 0.47% |
禅游科技(02660) | 3.880 | 4.360 | 0.46% |
华夏纳指(03086) | 29.600 | 29.680 | 0.13% |
A工银中金美(03011) | 8,391.200 | 8,395.550 | 0.09% |
南方云计算ETF(03194) | 12.310 | 12.340 | 0.08% |
推荐内容
智通港股52周新高、新低统计|6月7日_今日聚焦
董事长朱保全两日增持万物云(02602)12.84万股 涉资355.1万港元
当前焦点!Norges Bank增持万物云(02602)290.36万股 每股作价约28.19港元
行政总裁兼执行董事许清流增持恒安国际(01044)20万股 每股作价约34.32港元
全球视点!港股异动 | 金阳新能源(01121)尾盘涨超9% 机构称TOPCon电池或供需紧张
智通AH统计|6月7日_世界热文
港股异动 | 微创机器人-B(02252)涨超4% 河北医科大学第四医院完成32例图迈®机器人手术
港股异动 | 星空华文(06698)涨超4%创新高 总市值超500亿《中国好声音2023》网传将定档7月21日 今头条
港股异动 | 康哲药业(00867)午后涨超4% 国内首个IL-23抗体益路取获批上市_环球热点
港股异动 | 九方财富(09636)涨超4% 在线高端投教服务市场行业龙头地位巩固 业绩及估值有望彰显高弹性
全球热点!港股异动 | ASMPT(00522)涨超5% 机构称行业景气回升驱动戴维斯双击
港股异动 | 贝壳-W(02423)涨超4% 月内涨近20% 新房和二手房市场预计维持弱复苏态势|全球快报
港股异动 | 海昌海洋公园(02255)一度跌超33% 北水连续10日减仓 公司回应称经营一切正常_全球热点评
港股异动 | 合景泰富集团(01813)午后涨超13% 市场关注公司债务问题进展
焦点消息!港股异动 | 万国数据-SW(09698)涨超4% 公司有望受益行业出清 整体估值处于低位
港股异动 | 绿叶制药(02186)涨近4% 注射用芦比替定上市申请获国家药监局受理
天天看点:港股异动 | 联邦制药(03933)涨超4%创逾2年半新高 司美格鲁肽注射液体重管理适应症临床试验此前获批
港股概念追踪 | 存款利率即将再降?国有大行存款利率或即将全面进入“2时代”(附概念股)
港股异动 | 中国交建(01800)涨超3%领涨基建股 机构称建筑央企回调后吸引力显著提升-全球要闻
港股异动 | 中梁控股(02772)跌超4% 前5月累计合约销售金额同比下滑超4成
港股异动 | 柠萌影视(09857)涨超9% 机构称公司后续精品版权剧及IP储备充足 版权剧业务是核心增长源动力-当前关注
港股异动 | 六福集团(00590)涨超4% 机构指珠宝龙头长期盈利能力有望上行
港股异动 | 首都机场(00694)现涨超4% 暑期旺季和黄金周有望刺激国内出游需求释放|当前消息
环球最资讯丨港股异动 | 飞思达科技(01782)涨超14% 今年以来股价已大涨217%
天天观焦点:港股异动 | 移卡(09923)升6% 到店业务具长期竞争优势 支付业务有望迎量价齐升
港股异动 | 中国东方教育(00667)涨超7% 人民日报刊文力挺职业教育由大变强
全球速讯:港股异动 | IGG(00799)涨超6%领涨游戏股 供求回暖带动行业整体复苏 期待AI持续落地
全球报道:港股异动 | 中国东方教育(00667)涨超7%领涨职教股 多地出台职教改革新举措 行业投资价值有望凸显
港股异动 | 兆科眼科-B(06622)涨超10% 美国FDA接纳治疗儿童近视NVK002的新药申请
港股异动 | 美高梅中国(02282)涨近5%领涨博彩股 小摩预计二季度业绩或继续超预期_当前看点
智通港股沽空统计|6月7日
智通港股通持股解析|6月7日
天天资讯:智通港股通占比异动统计|6月7日
智通港股回购统计|6月7日
智通港股通资金流向统计(T+2)|6月7日
港股概念追踪 | 内地赴港投保又香了!暴增近27倍 香港保险持续火热(附概念股)
港股概念追踪 | 荧幕狂欢即将到来!暑期档影片定档已达72部 行业复苏态势有望延续(附概念股)
资讯:智通港股股东权益披露|6月7日
播报:恒指牛熊街货比(42:58)︱6月7日
智通ADR统计 | 6月7日
恒指夜期收盘(6.7)︱恒生指数夜期(6月)收报19351点 高水252点_环球热点
智通港股投资日志|6月7日_焦点讯息
智通全球财经日志|6月7日_全球今日讯
港股概念追踪 | 重磅加码! 光伏行业掀起百亿扩产潮 机构建议关注两条环节(附概念股)
港股概念追踪 | 暑期旺季在即 东航将加密多条国际航线 航司盈利修复可期(附概念股)
Schroders PLC减持福莱特玻璃(06865)138.4万股 每股作价约22.54港元
【当前独家】智通港股通活跃成交|6月6日
恒指夜期开盘(6.6)︱恒指夜期(6月)报18977点 低水122点
【天天热闻】港股概念追踪 | 高温催生“清凉经济” 冷饮、家电等消暑产品迎销售旺季(附概念股)
美国资本集团减持康希诺生物(06185)27.28万股 每股作价约30.22港元_快播报