(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止6月9日收盘,有31只股票创52周新高,其中维亮控股(08612)、碧瑶绿色集团(01397)、远东控股国际(00036)创高率位于前3位,分别为41.84%、16.67%、15.94%。另外有39只股票创52周新低,其中和嘉控股(00704)、大成生化科技(00809)、中国华星(00485)创低率位于前三位,分别为-16.55%、-14.89%、-12.79%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
维亮控股(08612) | 0.195 | 0.200 | 41.84% |
碧瑶绿色集团(01397) | 0.680 | 0.700 | 16.67% |
远东控股国际(00036) | 0.144 | 0.160 | 15.94% |
中国星集团(00326) | 1.100 | 1.130 | 13.00% |
惠陶集团(08238) | 1.750 | 1.790 | 12.58% |
INTL GENIUS-2K(00033) | 10.520 | 10.580 | 9.64% |
天瑞汽车内饰(06162) | 0.183 | 0.192 | 7.87% |
3D MEDICINES(01244) | 90.900 | 91.700 | 7.00% |
英达公路再生科技(06888) | 0.305 | 0.310 | 6.90% |
C-LINK SQ(01463) | 5.250 | 5.330 | 6.60% |
华讯(00833) | 0.590 | 0.660 | 4.76% |
威诚国际控股(08107) | 4.620 | 4.800 | 4.35% |
嘉士利集团(01285) | 1.310 | 1.370 | 3.01% |
中宝新材(02439) | 1.470 | 1.490 | 2.76% |
滨海泰达物流(08348) | 0.320 | 0.365 | 2.53% |
中国石油股份(00857) | 5.770 | 5.790 | 2.30% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.230 | 2.250 | 2.27% |
HKE HOLDINGS(01726) | 1.650 | 1.680 | 1.82% |
东方表行集团(00398) | 4.640 | 4.710 | 1.29% |
中石化冠德(00934) | 3.170 | 3.170 | 1.28% |
廸生创建(00113) | 4.460 | 4.460 | 0.90% |
星空华文(06698) | 128.800 | 131.100 | 0.85% |
新创建集团(00659) | 7.340 | 7.400 | 0.54% |
TR韩国(02848) | 622.000 | 622.000 | 0.48% |
安硕中国国债-R(82829) | 52.200 | 52.200 | 0.19% |
PP美国库A-U(09078) | 527.600 | 527.600 | 0.14% |
XTR美国(03020) | 971.800 | 971.800 | 0.12% |
康沣生物-B(06922) | 19.400 | 19.420 | 0.10% |
工银南方国债-R(83199) | 103.900 | 103.900 | 0.10% |
安硕MS台湾-U(09074) | 21.740 | 21.840 | 0.09% |
A南方港元(03053) | 1,066.900 | 1,066.900 | 0.00% |
推荐内容
天天快讯:智通港股52周新高、新低统计|6月9日
港股概念追踪 | CRO概念股强势回暖 维亚生物(01873)涨超9% 机构称板块有望迎来估值与业绩双升(附概念股) 天天简讯
港股收盘(06.09) | 恒指收涨0.47% 医药股表现强势 周大福(01929)绩后领涨蓝筹
【全球播资讯】港股异动 | 中国东方航空(00670)现涨超3% 公司称目前还有4架C919引进计划
Wellington Management Group LLP减持中信建投证券(06066)约85.78万股 每股作价约8.27港元_全球快播
全球热点!港股异动 | 柏能集团(01263)尾盘涨近5% GPU供应或持续短缺 已成OpenAI最大阻碍
港股异动 | 中船防务(00317)尾盘涨超5% 公司在手订单饱满 船企盈利能力有望改善
智通AH统计|6月9日
港股异动 | 哔哩哔哩-W(09626)涨超5%领涨游戏股 高盛称游戏产业有多个利好因素
全球新消息丨港股异动 | 汇通达网络(09878)涨超8% 公司深耕下沉零售市场 盈利能力有望逐步提升
港股异动 | 再鼎医药(09688)涨超5% 公布肿瘤电场治疗LUNAR临床III期研究结果 中位总生存期显著改善
世界热头条丨港股异动 | 蒙古焦煤(00975)跌近8% 穆迪担忧公司流动性规划并下调其评级
港股异动 | 巨子生物(02367)现涨近7% 机构称618大促首战告捷 线上销售提升空间巨大-环球新动态
聚焦:港股异动 | 马可数字科技(01942)午后涨超11% 数字人民币业务有望打开公司收入天花板 未来增长空间巨大
资讯:港股异动 | 小鹏汽车-W(09868)午后涨超5% SUV车型小鹏G6启动预售 售价22.5万元起
通讯!港股异动 | 惠陶集团(08238)涨超11% 近一月累涨逾400% 此前宣布拟于香港开发有关快速消费品销售业务
港股异动 | 乐华娱乐(02306)涨超6% 设立子公司进军人工智能产业|世界聚焦
最新快讯!港股异动 | 诺诚健华(09969)现涨超5% 新型TYK2抑制剂ICP-332此前亮相中关村论坛
世界快报:港股异动 | 华住集团-S(01179)再涨近4% 月内涨超15% 盈利能力实现快速修复并超过疫前
港股异动 | IMAX中国(01970)涨超6% 《变形金刚:超能勇士崛起》今日上映 预售总票房破3000万
港股异动 | 力劲科技(00558)早盘涨近12% 报道称特斯拉拟在西班牙建造汽车工厂
当前简讯:港股异动 | 加科思-B(01167)涨超4% 自研PARP7抑制剂JAB-26766临床试验获批
港股异动 | 华电国际(01071)涨超3%领涨电力股 机构看好二季度火电业绩继续修复|热门
全球通讯!港股异动 | 知乎-W(02390)涨近6% 中金看好公司C端业务增长及AI赋能社区潜在增益 并指其盈亏平衡路径已现
焦点速读:港股异动 | 金山云(03896)现涨超7% 金山办公此前发布人工智能应用“WPS AI”
港股异动 | 荣昌生物-B(09995)涨超7% 获港交所批准将于近日移除股份标记“B”
港股异动 | 绿叶制药(02186)涨近4% 血脂康胶囊在乌兹别克斯坦获批上市
港股异动 | 满地科技股份(01400)早盘一度涨超10% 拟折让约16.95%配售最多2亿股 净筹约9680万港元_全球快资讯
每日热闻!港股异动 | 国科控股(08275)现涨超9% 拟更名为“中国新消费集团”
环球观热点:港股异动 | 内房、物管股早盘回落 单月销售继续回落 高盛称下半年房企流动性压力仍较高
环球讯息:智通港股沽空统计|6月9日
当前关注:智通港股通持股解析|6月9日
港股概念追踪 | 动作不断!北美充电标准或将统一 特斯拉(TSLA.US)10连涨 产业链机会来了?(附概念股) 每日观点
智通港股通占比异动统计|6月9日-滚动
天天热门:智通港股回购统计|6月9日
智通港股通资金流向统计(T+2)|6月9日
世界快看点丨东方汇理6月观点:债券(和现金)必定再次成为焦点
智通港股股东权益披露|6月9日
恒指牛熊街货比(41:59)︱6月8日|环球新资讯
智通ADR统计 | 6月9日-世界快播报
恒指夜期收盘(6.9)︱恒指夜期(6月)报19379点 高水80点
观速讯丨智通港股投资日志|6月9日
智通全球财经日志|6月9日-世界球精选
大摩减持华晨中国(01114)约4360.11万股 每股作价约3.08港元-环球热议
世界聚焦:智通港股通活跃成交|6月8日
恒指夜期开盘(6.8)︱恒指夜期(6月)报19235点 低水64点|全球新消息
港股概念追踪 | 房地产市场+基建投资回暖 有望提振水泥行业需求 把握估值反转机会(附概念股)|环球资讯
北水动向|北水成交净买入40.48亿 内资再度追捧港股ETF 买入盈富基金(02800)超32亿港元
港股概念追踪 | 运价上涨 港股集运股回暖 行业有望迎来周期向上(附概念股)
智通港股52周新高、新低统计|6月8日 全球简讯