(资料图)
智通财经APP数据显示,截止6月14日收盘,有42只股票创52周新高,其中景联集团(旧)(02929)、瑞斯康集团(01679)、HKE HOLDINGS(01726)创高率位于前3位,分别为24.48%、16.67%、11.80%。另外有38只股票创52周新低,其中今海国际(02225)、中宝新材(02439)、泰林科建(06193)创低率位于前三位,分别为-17.24%、-13.16%、-11.62%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
景联集团(旧)(02929) | 1.090 | 1.200 | 24.48% |
瑞斯康集团(01679) | 0.335 | 0.350 | 16.67% |
HKE HOLDINGS(01726) | 1.950 | 1.990 | 11.80% |
INTL GENIUS-2K(00033) | 11.860 | 12.300 | 11.41% |
马可数字科技(01942) | 71.000 | 71.000 | 9.40% |
万国国际矿业(03939) | 2.950 | 3.080 | 9.22% |
誉燊丰控股(02132) | 0.360 | 0.360 | 7.46% |
维亮控股(08612) | 0.225 | 0.230 | 4.55% |
捷利交易宝(08017) | 1.830 | 1.860 | 4.49% |
科笛-B(02487) | 24.750 | 25.950 | 4.43% |
迅销(06288) | 20.700 | 20.850 | 4.25% |
康宁医院(02120) | 13.000 | 14.000 | 3.70% |
百福控股(01488) | 1.150 | 1.150 | 3.60% |
万成集团股份(01451) | 0.790 | 0.790 | 2.60% |
3D MEDICINES(01244) | 100.500 | 101.500 | 2.53% |
A日兴元宇宙(03091) | 85.660 | 85.920 | 2.16% |
安硕印度-U(09836) | 4.412 | 4.490 | 2.00% |
白花油(00239) | 1.550 | 1.550 | 1.97% |
华夏日股对冲(03160) | 16.600 | 16.600 | 1.53% |
ASMPT(00522) | 83.700 | 85.000 | 1.19% |
华夏恒ESG-R(83403) | 42.280 | 42.680 | 1.19% |
传承教育集团(08195) | 1.800 | 1.820 | 1.11% |
米格国际控股(01247) | 0.950 | 1.060 | 0.95% |
GX亚洲半导体(03119) | 50.620 | 51.000 | 0.79% |
中国鹏飞集团(03348) | 1.340 | 1.350 | 0.75% |
FL二南方纳指(07266) | 15.820 | 15.820 | 0.70% |
FL二华夏纳一百(07261) | 20.220 | 20.200 | 0.60% |
华夏纳指(03086) | 30.400 | 30.400 | 0.60% |
雅天妮集团(00789) | 0.181 | 0.191 | 0.53% |
廸生创建(00113) | 4.400 | 4.540 | 0.44% |
GX自动驾驶电车(02849) | 53.480 | 53.460 | 0.34% |
智欣集团控股(02187) | 8.770 | 8.930 | 0.34% |
三星环球半导体(03132) | 15.700 | 15.700 | 0.32% |
安硕纳指一百(02834) | 284.000 | 284.100 | 0.25% |
安硕中国国债-R(82829) | 52.320 | 52.320 | 0.23% |
A南方港元(03053) | 1,067.800 | 1,068.700 | 0.16% |
伊泰煤炭(03948) | 17.100 | 17.100 | 0.12% |
A南方美元(03096) | 839.650 | 839.800 | 0.11% |
A工银中金美-U(09011) | 1,071.400 | 1,071.900 | 0.11% |
三星FANG(02814) | 22.500 | 22.540 | 0.09% |
网易-S(09999) | 152.400 | 154.800 | 0.06% |
A南方美元-U(09096) | 107.050 | 107.050 | 0.05% |
推荐内容
热议:智通港股52周新高、新低统计|6月14日
港股异动 | 复宏汉霖(02696)涨超8% 与长三角国创中心共同成立“NICE—复宏汉霖联合创新中心”
港股异动 | 山高控股(00412)尾盘涨超10% 公司已成功转型成为产业投资平台|当前报道
港股异动 | 中国新消费集团(08275)尾盘跌超18% 今日起正式完成更名 此前澄清与亿嗨无业务关系
港股异动 | 浙江世宝(01057)A股止步三连板 H股现跌超6% 公司称内外部经营环境未发生重大变化
今日热闻!智通AH统计|6月14日
全球观速讯丨港股异动 | 博维智慧(01204)涨超6% 与澳门会展旅游业协会签订合作备忘录 推进脑机交互技术在展览中应用
港股异动 | 嘉艺控股(01025)现跌超7% 预计全年亏损扩至不少于3130万元
港股异动 | 吉林长龙药业(08049)跌超10% 遭联交所谴责违反《上市规则》
港股异动 | 电信股集体走低 市场担忧云计算价格竞争 机构认为运营商资本开支高峰已过-聚看点
港股异动 | 达利食品(03799)尾盘涨近5% 公司各项改革基本落地 预计业绩逐步改善_焦点
港股异动 | 内房股持续走低 合景泰富集团(01813)跌超6% 新房二手房销售转弱|当前关注
港股异动 | 中国淀粉(03838)午后跌超8% 预期前5个月除税前亏损为约3200万元
港股异动 | 兆科眼科-B(06622)涨超7% 与Eyedetec就治疗干眼症的医疗器械订立独家许可、供应及分销协议_世界观热点
世界最资讯丨安联投资马桂铨:短期内美股上升动力有限 可关注美债及投资级别债券
天天讯息:港股异动 | 渤海银行(09668)午后拉升逾7% 近日宣布调整人民币存款挂牌利率
环球微资讯!港股异动 | 马可数字科技(01942)涨超8%再破顶 近日完成收购Hope Talent Limited全部股权
港股异动 | 高伟电子(01415)早盘再涨近6% 郭明錤认为公司将是苹果二代头显CCM的主要供应商-全球看热讯
港股异动 | 康宁医院(02120)涨超16% 公司近日复牌 22年营收同比增长14.4%
港股异动 | 中国万天控股(01854)午前涨超14% 昨日曾收跌逾28% 公司将于6月28日公布年度业绩
港股异动 | 欧舒丹(00973)午前涨超8% 线上大促有望带动二季度销售表现
环球信息:港股异动 | 荣昌生物(09995)涨近5% 今日起移除股份标记“B”
港股异动 | 亿华通(02402)早盘持续走高涨近5% 绿氢产业景气度明显提升 电解槽设备需求将快速放量
港股异动 | 力劲科技(00558)再涨超4% 公司长期增长逻辑坚实 短期业绩有望持续改善_天天播资讯
港股异动 | 三一国际(00631)涨超4%领涨重型机械股 5月挖机出口销量增长超预期|世界信息
全球关注:港股异动 | 智欣集团控股(02187)再涨超5% 近期股东连续增持股份 合计斥资超3亿港元
港股异动 | 珍酒李渡(06979)早盘涨超6% 机构预期下半年期待白酒景气和信心向上共振
港股异动 | 万国数据-SW(09698)早盘继续走高涨超6% 机构认为算力需求爆发 分布式IDC及边缘计算有望迈入高景气度通道 全球快资讯
世界热议:港股异动 | 瑞声科技(0208)再涨超5% 瑞声量产3P VR Pancake光机模组
天天即时看!港股异动 | 协同通信(01613)放量飙涨逾1.3倍 从事虚拟资产相关活动
微资讯!港股异动 | 心通医疗-B(02160)早盘持续走高涨超5% 多机构对公司未来业绩表现出乐观态度
智通港股沽空统计|6月14日-环球播报
智通港股通持股解析|6月14日-环球精选
环球观热点:智通港股通占比异动统计|6月14日
智通港股回购统计|6月14日
智通港股通资金流向统计(T+2)|6月14日 世界要闻
天天头条:港股概念追踪 | 分布式光伏获政策支持!双碳背景叠加成本快速下跌 行业有望维持高增长(附概念股)
智通ADR统计 | 6月14日-天天时快讯
恒指夜期收盘(6.14)︱恒指夜期(6月)报19535点 高水14点 全球观天下
每日信息:恒指牛熊街货比(49:51)︱6月14日
当前热议!智通港股投资日志|6月14日
智通全球财经日志|6月14日
GIC Private Limited增持赣锋锂业(01772)20.74万股 每股作价约50.61港元-天天播报
小摩增持瑞声科技(02018)约261.56万股 每股作价约15.94港元
智通港股通活跃成交|6月13日
天天要闻:港股概念追踪 | 政策力挺+资本入局 “职业教育”赛道迎发展良机(附概念股)
恒指夜期开盘(6.13)︱恒指夜期(6月)报19502点 低水19点
北水动向|北水成交净买入31.2亿 内资继续加仓盈富基金(02800) 净买入额超41亿港元
港股收盘(06.13) | 恒指收涨0.6% AI概念股表现强势 石油股集体下挫 世界今亮点
【世界新视野】智通港股52周新高、新低统计|6月13日