(资料图)
智通财经APP数据显示,截止8月14日收盘,有27只股票创52周新高,其中积木集团股权(08591)、领航医药生物科技(00399)、HMVOD视频(08103)创高率位于前3位,分别为100.00%、34.55%、28.89%。另外有134只股票创52周新低,其中众安智慧生活(02271)、恒投证券(01476)、中港石油(00632)创低率位于前三位,分别为-38.46%、-33.02%、-16.67%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
积木集团股权(08591) | 0.021 | 0.050 | 100.00% |
领航医药生物科技(00399) | 0.355 | 0.370 | 34.55% |
HMVOD视频(08103) | 1.160 | 1.160 | 28.89% |
宝燵控股(08601) | 0.355 | 0.355 | 16.39% |
国际娱乐(01009) | 1.110 | 1.140 | 11.76% |
中国天化工(00362) | 0.740 | 0.890 | 11.25% |
L"OCCITANE(00973) | 27.750 | 28.850 | 10.49% |
美亚控股(01116) | 0.229 | 0.229 | 8.53% |
昊天国际建投(01341) | 0.640 | 0.680 | 7.94% |
唐宫中国(01181) | 0.600 | 0.640 | 5.79% |
恒新丰控股(01920) | 0.059 | 0.059 | 5.36% |
恒泰裕集团(08081) | 0.118 | 0.124 | 5.08% |
亚洲联合基建控股(00711) | 0.520 | 0.620 | 3.33% |
宝沙发展(01069) | 2.180 | 2.250 | 3.21% |
中木国际(01822) | 0.111 | 0.128 | 2.40% |
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.237 | 0.265 | 1.92% |
KEEP(03650) | 31.250 | 32.500 | 1.56% |
TOM集团(02383) | 0.780 | 0.860 | 1.18% |
应星控股(01440) | 2.000 | 2.000 | 1.01% |
中国春来(01969) | 5.870 | 6.030 | 1.01% |
中国移动-R(80941) | 61.950 | 62.000 | 0.65% |
中国海洋石油-R(80883) | 12.140 | 12.160 | 0.50% |
A博时港元(03152) | 102.100 | 102.100 | 0.20% |
中粮包装(00906) | 5.060 | 5.110 | 0.20% |
A南方港元(03053) | 1,076.000 | 1,076 | 0.04% |
A博时美元(03196) | 7,840.450 | 7,840 | 0.02% |
A博时美元-U(09196) | 1,003.900 | 1,004 | 0.00% |
推荐内容
智通港股52周新高、新低统计|8月14日
港股异动 | 智云健康(09955)跌超6% 预期中期经调整净亏损可能收窄至5600万至6500万元
港股异动 | 谭仔国际(02217)尾盘涨超3% 控股股东Toridoll日本海外分部首财季业务溢利同比增加83%
港股异动 | 阜博集团(03738)尾盘涨超4% 机构看好版权保护需求扩容
港股异动 | 中环新能源(01735)收涨近5% TCL中环全面上调硅片价格
智通AH统计|8月14日
港股异动 | 思派健康(00314)盈警后跌近9% 预期上半年亏损收窄逾70% 小摩近期大幅减持
港股异动 | 宏光半导体(06908)跌9%领跌半导体板块 终端下游需求依旧低迷 半导体行业下行周期延续
港股异动 | 上实城市开发(00563)现跌超5% 预计上半年净亏损约2.7亿-3.3亿港元 同比由盈转亏
港股异动 | 物管股随内房股走低 碧桂园服务(06098)跌超10% 恒大物业(06666)跌超9%
港股异动 | 招商银行(03968)跌近4%领跌内银股 存量按揭利率调降下 银行净息差或承压
港股异动 | 恒泰裕集团(08081)涨超6% 中期归母溢利同比增长逾2.6倍
港股异动 | 爱康医疗(01789)跌超5%领跌医疗器械股 上海开展高值耗材专项检查
港股异动 | 德琪医药-B(06996)涨超6% 就塞利尼索国内商业化与翰森制药达成协议
港股异动 | 生活概念(08056)跌超19% 首季净亏损同比增加约94.71%
港股异动 | 华润医疗(01515)午后涨超3% 预期中期纯利3.97亿元 同比增长六成
港股异动 | 华虹半导体(01347)跌超4%创年内新低 第三季销售指引低于预期 多家大行下调目标价
港股异动 | 裕元集团(00551)绩后跌超5% 中期归母溢利同比下滑超五成
港股异动 | 内险股全线走低 人保寿7月期交新单持续高增 但增速环比回落
港股异动 | 路劲(01098)跌超9%创9个月新低 预计中期股东应占亏损约至多13亿港元,同比盈转亏
港股异动 | 汽配股集体下跌 汽车价格战再次打响 市场担忧上游行业受到冲击
港股异动 | 领航医药生物科技(00399)涨超30% 8月以来大涨58%
港股异动 | 特斯拉概念股集体下跌 耐世特(01316)跌超6% Model Y国内再降价
港股异动 | GUANZE MEDICAL(02427)涨超15% 机构称医药反腐不影响行业投资价值
港股异动 | 中国中免(01880)再跌近5% 瑞银称打击代购或持续影响公司业绩
港股异动 | IGG(00799)跌超6% 将于下周三公布中期业绩 此前盈警称预计中期净亏损约4亿港元
港股异动 | 京城机电股份(00187)涨超5% 机构称氢能产业正处于实质性爆发前夜
港股异动 | 海隆控股(01623)涨超19% 预期中期股东应占利润不低于1.3亿元
港股异动 | 电视广播(00511)盈警后跌超10% 预计上半年股东应占亏损4亿至4.2亿港元
港股异动 | 国际商业数字技术(01782)跌超6% 预计中期净亏损扩大至最多2150万元
港股异动 | 纳尼亚集团(08607)涨超15% 将于14日公布中期业绩 机构称关注服装企业23年基本面拐点
智通港股沽空统计|8月14日
智通港股通持股解析|8月14日
智通港股通占比异动统计|8月14日
智通港股回购统计|8月14日
智通港股通资金流向统计(T+2)|8月14日
港股概念追踪 | 暑期档3部影片票房破20亿 爆款潜力影片的出品公司业绩弹性大(附概念股)
智通港股股东权益披露|8月14日
智通港股投资日志|8月14日
智通全球财经日志|8月14日
恒指夜期收盘(8.12)︱恒指夜期(8月)报18857点 低水218点
智通ADR统计 | 8月12日
恒指牛熊街货比(60:40)︱8月11日
小摩增持中国平安(02318)约1110.14万股 每股作价约53.87港元
智通港股空仓持单统计|8月11日
智通港股通活跃成交|8月11日
恒指夜期开盘(8.11)︱恒指夜期(8月)报19052点 低水23点
北水动向|北水成交净买入71.79亿 内资加仓港股ETF、科网股 买入盈富基金(02800)超20亿
港股收盘(08.11) | 恒指收跌0.9% 中资券商股全天下挫 三大运营商逆市上扬
智通港股52周新高、新低统计|8月11日