【资料图】
智通财经APP数据显示,9月25日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入16.71 亿、7.77 亿、6.21 亿
中国移动(00941)、中国海洋石油(00883)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.28 亿、-3.13 亿、-2.16 亿
在净流入比方面,中船防务(00317)、青岛银行(03866)、渤海银行(09668)以85.69%、84.87%、81.62%位列市场前三。
在净流出比方面,中海物业(02669)、中国东方航空股份(00670)、中国移动(00941)以-56.34%、-45.98%、-45.50%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 16.71 亿 | 37.06% | 18.340(-1.93%) |
恒生中国企业(02828) | 7.77 亿 | 31.16% | 62.120(-2.27%) |
南方恒生科技(03033) | 6.21 亿 | 39.94% | 3.816(-2.70%) |
美团-W(03690) | 4.05 亿 | 17.61% | 117.200(-2.98%) |
小鹏汽车-W(09868) | 3.27 亿 | 34.60% | 65.700(-1.79%) |
工商银行(01398) | 2.62 亿 | 30.64% | 3.750(-1.57%) |
中国平安(02318) | 2.39 亿 | 21.75% | 46.100(-2.23%) |
建设银行(00939) | 2.36 亿 | 26.58% | 4.400(-1.35%) |
药明生物(02269) | 2.15 亿 | 28.27% | 43.700(+2.46%) |
信达生物(01801) | 1.35 亿 | 27.89% | 39.000(+4.14%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | -5.28 亿 | -45.50% | 66.950(-1.83%) |
中国海洋石油(00883) | -3.13 亿 | -34.28% | 13.580(-1.02%) |
腾讯控股(00700) | -2.16 亿 | -3.86% | 304.400(-2.93%) |
香港交易所(00388) | -9263.20 万 | -9.55% | 292.600(-1.15%) |
汇丰控股(00005) | -6987.28 万 | -8.98% | 61.050(-0.57%) |
金沙中国有限公司(01928) | -6004.60 万 | -12.36% | 23.900(-5.16%) |
中国石油股份(00857) | -5538.69 万 | -14.99% | 5.780(-0.52%) |
龙湖集团(00960) | -4791.63 万 | -12.26% | 14.160(-6.47%) |
中芯国际(00981) | -4076.73 万 | -5.28% | 19.800(+1.43%) |
融创中国(01918) | -3856.49 万 | -9.35% | 2.390(-10.82%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中船防务(00317) | 85.69% | 971.02 万 | 9.750(-2.40%) |
青岛银行(03866) | 84.87% | 955.85 万 | 2.030(-0.98%) |
渤海银行(09668) | 81.62% | 137.66 万 | 1.190(-1.65%) |
红星美凯龙(01528) | 69.84% | 61.12 万 | 2.480(-2.36%) |
晨鸣纸业(01812) | 69.80% | 41.03 万 | 2.360(0.00%) |
天津创业环保股份(01065) | 68.06% | 26.68 万 | 2.720(+1.12%) |
翰森制药(03692) | 65.15% | 2037.92 万 | 10.040(+0.90%) |
合生创展集团(00754) | 64.53% | 908.64 万 | 4.890(-3.74%) |
泉峰控股(02285) | 60.24% | 193.53 万 | 24.000(-4.95%) |
先健科技(01302) | 60.09% | 267.64 万 | 2.370(-1.25%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中海物业(02669) | -56.34% | -3141.36 万 | 8.790(-2.22%) |
中国东方航空股份(00670) | -45.98% | -1085.38 万 | 2.690(-3.24%) |
中国移动(00941) | -45.50% | -5.28 亿 | 66.950(-1.83%) |
心通医疗-B(02160) | -42.05% | -89.16 万 | 1.770(+1.14%) |
周黑鸭(01458) | -37.02% | -101.32 万 | 2.720(-0.73%) |
国联证券(01456) | -36.41% | -136.18 万 | 3.680(-2.13%) |
北京北辰实业股份(00588) | -35.27% | -43.47 万 | 0.800(-3.61%) |
首程控股(00697) | -35.15% | -225.16 万 | 1.610(-2.42%) |
山高新能源(01250) | -34.56% | -29.09 万 | 2.390(-1.24%) |
中国海洋石油(00883) | -34.28% | -3.13 亿 | 13.580(-1.02%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。