(资料图)
智通财经APP数据显示,截止10月3日收盘,有11只股票创52周新高,其中鸿承环保科技(02265)、宜明昂科-B(01541)、中国万天控股(01854)创高率位于前3位,分别为7.50%、3.88%、1.27%。另外有175只股票创52周新低,其中3D MEDICINES(01244)、普达特科技(00650)、中国服饰控股(01146)创低率位于前三位,分别为-63.72%、-28.36%、-20.75%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
鸿承环保科技(02265) | 0.820 | 0.860 | 7.50% |
宜明昂科-B(01541) | 30.900 | 32.150 | 3.88% |
中国万天控股(01854) | 0.800 | 0.800 | 1.27% |
旭日企业(00393) | 0.850 | 0.850 | 1.19% |
美图公司(01357) | 3.510 | 3.590 | 0.84% |
MONGOL MINING(00975) | 4.270 | 4.580 | 0.44% |
康沣生物-B(06922) | 19.480 | 19.500 | 0.41% |
AEON信贷财务(00900) | 5.550 | 5.660 | 0.35% |
A南方美元-U(09096) | 109.100 | 109.100 | 0.28% |
A中金港元(03071) | 1,046.150 | 1,047 | 0.02% |
A南方港元(03053) | 1,082.700 | 1,083 | 0.01% |
推荐内容
智通港股52周新高、新低统计|10月3日
港股异动 | 中广核矿业(01164)高位回吐逾13% 尼日尔矿端持续扰动 天然铀价格近期飙升
港股异动 | 力勤资源(02245)冲高回落跌超8% A股上市辅导申请获受理 公司中期纯利同比下滑75%
港股异动 | 中旭未来(09890)再跌超18% 较招股价已跌超28% 总市值逼近50亿港元
智通AH统计|10月3日
港股异动 | 中国中免(01880)重挫逾8% DFS计划于2026年建成三亚亚龙湾项目
港股异动 | 联合能源集团(00467)午后跌超22% 机构上调公司平均开采成本假设、微降目标价
港股异动 | 蒙古焦煤(00975)跌超6%领跌煤炭股 节前部分产地压低煤价 市场关注四季度煤价走势
港股异动 | 有色股午后跌幅略有收窄 江西铜业股份(00358)跌超5%领跌板块 中国铝业(02600)现跌超3%
港股异动 | 畅捷通(01588)午后跌近10% 上半年实现扭亏为盈 仍远逊于疫情前盈利水平
港股异动 | 归创通桥-B(02190)现涨超4% 公司拟于公开市场回购股份、确认业务和营运如常
港股异动 | 新濠国际发展(00200)跌超4%领跌博彩股 9月澳门博彩收入环比下滑13%
港股异动 | 科网股集体回调 恒生科技指数盘中跌超3% 市场担忧美联储或延长货币政策
港股异动 | 贝壳-W(02423)回落逾5% 北京链家佣金降费或影响纯利约5个百分点
港股异动 | 锂价下滑、巨头减产保价 赣锋锂业(01772)跌超8% 天齐锂业(09696)跌近6%
港股异动 | 玖龙纸业(02689)再跌超5% 上市以来首次录得全年亏损 绩后多家大行下调目标价
港股异动 | 3D MEDICINES-B(01244)暴跌近40%创上市新低 公司称此前出于疏忽未披露四项投资
港股异动 | 内银股早盘集体下跌 大摩称净息差继续收窄 将内银目标价平均下调12%
港股异动 | 航空、机场股早盘普跌 多股跌幅超3% 中秋国庆机票价格大幅跳水
港股异动 | 物管股随内房股走低 机构称仍需关注商誉减值风险以及信用减值风险
港股异动 | 山东黄金(01787)跌超5%领跌黄金股 美元、美债走强 上周国际金价累跌逾4%
港股异动 | 中石油(00857)暴跌5%领跌石油股 高利率或拖累需求 国际油价连跌三日
港股异动 | 内房股全线回落 9月百强房企销售额创五年新低 房企债务重组出现分化
智通港股通占比异动统计|10月3日
智通ADR统计 | 10月3日
智通港股通资金流向统计(T+2)|10月3日
智通港股投资日志|10月3日
智通全球财经日志|10月3日
智通港股52周新高、新低统计|10月2日
施罗德投资︰美国经济软着陆面临三大挑战
智通AH统计|10月2日
智通港股沽空统计|10月2日
智通港股通持股解析|10月2日
智通港股通占比异动统计|10月2日
智通港股回购统计|10月2日
智通港股通资金流向统计(T+2)|10月2日
智通港股股东权益披露|10月2日
智通港股投资日志|10月2日
智通全球财经日志|10月2日
传承永续 共享未来 — G70环球家族办公室开业盛典在港举行
恒指夜期收盘(9.30)︱恒指夜期(10月)报17768点 低水42点
智通ADR统计 | 9月30日
恒指牛熊街货比(44:56)︱9月30日
智通港股空仓持单统计|9月29日
施罗德投资:预计全球经济增长率将在2024年进一步放缓至2.1%
智通港股52周新高、新低统计|9月29日
港股异动 | 美图公司(01357)涨超9%领涨AI概念 海外巨头相关AI事件、产品有望催化行情
港股异动 | 信义光能(00968)涨超5%领涨光伏玻璃股 供给边际收紧需求提振 行业或迎盈利拐点
智通AH统计|9月29日
港股异动 | 小米集团-W(01810)现涨超5% 小米14有望11月初面世 公司年内回购超9亿港元