(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止10月6日收盘,有13只股票创52周新高,其中吉辉控股(08027)、易通讯集团(08031)、中国万天控股(01854)创高率位于前3位,分别为42.86%、18.06%、7.32%。另外有55只股票创52周新低,其中融信服务(02207)、米虫元宇宙(08645)、靛蓝星(08373)创低率位于前三位,分别为-25.60%、-21.88%、-19.33%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
吉辉控股(08027) | 0.290 | 0.800 | 42.86% |
易通讯集团(08031) | 0.790 | 0.850 | 18.06% |
中国万天控股(01854) | 0.880 | 0.880 | 7.32% |
巨星传奇(06683) | 8.930 | 9.180 | 5.03% |
正味集团(02147) | 2.330 | 2.400 | 4.35% |
BC科技集团(00863) | 4.000 | 4.140 | 3.50% |
新焦点(00360) | 0.102 | 0.113 | 2.73% |
晨讯科技(02000) | 0.350 | 0.355 | 1.43% |
达力普控股(01921) | 4.540 | 4.600 | 0.88% |
赤子城科技(09911) | 2.350 | 2.440 | 0.83% |
九兴控股(01836) | 8.030 | 8.230 | 0.73% |
中国财险(02328) | 10.140 | 10.260 | 0.20% |
A工银中金美-U(09011) | 1,090.650 | 1,091 | 0.11% |
推荐内容
智通港股52周新高、新低统计|10月6日
港股异动 | 博维智慧(01204)涨超16% 机构称云计算正在重塑企业/组织的IT架构
港股异动 | 海螺环保(00587)涨超14% 机构称公司凭借出色的成本竞争优势和丰富的协同处置资源 成长空间充裕
港股异动 | BC科技集团(00863)尾盘拉升涨超15% OSL与理大商学院成立WEB 3.0研究中心以推动人工智能及资产代币化创新
智通AH统计|10月6日
港股异动 | 长盈集团(控股)(00689)涨超40% 欧佩克+减产令石油市场收紧
港股异动 | CXO概念股集体反弹 机构称海外CXO生命科学上游公司投融资回暖趋势已现 需求拐点在望
港股异动 | 光伏太阳能午后拉升 上半年装机高速增长 机构已上调全年光伏装机预期
港股异动 | SaaS概念股涨幅第一 机构称国产SaaS有望迎来黄金需求周期
港股异动 | 精技集团(03302)涨超25% 创阶段新高 机构称2024年全球半导体有望实现复苏
野村:料香港未来数月个人消费仍具韧性 国庆黄金周内地入境旅客量明显回升
港股异动 | 利特米(01936)涨超14% 今年以来大涨121%
港股异动 | AIGC概念股迎来普涨 美图公司(01357)涨5.76% 工具软件融入AI的步伐将加速
港股异动 | 艾德韦宣集团(09919)再涨超5% 4个交易日大涨45% 机构称国际顶尖品牌加码国内市场及国内品牌崛起为长期趋势
港股异动 | 诺辉健康(06606)涨超5% 斥资737.43万港元回购41.6万股
港股异动 | 佳兆业健康(00876)飙涨超32% 8个交易日大涨284%
港股异动 | 3D MEDICINES(01244)涨超16% 有意回购不超10%公司股份
港股异动 | 兑吧(01753)飙涨超93% 股价创阶段新高 机构称广告市场H1复苏显著
港股异动 | 友邦保险(01299)高开超2% 斥资约1.35亿港元回购203.98万股
港股异动 | 中广核矿业(01164)涨超4% 9月以来大涨46% 机构称天然铀矿供需失衡程度将逐步加深
港股异动 | 康哲药业(00867)涨超7% 机构称价值严重低估
港股异动 | 大数据概念多股走强 神州控股(00861)涨8.29% 我国在工业互联网大数据中心领域迈出了重要的一步
智通港股通占比异动统计|10月6日
恒指夜期收盘(10.6)︱恒指夜期(10月)收报17344点 高水130点
智通港股通资金流向统计(T+2)|10月6日
恒指牛熊街货比(48:52)︱10月6日
智通ADR统计 | 10月6日
智通港股投资日志|10月6日
智通全球财经日志|10月6日
恒指夜期开盘(10.5)︱恒指夜期(10月)报17201点 低水13点
港股收盘(10.05) | 恒指收涨0.1% 啤酒股全天强势 百威亚太(01876)领涨蓝筹
智通港股52周新高、新低统计|10月5日
港股异动 | 金界控股(03918)跌近5%创6年新低 第三季EBITDA不及预期 花旗下调其目标价
小摩减持中国中免(01880)约9.22万股 每股作价约103.66港元
港股异动 | 巨星传奇(06683)涨超6%创新高 自有IP驱动产品销售 直播带货业务提供第二增长曲线
智通AH统计|10月5日
港股异动 | 赤子城科技(09911)续升10%创逾1年新高 公司旗舰手游表现亮眼 成长逻辑有望持续兑现
港股异动 | 卓悦控股(00653)涨超4%领涨香港零售股 短期香港零售业有望继续受惠于访港旅游业持续复苏
港股异动 | 中旭未来(09890)涨幅扩大逾17% 成功收复招股价 公司为“贪玩蓝月”游戏运营商
港股异动 | 中骏集团控股(01966)跌超11% 股价创逾7年新低 境外美元优先票据出现违约事件
港股异动 | 融创中国(01918)一度涨超12% 境外债重组获香港法院批准
港股异动 | 游戏股多数反弹 火岩控股(01909)一度大涨31% 机构看好游戏板块投资价值
港股异动 | 香港航天科技(01725)午后升11% 与EOS共建航天3D打印创新应用中心
港股异动 | 绿竹生物-B(02480)盘中涨超5% 重组带状疱疹疫苗LZ901启动三期临床研究
港股概念追踪 | 港股啤酒股普涨 百威亚太(01876)涨超4% 高端化进入快速增长通道(附概念股)
港股异动 | 新濠国际发展(00200)涨超3%领涨博彩股 访澳门旅客量强劲反弹 黄金周开局理想
港股异动 | 百威亚太(01876)涨超4%领涨啤酒股 双节相连带动啤酒氛围渐起 龙头销量基数压力有望显著降低
港股异动 | 玖龙纸业(02689)反弹逾4% 9月以来纸企接力涨价 行业盈利空间预期修复
港股异动 | 佳兆业健康(00876)盘中飙升1.3倍 上半年扭亏为盈
港股异动 | 南方航空(01055)涨超3%领涨航空股 航空业逐渐复苏 市场增长强劲