业绩公布日
推荐内容
智通港股投资日志|10月13日
智通全球财经日志|10月13日
美国资本集团增持银河娱乐(00027)约84.67万股 每股作价约46.32港元
美国资本集团增持创科实业(00669)约79.75万股 每股作价约74.93港元
智通港股通活跃成交|10月12日
恒指夜期开盘(10.12)︱恒指夜期(10月)报18302点 高水64点
北水动向|北水成交净卖出54.83亿 汇金增持四大行 内资大举抛售内银股
港股收盘(10.12) | 恒指收涨1.93%收复一万八关口 内银股强势领跑 建行(00939)收涨逾5%
港股概念追踪 | 博弈再起!国内碳酸锂期货全线反弹 锂生产企业能否迎来业绩增长(附概念股)
智通港股52周新高、新低统计|10月12日
港股异动 | 中国恒大(03333)跌超10% 债权人特别小组要求恒大充分及时披露监管态度
港股异动 | 华润水泥控股(01313)涨超5%领涨水泥股 全国水泥价格震荡偏强 市场需求继续缓慢提升
港股异动 | 华润啤酒(00291)涨超3% 白酒业务有望明年恢复营收增长 当前估值吸引
港股异动 | 信利国际(00732)盘中涨近7% 9月综合营业净额12.59亿港元 同比增加2.9%
智通AH统计|10月12日
港股异动 | 珍酒李渡(06979)午后急涨近7% 白酒行业企稳信号凸显 市场担忧逐步消化
港股异动 | 中国中免(01880)反弹逾3% 整体免税消费弱复苏 公司新项目稳步推进
港股异动 | 昊天国际建设(01341)午后闪崩跌超70% 现跌幅收窄至12%
港股异动 | 长城汽车(02333)涨超9% 公司A股涨停 旗下哈弗新能源越野车猛龙订单突破3万台
港股异动 | 中金公司(03908)涨超4%领涨中资券商股 预计行业三季度利润同比改善
港股异动 | 部分内房股午后走高 旭辉(00884)涨超5% 机构看好四季度行业迎来明显修复
港股异动 | 中国国航(00753)涨超4%领涨航空股 预计Q3行业盈利恢复超预期
港股异动 | 滔搏(06110)现涨超4% 下周三将发业绩 花旗称高股息率具吸引力
港股异动 | 赤子城科技(09911)盘中涨超8%创阶段新高 社交业务毛利率改善显著 游戏业务打开第二增长曲线
港股异动 | 中汇集团(00382)现涨超4% 公司就业率和品牌力行业领先、深化推进产教融合
港股异动 | 蒙牛乳业(02319)涨超4% 自研母乳低聚糖(HMO)获批
港股异动 | 泡泡玛特(09992)涨近5% 首个线下乐园开业 IP赋能下有望实现多元创收
港股异动 | 小米集团-W(01810)再涨近4% 香港市场Xiaomi 13系列销量较去年同系增长超30%
港股异动 | 奈雪的茶(02150)现涨超4% 龙头企业市占率有望提升 机构预计公司今年扭亏
港股异动 | 中银航空租赁(02588)涨超5% 截至9月末自有飞机利用率提升至99.1%
港股异动 | 比亚迪电子(00285)再涨超4% 收购Jabil相关资产有望在未来两年持续释放利润
景顺:黄金周消费反弹不均 房地产销量不及预期
港股异动 | 中国建筑国际(03311)现涨超4% 中海物业收购项目监理业务 大行称作价偏高
港股异动 | 信义玻璃(00868)涨超5%领涨光伏玻璃股 光伏玻璃价格边际走强
港股异动 | 中国有赞(08083)涨近10% 机构认为腾讯视频号上线有望带来新增量
港股异动 | 赣锋锂业(01772)涨超6%领涨锂电股 供应端减产叠加终端消费支撑 锂价存在反弹空间
港股异动 | 贝壳-W(02423)再涨超4% 拟15.5亿元收购爱空间 公司家装业务再进一步
港股异动 | 耐世特(01316)涨超6% 乘联会预计 车市“银十”增长潜力较大
港股异动 | 美图公司(01357)涨超6% 股价创逾两年半新高 近日发布自研AI视觉大模型3.0版本
港股异动 | 药明生物(02269)再涨超4% 法巴称公司被严重低估 机构看好行业需求端恢复
智通港股通占比异动统计|10月12日
恒指夜期开盘(10.11)︱恒指夜期(10月)报17951点 高水58点
贝莱德增持金风科技(02208)86.72万股 每股作价约3.67港元
智通港股52周新高、新低统计|10月11日
港股异动 | 爱康医疗(01789)涨超6%领涨医疗器械 机构称需求侧潜力依旧 国产替代有望加速
港股异动 | ASMPT(00522)现涨近4% 美光财报显示存储供需已逐渐好转
港股异动 | 周黑鸭(01458)现涨超4% 鸭副价格下行 Q3卤味公司盈利情况有望大幅改善
智通AH统计|10月11日
港股异动 | 中广核矿业(01164)再跌超4% 假期期间铀价冲高回落 机构看好长期供需错配
港股异动 | 迈越科技(02501)上市首日受追捧 午后涨近24% 总市值超7亿港元
|