(资料图片)

智通财经APP统计,2023年10月18日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
新股活动

推荐内容

  • 智通港股投资日志|10月18日
    智通港股投资日志|10月18日

  • 智通全球财经日志|10月18日
    智通全球财经日志|10月18日

  • Schroders PLC增持中国石油化工(00386)3292万股 每股作价约4.19港元
    Schroders PLC增持中国石油化工(00386)3292万股 每股作价约4.19港元

  • 智通港股通活跃成交|10月17日
    智通港股通活跃成交|10月17日

  • 恒指夜期开盘(10.17)︱恒指夜期(10月)报17788点 高水15点
    恒指夜期开盘(10.17)︱恒指夜期(10月)报17788点 高水15点

  • 北水动向|北水成交净买入5.33亿  内资加仓美团-W(03690)超2亿港元
    北水动向|北水成交净买入5.33亿 内资加仓美团-W(03690)超2亿港元

  • 港股收盘(10.17) | 恒指收涨0.75% 科网、中资券商股普涨 小米集团-W(01810)领涨蓝筹
    港股收盘(10.17) | 恒指收涨0.75% 科网、中资券商股普涨 小米集团-W(01810)领涨蓝筹

  • 智通港股52周新高、新低统计|10月17日
    智通港股52周新高、新低统计|10月17日

  • 港股概念追踪 | 供需好转 存储芯片价格全面上涨 行业周期上行趋势明朗(附概念股)
    港股概念追踪 | 供需好转 存储芯片价格全面上涨 行业周期上行趋势明朗(附概念股)

  • 港股异动 | TCL电子(01070)涨超4% 全球竞争力提升 TCL彩电出货量逆势上行
    港股异动 | TCL电子(01070)涨超4% 全球竞争力提升 TCL彩电出货量逆势上行

  • 港股异动 | 大唐发电(00991)尾盘一度涨超5% 预计前三季度纯利同比增长最少2.65倍
    港股异动 | 大唐发电(00991)尾盘一度涨超5% 预计前三季度纯利同比增长最少2.65倍

  • 港股异动 | 恒大汽车(00708)尾盘飙升45% 再次申请延长纽顿集团认购事项通函
    港股异动 | 恒大汽车(00708)尾盘飙升45% 再次申请延长纽顿集团认购事项通函

  • 港股异动 | 海鑫集团(01850)尾盘涨超30% 此前五个交易日累计跌幅超80%
    港股异动 | 海鑫集团(01850)尾盘涨超30% 此前五个交易日累计跌幅超80%

  • 智通AH统计|10月17日
    智通AH统计|10月17日

  • 港股异动 | 361度(01361)现涨超3% 主品牌和童装线下流水加速增长 电商流水增长强劲
    港股异动 | 361度(01361)现涨超3% 主品牌和童装线下流水加速增长 电商流水增长强劲

  • 港股异动 | 华润燃气(01193)涨近4% 天然气消费量逐步提升 城燃公司盈利修复值得期待
    港股异动 | 华润燃气(01193)涨近4% 天然气消费量逐步提升 城燃公司盈利修复值得期待

  • 李书明减持保利文化(03636)100万股 每股作价8.6港元
    李书明减持保利文化(03636)100万股 每股作价8.6港元

  • 贝莱德增持青岛啤酒股份(00168)约21.26万股 每股作价约63.83港元
    贝莱德增持青岛啤酒股份(00168)约21.26万股 每股作价约63.83港元

  • 三菱日联金融增持维他奶(00345)44.2万股 每股作价约9.69港元
    三菱日联金融增持维他奶(00345)44.2万股 每股作价约9.69港元

  • 港股异动 | 东阳光长江药业(01558)涨超4% 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)获批准上市
    港股异动 | 东阳光长江药业(01558)涨超4% 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)获批准上市

  • 港股异动 | VESYNC(02148)午后涨超8%创9个月新高 第三季度销售总额同比增长约27.2%
    港股异动 | VESYNC(02148)午后涨超8%创9个月新高 第三季度销售总额同比增长约27.2%

  • 港股异动 | BC科技集团(00863)跌超30% 此前股价自八月份以来累计涨幅超170%
    港股异动 | BC科技集团(00863)跌超30% 此前股价自八月份以来累计涨幅超170%

  • 港股异动 | 中国卫生集团(00673)现涨近7% 拟1.46亿港元收购津美发展全部股权
    港股异动 | 中国卫生集团(00673)现涨近7% 拟1.46亿港元收购津美发展全部股权

  • 港股异动 | 山高新能源(01250)异动拉升超25% 前8个月累计总发电量约391.42万兆瓦时 同比增长约15.4%
    港股异动 | 山高新能源(01250)异动拉升超25% 前8个月累计总发电量约391.42万兆瓦时 同比增长约15.4%

  • 港股异动 | 国联证券(01456)涨超5%领涨中资券商股 央企集中发布增持公告
    港股异动 | 国联证券(01456)涨超5%领涨中资券商股 央企集中发布增持公告

  • 港股异动 | 保险股走高 中国太平(00966)涨超3% 险企开门红启动时间有所提前 保险产品消费需求将逐步复苏
    港股异动 | 保险股走高 中国太平(00966)涨超3% 险企开门红启动时间有所提前 保险产品消费需求将逐步复苏

  • 港股异动 | 宜明昂科-B(01541)涨超6% IMM47临床试验申请获得国家药监局批准
    港股异动 | 宜明昂科-B(01541)涨超6% IMM47临床试验申请获得国家药监局批准

  • 港股异动 | 中芯国际(00981)涨超4%领涨芯片股 半导体行业暖意渐浓 机构认为行业周期已进入触底反弹阶段
    港股异动 | 中芯国际(00981)涨超4%领涨芯片股 半导体行业暖意渐浓 机构认为行业周期已进入触底反弹阶段

  • 港股异动 | 小米集团-W(01810)涨近4%创8个月新高 将启用全新操作系统“小米澎湃OS”
    港股异动 | 小米集团-W(01810)涨近4%创8个月新高 将启用全新操作系统“小米澎湃OS”

  • 港股异动 | 龙源电力(00916)涨超4% 大股东将持续注入优质新能源资产 估值水平有望得到提升
    港股异动 | 龙源电力(00916)涨超4% 大股东将持续注入优质新能源资产 估值水平有望得到提升

  • 港股异动 | 思摩尔国际(06969)涨超4%  Q3收入环比增超10% 薄荷醇口味产品在美暂可继续营销
    港股异动 | 思摩尔国际(06969)涨超4% Q3收入环比增超10% 薄荷醇口味产品在美暂可继续营销

  • 港股异动 | 珍酒李渡(06979)涨近4% 旺季库存消化节奏良好 利润保持高于收入
    港股异动 | 珍酒李渡(06979)涨近4% 旺季库存消化节奏良好 利润保持高于收入

  • 港股概念追踪 | 多家航司9月运营数据大幅回暖 机构:关注航空板块大周期机会(附概念股)
    港股概念追踪 | 多家航司9月运营数据大幅回暖 机构:关注航空板块大周期机会(附概念股)

  • 港股异动 | 佳兆业集团(01638)涨超5% 呈请及撤销申请的聆讯已押后至2024年2月6日
    港股异动 | 佳兆业集团(01638)涨超5% 呈请及撤销申请的聆讯已押后至2024年2月6日

  • 港股异动 | 美图公司(01357)涨超4% 机构认为AI驱动公司影像与设计产品业务收入增长
    港股异动 | 美图公司(01357)涨超4% 机构认为AI驱动公司影像与设计产品业务收入增长

  • 港股异动 | 零跑汽车(09863)涨超4% Q3收益同比增长31.9% 总交付量创单季度交付新高
    港股异动 | 零跑汽车(09863)涨超4% Q3收益同比增长31.9% 总交付量创单季度交付新高

  • 港股异动 | 锂电股走高 天齐锂业(09696)涨超4% 电池级碳酸锂价格“三连涨” 业内看好下游需求
    港股异动 | 锂电股走高 天齐锂业(09696)涨超4% 电池级碳酸锂价格“三连涨” 业内看好下游需求

  • 港股异动 | 远洋集团(03377)涨超8% 前9个月累计协议销售额约426.9亿元
    港股异动 | 远洋集团(03377)涨超8% 前9个月累计协议销售额约426.9亿元

  • 港股异动 | 新焦点(00360)高位回落 盘中一度跌超20% 此前一个月累涨超4倍
    港股异动 | 新焦点(00360)高位回落 盘中一度跌超20% 此前一个月累涨超4倍

  • 港股概念追踪 | 水泥价格或将继续上调 三季度有望形成水泥企业盈利底(附概念股)
    港股概念追踪 | 水泥价格或将继续上调 三季度有望形成水泥企业盈利底(附概念股)

  • 智通港股沽空统计|10月17日
    智通港股沽空统计|10月17日

  • 智通港股通持股解析|10月17日
    智通港股通持股解析|10月17日

  • 智通港股通占比异动统计|10月17日
    智通港股通占比异动统计|10月17日

  • 智通港股回购统计|10月17日
    智通港股回购统计|10月17日

  • 智通港股通资金流向统计(T+2)|10月17日
    智通港股通资金流向统计(T+2)|10月17日

  • 智通港股股东权益披露|10月17日
    智通港股股东权益披露|10月17日

  • 智通ADR统计 | 10月17日
    智通ADR统计 | 10月17日

  • 恒指夜期收盘(10.17)︱恒指夜期(10月)报17886点 高水246点
    恒指夜期收盘(10.17)︱恒指夜期(10月)报17886点 高水246点

  • 恒指牛熊街货比(48:52)︱10月17日
    恒指牛熊街货比(48:52)︱10月17日

  • 智通港股投资日志|10月17日
    智通港股投资日志|10月17日

太平洋创投网