(资料图片)

智通财经APP统计,2022年8月1日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
新股活动

推荐内容

  • 全球热消息:智通港股投资日志|8月1日
    全球热消息:智通港股投资日志|8月1日

  • 观点:智通ADR统计 | 7月30日
    观点:智通ADR统计 | 7月30日

  • 每日快报!恒指牛熊街货比(70.5:29.5)︱7月30日
    每日快报!恒指牛熊街货比(70.5:29.5)︱7月30日

  • 当前通讯!智通港股空仓持单统计|7月29日
    当前通讯!智通港股空仓持单统计|7月29日

  • 天天热门:智通港股通活跃成交|7月29日
    天天热门:智通港股通活跃成交|7月29日

  • 天天快讯:恒指夜期开盘(7.29)︱恒指夜期(8月)报20104点 低水53点
    天天快讯:恒指夜期开盘(7.29)︱恒指夜期(8月)报20104点 低水53点

  • 环球信息:智通AH统计|7月29日
    环球信息:智通AH统计|7月29日

  • 全球观热点:智通港股52周新高、新低统计|7月29日
    全球观热点:智通港股52周新高、新低统计|7月29日

  • 全球即时看!港股异动 | 方达控股(01521)跌超7%领跌CRO概念股 市场担忧融资受阻创新药企现金流紧张
    全球即时看!港股异动 | 方达控股(01521)跌超7%领跌CRO概念股 市场担忧融资受阻创新药企现金流紧张

  • 【独家焦点】港股异动 | 招金矿业(01818)升5%、本周累涨15% 瑞信指公司对金价转变敏感 给予目标价8.9港元
    【独家焦点】港股异动 | 招金矿业(01818)升5%、本周累涨15% 瑞信指公司对金价转变敏感 给予目标价8.9港元

  • 头条焦点:UBS Group AG增持中国铝业(02600)544.6万股 每股作价约2.79港元
    头条焦点:UBS Group AG增持中国铝业(02600)544.6万股 每股作价约2.79港元

  • 当前讯息:港股异动 | 物管股尾盘加速下跌 碧桂园服务(06098)跌超6% 雅生活服务(03319)跌超4%
    当前讯息:港股异动 | 物管股尾盘加速下跌 碧桂园服务(06098)跌超6% 雅生活服务(03319)跌超4%

  • 世界新消息丨港股异动 | 康耐特光学(02776)现涨超6%盘中再破顶 中期净利同比预增不少于40%
    世界新消息丨港股异动 | 康耐特光学(02776)现涨超6%盘中再破顶 中期净利同比预增不少于40%

  • 【天天播资讯】智通港股回购统计|7月29日
    【天天播资讯】智通港股回购统计|7月29日

  • 焦点滚动:港股异动 | 太平洋航运(02343)高开逾6% 中期纯利同比增长1.9倍至4.65亿美元 合计派息52港仙
    焦点滚动:港股异动 | 太平洋航运(02343)高开逾6% 中期纯利同比增长1.9倍至4.65亿美元 合计派息52港仙

  • 新资讯:港股异动 | 久泰邦达能源(02798)升13% 预期上半年除税后纯利增长不少于3倍
    新资讯:港股异动 | 久泰邦达能源(02798)升13% 预期上半年除税后纯利增长不少于3倍

  • 全球今亮点!港股异动 | 洛阳玻璃股份(01108)涨近7%领涨光伏股 美国最大规模气候投资法案接近落地
    全球今亮点!港股异动 | 洛阳玻璃股份(01108)涨近7%领涨光伏股 美国最大规模气候投资法案接近落地

  • 环球速讯:港股异动 | 新东方-S(09901)续涨9%、创一年来高位 机构上调公司盈利预测并维持“买入”评级
    环球速讯:港股异动 | 新东方-S(09901)续涨9%、创一年来高位 机构上调公司盈利预测并维持“买入”评级

  • 百事通!智通港股沽空统计|7月29日
    百事通!智通港股沽空统计|7月29日

  • 【环球时快讯】智通港股通持股解析|7月29日
    【环球时快讯】智通港股通持股解析|7月29日

  • 全球信息:智通港股通占比异动统计|7月29日
    全球信息:智通港股通占比异动统计|7月29日

  • 天天快报!智通港股通资金流向统计(T+2)|7月29日
    天天快报!智通港股通资金流向统计(T+2)|7月29日

  • 世界观热点:智通港股股东权益披露|7月29日
    世界观热点:智通港股股东权益披露|7月29日

  • 全球头条:智通ADR统计 | 7月29日
    全球头条:智通ADR统计 | 7月29日

  • 世界消息!恒指牛熊街货比(64:36)︱7月29日
    世界消息!恒指牛熊街货比(64:36)︱7月29日

  • 【全球聚看点】智通港股投资日志|7月29日
    【全球聚看点】智通港股投资日志|7月29日

  • 天天观速讯丨恒指夜期开盘(7.28)︱恒指夜期(8月)报20574点 低水49点
    天天观速讯丨恒指夜期开盘(7.28)︱恒指夜期(8月)报20574点 低水49点

  • 今日观点!智通AH统计|7月28日
    今日观点!智通AH统计|7月28日

  • 每日时讯!港股收盘(7.28)|恒指跌0.23% 互联网蓝筹飘绿 教育、电子等板块上涨
    每日时讯!港股收盘(7.28)|恒指跌0.23% 互联网蓝筹飘绿 教育、电子等板块上涨

  • 全球要闻:智通港股52周新高、新低统计|7月28日
    全球要闻:智通港股52周新高、新低统计|7月28日

  • 世界播报:港股异动 | 圣诺医药-B(02257)续升5% 核心产品STP705于中国台湾地区获批临床
    世界播报:港股异动 | 圣诺医药-B(02257)续升5% 核心产品STP705于中国台湾地区获批临床

  • 全球热推荐:港股异动 | 康耐特光学(02276)升12%、创上市以来新高 中期净利预增不少于40%
    全球热推荐:港股异动 | 康耐特光学(02276)升12%、创上市以来新高 中期净利预增不少于40%

  • 速读:港股异动 | 中船防务(00317)盘中涨超7% 月内累涨近35% 机构认为船舶行业供给端将长期趋紧
    速读:港股异动 | 中船防务(00317)盘中涨超7% 月内累涨近35% 机构认为船舶行业供给端将长期趋紧

  • 每日消息!朱雀基金增持金力永磁(06680)18.58万股 每股作价33.92港元
    每日消息!朱雀基金增持金力永磁(06680)18.58万股 每股作价33.92港元

  • 环球实时:GIC Private Limited减持中远海能(01138)240万股 每股作价约5.49港元
    环球实时:GIC Private Limited减持中远海能(01138)240万股 每股作价约5.49港元

  • 天天通讯!港股异动 | 力高健康生活(02370)早盘反弹逾40% 公告称不知股价异动原因 业务营运维持正常
    天天通讯!港股异动 | 力高健康生活(02370)早盘反弹逾40% 公告称不知股价异动原因 业务营运维持正常

  • 观热点:港股异动 | 东北电气(00042)大涨60% 拟溢价超3倍增发近35%H股股份
    观热点:港股异动 | 东北电气(00042)大涨60% 拟溢价超3倍增发近35%H股股份

  • 快看点丨港股异动 | 兖煤澳洲(03668)早盘跌超7% 近日公告称大股东潜在收购无实质进展
    快看点丨港股异动 | 兖煤澳洲(03668)早盘跌超7% 近日公告称大股东潜在收购无实质进展

  • 世界速递!港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)涨近6%创年内新高 大摩称全球光纤电缆供应趋紧或延长行业上行周期
    世界速递!港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)涨近6%创年内新高 大摩称全球光纤电缆供应趋紧或延长行业上行周期

  • 每日速递:港股异动 | 敏华控股(01999)跌15%、刷新近两年低点 美银降其评级至“跑输大市”
    每日速递:港股异动 | 敏华控股(01999)跌15%、刷新近两年低点 美银降其评级至“跑输大市”

  • 世界快报:港股公告掘金 | 这家CRO龙头公司实际控制人及其一致行动人解质押部分股份!此前曾获葛兰基金二季度增持!
    世界快报:港股公告掘金 | 这家CRO龙头公司实际控制人及其一致行动人解质押部分股份!此前曾获葛兰基金二季度增持!

  • 世界观热点:智通港股沽空统计|7月28日
    世界观热点:智通港股沽空统计|7月28日

  • 即时看!智通港股通持股解析|7月28日
    即时看!智通港股通持股解析|7月28日

  • 天天报道:智通港股通占比异动统计|7月28日
    天天报道:智通港股通占比异动统计|7月28日

  • 世界要闻:智通港股股东权益披露|7月28日
    世界要闻:智通港股股东权益披露|7月28日

  • 环球热点!智通ADR统计 | 7月28日
    环球热点!智通ADR统计 | 7月28日

  • 最资讯丨恒指牛熊街货比(66:34)︱7月28日
    最资讯丨恒指牛熊街货比(66:34)︱7月28日

  • 环球热点评!智通港股投资日志|7月28日
    环球热点评!智通港股投资日志|7月28日

  • 【全球新视野】智通港股通活跃成交|7月27日
    【全球新视野】智通港股通活跃成交|7月27日

  • 当前热文:恒指夜期开盘(7.27)︱恒指夜期(7月)报20682点 高水12点
    当前热文:恒指夜期开盘(7.27)︱恒指夜期(7月)报20682点 高水12点

太平洋创投网