(资料图片)

智通财经APP统计,2022年10月12日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
业绩公布日

推荐内容

  • 全球新动态:智通港股投资日志|10月12日
    全球新动态:智通港股投资日志|10月12日

  • 当前速读:恒指夜期开盘(10.11)︱恒指夜期(10月)报16826点 低水6点
    当前速读:恒指夜期开盘(10.11)︱恒指夜期(10月)报16826点 低水6点

  • 全球速看:智通港股52周新高、新低统计|10月11日
    全球速看:智通港股52周新高、新低统计|10月11日

  • 焦点速看:小摩减持江苏宁沪高速公路(00177)约139.28万股 每股作价约6.03港元
    焦点速看:小摩减持江苏宁沪高速公路(00177)约139.28万股 每股作价约6.03港元

  • 每日热文:Pacific Asset Management增持招商局商业房托(01503)457.5万股 每股作价约1.77港元
    每日热文:Pacific Asset Management增持招商局商业房托(01503)457.5万股 每股作价约1.77港元

  • 当前视点!港股异动 | 康龙化成(03759)跌7% 多家机构股东频现减持、实控人拟减持约2%总股份
    当前视点!港股异动 | 康龙化成(03759)跌7% 多家机构股东频现减持、实控人拟减持约2%总股份

  • 快播:贝莱德减持海螺水泥(00914)约862.79万股 每股作价约25.34港元
    快播:贝莱德减持海螺水泥(00914)约862.79万股 每股作价约25.34港元

  • 【全球时快讯】港股异动 | 兖矿能源(01171)跌近5%领跌煤炭股 港口煤价迎来月内首降
    【全球时快讯】港股异动 | 兖矿能源(01171)跌近5%领跌煤炭股 港口煤价迎来月内首降

  • 环球观热点:港股异动 | 中远海控(01919)盈喜后涨超3% 预计前三季净利约972.06亿元 同比增约43.73%
    环球观热点:港股异动 | 中远海控(01919)盈喜后涨超3% 预计前三季净利约972.06亿元 同比增约43.73%

  • 今日视点:港股异动 | 天臣控股(01201)大涨1倍 拟放弃向天臣新能源增资、料节省至少4亿元资金
    今日视点:港股异动 | 天臣控股(01201)大涨1倍 拟放弃向天臣新能源增资、料节省至少4亿元资金

  • 【天天报资讯】港股异动 | 祥生控股集团(02599)涨超7% 房地产稳保基金已于绍兴市落地 公司尚在等待进一步消息
    【天天报资讯】港股异动 | 祥生控股集团(02599)涨超7% 房地产稳保基金已于绍兴市落地 公司尚在等待进一步消息

  • 【全球热闻】港股异动 | 石四药集团(02005)涨超5% 两款药品获国家药监局注册批件
    【全球热闻】港股异动 | 石四药集团(02005)涨超5% 两款药品获国家药监局注册批件

  • 【世界速看料】港股异动 | 天齐锂业(09696)逆市拉升逾5% 电池级碳酸锂现货均价上调至52万元/吨
    【世界速看料】港股异动 | 天齐锂业(09696)逆市拉升逾5% 电池级碳酸锂现货均价上调至52万元/吨

  • 【世界播资讯】智通港股沽空统计|10月11日
    【世界播资讯】智通港股沽空统计|10月11日

  • 天天速读:智通港股通占比异动统计|10月11日
    天天速读:智通港股通占比异动统计|10月11日

  • 当前关注:恒指牛熊街货比(52:48)︱10月11日
    当前关注:恒指牛熊街货比(52:48)︱10月11日

  • 当前要闻:智通ADR统计 | 10月11日
    当前要闻:智通ADR统计 | 10月11日

  • 天天滚动:智通港股投资日志|10月11日
    天天滚动:智通港股投资日志|10月11日

  • 看点:智通港股空仓持单统计|10月10日
    看点:智通港股空仓持单统计|10月10日

  • 热文:恒指夜期开盘(10.10)︱恒指夜期(10月)报17261点 高水44点
    热文:恒指夜期开盘(10.10)︱恒指夜期(10月)报17261点 高水44点

  • 天天观点:港股收盘(10.10)|恒指跌2.95%、恒科指再创新低 消费、硬科技等板块领跌
    天天观点:港股收盘(10.10)|恒指跌2.95%、恒科指再创新低 消费、硬科技等板块领跌

  • 资讯:智通港股52周新高、新低统计|10月10日
    资讯:智通港股52周新高、新低统计|10月10日

  • 全球观热点:美国资本集团减持福莱特玻璃(06865)69.3万股 每股作价约19.45港元
    全球观热点:美国资本集团减持福莱特玻璃(06865)69.3万股 每股作价约19.45港元

  • 环球聚焦:港股异动 | 阿里影业(01060)回升7% 国庆档电影票房收入约15亿元 机构指电影市场回暖在即
    环球聚焦:港股异动 | 阿里影业(01060)回升7% 国庆档电影票房收入约15亿元 机构指电影市场回暖在即

  • 资讯推荐:小摩增持申洲国际(02313)约71.44万股 每股作价约59.61港元
    资讯推荐:小摩增持申洲国际(02313)约71.44万股 每股作价约59.61港元

  • 天天通讯!The Goldman Sachs Group,Inc.增持万物云(02602)29.23万股 每股作价约44.55港元
    天天通讯!The Goldman Sachs Group,Inc.增持万物云(02602)29.23万股 每股作价约44.55港元

  • 全球最资讯丨港股异动 | 美东汽车(01268)跌超8%领跌汽车经销商 9月份库存水平上升 汽车终端成交价格持续下降
    全球最资讯丨港股异动 | 美东汽车(01268)跌超8%领跌汽车经销商 9月份库存水平上升 汽车终端成交价格持续下降

  • 三季度新发基金规模创出年内新高 发行规模前五名大多为债券型基金
    三季度新发基金规模创出年内新高 发行规模前五名大多为债券型基金

  • 当前热点-港股异动 | 华领医药-B(02552)拉升17% 多格列艾汀获批国内上市 为全球首款获批GKA类药物
    当前热点-港股异动 | 华领医药-B(02552)拉升17% 多格列艾汀获批国内上市 为全球首款获批GKA类药物

  • 每日观察!港股异动 | 中粮家佳康(01610)涨超8% 发改委称将投放第五批中央猪肉储备 机构指猪价有望逐步向上
    每日观察!港股异动 | 中粮家佳康(01610)涨超8% 发改委称将投放第五批中央猪肉储备 机构指猪价有望逐步向上

  • 当前速看:港股异动 | 恒科指数盘初重挫逾3% 多股跌幅超5% 美联储激进加息预期再度升温
    当前速看:港股异动 | 恒科指数盘初重挫逾3% 多股跌幅超5% 美联储激进加息预期再度升温

  • 【新要闻】港股异动 | 洛阳玻璃股份(01108)跌8%领跌板块 三部门集体约谈部分光伏企业
    【新要闻】港股异动 | 洛阳玻璃股份(01108)跌8%领跌板块 三部门集体约谈部分光伏企业

  • 每日热闻!港股异动 | 位元堂(00897)涨超5%领涨中医药板块 国内首条中药口服液条包生产线投产
    每日热闻!港股异动 | 位元堂(00897)涨超5%领涨中医药板块 国内首条中药口服液条包生产线投产

  • 世界热点评!智通港股沽空统计|10月10日
    世界热点评!智通港股沽空统计|10月10日

  • 每日播报!智通港股通占比异动统计|10月10日
    每日播报!智通港股通占比异动统计|10月10日

  • 每日热议!智通港股股东权益披露|10月10日
    每日热议!智通港股股东权益披露|10月10日

  • 【天天快播报】智通港股投资日志|10月10日
    【天天快播报】智通港股投资日志|10月10日

  • 全球速讯:智通ADR统计 | 10月8日
    全球速讯:智通ADR统计 | 10月8日

  • 今日讯!小摩减持福耀玻璃(03606)约67.78万股 每股作价约31.78港元
    今日讯!小摩减持福耀玻璃(03606)约67.78万股 每股作价约31.78港元

  • 天天滚动:Alba Holdings Limited增持廖创兴企业(00194)9.4万股 每股作价约6.75港元
    天天滚动:Alba Holdings Limited增持廖创兴企业(00194)9.4万股 每股作价约6.75港元

  • 世界热推荐:智通港股52周新高、新低统计|10月7日
    世界热推荐:智通港股52周新高、新低统计|10月7日

  • 每日消息!恒指夜期开盘(10.7)︱恒指夜期(10月)报17773点 高水33点
    每日消息!恒指夜期开盘(10.7)︱恒指夜期(10月)报17773点 高水33点

  • 天天即时看!小摩减持赣锋锂业(01772)约253.38万股 每股作价约52.43港元
    天天即时看!小摩减持赣锋锂业(01772)约253.38万股 每股作价约52.43港元

  • 环球简讯:智通港股回购统计|10月4日
    环球简讯:智通港股回购统计|10月4日

  • 讯息:智通港股沽空统计|10月4日
    讯息:智通港股沽空统计|10月4日

  • 世界通讯!智通港股通持股解析|10月4日
    世界通讯!智通港股通持股解析|10月4日

  • 全球热讯:智通港股通占比异动统计|10月4日
    全球热讯:智通港股通占比异动统计|10月4日

  • 每日观点:智通港股股东权益披露|10月4日
    每日观点:智通港股股东权益披露|10月4日

  • 每日快报!恒指牛熊街货比(63:37)︱10月4日
    每日快报!恒指牛熊街货比(63:37)︱10月4日

  • 【新视野】智通ADR统计 | 10月4日
    【新视野】智通ADR统计 | 10月4日

太平洋创投网