(相关资料图)

智通财经APP统计,2022年10月18日,港股上市公司投资日志如下:

类别公司
新股活动

推荐内容

  • 当前快讯:智通港股投资日志|10月18日
    当前快讯:智通港股投资日志|10月18日

  • 天天要闻:智通港股通活跃成交|10月17日
    天天要闻:智通港股通活跃成交|10月17日

  • 全球快消息!恒指夜期开盘(10.17)︱恒指夜期(10月)报16582点 低水31点
    全球快消息!恒指夜期开盘(10.17)︱恒指夜期(10月)报16582点 低水31点

  • 环球即时:北水动向|北水成交净买入55.5亿 内资追捧科网股 抢筹腾讯(00700)超11亿港元
    环球即时:北水动向|北水成交净买入55.5亿 内资追捧科网股 抢筹腾讯(00700)超11亿港元

  • 今亮点!智通AH统计|10月17日
    今亮点!智通AH统计|10月17日

  • 环球今热点:智通港股52周新高、新低统计|10月17日
    环球今热点:智通港股52周新高、新低统计|10月17日

  • 世界今日报丨Platinum Investment Management Limited增持潍柴动力(02338)1737.4万股 每股作价7.2港元
    世界今日报丨Platinum Investment Management Limited增持潍柴动力(02338)1737.4万股 每股作价7.2港元

  • 世界短讯!TCL Industries Holdings增持TCL电子(01070)200万股 每股作价约3.02港元
    世界短讯!TCL Industries Holdings增持TCL电子(01070)200万股 每股作价约3.02港元

  • 当前关注:港股异动 | 京东方精电(00710)盘中跌超4% 公司业绩高度依赖新能源汽车行业
    当前关注:港股异动 | 京东方精电(00710)盘中跌超4% 公司业绩高度依赖新能源汽车行业

  • 当前通讯!港股异动 | 赤子城科技(09911)尾盘涨超5% 机构称其二季度收入增长超预期 三季度游戏业务开始起量
    当前通讯!港股异动 | 赤子城科技(09911)尾盘涨超5% 机构称其二季度收入增长超预期 三季度游戏业务开始起量

  • 全球实时:港股异动 | 恒生科技指数尾盘拉升转涨逾1% 机构称互联网行业阶段性盈利预期下调基本结束
    全球实时:港股异动 | 恒生科技指数尾盘拉升转涨逾1% 机构称互联网行业阶段性盈利预期下调基本结束

  • 海昌海洋公园收购贝贝瓶100%股权 贝贝瓶是专注于食玩的潮流品牌智造商
    海昌海洋公园收购贝贝瓶100%股权 贝贝瓶是专注于食玩的潮流品牌智造商

  • 观焦点:智通ADR统计 | 10月15日
    观焦点:智通ADR统计 | 10月15日

  • 环球今日讯!恒指牛熊街货比(55:45)︱10月15日
    环球今日讯!恒指牛熊街货比(55:45)︱10月15日

  • 环球快资讯:智通港股通活跃成交|10月14日
    环球快资讯:智通港股通活跃成交|10月14日

  • 简讯:恒指夜期开盘(10.14)︱恒指夜期(10月)报16560点 低水28点
    简讯:恒指夜期开盘(10.14)︱恒指夜期(10月)报16560点 低水28点

  • 天天资讯:智通AH统计|10月14日
    天天资讯:智通AH统计|10月14日

  • 环球热头条丨港股收盘(10.14)|恒指升1.21%、本周累跌6.5% 医药暴力反弹 内房、科网等齐涨
    环球热头条丨港股收盘(10.14)|恒指升1.21%、本周累跌6.5% 医药暴力反弹 内房、科网等齐涨

  • 全球热头条丨智通港股52周新高、新低统计|10月14日
    全球热头条丨智通港股52周新高、新低统计|10月14日

  • 环球观天下!港股异动 | 固生堂(02273)升7% 拟进军杭州中医市场 机构称料提高公司在华东地区市占率
    环球观天下!港股异动 | 固生堂(02273)升7% 拟进军杭州中医市场 机构称料提高公司在华东地区市占率

  • 焦点热门:Schroders PLC增持福莱特玻璃(06865)99.2万股 每股作价约17.90港元
    焦点热门:Schroders PLC增持福莱特玻璃(06865)99.2万股 每股作价约17.90港元

  • 热点聚焦:Canada Pension Plan Investment Board增持中国中免(01880)17.87万股 每股作价约189.58港元
    热点聚焦:Canada Pension Plan Investment Board增持中国中免(01880)17.87万股 每股作价约189.58港元

  • 【天天新视野】港股异动 | 机构称工程机械板块底部已现 中国重汽(03808)涨超7% 中联重科(01157)涨超6%
    【天天新视野】港股异动 | 机构称工程机械板块底部已现 中国重汽(03808)涨超7% 中联重科(01157)涨超6%

  • 全球快播:港股异动 | 先声药业(02096)再涨超8% 公司伊布替尼胶囊获国家药监局批准上市
    全球快播:港股异动 | 先声药业(02096)再涨超8% 公司伊布替尼胶囊获国家药监局批准上市

  • 鲲鹏资本旗下的承兴投资合计增持中国宝安1.29亿股 增持股份比例为5%
    鲲鹏资本旗下的承兴投资合计增持中国宝安1.29亿股 增持股份比例为5%

  • 全球最新:港股异动 | 中远海能(01138)涨超6% LNG船运费再创历史新高 机构指公司有望受益于油运高景气
    全球最新:港股异动 | 中远海能(01138)涨超6% LNG船运费再创历史新高 机构指公司有望受益于油运高景气

  • 世界讯息:港股异动 | 中远海能(01138)早盘涨近7% 机构称油运市场景气复苏开启 运价超预期上升并高位波动
    世界讯息:港股异动 | 中远海能(01138)早盘涨近7% 机构称油运市场景气复苏开启 运价超预期上升并高位波动

  • 全球快消息!港股异动 | 旭辉控股集团(00884)升8% 公司指营运维持正常、正与债权人推进达成友好解决方案
    全球快消息!港股异动 | 旭辉控股集团(00884)升8% 公司指营运维持正常、正与债权人推进达成友好解决方案

  • 当前热讯:港股异动 | 京东方精电(00710)涨近6% 公司布局TIER-1驱动持续成长 机构称未来智能座舱业务有望持续提升盈利空间
    当前热讯:港股异动 | 京东方精电(00710)涨近6% 公司布局TIER-1驱动持续成长 机构称未来智能座舱业务有望持续提升盈利空间

  • 热门:港股异动 | 新华保险(01336)涨超4%领涨内险股 行业经营持续改善 险企股东及高管频繁增持
    热门:港股异动 | 新华保险(01336)涨超4%领涨内险股 行业经营持续改善 险企股东及高管频繁增持

  • 即时:智通港股沽空统计|10月14日
    即时:智通港股沽空统计|10月14日

  • 焦点热文:智通港股通占比异动统计|10月14日
    焦点热文:智通港股通占比异动统计|10月14日

  • 世界简讯:智通港股股东权益披露|10月14日
    世界简讯:智通港股股东权益披露|10月14日

  • 天天快讯:智通ADR统计 | 10月14日
    天天快讯:智通ADR统计 | 10月14日

  • 环球要闻:恒指牛熊街货比(61:39)︱10月14日
    环球要闻:恒指牛熊街货比(61:39)︱10月14日

  • 环球热文:智通港股投资日志|10月14日
    环球热文:智通港股投资日志|10月14日

  • 【天天热闻】智通港股通活跃成交|10月13日
    【天天热闻】智通港股通活跃成交|10月13日

  • 当前通讯!恒指夜期开盘(10.13)︱恒指夜期(10月)报16464点 高水75点
    当前通讯!恒指夜期开盘(10.13)︱恒指夜期(10月)报16464点 高水75点

  • 焦点快报!智通AH统计|10月13日
    焦点快报!智通AH统计|10月13日

  • 最新快讯!智通港股52周新高、新低统计|10月13日
    最新快讯!智通港股52周新高、新低统计|10月13日

  • 当前报道:港股异动 | 永利澳门(01128)跌超7%领跌博彩股 大和预计国庆假期后GGR将相对急剧下降
    当前报道:港股异动 | 永利澳门(01128)跌超7%领跌博彩股 大和预计国庆假期后GGR将相对急剧下降

  • 全球热推荐:港股异动 | 中电光谷(00798)再跌超5%创近半年新低 较年内高点已接近腰斩
    全球热推荐:港股异动 | 中电光谷(00798)再跌超5%创近半年新低 较年内高点已接近腰斩

  • 世界热议:港股异动 | 阿里健康(00241)跌7% 华泰下修公司毛利率预测、目标价降40%
    世界热议:港股异动 | 阿里健康(00241)跌7% 华泰下修公司毛利率预测、目标价降40%

  • 【速看料】港股异动 | 天誉置业(00059)跌11% 遭债权人发起清盘呈请 首次债权人会议已于上月底召开
    【速看料】港股异动 | 天誉置业(00059)跌11% 遭债权人发起清盘呈请 首次债权人会议已于上月底召开

  • 动态焦点:港股异动 | 港交所(00388)再跌超4% 三季度交易量大幅缩水 高盛花旗均下调其目标价
    动态焦点:港股异动 | 港交所(00388)再跌超4% 三季度交易量大幅缩水 高盛花旗均下调其目标价

  • 环球观点:港股异动 | 中国铝业(02600)涨超5% 传美国考虑禁止进口俄罗斯铝 伦铝一度涨超7%
    环球观点:港股异动 | 中国铝业(02600)涨超5% 传美国考虑禁止进口俄罗斯铝 伦铝一度涨超7%

  • 环球最新:港股异动 | 荣昌生物-B(09995)升6% 泰它西普治疗重症肌无力(MG)获FDA“孤儿药” 认定
    环球最新:港股异动 | 荣昌生物-B(09995)升6% 泰它西普治疗重症肌无力(MG)获FDA“孤儿药” 认定

  • 通讯!港股异动 | 协鑫科技(03800)涨超4% 董事会已批准发行A股的初步提议 颗粒硅日产量已达251吨
    通讯!港股异动 | 协鑫科技(03800)涨超4% 董事会已批准发行A股的初步提议 颗粒硅日产量已达251吨

  • 天天快消息!港股异动 | 大唐新能源(01798)早盘涨超7% 9月完成发电量219.61万兆瓦时 同比增加37.25%
    天天快消息!港股异动 | 大唐新能源(01798)早盘涨超7% 9月完成发电量219.61万兆瓦时 同比增加37.25%

  • 今热点:港股异动 | 信达生物(01801)涨超6% 机构称公司产品已初步形成矩阵 有望为公司提供持续增长动力
    今热点:港股异动 | 信达生物(01801)涨超6% 机构称公司产品已初步形成矩阵 有望为公司提供持续增长动力

太平洋创投网