(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止12月14日收盘,有41只股票创52周新高,其中智纺国际控股(08521)、思考乐教育(01769)、易和国际控股(08659)创高率位于前3位,分别为141.07%、23.71%、12.24%。另外有21只股票创52周新低,其中奥威控股(01370)、玮俊生物科技(00660)、天泓文创(08500)创低率位于前三位,分别为-45.74%、-16.67%、-11.54%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
智纺国际控股(08521) | 0.400 | 0.405 | 141.07% |
思考乐教育(01769) | 1.900 | 2.400 | 23.71% |
易和国际控股(08659) | 0.500 | 0.550 | 12.24% |
友联租赁(01563) | 6.100 | 6.100 | 11.11% |
中核国际(02302) | 2.400 | 2.400 | 9.09% |
丽新发展股权(02991) | 0.010 | 0.036 | 9.09% |
舍图控股(08392) | 0.226 | 0.229 | 8.53% |
中国煤层气(08270) | 0.190 | 0.199 | 7.57% |
花房集团(03611) | 3.880 | 4.560 | 6.54% |
金嗓子(06896) | 2.420 | 2.600 | 5.69% |
维达国际(03331) | 22.650 | 23.950 | 5.27% |
纳尼亚集团(08607) | 0.221 | 0.225 | 5.14% |
中电华大科技(00085) | 0.890 | 0.940 | 4.33% |
九龙仓置业(01997) | 45.700 | 47.300 | 4.30% |
亚美能源(02686) | 1.750 | 1.840 | 3.84% |
伟志控股(01305) | 1.600 | 1.700 | 3.66% |
中达集团控股(00139) | 0.099 | 0.099 | 3.12% |
H&H国际控股(01112) | 14.700 | 14.940 | 3.03% |
致丰工业电子(01710) | 0.179 | 0.184 | 2.79% |
蓝河控股(00498) | 0.850 | 0.870 | 2.35% |
福森药业(01652) | 1.660 | 2.100 | 1.94% |
朗廷-SS(01270) | 1.060 | 1.070 | 1.90% |
A潘渡创新主题(03056) | 8.150 | 8.150 | 1.87% |
大家乐集团(00341) | 13.980 | 14.220 | 1.72% |
同程旅行(00780) | 18.520 | 18.720 | 1.52% |
北京首都机场股份(00694) | 6.010 | 6.030 | 1.52% |
中国外运(00598) | 2.650 | 2.680 | 1.52% |
NIRAKU(01245) | 0.290 | 0.290 | 1.40% |
中国东方教育(00667) | 5.510 | 6.000 | 1.18% |
维他奶国际(00345) | 17.160 | 17.300 | 1.17% |
景福集团(00280) | 0.410 | 0.435 | 1.16% |
新东方-S(09901) | 25.650 | 26.200 | 1.16% |
稻香控股(00573) | 0.900 | 0.950 | 1.06% |
中国民航信息网络(00696) | 16.320 | 16.740 | 0.84% |
中国石油化工股份(00386) | 3.740 | 3.790 | 0.80% |
山高控股(00412) | 5.400 | 5.600 | 0.72% |
康方生物-B(09926) | 42.900 | 43.900 | 0.69% |
新鸿基地产(00016) | 104.700 | 107.600 | 0.65% |
太古股份公司A(00019) | 67.100 | 68.000 | 0.44% |
A南方美元-U(09096) | 104.200 | 104.200 | 0.24% |
希慎兴业(00014) | 23.400 | 24.150 | 0.08% |
推荐内容
焦点信息:智通港股52周新高、新低统计|12月14日
GIC Private Limited减持中国中免(01880)74.02万股 每股作价约206.04港元
世界焦点!小摩减持北京首都机场(00694)约339.78万股 每股作价约5.62港元
今日要闻!Causeway Capital Management LLC减持北京首都机场股份(00694)238万股 每股作价约5.65港元
【当前独家】港股异动 | 中国铁塔(00788)现涨超14% 与三大运营商订定五年定价协议 大摩称不明确因素消除
环球最资讯丨港股异动 | 创科实业(00669)升5% 机构指公司22年收入料符合预期 Milwaukee表现继续成为亮点
港股异动 | 中国铁塔(00788)早盘涨超7% 拟与各通信运营商股东订立2022年服务框架协议
热议:港股异动 | 思考乐教育(01769)再涨近20% 公司正式开启直播带货 瞄准抖音本地生活频道
热点评!港股异动 | 山东新华制药(00719)跌17% 针对阿兹夫定、布洛芬等议题 公司强调无应披露重大信息
每日时讯!港股异动 | 中国黄金国际(02099)涨超5%领涨黄金股 美国11月CPI超预期回落 隔夜黄金大涨近2%
热推荐:港股异动 | 光正教育(06068)涨超54%领涨教育板块 机构看好明年教育板块修复空间 建议关注转型及边际改善机会
微头条丨智通港股沽空统计|12月14日
世界快讯:智通港股通占比异动统计|12月14日
恒指牛熊街货比(46:54)︱12月14日
天天观点:智通ADR统计 | 12月14日
智通港股通资金流向统计(T+2)|12月14日
全球最新:智通港股股东权益披露|12月14日
天天最新:智通港股投资日志|12月14日
通讯!恒指夜期开盘(12.13)︱恒指夜期(12月)报19679点 高水83点
智通AH统计|12月13日
智通港股52周新高、新低统计|12月13日
焦点热文:Schroders PLC减持紫金矿业(02899)96.2万股 每股作价约10.69港元
【新要闻】小摩减持百心安-B(02185)103.66万股 每股作价约8.93港元
今日要闻!港股异动 | 维达国际(03331)升5% 机构料23年浆价向下 公司迎业绩高增长
港股异动 | 基石科技控股(08391)尾盘再跌超35% 两日累跌逾50% 公司近日折让约55.8%配股
港股异动 | 希慎兴业(00014)升7% 入境检疫放宽至“0+0” 机构给予公司行业首选股
天天热文:港股异动 | 富力地产(02777)跌14% 联席董事长张力在英被捕已获保释 公司指案件不会对业务产生重大不利影响
港股异动 | 正荣地产(06158)涨超16% 前11个月连同合营公司及联营公司实现交付约3.3万套新房
世界即时:港股开盘︱恒生指数低开0.03% 医药股活跃 歌礼制药-B(01672)涨近15%
环球讯息:港股异动 | 中远海能(01138)再涨近6% 土耳其海峡出现油轮拥堵 机构预计全年运价中枢上移
港股异动 | 山东新华制药(00719)升7%、公司A股涨停后破板 正加班加点生产布洛芬等急需药品
焦点速看:智通港股通资金流向统计(T+2)|12月13日
环球简讯:智通ADR统计 | 12月13日
恒指牛熊街货比(54:46)︱12月13日
【环球快播报】智通港股投资日志|12月13日
恒指夜期开盘(12.12)︱恒指夜期(12月)报19461点 低水3点
智通AH统计|12月12日
世界新动态:港股收盘(12.12)|恒指跌2.2% 内房、科网、消费等板块回落 防疫药物股大涨
热点!智通港股52周新高、新低统计|12月12日
施罗德减持长城汽车(02333)约1568.15万股 每股作价约11.15港元
全球视点!BAILLIE GIFFORD & CO增持赣锋锂业(01772)225.34万股 每股作价约69.09港元
每日消息!小摩减持金风科技(02208)约510.14万股 每股作价约8.73港元
全球速递!港股异动 | 德信中国(02019)升11% 公司唯一存续美元债近8成本金实现要约交换
港股异动 | 力勤资源(02245)涨超6%创上市新高 中金近日增持超6000万港元 持股比例突破20%
【全球播资讯】港股异动 | 山东新华制药(00719)AH股齐涨 布洛芬等解热镇痛药品需求激增 公司加班加点生产市场急需药品以保障市场供应
世界热议:港股异动 | 开拓药业-B(09939)跌近12% 拟折让近10%配售4200万股股份 净筹5.1亿港元
港股异动 | 舜宇光学科技(02382)跌7% 11月手机产品出货量同比跌超20% 中泰下调盈利预测
全球微动态丨港股异动 | 哔哩哔哩-W(09626)涨超10% 《三体》动画首日播放量破亿 B站追番量突破500万
港股异动 | 理想汽车-W(02015)跌12% Q3录得归母亏损超16亿元 机构下调公司收入预测
头条:智通港股沽空统计|12月12日