(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止12月16日收盘,有32只股票创52周新高,其中中达集团控股(00139)、亚东集团(01795)、伟工控股(01793)创高率位于前3位,分别为21.74%、20.13%、19.62%。另外有24只股票创52周新低,其中爪哇控股(00251)、骏东控股(08277)、新火科技控股(01611)创低率位于前三位,分别为-56.72%、-14.67%、-12.88%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
中达集团控股(00139) | 0.114 | 0.140 | 21.74% |
亚东集团(01795) | 1.660 | 1.910 | 20.13% |
伟工控股(01793) | 0.161 | 0.250 | 19.62% |
舍图控股(08392) | 0.240 | 0.305 | 19.61% |
中核国际(02302) | 3.100 | 3.100 | 14.81% |
理士国际(00842) | 1.260 | 1.260 | 12.50% |
H&H国际控股(01112) | 16.900 | 17.940 | 8.99% |
纳尼亚集团(08607) | 0.255 | 0.270 | 8.00% |
明辉国际(03828) | 0.475 | 0.495 | 6.45% |
南华金融(00619) | 0.400 | 0.415 | 6.41% |
兴泸水务(02281) | 0.860 | 1.050 | 5.95% |
中国恒有源集团(08128) | 0.104 | 0.105 | 3.96% |
首程控股(00697) | 1.820 | 1.850 | 3.93% |
雅视光学(01120) | 0.780 | 0.800 | 3.90% |
新东方-S(09901) | 26.650 | 27.100 | 3.44% |
3D MEDICINES-B(01244) | 32.750 | 33.100 | 2.48% |
友联租赁(01563) | 6.180 | 6.420 | 1.90% |
神威药业(02877) | 8.000 | 8.050 | 1.90% |
阜丰集团(00546) | 5.360 | 5.440 | 1.68% |
祈福生活服务(03686) | 0.500 | 0.610 | 1.67% |
北京首都机场股份(00694) | 6.090 | 6.130 | 1.66% |
携程集团—S(09961) | 279.000 | 283.200 | 1.58% |
笔克远东(00752) | 1.320 | 1.340 | 1.52% |
中国万天控股(01854) | 0.680 | 0.700 | 1.45% |
万事昌国际(00898) | 1.090 | 1.100 | 1.38% |
蓝河控股(00498) | 0.870 | 0.880 | 1.15% |
中国中免(01880) | 220.400 | 220.400 | 1.01% |
大家乐集团(00341) | 14.340 | 14.340 | 0.84% |
安硕中国国债-R(82829) | 50.900 | 51.500 | 0.33% |
A南方美元-U(09096) | 104.450 | 104.450 | 0.24% |
威高股份(01066) | 12.640 | 12.820 | 0.16% |
美高梅中国(02282) | 8.820 | 8.900 | 0.11% |
推荐内容
速读:智通港股52周新高、新低统计|12月16日
世界微动态丨小摩减持金风科技(02208)252.3万股 每股作价约7.90港元
微头条丨港股异动 | 思考乐教育(01769)现涨超24% 本周累涨近170% 公司近日正式开启直播带货
港股异动 | 美的置业(03990)升7% 继续成功发债+获12家银行授信 华泰指公司具备明显融资优势
港股异动 | 圣诺医药-B(02257)升7% STP705 Ⅱb期临床积极中期数据发布 年内累计回购约1.36%股份
天天热资讯!港股异动 | 美高梅中国(02282)尾盘涨近6% 公司完成向美高梅金殿超濠注资48亿澳门元
天天要闻:港股异动 | 远洋集团(03377)涨11% 出让成都远洋太古里50%股权获利约14亿元
港股异动 | 海丰国际(01308)再涨超7% 集装箱海运运价跌幅减缓 春节前运价有望反弹
【天天新视野】港股异动 | 嘉宏教育(01935)涨超11%领涨教育板块 机构看好明年板块修复空间
港股异动 | 美兰空港(00357)跌10% 近一周美兰机场日均客流量同比降54%
港股异动 | 亚盛医药-B(06855)涨超5% APG-2575单药或与acalabrutinib/利妥昔单抗联合治疗展示出优异早期疗效
全球速讯:智通港股沽空统计|12月16日
焦点要闻:智通港股通持股解析|12月16日
全球通讯!智通港股通资金流向统计(T+2)|12月16日
天天快看点丨智通港股股东权益披露|12月16日
恒指牛熊街货比(46:54)︱12月16日
智通ADR统计 | 12月16日
智通港股投资日志|12月16日
恒指夜期开盘(12.15)︱恒指夜期(12月)报19338点 低水31点
世界热头条丨智通AH统计|12月15日
全球微头条丨智通港股52周新高、新低统计|12月15日
港股异动 | 科济药业-B(02171)跌超4% 瑞银指内地细胞疗法行业仍未成熟
环球快讯:港股异动 | 百心安-B(02185)跌16%、再创新低 本月JPMorgan减持约104万股 公司预计23Q2实现商业化
全球百事通!施罗德增持申洲国际(02313)218.48万股 每股作价约84.44港元
热头条丨China Nationa Offshore Oil Corporation增持中国海洋石油(00883)1164.4万股 每股作价约9.98港元
每日速讯:Winkler Evan Andrew减持新濠国际发展(00200)168.3万股 每股作价约8.94港元
【天天快播报】港股异动 | 旭辉永升服务(01995)跌11% 控股股东Elite Force折价9%减持5.15%股份
今日热闻!港股异动 | 浦江国际(02060)复牌后一度飚升逾100% 已终止认购薪创生命科技的股权及向其授予贷款融资的事项
港股异动 | 香港航天科技(01725)逆市涨超16% Aspace将发展卫星互联网通讯服务板块
【新要闻】港股异动 | 华谊腾讯娱乐(00419)涨7% 就7200万港元贷款与中薇财富订立补充契据
焦点要闻:港股异动 | 小鹏汽车-W(09868)跌超4%领跌汽车股 11月汽车销量环比下滑7.1% 年底车市翘尾压力大
看点:智通港股沽空统计|12月15日
环球观点:智通港股通持股解析|12月15日
天天微动态丨智通港股通占比异动统计|12月15日
天天日报丨智通港股通资金流向统计(T+2)|12月15日
大摩增持微盟集团(02013)约1641.66万股 每股作价约5.85港元
【天天时快讯】智通港股股东权益披露|12月15日
智通ADR统计 | 12月15日
【独家】恒指牛熊街货比(46:54)︱12月15日
新消息丨智通港股投资日志|12月15日
恒指夜期开盘(12.14)︱恒指夜期(12月)报19713点 高水40点
智通AH统计|12月14日
焦点信息:智通港股52周新高、新低统计|12月14日
GIC Private Limited减持中国中免(01880)74.02万股 每股作价约206.04港元
世界焦点!小摩减持北京首都机场(00694)约339.78万股 每股作价约5.62港元
今日要闻!Causeway Capital Management LLC减持北京首都机场股份(00694)238万股 每股作价约5.65港元
【当前独家】港股异动 | 中国铁塔(00788)现涨超14% 与三大运营商订定五年定价协议 大摩称不明确因素消除
环球最资讯丨港股异动 | 创科实业(00669)升5% 机构指公司22年收入料符合预期 Milwaukee表现继续成为亮点
港股异动 | 中国铁塔(00788)早盘涨超7% 拟与各通信运营商股东订立2022年服务框架协议
热议:港股异动 | 思考乐教育(01769)再涨近20% 公司正式开启直播带货 瞄准抖音本地生活频道