【资料图】
智通财经APP数据显示,截止12月22日收盘,有37只股票创52周新高,其中自然美(00157)、大山教育(09986)、3D MEDICINES-B(01244)创高率位于前3位,分别为29.83%、22.97%、9.90%。另外有20只股票创52周新低,其中剑虹集团控股(01557)、中国三三传媒(08087)、新华通讯频媒(00309)创低率位于前三位,分别为-16.67%、-16.67%、-13.33%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
自然美(00157) | 0.640 | 0.840 | 29.83% |
大山教育(09986) | 1.810 | 1.820 | 22.97% |
3D MEDICINES-B(01244) | 41.500 | 43.300 | 9.90% |
亚东集团(01795) | 2.650 | 2.650 | 8.16% |
360数科-S(03660) | 77.200 | 77.700 | 8.14% |
新东方在綫(01797) | 54.050 | 54.700 | 8.00% |
中国互联网投资(00810) | 19.220 | 19.980 | 6.96% |
中电华大科技(00085) | 1.170 | 1.260 | 6.78% |
腾讯音乐-SW(01698) | 34.000 | 34.500 | 6.32% |
友联租赁(01563) | 6.640 | 6.980 | 5.92% |
富元国际集团(00542) | 0.210 | 0.210 | 5.53% |
新高教集团(02001) | 3.970 | 4.250 | 5.20% |
大家乐集团(00341) | 14.820 | 15.100 | 4.28% |
中邦环境(01855) | 9.960 | 9.960 | 4.18% |
中国东方教育(00667) | 6.420 | 6.600 | 3.94% |
绿叶制药(02186) | 3.730 | 3.980 | 3.92% |
新东方-S(09901) | 31.750 | 32.000 | 3.23% |
新焦点(00360) | 0.083 | 0.100 | 3.09% |
伟志控股(01305) | 1.600 | 1.740 | 2.35% |
爱康医疗(01789) | 9.500 | 9.590 | 2.24% |
京基金融国际(01468) | 0.910 | 0.930 | 2.20% |
呷哺呷哺(00520) | 9.130 | 9.400 | 2.17% |
日清食品(01475) | 6.700 | 6.720 | 1.82% |
梧桐国际(00613) | 0.500 | 0.560 | 1.82% |
太古股份公司A(00019) | 68.200 | 69.000 | 1.47% |
中国万天控股(01854) | 0.680 | 0.710 | 1.43% |
天大药业(00455) | 0.390 | 0.390 | 1.30% |
GX亚太高股息率(03116) | 57.560 | 57.860 | 1.15% |
太古股份公司B(00087) | 10.360 | 10.500 | 0.96% |
芯智控股(02166) | 2.050 | 2.120 | 0.95% |
中国中免(01880) | 224.400 | 224.600 | 0.90% |
中国民航信息网络(00696) | 16.780 | 16.860 | 0.72% |
国际家居零售(01373) | 2.900 | 2.920 | 0.69% |
同程旅行(00780) | 18.660 | 18.920 | 0.64% |
AEON信贷财务(00900) | 4.970 | 4.970 | 0.61% |
A中金港元(03071) | 1,015.450 | 1,016.300 | 0.09% |
A工银中金美-U(09011) | 1,047.400 | 1,047.400 | 0.03% |
推荐内容
【全球速看料】智通港股52周新高、新低统计|12月22日
天天时讯:小摩增持广汽集团(02238)约526.03万股 每股作价约5.39港元
环球头条:港股异动 | 京东方精电(00710)现涨超4% 机构称其有望入选港股通 提升关注度及流动性
港股异动 | 小鹏汽车-W(09868)升11% 天风料本月新势力订单量环比+40%至+50% 公司预计当月交付重回万台
港股异动 | 万国数据-SW(09698)升9% 机构指23年需求端料企稳回升 公司需求复苏较预期有望提前
【天天播资讯】港股异动 | 中升控股(00881)涨超6%领涨汽车经销商 汽车消费有望回暖 机构称经销商模式价值遭低估
当前视讯!港股异动 | 中国联通(00762)跳空高开涨逾4% 公司发布元宇宙战略 打造一体化平台
港股异动 | 内房股早盘集体拉升 央行、证监会再强调支持房地产市场平稳发展
港股异动 | 德信中国(02019)升9% 摩根大通增持近2%股份 前11个月实现合约销售额336亿元
环球微速讯:港股异动 | 和黄医药(00013)再涨超7% 滚动上市申请提交启动 呋喹替尼出海可期
全球今日报丨港股异动 | 滔搏(06110)升6% 最新财季零售及批发业务总销售额同比预降10-20%
智通港股沽空统计|12月22日
环球看点!智通港股通持股解析|12月22日
天天播报:智通港股通占比异动统计|12月22日
智通港股通资金流向统计(T+2)|12月22日
智通ADR统计 | 12月22日
恒指牛熊街货比(50:50)︱12月22日
恒指夜期收盘(12.22)︱恒生指数夜期(12月)收报19425点 高水265点
观点:智通港股投资日志|12月22日
全球快消息!智通港股通活跃成交|12月21日
环球焦点!恒指夜期开盘(12.21)︱恒指夜期(12月)报19203点 高水43点
北水动向|北水成交净买入3.47亿 内资追捧电信股 加仓中国移动(00728)约1亿港元
焦点速看:智通AH统计|12月21日
热文:智通港股52周新高、新低统计|12月21日
环球微资讯!港股异动 | 云音乐(09899)涨6% 机构指板块吸引力提升 公司料进一步提振利润率
小摩增持金风科技(02208)941.8828万股 每股作价约7.46港元
吉林敖东增持广发证券(01776)368.96万股 每股作价约11.03港元
全球快资讯:港股异动 | 亚美能源(02686)再涨超7% 月内累涨超25% 市场憧憬母企新天然气提出私有化亚美能源
港股异动 | 上坤地产(06900)升45% 前11月公司实现合约销售额约79亿元
港股异动 | 百济神州(06160)早盘涨超4% 小摩看好百悦泽市场份额增长潜力 上调公司目标价至182港元
港股异动 | 凤祥股份(09977)升5% 要约人完成收购70.92%股份 每股1.5132港元发起全面要约
全球通讯!港股异动 | 山东新华制药(00719)涨超9% 正加班加点生产市场急需药品
港股异动 | 和黄医药(00013)升7% 已开始向FDA滚动提交呋喹替尼新药上市申请
【全球独家】港股异动 | 阿里健康(00241)涨超5%领涨互联网医疗 新冠症状互联网首诊获价格和医保支持
快资讯:智通港股沽空统计|12月21日
速递!智通港股通持股解析|12月21日
智通港股通占比异动统计|12月21日
全球微速讯:智通港股通资金流向统计(T+2)|12月21日
环球新动态:智通港股股东权益披露|12月21日
每日快播:恒指牛熊街货比(53:47)︱12月21日
消息!智通ADR统计 | 12月21日
每日热门:恒指夜期收盘(12.21)︱恒生指数夜期(12月)收报19146点 高水51点
今日热门!智通港股投资日志|12月21日
恒指夜期开盘(12.20)︱恒指夜期(12月)报19155点 高水60点
北水动向|北水成交净卖出20.73亿 旭辉(00884)、碧桂园(02007)均获加仓 腾讯(00700)遭抛售
智通AH统计|12月20日
焦点资讯:港股收盘(12.20)|恒指跌1.33%、短暂失守万九关 内房、互联网、消费等板块领跌
智通港股52周新高、新低统计|12月20日
港股异动 | 永达汽车(03669)跌超5%领跌汽车经销商 中汽协称汽车终端市场增长乏力
小摩减持小鹏汽车-W(09868)约839.65万股 每股作价约41.65港元