【资料图】
智通财经APP数据显示,截止1月3日收盘,有43只股票创52周新高,其中威诚国际控股(08107)、时富金融服务集团(00510)、满贯集团(03390)创高率位于前3位,分别为14.29%、13.98%、13.64%。另外有32只股票创52周新低,其中鼎丰集团汽车(06878)、元亨燃气(00332)、中国星集团(00326)创低率位于前三位,分别为-86.08%、-82.90%、-68.25%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
威诚国际控股(08107) | 0.490 | 0.520 | 14.29% |
时富金融服务集团(00510) | 0.500 | 0.530 | 13.98% |
满贯集团(03390) | 2.440 | 2.500 | 13.64% |
金活医药集团(01110) | 1.010 | 1.020 | 13.33% |
中国星集团(00326) | 0.600 | 1.000 | 11.11% |
美高梅中国(02282) | 9.740 | 9.960 | 9.45% |
金山云(03896) | 2.280 | 2.350 | 9.30% |
康方生物-B(09926) | 47.300 | 47.450 | 7.84% |
MOG HOLDINGS(01942) | 8.990 | 10.000 | 7.18% |
纳尼亚集团(08607) | 0.290 | 0.315 | 6.78% |
固生堂(02273) | 51.300 | 54.300 | 4.83% |
芯智控股(02166) | 2.440 | 2.480 | 4.64% |
泸州银行(01983) | 3.100 | 3.170 | 3.93% |
金沙中国有限公司(01928) | 26.900 | 28.200 | 3.68% |
海吉亚医疗(06078) | 58.650 | 59.600 | 3.47% |
盈健医疗(01419) | 2.100 | 2.170 | 3.33% |
海港企业(00051) | 7.450 | 7.450 | 3.33% |
德林控股(01709) | 2.910 | 3.100 | 2.99% |
中国联通(00762) | 5.180 | 5.250 | 2.74% |
天立国际控股(01773) | 2.630 | 2.680 | 2.68% |
耀才证券金融(01428) | 2.000 | 2.020 | 2.54% |
友联租赁(01563) | 9.690 | 9.700 | 2.43% |
景福集团(00280) | 0.430 | 0.445 | 2.30% |
翼辰实业(01596) | 5.200 | 5.620 | 2.18% |
读书郎(02385) | 7.790 | 8.160 | 2.00% |
数码通电讯(00315) | 4.810 | 4.880 | 1.88% |
LFG投资控股(03938) | 0.222 | 0.280 | 1.82% |
维达国际(03331) | 23.800 | 24.350 | 1.67% |
中庆股份(01855) | 11.380 | 11.380 | 1.61% |
A博时人民币(03192) | 113.500 | 113.500 | 1.43% |
华晨中国(01114) | 4.900 | 5.030 | 1.41% |
华夏恒ESG(03403) | 49.000 | 49.000 | 1.30% |
新鸿基地产(00016) | 109.200 | 110.000 | 1.20% |
蓝河控股(00498) | 0.940 | 0.940 | 1.08% |
山高控股(00412) | 5.770 | 5.910 | 1.03% |
BOSS直聘-W(02076) | 79.500 | 79.500 | 0.95% |
中国民航信息网络(00696) | 17.260 | 17.480 | 0.69% |
银河娱乐(00027) | 53.600 | 54.700 | 0.64% |
亚东集团(01795) | 2.720 | 2.990 | 0.34% |
A工银中金美-U(09011) | 1,049.800 | 1,049.800 | 0.23% |
A南方港元(03053) | 1,047.650 | 1,048.500 | 0.21% |
A中金港元(03071) | 1,015.600 | 1,018.400 | 0.20% |
威高股份(01066) | 13.040 | 13.100 | 0.15% |
推荐内容
当前焦点!智通港股52周新高、新低统计|1月3日
每日看点!港股异动 | 诺辉健康-B(06606)涨10% 旗下幽幽管计划月底首发中国香港市场
绿地数字科技有限公司增持君实生物(01877)50万股 每股作价33.87港元
全球球精选!港股异动 | 金山软件(03888)涨超9%领涨游戏股 12月游戏版号发布 瑞银称游戏监管有改善迹象
世界新资讯:港股异动 | 金风科技(02208)升6% 机构指23年有望迎来装机大年 中速永磁产品渐成销售主力
港股异动 | 中航科工(02357)现涨近4% 中航电子换股吸并中航机电事项获中证监核准批复
全球热推荐:港股异动 | 鸿腾精密(06088)涨超7% 拟1.86亿欧元并购德国汽车线束商PRETTL SWH
全球动态:港股异动 | 时代中国(01233)跌超10%领跌内房股 2022年房企投资力度下滑 今年地产销售有望正增长
世界新动态:港股异动 | 诺发集团(01360)升78% 拟折让约19%配售股份净筹0.25亿港元
前沿资讯!港股异动 | 香港航天科技(01725)涨超5% 拟7500万港元出售Positive Expert全部股权
港股异动 | 理想汽车-W(02015)再涨超4% 12月共交付新车21233辆 同比增长50.7%
全球热门:港股盘前 | 恒指夜期收跌1.04% 机构:关注港股“估值修复”及“复苏下的基本面拐点”
环球微动态丨智通港股通占比异动统计|1月3日
环球热门:智通港股投资日志|1月3日
世界今头条!智通AH统计|1月2日
观焦点:智通港股52周新高、新低统计|1月2日
【世界报资讯】智通港股回购统计|1月2日
智通港股沽空统计|1月2日
全球即时:智通港股通持股解析|1月2日
环球新资讯:智通港股通占比异动统计|1月2日
智通港股通资金流向统计(T+2)|1月2日
看热讯:智通港股股东权益披露|1月2日
环球百事通!智通港股投资日志|1月2日
智通港股通活跃成交|12月30日
天天即时:恒指夜期开盘(12.30)︱恒指夜期(1月)报19923点 高水142点
环球新动态:北水动向|北水成交净买入20.14亿 腾讯(00700)再获7亿加仓 君实生物(01877)遭沽售
智通AH统计|12月30日
港股收盘(12.30)|恒指升0.2%、全年累挫15.5% 内房、保险等飘红 消费股调整
全球观察:智通港股52周新高、新低统计|12月30日
港股异动 | 华润置地(01109)尾盘涨超4% 美银指新收购进一步增强一线城市优势
天天日报丨GIC Private Limited减持洛阳钼业(03993)361.2万股 每股作价约3.46港元
焦点热门:小摩减持百心安-B(02185)44.94万股 每股作价约6.28港元
天天观速讯丨The Capital Group Companies, Inc.减持信达生物(01801)12.8万股 每股作价约31.52港元
世界新动态:港股异动 | 中国重汽(03808)尾盘涨超5% 机构称多因素驱动重卡复苏 预计明年重卡销量90万辆
环球今热点:港股异动 | 君实生物(01877)再涨超6% 报道称新冠特效药VV116堪比辉瑞Paxlovid
焦点热文:港股开盘 | 恒指高开1.47% 医药科技股涨幅居前 兴证国际:关注恒指两万点大关
百事通!港股异动 | 再鼎医药(09688)涨9% 摩根大通继续增持成为H股第二大股东
天天百事通!新股首日 | 特海国际(09658)飙涨近65% 今日以介绍方式于联交所上市及买卖
港股异动 | 心动公司(02400)涨超6%领涨游戏股 版号发放节奏有望恢复稳定 龙头公司储备充分
港股盘前 | 恒指夜期收涨1.15% 南下资金连续加仓腾讯(00700)累超35亿 机构:恒指短期料在两万关附近整固
全球聚焦:智通港股沽空统计|12月30日
世界滚动:智通港股通资金流向统计(T+2)|12月30日
恒指牛熊街货比(53:47)︱12月30日
环球今日报丨智通ADR统计 | 12月30日
当前讯息:智通港股投资日志|12月30日
每日速看!智通港股通活跃成交|12月29日
恒指夜期开盘(12.29)︱恒指夜期(1月)报19866点 高水125点
每日视点!小摩减持小鹏汽车-W(09868)287.5411万股 每股作价约41.41港元
小摩增持中国平安(02318)约692.32万股 每股作价约50.37港元
全球微速讯:HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited增持保利物业(06049)22.72万股 每股作价约46.68港元