(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止1月4日收盘,有57只股票创52周新高,其中迅捷环球控股(00540)、雅视光学(01120)、金山云(03896)创高率位于前3位,分别为68.89%、35.00%、31.06%。另外有26只股票创52周新低,其中滉达富控股(01348)、百利大(00495)、丽丰控股(01125)创低率位于前三位,分别为-28.57%、-12.79%、-9.68%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
迅捷环球控股(00540) | 0.290 | 0.380 | 68.89% |
雅视光学(01120) | 0.870 | 1.080 | 35.00% |
金山云(03896) | 2.940 | 3.080 | 31.06% |
华星控股(08237) | 0.035 | 0.036 | 24.14% |
友联租赁(01563) | 10.980 | 11.280 | 16.29% |
德宝集团控股(08436) | 0.230 | 0.300 | 15.38% |
六福集团(00590) | 26.500 | 26.800 | 9.39% |
康诺亚-B(02162) | 60.000 | 62.600 | 8.02% |
满贯集团(03390) | 2.520 | 2.700 | 8.00% |
BOSS直聘-W(02076) | 84.600 | 84.800 | 6.67% |
360数科-S(03660) | 87.950 | 88.100 | 6.08% |
鼎立资本(00356) | 0.072 | 0.072 | 5.88% |
维达国际(03331) | 25.000 | 25.700 | 5.54% |
美高梅中国(02282) | 10.340 | 10.460 | 5.02% |
联亚集团(00458) | 0.980 | 1.050 | 5.00% |
英皇证券(00717) | 0.087 | 0.089 | 4.71% |
康方生物-B(09926) | 47.650 | 49.400 | 4.11% |
腾讯音乐-SW(01698) | 35.850 | 35.850 | 3.91% |
易方达恒指ESG(03039) | 3.276 | 3.270 | 3.88% |
德基科技控股(01301) | 1.310 | 1.310 | 3.15% |
中国民航信息网络(00696) | 17.940 | 18.000 | 2.97% |
诺诚健华-B(09969) | 15.280 | 15.280 | 2.83% |
芯智控股(02166) | 2.420 | 2.550 | 2.82% |
招金矿业(01818) | 9.430 | 9.520 | 2.70% |
羚邦集团(02230) | 0.160 | 0.169 | 2.42% |
恒安国际(01044) | 42.500 | 42.700 | 2.32% |
笔克远东(00752) | 1.350 | 1.370 | 2.24% |
香港小轮(集团)(00050) | 8.250 | 8.260 | 1.85% |
华夏恒ESG(03403) | 50.420 | 49.860 | 1.76% |
携程集团—S(09961) | 294.400 | 294.600 | 1.73% |
同程旅行(00780) | 19.800 | 19.900 | 1.63% |
盈富基金-R(82800) | 18.410 | 18.360 | 1.60% |
中国人民保险集团(01339) | 2.710 | 2.720 | 1.49% |
数码通电讯(00315) | 4.930 | 4.950 | 1.43% |
太古地产(01972) | 21.200 | 21.200 | 1.24% |
百融云-W(06608) | 10.940 | 11.020 | 1.10% |
辉立香港新股(02835) | 11.870 | 11.880 | 1.02% |
耀才证券金融(01428) | 1.990 | 2.040 | 0.99% |
中国联通(00762) | 5.230 | 5.300 | 0.95% |
华晨中国(01114) | 4.820 | 5.070 | 0.80% |
汇彩控股(01180) | 1.250 | 1.300 | 0.78% |
威高股份(01066) | 13.000 | 13.200 | 0.76% |
中信国际电讯(01883) | 2.760 | 2.760 | 0.73% |
海天国际(01882) | 22.500 | 22.600 | 0.67% |
理士国际(00842) | 1.500 | 1.560 | 0.65% |
友邦保险(01299) | 91.350 | 91.350 | 0.37% |
银河娱乐(00027) | 54.250 | 54.900 | 0.37% |
A南方美元(03096) | 817.800 | 818.450 | 0.36% |
国际家居零售(01373) | 2.980 | 2.980 | 0.34% |
A工银中金美(03011) | 8,209.550 | 8,209.550 | 0.24% |
建发国际集团(01908) | 23.300 | 23.550 | 0.21% |
A南方美元-U(09096) | 104.650 | 104.650 | 0.19% |
济丰包装(01820) | 6.200 | 6.200 | 0.16% |
A嘉实生活科技(03155) | 41.800 | 41.520 | 0.14% |
A中金港元(03071) | 1,015.900 | 1,018.650 | 0.02% |
A南方港元(03053) | 1,048.750 | 1,048.750 | 0.02% |
A工银中金美-U(09011) | 1,049.950 | 1,049.950 | 0.01% |
推荐内容
全球今日讯!智通港股52周新高、新低统计|1月4日
热议:港股异动 | 越秀地产(00123)升7% 12月实现销售额同比+15% 广发首予“买入”
港股异动 | 众安在线(06060)涨超9%领涨内险股 险企资产、负债端改善共振 基本面有望实现反转
天天快资讯丨港股异动 | 玖龙纸业(02689)涨超5%领涨纸业股 纸浆价格进入下行期 造纸行业利润有望修复
热门看点:港股异动 | 华润万象生活(01209)升7% 下月派付每股0.3643元特别股息 华泰料其实现中高速业绩增长
焦点观察:港股异动 | 舜宇光学(02382)一度跌超14% 报道称苹果砍单三大产品线 A股立讯精密触及跌停
环球新动态:港股异动 | 阿里影业(01060)涨超5%领涨电影概念 机构称国内电影市场已具备复苏条件
世界看点:港股概念追踪 | 纸浆价格下行 终端需求偏弱复苏 造纸行业利润有望修复(附概念股)
全球热推荐:港股异动 | 阿里健康(00241)涨7% 公司受工信部指导开启多地药品精准投放 国金指其23财年业绩料快速增长
港股异动 | 福寿园(01448)涨超5% 大摩看好公司今年业务强劲复苏潜力 给予“增持”评级
每日热讯!港股异动 | 香港零售股继续走高 六福集团(00590)涨超6% 新秀丽(01910)涨超5%
天天精选!港股盘前 | 恒指夜期收涨0.48% 大摩料恒指23年最高涨至24500点
全球快讯:智通港股沽空统计|1月4日
全球看点:智通港股通持股解析|1月4日
微动态丨智通港股通资金流向统计(T+2)|1月4日
世界观焦点:智通ADR统计 | 1月4日
恒指牛熊街货比(48:52)︱1月4日
智通港股投资日志|1月4日
环球热头条丨智通港股通活跃成交|1月3日
恒指夜期开盘(1.3)︱恒指夜期(1月)报20271点 高水126点
北水动向|北水成交净买入42.5亿 腾讯(00700)再获内资增持近16亿港元
全球观焦点:智通AH统计|1月3日
当前热点-港股收盘(1.03)|恒指升1.84%、时隔逾4个月收复2万关 互联网、医药等板块领跑
当前焦点!智通港股52周新高、新低统计|1月3日
每日看点!港股异动 | 诺辉健康-B(06606)涨10% 旗下幽幽管计划月底首发中国香港市场
绿地数字科技有限公司增持君实生物(01877)50万股 每股作价33.87港元
全球球精选!港股异动 | 金山软件(03888)涨超9%领涨游戏股 12月游戏版号发布 瑞银称游戏监管有改善迹象
世界新资讯:港股异动 | 金风科技(02208)升6% 机构指23年有望迎来装机大年 中速永磁产品渐成销售主力
港股异动 | 中航科工(02357)现涨近4% 中航电子换股吸并中航机电事项获中证监核准批复
全球热推荐:港股异动 | 鸿腾精密(06088)涨超7% 拟1.86亿欧元并购德国汽车线束商PRETTL SWH
全球动态:港股异动 | 时代中国(01233)跌超10%领跌内房股 2022年房企投资力度下滑 今年地产销售有望正增长
世界新动态:港股异动 | 诺发集团(01360)升78% 拟折让约19%配售股份净筹0.25亿港元
前沿资讯!港股异动 | 香港航天科技(01725)涨超5% 拟7500万港元出售Positive Expert全部股权
港股异动 | 理想汽车-W(02015)再涨超4% 12月共交付新车21233辆 同比增长50.7%
全球热门:港股盘前 | 恒指夜期收跌1.04% 机构:关注港股“估值修复”及“复苏下的基本面拐点”
环球微动态丨智通港股通占比异动统计|1月3日
环球热门:智通港股投资日志|1月3日
世界今头条!智通AH统计|1月2日
观焦点:智通港股52周新高、新低统计|1月2日
【世界报资讯】智通港股回购统计|1月2日
智通港股沽空统计|1月2日
全球即时:智通港股通持股解析|1月2日
环球新资讯:智通港股通占比异动统计|1月2日
智通港股通资金流向统计(T+2)|1月2日
看热讯:智通港股股东权益披露|1月2日
环球百事通!智通港股投资日志|1月2日
智通港股通活跃成交|12月30日
天天即时:恒指夜期开盘(12.30)︱恒指夜期(1月)报19923点 高水142点
环球新动态:北水动向|北水成交净买入20.14亿 腾讯(00700)再获7亿加仓 君实生物(01877)遭沽售
智通AH统计|12月30日