(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止1月17日收盘,有34只股票创52周新高,其中MOG HOLDINGS(01942)、GHW INTL(09933)、洪桥集团(08137)创高率位于前3位,分别为50.20%、19.23%、16.36%。另外有17只股票创52周新低,其中承辉国际股权(02902)、金禧国际控股(00091)、国能国际资产(00918)创低率位于前三位,分别为-50.00%、-11.11%、-9.55%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|
MOG HOLDINGS(01942) | 15.000 | 15.020 | 50.20% |
GHW INTL(09933) | 0.560 | 0.620 | 19.23% |
洪桥集团(08137) | 0.620 | 0.640 | 16.36% |
威诚国际控股(08107) | 0.580 | 0.650 | 16.07% |
象兴国际(01732) | 0.260 | 0.270 | 12.50% |
顺豪控股(00253) | 1.170 | 1.170 | 10.38% |
大山教育(09986) | 2.480 | 2.600 | 7.00% |
弘业期货(03678) | 2.200 | 2.300 | 6.63% |
星空华文(06698) | 65.700 | 65.950 | 6.20% |
海通恒信(01905) | 0.870 | 0.950 | 5.44% |
美图公司(01357) | 1.860 | 2.070 | 3.50% |
中国重汽(03808) | 13.500 | 13.960 | 2.95% |
名创优品(09896) | 28.050 | 29.000 | 2.84% |
利基控股(00240) | 0.950 | 0.960 | 2.13% |
华住集团-S(01179) | 37.100 | 38.500 | 1.99% |
海信家电(00921) | 11.220 | 11.540 | 1.76% |
首程控股(00697) | 1.920 | 1.970 | 1.55% |
先瑞达医疗-B(06669) | 18.780 | 18.780 | 1.40% |
进智公共交通(00077) | 0.730 | 0.730 | 1.39% |
美高域(01985) | 0.840 | 0.850 | 1.19% |
3D MEDICINES-B(01244) | 53.900 | 57.050 | 1.15% |
康基医疗(09997) | 10.160 | 10.480 | 0.77% |
A博时人民币(03192) | 116.200 | 116.200 | 0.69% |
力鸿检验(01586) | 1.540 | 1.550 | 0.65% |
AEON信贷财务(00900) | 5.150 | 5.180 | 0.58% |
谭木匠(00837) | 3.390 | 3.500 | 0.57% |
飞达控股(01100) | 1.880 | 1.940 | 0.52% |
中国石油化工股份(00386) | 4.050 | 4.070 | 0.49% |
易方达恒指ESG(03039) | 3.372 | 3.386 | 0.47% |
太古股份公司A(00019) | 70.450 | 70.700 | 0.43% |
中教控股(00839) | 12.360 | 12.920 | 0.31% |
新东方-S(09901) | 34.100 | 34.700 | 0.29% |
新华文轩(00811) | 5.790 | 5.830 | 0.19% |
A博时人民币-R(83192) | 100.500 | 100.500 | 0.15% |
推荐内容
观察:智通港股52周新高、新低统计|1月17日
天天快报!港股异动 | 同程旅行(00780)尾盘涨超4% 里昂预计同程旅行第四季业绩将优于指引
港股异动 | 新高教集团(02001)升5% 机构指公司利润率维持平稳 23财年收入料增11%
港股异动 | 开拓药业-B(09939)跌超13%领跌新冠概念 新冠药物竞争激烈 机构称新冠主题投资性价比下降
天天快播:智通AH统计|1月17日
天天观点:小摩减持万科企业(02202)约165.84万股 每股作价约17港元
港股异动 | 顺丰同城(09699)升10% 机构指公司市占率料进一步提升、单均毛利持续增长
今日热讯:港股异动 | 读书郎(02385)逆市涨超13% 与中国语言智能研究中心战略合作 探索智能教育新发展
港股异动 | APOLLO出行(00860)再跌近8% 威马汽车的借壳上市计划仍存不确定性
环球速读:港股异动 | MOG HOLDINGS(01942)升71%、近5周累涨3.5倍 公司调整其马来西亚光学零售业务
每日消息!港股异动 | 海运股午后跌幅扩大 海丰国际(01308)跌超4% 业内预估一季度集运市场回升无望
全球焦点!港股异动 | 康方生物-B(09926)跌7% 公司第二大股东已减持约2.5%总股份
【全球快播报】港股异动 | 理文造纸(02314)跌超5%领跌纸业股 纸浆价格进入下行期 强势人民币利好造纸行业
动态:港股异动 | 博彩股集体回落 美高梅中国(02282)跌近5% 永利澳门(01128)跌超4%
港股异动 | 星空华文(06698)再涨超8%暂现七连阳 股价刷新上市新高
港股异动 | 京东方精电(00710)盈喜后倒跌逾5% 公司下半年纯利同比增速环比明显放缓
天天通讯!港股异动 | 中国玻璃(03300)涨11% 近一周浮法玻璃均价环比上涨 广发指景气度已见底、中期已现积极变化
环球最新:港股异动 | 建业新生活(09983)升10% 22年新增合约面积达4600万平米 国君指其稳健增长具备较高确定性
港股异动 | 舜宇光学(02382)再涨超4% 机构看好下半年手机市场温和复苏 公司对消费电子恢复敏感
天天速看:港股异动 | 象兴国际(01732)一度升31% 拟折价18%配售20%股份净集资0.31亿港元
环球精选!港股异动 | 五矿资源(01208)跌超5%领跌有色板块 加息预期放缓带动价格走高 需求疲弱库存累积明显
港股异动 | 弘业期货(03678)升27%、公司A股三连板 公司北水持仓占比升至25%
全球今热点:港股异动 | 新华保险(01336)跌超4%领跌内险股 机构指2023年负债端难言拐点已至 上市保险公司具备较大修复空间
港股异动 | 361度(01361)涨超7% 公司主品牌产品于第四季度的零售额同比大致持平 中金维持“跑赢行业”评级
环球关注:港股异动 | 复星旅游文化(01992)升5% 机构指公司中国区业绩反弹确定性高 上调23、24年业绩预测
焦点要闻:港股异动 | 新东方在线(01797)逆市涨超4% 今日将发布半年报 23财年上半年GMV合计50亿
港股异动 | 德昌电机控股(00179)一度升7% 前三财季汽车板块营业额同比增11%
港股异动 | 中国同辐(01763)再涨超9%创4个月新高 预计年度归母净利同比增长约13%至19%
【新视野】智通港股通占比异动统计|1月17日
天天精选!港股概念追踪 | 免核检“通关”叠加春节来临 单日客量创三年来新高 澳门本地股或将全线复苏(附概念股)
世界播报:港股盘前 | 恒指夜期收跌0.27% 机构:需提防港股获利回吐引发的震荡
天天快资讯丨恒指牛熊街货比(50:50)︱1月17日
智通港股投资日志|1月17日
恒指夜期开盘(1.16)︱恒指夜期(1月)报21717点 低水30点
北水动向|北水成交净卖出8.45亿 新东方在线(01797)放榜在即 内资加仓近2.5亿港元
全球快讯:港股收盘(1.16)|恒指涨0.04% 券商、CXO概念、电子等领升 消费股多数调整
全球新资讯:智通港股52周新高、新低统计|1月16日
全球视点!小摩减持康希诺生物(06185)111.63万股 每股作价约71.99港元
最资讯丨Xingtai Capital Management Limited增持时代邻里(09928)263.7万股 每股作价约1.19港元
世界快资讯丨港股异动 | 永泰生物-B(06978)升7% 核心产品EAL®已完成430例患者入组 预计23年实现上市
港股异动 | 云音乐(09899)再涨超5% 本月累涨逾40% 大和预计今财年下半年实现收支平衡
智通AH统计|1月16日
当前头条:港股异动 | 郑煤机(00564)升5% 机构指公司新能源业务占比有望提升至70%
港股异动 | 长城汽车(02333)跌超4%领跌汽车股 机构预计1至2月份是汽车行业低谷 3月份起逐步恢复
今日精选:港股异动 | 创科实业(00669)涨超5%领涨家电股 机构看好今年家电消费改善 海外业务有望迎拐点
当前资讯!港股异动 | 保诚(02378)现涨超4% 高盛预计公司对内地游客的销售额将有强劲增长
港股异动 | 手机产业链今日普涨 瑞声科技(02018)盘中涨超11% 高伟电子(01415)涨超5%
港股异动 | 环球新材国际(06616)涨12% 机构指新能源业务料为公司新增长引擎
天天视讯!港股异动 | 海底捞(06862)午后跌超4% 管理层对2023年扩张前景持保守态度
微速讯:港股异动 | 亚盛医药-B(06855)升5%、创逾1年新高 公司强调正向Biopharma稳步迈进 积极推进奥雷巴替尼全球化开发